【News】MGCは国立競技場発着 10月マラソン五輪選考会
日本陸連は9日、東京都内で会見し、10月15日に行われるマラソンの24年パリ五輪代表選考会「マラソングランドチャンピオンシップ(MGC)」を東京・国立競技場発着で行うと発表した。
銀座や皇居などの名所を巡るコースで、折り返し地点が6カ所ある難条件に設定された。
昨年10月に実施された「東京レガシーハーフマラソン」のコースをベースに、約8.5キロ地点から32キロ手前までが周回コースとなる。
スタートから5キロ付近まで下りで、終盤の約5キロは上り。
陸連で中長距離とマラソンを統括する高岡寿成シニアディレクターは「タフなコースで勝負重視のレースを見ることができると思う」と期待した。共同202302091715
MGC:Marathon Grand Championship|マラソングランドチャンピオンシップ
日本陸連が主催するオリンピックマラソン日本代表選考会のことで、初開催は2019年9月15日の東京オリンピック日本代表選考会。
2023年秋に、パリオリンピック日本代表選考会を開催、MGCで内定条件に定められた順位となった選手が、パリオリンピック日本代表に内定する(予定)。
開催の経緯
従来、夏季オリンピックに出場するマラソンの日本代表選手の選考は「指定された複数の競技会の上位入賞者から日本陸連が選考する」ことが通例とされていたが、その選考基準には曖昧さが残り、例えば2016年リオデジャネイロオリンピックマラソン男子日本代表の代表選考においては、指定競技会である福岡国際マラソンで2時間8分台を出した日本人トップの佐々木悟、同じく東京マラソンで日本人トップの高宮祐樹、同じくびわ湖毎日マラソンで日本人トップとなった北島寿典は、いずれも派遣設定タイム(2時間6分30秒)をクリア出来なかったという理由で優先的には選出されず、「各レースの記録や順位、気象条件などを考慮し選出」という理由で、佐々木・北島と福岡国際マラソン日本人2位の石川末廣が選ばれた。
また、1992年バルセロナオリンピックマラソン女子日本代表の代表選考においては、指定競技会である大阪国際女子マラソンで優勝した小鴨由水と共に当時の日本女子最高記録と及び初マラソン世界最高記録をマークして2位入賞した松野明美ではなく、前年の世界陸上東京大会で入賞した有森裕子が選ばれ、その選考過程において物議を醸した。
こうした不透明な代表選考の経緯を踏まえ、2020年東京オリンピックマラソン日本代表の選手選考では、2017年4月18日に日本陸連が発表した「本大会において最大限持てる力を発揮する『調整能力』と世界と戦う『スピード』を有し、メダル獲得を目指す競技者から日本代表を編成する」選考方針に基づき、「指定された競技会の上位入賞者が一堂に会する『選考競技会』を開催し、その大会の上位入賞者を日本代表に即時内定する」という単純明快な選考基準が導入され、これに基づいて開催されたのが「マラソングランドチャンピオンシップ」である。
具体的には、指定競技会(MGCチャレンジ)で指定タイム以内で上位入賞した選手に本大会の出場権を与え、当日のレースで優勝した選手等に無条件に日本代表に決定する、という選考方法が導入された。
2019年9月15日に2020年東京オリンピックのマラソン日本代表選考レースとして初開催されたが、この大会が評価を得たことから、当時の日本陸連マラソン強化戦略プロジェクトリーダーの瀬古利彦が選考決定後に同方式の継続について言及し、2024年パリオリンピックのマラソン日本代表選考にも同じ方式が導入され、2023年10月15日に東京に於いて開催されることが決定した。
MGCチャレンジ|マラソングランドチャンピオンシップチャレンジ
オリンピックマラソン日本代表選考会(MGC大会)に出場する権利を得るために行われる一連の大会。
MGC進出するためには、MGCチャレンジの「指定大会」で順位と記録の条件を突破するか、「ワイルドカード」で各条件を突破することが必要。
以下の期間内にMGCチャレンジの「指定大会」で順位と記録の条件を突破するか、「ワイルドカード」で各条件を突破することでMGC出場権を獲得することができる。
【対象期間】2021年11月1日~2023年5月31日
パリオリンピックに向けたMGCチャレンジ対象大会
男子
2021年 | ||||
---|---|---|---|---|
12月5日(日) | 指定大会 | 第75回福岡国際マラソン選手権大会 | G1 | 大会詳細 |
12月19日(日) | 指定大会 | 第52回防府読売マラソン | G2 | 大会詳細 |
2022年 | ||||
2月6日(日) | 指定大会 | 第70回別府大分毎日マラソン | G1 | 大会詳細 |
2月27日(日) | 指定大会 | 第10回大阪マラソン・第77回びわ湖毎日マラソン統合大会 | G1 | 大会詳細 |
3月6日(日) | 指定大会 | 東京マラソン2021 | G1 | 大会詳細 |
7月17日(日) | 2022オレゴン世界選手権 | 大会詳細 | ||
8月28日(日) | 指定大会 | 北海道マラソン2022 | G1 | 大会詳細 |
12月4日(日) | 指定大会 | 福岡国際マラソン2022 | G1 | 大会詳細 |
12月4日(日) | 指定大会 | 第53回防府読売マラソン大会 | G1 | 大会詳細 |
2023年 | ||||
2月5日(日) | 指定大会 | 第71回別府大分毎日マラソン大会 | G1 | 大会詳細 |
2月26日(日) | 指定大会 | 大阪マラソン2023 | G1 | 大会詳細 |
3月5日(日) | 指定大会 | 東京マラソン2023 | G1 | 大会詳細 |
女子
2022 | ||||
---|---|---|---|---|
1月30日(日) | 指定大会 | 第41回大阪国際女子マラソン | G1 | 大会詳細 |
2月27日(日) | 指定大会 | 第10回大阪マラソン・第77回びわ湖毎日マラソン統合大会 | G2 | 大会詳細 |
3月6日(日) | 指定大会 | 東京マラソン2021 | G1 | 大会詳細 |
3月13日(日) | 指定大会 | 名古屋ウィメンズマラソン2022 | G1 | 大会詳細 |
7月17日(日) | 2022オレゴン世界選手権 | 大会詳細 | ||
8月28日(日) | 指定大会 | 北海道マラソン2022 | G1 | 大会詳細 |
2023年 | ||||
1月29日(日) | 指定大会 | 第42回大阪国際女子マラソン大会 | G1 | 大会詳細 |
2月26日(日) | 指定大会 | 大阪マラソン2023 | G2 | 大会詳細 |
3月5日(日) | 指定大会 | 東京マラソン2023 | G1 | 大会詳細 |
3月12日(日) | 指定大会 | 名古屋ウィメンズマラソン2023 | G1 | 大会詳細 |
MGC出場権獲得者|MGCファイナリスト
男子
No. | 名前 | 所属 | 登録陸協 | 自己ベスト | 出場権を獲得した大会と記録 |
---|---|---|---|---|---|
001 | 細谷恭平(初) | 黒崎播磨 | 福岡 | 2:06:35 | 第75回福岡国際マラソン選手権大会 日本人1位(2:08:16) |
002 | 大塚祥平 | 九電工 | 福岡 | 2:07:38 | 第75回福岡国際マラソン選手権大会 日本人2位(2:08:33) |
003 | 髙久龍 | ヤクルト | 東京 | 2:06:45 | 第75回福岡国際マラソン選手権大会 日本人3位(2:08:38) |
004 | 上門大祐 | 大塚製薬 | 徳島 | 2:06:54 | 第75回福岡国際マラソン選手権大会 日本人4位(2:08:56) |
005 | 神野大地 | セルソース | 東京 | 2:09:34 | 第52回防府読売マラソン 日本人1位(2:09:34) |
006 | 西山雄介(初) | トヨタ自動車 | 愛知 | 2:07:47 | 第70回記念別府大分毎日マラソン大会 1位(2:07:47) |
007 | 鎧坂哲哉(初) | 旭化成 | 宮崎 | 2:07:55 | 第70回記念別府大分毎日マラソン大会 2位(2:07:55) |
008 | 藤曲寛人(初) | トヨタ自動車九州 | 福岡 | 2:08:20 | 第70回記念別府大分毎日マラソン大会 3位(2:08:20) |
009 | 古賀淳紫(初) | 安川電機 | 福岡 | 2:08:30 | 第70回記念別府大分毎日マラソン大会 4位(2:08:30) |
010 | 相葉直紀(初) | 中電工 | 広島 | 2:08:44 | 第70回記念別府大分毎日マラソン大会 5位(2:08:44) |
011 | 中西亮貴(初) | トーエネック | 愛知 | 2:08:51 | 第70回記念別府大分毎日マラソン大会 6位(2:08:51) |
012 | 星岳(初) | コニカミノルタ | 東京 | 2:07:31 | 第10回大阪マラソン・第77回びわ湖毎日マラソン統合大会 1位(2:07:31) |
013 | 山下一貴(初) | 三菱重工 | 長崎 | 2:07:42 | 第10回大阪マラソン・第77回びわ湖毎日マラソン統合大会 2位(2:07:42) |
014 | 浦野雄平(初) | 富士通 | 千葉 | 2:07:52 | 第10回大阪マラソン・第77回びわ湖毎日マラソン統合大会 3位(2:07:52) |
015 | 丸山文裕(初) | 旭化成 | 宮崎 | 2:07:55 | 第10回大阪マラソン・第77回びわ湖毎日マラソン統合大会 4位(2:07:55) |
016 | 岡本直己 | 中国電力 | 広島 | 2:08:04 | 第10回大阪マラソン・第77回びわ湖毎日マラソン統合大会 5位(2:08:04) |
017 | 今井正人 | トヨタ自動車九州 | 福岡 | 2:07:39 | 第10回大阪マラソン・第77回びわ湖毎日マラソン統合大会 6位(2:08:12) |
018 | 川内優輝* | AD損保 | 東京 | 2:07:27 | 第10回大阪マラソン・第77回びわ湖毎日マラソン統合大会 9位(2:08:49) ※ワイルドカード |
019 | 鈴木健吾 | 富士通 | 千葉 | 2:04:56 | 東京マラソン2021 日本人1位(2:05:28) |
020 | 其田健也(初) | JR東日本 | 東京 | 2:07:14 | 東京マラソン2021 日本人2位(2:07:23) |
021 | 湯澤舜(初) | SGホールディングス | 京都 | 2:07:31 | 東京マラソン2021 日本人3位(2:07:31) |
022 | 聞谷賢人(初) | トヨタ紡織 | 愛知 | 2:07:26 | 東京マラソン2021 日本人4位(2:07:55) |
023 | 土方英和(初) | 旭化成 | 宮崎 | 2:06:26 | 東京マラソン2021 日本人5位(2:08:02) |
024 | 佐藤悠基 | SGホールディングス | 京都 | 2:08:17 | 東京マラソン2021 日本人6位(2:08:17) |
025 | 定方俊樹(初) | 三菱重工 | 長崎 | 2:07:05 | 東京マラソン2021 日本人11位(2:08:33) ※ワイルドカード |
026 | 田口雅也(初) | Honda | 埼玉 | 2:09:27 | 東京マラソン2021 日本人18位(2:09:27) ※ワイルドカード |
027 | 吉田祐也(初) | GMOインターネットグループ | 東京 | 2:07:05 | JMCランキング(シリーズⅠ)5位 ※シリーズⅠポイントランキング上位8名は、MGC出場権を獲得 |
028 | 井上大仁 | 三菱重工 | 長崎 | 2:06:47 | JMCランキング(シリーズⅠ)7位 ※シリーズⅠポイントランキング上位8名は、MGC出場権を獲得 |
029 | 下田裕太(初) | GMOインターネットグループ | 東京 | 2:07:27 | オタワマラソン 3位(2:09:50) ※ワイルドカード |
030 | 柏優吾(初) | 東洋大学 | 愛知 | 2:11:41 | 北海道マラソン2022 日本人1位(2:11:41) |
031 | 青木優(初) | Kao | 東京 | 2:07:40 | 北海道マラソン2022 日本人2位(2:11:44) |
032 | 松本稜(初) | トヨタ自動車 | 愛知 | 2:10:32 | 北海道マラソン2022 日本人3位(2:11:51) |
033 | 山口武(初) | 西鉄 | 福岡 | 2:09:56 | 北海道マラソン2022 日本人4位(2:11:55) |
034 | 丸山竜也(初) | トヨタ自動車 | 愛知 | 2:07:50 | ベルリンマラソン2022 8位(2:07:50) ※ワイルドカード |
035 | 武田凜太郎(初) | ヤクルト | 東京 | 2:08:48 | ベルリンマラソン2022 13位(2:10:18) ※ワイルドカード |
036 | 中村祐紀(初) | 住友電工 | 兵庫 | 2:08:29 | 第53回防府読売マラソン大会 日本人1位(2:08:29) |
037 | 山本翔馬(初) | NTT西日本 | 大阪 | 2:08:52 | 第53回防府読売マラソン大会 日本人2位(2:08:52) |
038 | 橋本崚 | GMOインターネットグループ | 東京 | 2:09:12 | 第53回防府読売マラソン大会 日本人3位(2:09:12) |
039 | 秋山清仁(初) | 愛知製鋼 | 愛知 | 2:08:43 | 福岡国際マラソン2022 日本人1位(2:08:43) |
040 | 赤﨑暁(初) | 九電工 | 福岡 | 2:09:01 | 福岡国際マラソン2022 日本人2位(2:09:01) |
041 | 大石港与(初) | トヨタ自動車 | 愛知 | 2:08:52 | 福岡国際マラソン2022 日本人3位(2:09:08) |
042 | 久保和馬(初) | 西鉄 | 福岡 | 2:08:48 | 福岡国際マラソン2022 日本人4位(2:09:19) ※ワイルドカード |
043 | 市山翼(初) | 小森コーポレーション | 茨城 | 2:07:41 | 第71回別府大分毎日マラソン大会 日本人1位(2:07:44) |
044 | 横田俊吾(初) | 青山学院大学 | 新潟 | 2:07:47 | 第71回別府大分毎日マラソン大会 日本人2位(2:07:47) |
045 | 木村慎(初) | Honda | 埼玉 | 2:07:20 | 第71回別府大分毎日マラソン大会 日本人4位(2:07:55) |
046 | 小山司(初) | SUBARU | 群馬 | 2:08:00 | 第71回別府大分毎日マラソン大会 日本人5位(2:08:00) |
047 | 作田直也(初) | JR東日本 | 東京 | 2:08:21 | 第71回別府大分毎日マラソン大会 日本人8位(2:09:06) ※ワイルドカード |
048 | 村本一樹(初) | 住友電工 | 兵庫 | 2:07:36 | 第71回別府大分毎日マラソン大会 日本人11位(2:09:41) ※ワイルドカード |
049 | 西山和弥(初) | トヨタ自動車 | 愛知 | 2:06:45 | 大阪マラソン2023 日本人1位(2:06:45) |
050 | 池田耀平(初) | Kao | 東京 | 2:06:53 | 大阪マラソン2023 日本人2位(2:06:53) |
051 | 吉岡幸輝(初) | 中央発條 | 愛知 | 2:07:28 | 大阪マラソン2023 日本人5位(2:07:28) |
052 | 作田将希(初) | JR東日本 | 東京 | 2:07:42 | 大阪マラソン2023 日本人7位(2:07:49) ※ワイルドカード |
053 | 土井大輔(初) | 黒崎播磨 | 福岡 | 2:07:55 | 大阪マラソン2023 日本人8位(2:07:55) ※ワイルドカード |
054 | 小山裕太(初) | トーエネック | 愛知 | 2:07:57 | 大阪マラソン2023 日本人9位(2:07:57) ※ワイルドカード |
055 | 畔上和弥(初) | トヨタ自動車 | 愛知 | 2:08:29 | 大阪マラソン2023 日本人14位(2:08:29) ※ワイルドカード |
056 | 河合代二 | トーエネック | 愛知 | 2:08:31 | 大阪マラソン2023 日本人16位(2:08:32) ※ワイルドカード |
057 | 大六野秀畝(初) | 旭化成 | 宮崎 | 2:07:12 | 大阪マラソン2023 日本人19位(2:09:26) ※ワイルドカード |
※(初)は初のMGCファイナリスト
※「*」は2019年開催のMGCファイナリストで出場辞退した選手
※現在の所属を記載しています。
※情報は2023年3月3日現在
女子
出場権獲得条件
・国内選手1~3位2時間28分00秒以内
・同4~6位2時間27分00秒以内
・順位に関係なく2時間24分00秒以内
・JMC加盟大会(G1~3)及び対象国際大会2レース平均2時間28分00秒以内
No. | 名前 | 所属 | 登録陸協 | 自己ベスト | 出場権を獲得した大会と記録 |
---|---|---|---|---|---|
001 | 松田瑞生 | ダイハツ | 大阪 | 2:20:52 | 第41回大阪国際女子マラソン大会 1位(2:20:52) |
002 | 上杉真穂(初) | スターツ | 千葉 | 2:22:29 | 第41回大阪国際女子マラソン大会 2位(2:22:29) |
003 | 松下菜摘(初) | 天満屋 | 岡山 | 2:23:05 | 第41回大阪国際女子マラソン大会 3位(2:23:05) |
004 | 谷本観月* | 天満屋 | 岡山 | 2:23:11 | 第41回大阪国際女子マラソン大会 4位(2:23:11) |
005 | 阿部有香里(初) | 京セラ | 鹿児島 | 2:24:02 | 第41回大阪国際女子マラソン大会 5位(2:24:02) |
006 | 佐藤早也伽(初) | 積水化学 | 千葉 | 2:22:13 | 第41回大阪国際女子マラソン大会 6位(2:24:47) |
007 | 一山麻緒 | 資生堂 | 京都 | 2:20:29 | 東京マラソン2021 日本人1位(2:21:02) |
008 | 新谷仁美(初) | 積水化学 | 東京 | 2:19:24 | 東京マラソン2021 日本人2位(2:21:17) |
009 | 森田香織(初) | パナソニック | 神奈川 | 2:27:38 | 東京マラソン2021 日本人3位(2:27:38) |
010 | 安藤友香 | ワコール | 京都 | 2:21:36 | 名古屋ウィメンズマラソン2022 日本人1位(2:22:22) |
011 | 細田あい(初) | エディオン | 大阪 | 2:21:42 | 名古屋ウィメンズマラソン2022 日本人2位(2:24:26) |
012 | 鈴木優花(初) | 第一生命グループ | 東京 | 2:25:02 | 名古屋ウィメンズマラソン2022 日本人3位(2:25:02) |
013 | 福良郁美(初) | 大塚製薬 | 徳島 | 2:25:15 | 名古屋ウィメンズマラソン2022 日本人4位(2:25:15) |
014 | 太田琴菜(初) | JP日本郵政G | 東京 | 2:25:56 | 名古屋ウィメンズマラソン2022 日本人5位(2:25:56) |
015 | 竹本香奈子(初) | ダイハツ | 大阪 | 2:26:23 | 名古屋ウィメンズマラソン2022 日本人6位(2:26:23) |
016 | 岩出玲亜 | デンソー | 三重 | 2:23:52 | 名古屋ウィメンズマラソン2022 日本人8位(2:27:03) ※ワイルドカード |
017 | 川内理江(初) | 大塚製薬 | 徳島 | 2:25:35 | 名古屋ウィメンズマラソン2022 日本人10位(2:27:52) ※ワイルドカード |
018 | 和久夢来(初) | ユニバーサル | 千葉 | 2:26:30 | JMCランキング(シリーズⅠ)7位 ※シリーズⅠポイントランキング上位8名は、MGC出場権を獲得 |
019 | 山口遥(初) | AC・KITA | 東京 | 2:26:35 | 北海道マラソン2022 日本人1位(2:29:52) |
020 | 加世田梨花(初) | ダイハツ | 大阪 | 2:21:55 | ベルリンマラソン2022 7位(2:21:55) ※ワイルドカード |
021 | 鈴木亜由子 | JP日本郵政G | 東京 | 2:22:02 | ベルリンマラソン2022 8位(2:22:02) ※ワイルドカード |
022 | 大西ひかり(初) | JP日本郵政G | 東京 | 2:25:54 | ベルリンマラソン2022 19位(2:25:54) ※ワイルドカード |
023 | 吉川侑美(初) | ユニクロ | 東京 | 2:25:20 | 第42回大阪国際女子マラソン大会 日本人3位(2:25:20) |
024 | 前田彩里 | ダイハツ | 大阪 | 2:22:48 | 第42回大阪国際女子マラソン大会 日本人4位(2:25:24) |
025 | 池田千晴(初) | 日立 | 茨城 | 2:25:59 | 第42回大阪国際女子マラソン大会 日本人5位(2:25:59) |
026 | 大東優奈(初) | 天満屋 | 岡山 | 2:26:09 | 第42回大阪国際女子マラソン大会 日本人6位(2:26:09) |
027 | 渡邉桃子(初) | 天満屋 | 岡山 | 2:23:08 | 大阪マラソン2023 日本人1位(2:23:08) |
028 | 西田美咲(初) | エディオン | 大阪 | 2:25:51 | 大阪マラソン2023 日本人2位(2:25:51) |
※(初)は初のMGCファイナリスト
※「*」は2019年開催のMGCファイナリストで出場辞退した選手
※現在の所属を記載しています。
※情報は2023年3月3日現在
パリ2024オリンピック日本代表選考|マラソングランドチャンピオンシップ
2023年秋開催と発表しておりました、パリ2024オリンピック日本代表選考競技会として実施するマラソングランドチャンピオンシップ(以下MGC)は2023年10月15日(日)に東京にて、東京レガシーハーフマラソン2023(一般財団法人東京マラソン財団主催)と同日に開催することが決定いたしましたので、ご案内いたします。
2021年11月11日よりスタートいたしましたMGCチャレンジとワイルドカードにおいて、2022年12月4日(日)時点で男子42名、女子22名がMGCファイナリストとなり、前回大会でMGC出場権を獲得した男子34名、女子15名をすでに上回り、MGC、そしてパリ2024オリンピックに向けて大きく動き出しています。
なお、大会要項、コース、MGCファイナルチャレンジ等の詳細ついては正式に決定次第、随時発表いたします。
■大会名
マラソングランドチャンピオンシップ
兼 パリ2024オリンピック競技大会 日本代表選手選考競技会
兼 第107回日本陸上競技選手権大会・マラソン
■主 催:公益財団法人 日本陸上競技連盟
■共 催:一般財団法人 東京マラソン財団
■主 管:公益財団法人 東京陸上競技協会
■開催日:2023年10月15日(日)
■開催地:東京 ※コースは決定次第、発表いたします。
※大会公式
日本代表選考|MGC「パリ2024オリンピック競技大会」マラソン日本代表選考競技会
2023年10月15日(日)東京
日本陸連は、「東京2020オリンピック競技大会」のマラソン日本代表選手選考と同様に、「パリ2024オリンピック競技大会」マラソン日本代表選考競技会として、2023年10月15日(日)に東京で、「マラソングランドチャンピオンシップ(MGC)」を開催します。
MGC出場のためには、「マラソングランドチャンピオンシップチャレンジ(MGCチャレンジ)」に定めた順位や記録などの条件を突破することが必要となります。
MGCにおいて1位および2位の選手が、パリオリンピック日本代表に内定します。
さらに、MGCレース後、「マラソングランドチャンピオンシップファイナルチャレンジ(MGCファイナルチャレンジ)」を開催します。当該大会において、MGCファイナルチャレンジ設定記録を突破した記録最上位の選手1名が、パリオリンピック日本代表に内定します。
該当する選手がいない場合は、MGC3位の選手が、パリオリンピック日本代表に内定します。
パリ2024オリンピック競技大会マラソン日本代表選考競技会コース
国立競技場スタート |
富久町 |
水道橋 |
神保町 |
須田町 |
上野広小路(第一折り返し) |
日本橋 |
銀座 |
日比谷 |
内幸町(第二折り返し) |
須田町 |
小川町(第三折り返し) |
上野広小路(第四折り返し) |
内幸町(第五折り返し) |
須田町 |
神保町 |
大手町・内堀通り(第六折り返し) |
水道橋 |
富久町 |
国立競技場フィニッシュ |
パリ2024オリンピック競技大会マラソン日本代表選考競技会コース紹介動画