- 2023 WBC World Baseball Classic|ワールド・ベースボール・クラシック
- WBC2023 日本優勝 2009年以来、14年ぶり
- MLB公式が選んだ「WBCの最も印象に残るシーン」 侍ジャパンは3つのプレーがトップ10入り
- 【LIVE】WBC 侍ジャパン 優勝記者会見
- 大谷、ダルの登板は志願だった 栗山監督が明かす「言ってきてくれた」「いけるかは最初から考えていた」
- TBSが7時からWBC日本-アメリカ戦を緊急放送 前夜もメキシコ戦再放送で19.8%
- アメリカ 2-3 日本 優勝マウンドは大谷翔平
- MVPは大谷翔平選手
- WBC2023 決勝 スターティングメンバー
- 米国スターティングメンバー
- WBC2023 日本第5戦 準決勝 スターティングメンバー
- 日本がメキシコに6対5で逆転勝利
- WBC2023 日本第4戦 準々決勝 スターティングメンバー
- WBC2023 日本第4戦 スターティングメンバー
- WBC2023 日本第3戦 スターティングメンバー
- WBC2023 日本第2戦 スターティングメンバー
- WBC2023 日本第1戦 スターティングメンバー
- 大会日程
- 決勝トーナメント
- 第1ラウンド
- 侍ジャパンチャンネル
- 本大会出場国・地域
- WBC2023 トーナメント表
- 出場登録選手一覧|rosters
- 台湾 Chinese Taipei|Pool A
- オランダ Netherlands|Pool A
- キューバ Cuba|Pool A
- イタリア Italy|Pool A
- パナマ Panama|Pool A
- 日本 Japan|Pool B
- 韓国 South Korea|Pool B
- オーストラリア Australia|Pool B
- 中国 China|Pool B
- アメリカ United States|Pool C
- メキシコ Mexico|Pool C
- コロンビア Colombia|Pool C
- カナダ Canada|Pool C
- イギリス Great Britain|Pool C
- プエルトリコ Puerto Rico|Pool D
- ベネゼエラ Venezuela|Pool D
- ドミニカ Dominican Republic|Pool D
- イスラエル Israel|Pool D
- ニカラグア Nicaragua|Pool D
- WBC 2023 日本代表 30選手一覧
- 日本・侍ジャパンの対戦カード テレビ放送 ネット中継予定
- 歴代大会結果
- 関連動画・ニュース
- 甲子園で異例 オーロラビジョンに「WBC 日本代表 世界一 おめでとう!」
- WBC 次回は2026年に開催
- 【WBC】公式サイトが選ぶ史上最高の試合TOP10に2つの日本戦がランクイン
- 日本と米国は決勝まで対戦せず 準々決勝ラウンドの組み合わせが発表 主催者「戦う可能性はなくなった」
- WBC東京ドーム、メッツの大富豪オーナーが登場 大谷翔平に興味と報道の米メディアも
- 侍J2連勝!13得点で韓国圧倒!ヌートバーが走攻守に大活躍!大谷適時打 吉田正5打点 ダル3失点を一丸でカバー
- 「恥を知れ!」「アマチュアか」韓国代表、侍ジャパンに屈辱の13失点惨敗に母国ファン激怒!「日本は残忍。コールドで終わらせてくれなかった…」【WBC】
- WBC視聴率、関東地区で41.9%
- 【ソフトバンク】王貞治球団会長も驚いた大谷翔平の2発「他の選手にはできない」
- 大谷初出場で視聴率20.2%
- WBC 侍ジャパンのオオタニさん、プライベートジェットでまもなく日本へ!
- WBC日本代表に牧原大成
- 侍ジャパン壮行試合を前に公式グッズショップは大行列 携帯電話は臨時基地局も
- 羽田空港にWBCのオフィシャルグッズショップ、期間限定で開設
- ダルビッシュ効果は絶大 侍Jチャンネルが連日40万回再生を超える大盛況 注目度の高さを裏付ける数字
- 米専門メディアがWBC優勝オッズを発表!「オオタニとダルビッシュがいるが」侍ジャパン以上に注視するスター軍団を警戒
- 侍ジャパン宮崎キャンプ 知っておきたいことは
- 2023 WORLD BASEBALL CLASSIC 3月9日開幕 解説陣決定(TBS)
- 日本が初代王者になった歴史的瞬間:2006年動画
- WBCトップ9モーメント:TOP 9 World Baseball Classic MOMENTS! 動画
2023 WBC World Baseball Classic|ワールド・ベースボール・クラシック
WBC2023 ワールド・ベースボール・クラシックの概要、出場国、全出場登録選手、トーナメント表、試合日程。
WBC2023 日本優勝 2009年以来、14年ぶり
MLB公式が選んだ「WBCの最も印象に残るシーン」 侍ジャパンは3つのプレーがトップ10入り
MLB公式が選んだ「WBCの最も印象に残るシーン」 侍ジャパンは3つのプレーがトップ10入り
【LIVE】WBC 侍ジャパン 優勝記者会見
大谷翔平 元同僚・杉谷拳士氏への塩対応で爆笑誘う「私のこと、覚えてますか?」の質問に「まあ…」
※下記では54:50あたり
大谷、ダルの登板は志願だった 栗山監督が明かす「言ってきてくれた」「いけるかは最初から考えていた」
大谷、ダルの登板は志願だった 栗山監督が明かす「言ってきてくれた」「いけるかは最初から考えていた」
TBSが7時からWBC日本-アメリカ戦を緊急放送 前夜もメキシコ戦再放送で19.8%
TBSが7時からWBC日本-アメリカ戦を緊急放送 前夜もメキシコ戦再放送で19.8%
アメリカ 2-3 日本 優勝マウンドは大谷翔平
SHOHEI OHTANI STRIKES OUT MIKE TROUT TO WIN THE #WORLDBASEBALLCLASSIC! pic.twitter.com/F7vUtIiRR1
— MLB (@MLB) March 22, 2023
Champions. 🏆🇯🇵
Team Japan wins the gold medal at the 2023 WBC 🥇 pic.twitter.com/H3Z6HpvX8U
— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) March 22, 2023
【#WBC決勝 試合終了】
侍ジャパン 14年ぶりの世界一奪還!
最後は大谷翔平が
トラウトを三振に仕留めました!!!🇯🇵侍ジャパン3-2アメリカ🇺🇸
🇺🇸 |010000010
🇯🇵 |02010000 ×#大谷翔平#プライムビデオで侍ジャパンを応援
▶https://t.co/neO5J1QwTO#WBC2023 pic.twitter.com/ZChQubR9Se— Prime Video(プライムビデオ) (@PrimeVideo_JP) March 22, 2023
MVPは大谷翔平選手
The 2023 #WorldBaseballClassic MVP: Shohei Ohtani! pic.twitter.com/iDcRPgXymU
— World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 22, 2023
【#WBC決勝 2回裏🇯🇵同点!】
🇯🇵侍ジャパン1-1アメリカ🇺🇸
🇺🇸 | 01
🇯🇵 | 01村神様降臨!
同点ホームランで
完全にお目覚め!
おはよう!!#村上宗隆 #村神様 #おはよう村上 #村上覚醒#プライムビデオで侍ジャパンを応援
🇯🇵マルチアングルで配信中🇺🇸
▶https://t.co/neO5J1QwTO pic.twitter.com/JLQPYEJqnc— Prime Video(プライムビデオ) (@PrimeVideo_JP) March 22, 2023
WBC2023 決勝 スターティングメンバー
打順 | ポジション | 選手 |
1 | 中堅 | ラーズ・ヌートバー(セントルイス・カージナルス) |
2 | 右翼 | 近藤健介(福岡ソフトバンク・ホークス) |
3 | DH | 大谷翔平(ロサンゼルス・エンゼルス) |
4 | 左翼 | 吉田正尚(ボストン・レッドソックス) |
5 | 三塁 | 村上宗隆(東京ヤクルト・スワローズ) |
6 | 一塁 | 岡本和真(読売ジャイアンツ) |
7 | 二塁 | 山田哲人(東京ヤクルト・スワローズ) |
8 | 遊撃 | 源田壮亮(埼玉西武ライオンズ) |
9 | 捕手 | 中村悠平(東京ヤクルトスワローズ) |
先発投手 今永昇太(横浜DeNAベイスターズ) |
今大会成績
1番・中堅 ヌートバー(カージナルス)打率・318、0本塁打、3打点、OPS・801
2番・右翼 近藤(ソフトバンク)打率・391、1本塁打、5打点、OPS1.229
3番・DH 大谷(エンゼルス)打率・450、1本塁打、8打点、OPS1.421
4番・左翼 吉田(レッドソックス)打率・474、2本塁打、13打点、OPS1.189
5番・三塁 村上(ヤクルト)打率・227、0本塁打、5打点、OPS・743
6番・一塁 岡本(巨人)打率・286、1本塁打、6打点、OPS1.136
7番・二塁 山田(ヤクルト)打率・308、0本塁打、2打点、OPS・746
8番・遊撃 源田(西武)打率・222、0本塁打、2打点、OPS・684
9番・捕手 中村(ヤクルト)打率・500、0本塁打、1打点、OPS・1.458
投 手 今永(DeNA)4回3安打1失点、防御率2.25
米国スターティングメンバー
1番・右翼 ムーキー・ベッツ(ドジャース)打率・296、0本塁打、1打点、OPS・643/MVP1回、首位打者1回、球宴6回/年俸2500万ドル(約33億8000万円)
2番・中堅 マイク・トラウト(エンゼルス)打率・318、1本塁打、7打点、OPS1.035/MVP3回、打点王1回、盗塁王1回、球宴10回/年俸3700万ドル(約50億円)3番・一塁 ポール・ゴールドシュミット(カージナルス)打率・333、1本塁打、5打点、OPS1.043/MVP1回、本塁打王1回、打点王1回、球宴7回/年俸2600万ドル(約35億1000万円)
4番・三塁 ノーラン・アレナド(カージナルス)打率・391、0本塁打、5打点、OPS1.049/本塁打王3回、打点王2回、球宴7回/1300万ドル(約17億6000万円)
5番・DH カイル・シュワーバー(フィリーズ)打率・182、1本塁打、3打点、OPS・893/本塁打王1回、球宴2回/年俸2000万ドル(約27億円)
6番・遊撃 トレイ・ターナー(フィリーズ)打率・368,4本塁打、10打点、OPS1.429/首位打者1回、最多盗塁2回、球宴2回/年俸2700万ドル(約36億5000万円)
7番・捕手 JT・リアルミュート(フィリーズ)打率・625、0本塁打、2打点/球宴3回/2400万ドル(約32億4000万円)
8番・左翼 セドリック・マリンズ(オリオールズ)打率・333、1本塁打、2打点、OPS・1.500/球宴1回/年俸410万ドル(約5億5000万円)
9番・二塁 ティム・アンダーソン(ホワイトソックス)打率・313、0本塁打、5打点、OPS・868/首位打者1回、球宴2回/年俸1250万ドル(約16億9000万円)
投 手 メリル・ケリー(ロイヤルズ)3回4安打2失点、防御率6.00/年俸850万ドル(約11億5000万円)
WBC2023 日本第5戦 準決勝 スターティングメンバー
打順 | ポジション | 選手 |
1 | 中堅 | ラーズ・ヌートバー(セントルイス・カージナルス) |
2 | 右翼 | 近藤健介(福岡ソフトバンク・ホークス) |
3 | DH | 大谷翔平(ロサンゼルス・エンゼルス) |
4 | 左翼 | 吉田正尚(ボストン・レッドソックス) |
5 | 三塁 | 村上宗隆(東京ヤクルト・スワローズ) |
6 | 一塁 | 岡本和真(読売ジャイアンツ) |
7 | 二塁 | 山田哲人(東京ヤクルト・スワローズ) |
8 | 遊撃 | 源田壮亮(埼玉西武ライオンズ) |
9 | 捕手 | 中村悠平(東京ヤクルトスワローズ) |
先発投手 佐々木朗希(千葉ロッテマリーンズ) |
日本がメキシコに6対5で逆転勝利
無死一、二塁から村上宗隆選手が逆転タイムリーを放ちサヨナラ勝ち
MUNETAKA MURAKAMI WINS IT FOR TEAM JAPAN!!! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/LNROmpkkes
— World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 21, 2023
【現地映像】WBC準決勝 村上宗隆選手 逆転サヨナラ!!!!!(ファンがみんな泣いてる pic.twitter.com/i6J8w6l7yH
— Halohalo | トラベラー ✈︎ (@halohalo_travel) March 21, 2023
Team Japan remains undefeated in the 2023 #WorldBaseballClassic! pic.twitter.com/Jb486WdPks
— World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 21, 2023
<#WBC準決勝 🇯🇵 サヨナラ勝利>
🇯🇵侍ジャパン 6×-5メキシコ🇲🇽🇲🇽 | 000300020
🇯🇵 | 000000312×村上復活だあぁぁぁぁぁああ!#村神降臨
村神様の逆転サヨナラ打で侍ジャパン、決勝進出!#プライムビデオで侍ジャパンを応援#WBC2023https://t.co/neO5J1QwTO pic.twitter.com/2FIfpCMa9k— Prime Video(プライムビデオ) (@PrimeVideo_JP) March 21, 2023
🇯🇵侍ジャパン 6×-5メキシコ🇲🇽
まさに祝日!
歴史に残るサヨナラの瞬間を、
マルチアングルで。#村神降臨次は決勝🇯🇵🇺🇸です!#プライムビデオで侍ジャパンを応援#WBC2023 マルチアングルで配信中https://t.co/neO5J1QwTO pic.twitter.com/xOTfn0UxSa
— Prime Video(プライムビデオ) (@PrimeVideo_JP) March 21, 2023
WHAT
A
FINISH!#WorldBaseballClassic pic.twitter.com/TuGn1yFyn8— World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 21, 2023
【話題】
村上宗隆のサヨナラタイムリーの中、ニュース速報で最後の最後に岸田ウクライナ訪問速報が邪魔だ。と話題に#侍ジャパン#逆転勝利pic.twitter.com/g6Fw0jTJCo
— ネロとグリ (@nerotoguri) March 21, 2023
2023 WORLD BASEBALL CLASSIC™
日本 vs メキシコ佐々木朗希投手、山本由伸投手から手荒い祝福を受ける村上宗隆選手#侍ジャパン #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/Qp9nftxT7Y
— 野球日本代表 侍ジャパン 公式 (@samuraijapan_pr) March 21, 2023
Murakami splash! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/2KHkoc4JAG
— World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 21, 2023
The Japanese call of Team Japan’s #walkoff is a must-listen. #WorldBaseballClassic
Via: Tokyo Broadcasting Systems pic.twitter.com/KggbAYsMhW
— World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 21, 2023
WBC2023 日本第4戦 準々決勝 スターティングメンバー
打順 | ポジション | 選手 |
1 | 中堅 | ラーズ・ヌートバー(セントルイス・カージナルス) |
2 | 右翼 | 近藤健介(福岡ソフトバンク・ホークス) |
3 | DH | 大谷翔平(ロサンゼルス・エンゼルス) |
4 | 左翼 | 吉田正尚(ボストン・レッドソックス) |
5 | 三塁 | 村上宗隆(東京ヤクルト・スワローズ) |
6 | 一塁 | 岡本和真(読売ジャイアンツ) |
7 | 二塁 | 牧秀悟(横浜DeNAベイスターズ) |
8 | 遊撃 | 源田壮亮(埼玉西武ライオンズ) |
9 | 捕手 | 甲斐拓也(福岡ソフトバンク・ホークス) |
先発投手 大谷翔平(ロサンゼルス・エンゼルス) |
WBC2023 日本第4戦 スターティングメンバー
打順 | ポジション | 選手 |
1 | 中堅 | ラーズ・ヌートバー(セントルイス・カージナルス) |
2 | 右翼 | 近藤健介(福岡ソフトバンク・ホークス) |
3 | DH | 大谷翔平(ロサンゼルス・エンゼルス) |
4 | 三塁 | 村上宗隆(東京ヤクルト・スワローズ) |
5 | 左翼 | 吉田正尚(ボストン・レッドソックス) |
6 | 一塁 | 岡本和真(読売ジャイアンツ) |
7 | 二塁 | 山田哲人(東京ヤクルト・スワローズ) |
8 | 遊撃 | 中野拓夢(阪神タイガース) |
9 | 捕手 | 中村悠平(東京ヤクルトスワローズ) |
先発投手 山本由伸(オリックス・バファローズ) |
WBC2023 日本第3戦 スターティングメンバー
打順 | ポジション | 選手 |
1 | 中堅 | ラーズ・ヌートバー(セントルイス・カージナルス) |
2 | 右翼 | 近藤健介(福岡ソフトバンク・ホークス) |
3 | DH | 大谷翔平(ロサンゼルス・エンゼルス) |
4 | 三塁 | 村上宗隆(東京ヤクルト・スワローズ) |
5 | 左翼 | 吉田正尚(ボストン・レッドソックス) |
6 | 二塁 | 山田哲人(東京ヤクルト・スワローズ) |
7 | 一塁 | 山川穂高(埼玉西武ライオンズ) |
8 | 遊撃 | 中野拓夢(阪神タイガース) |
9 | 捕手 | 甲斐拓也(福岡ソフトバンク・ホークス) |
先発投手 佐々木朗希(千葉ロッテマリーンズ) |
WBC2023 日本第2戦 スターティングメンバー
打順 | ポジション | 選手 |
1 | 中堅 | ラーズ・ヌートバー(セントルイス・カージナルス) |
2 | 右翼 | 近藤健介(福岡ソフトバンク・ホークス) |
3 | DH | 大谷翔平(ロサンゼルス・エンゼルス) |
4 | 三塁 | 村上宗隆(東京ヤクルト・スワローズ) |
5 | 左翼 | 吉田正尚(ボストン・レッドソックス) |
6 | 一塁 | 岡本和真(読売ジャイアンツ) |
7 | 二塁 | 牧秀悟(横浜DeNAベイスターズ) |
8 | 遊撃 | 源田壮亮(埼玉西武ライオンズ) |
9 | 捕手 | 中村悠平(東京ヤクルトスワローズ) |
先発投手 ダルビッシュ有(サンディエゴ・パドレス) |
9日の初戦、中国戦に勝利した侍ジャパンは、宿敵・韓国との一戦でダルビッシュ有投手が先発する。MLB所属の選手として唯一、宮崎の強化合宿から参加。今永ら投手だけでなく、野手ら全員が「ダルビッシュさんがいなければ、いまこのチームは成り立っていない」と言うほど、チームの中心的存在だ。
日本代表マウンドは、2009年3月24日のWBC決勝・韓国戦以来、実に5099日ぶり。日本では2011年10月29日、CSファーストS・西武戦以来、4150日ぶるのマウンドになる。同大会での日韓戦はこれまで4勝4敗。韓国代表のイ・ガンチョル監督は「総力戦で必ず勝ちにいく」とライバル心を口にしている。
また、ダルビッシュのコンビを組む相手として「8番・捕手」に中村が入った。(デイリー)
WBC2023 日本第1戦 スターティングメンバー
打順 | ポジション | 選手 |
1 | 中堅 | ラーズ・ヌートバー(セントルイス・カージナルス) |
2 | 右翼 | 近藤健介(福岡ソフトバンク・ホークス) |
3 | DH | 大谷翔平(ロサンゼルス・エンゼルス) |
4 | 三塁 | 村上宗隆(東京ヤクルト・スワローズ) |
5 | 左翼 | 吉田正尚(ボストン・レッドソックス) |
6 | 一塁 | 岡本和真(読売ジャイアンツ) |
7 | 二塁 | 牧秀悟(横浜DeNAベイスターズ) |
8 | 遊撃 | 源田壮亮(埼玉西武ライオンズ) |
9 | 捕手 | 甲斐拓也(福岡ソフトバンク・ホークス) |
先発投手 大谷翔平(ロサンゼルス・エンゼルス) |
大会日程
予選 |
| ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1次ラウンド |
| ||||||||||||||||||||
準々決勝ラウンド |
| ||||||||||||||||||||
決勝ラウンド |
|
決勝トーナメント
今後の日程
3月18日(土)
8時00分【準々決勝3】アメリカ vs. ベネズエラ
3月19日(日)
8時00分【準々決勝4】プエルトリコ vs. メキシコ
3月20日(月)
8時00分【準決勝1】キューバ vs. 準々決勝3の勝者
3月21日(火・祝)
8時00分【準決勝2】日本・イタリアの勝者 vs. 準々決勝4の勝者
3月22日(水)
8時00分【決勝】準決勝1の勝者 vs. 準決勝2の勝者
準々決勝|東京ラウンド
日程 | 試合開始 | 先攻 | スコア | 後攻 | 回 | 試合時間 | 観客動員 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年3月15日 | 19:00 | オーストラリア ![]() ![]() | 3 – 4 | ![]() ![]() | 3時間24分 | 35,061人 | |
2023年3月16日 | 19:00 | イタリア ![]() ![]() | – | ![]() ![]() | *時間**分 | **,***人 |
準々決勝・準決勝・決勝|マイアミラウンド
第1ラウンド
試合日程・勝敗|Pool A
順位 | 出場国・地域 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 勝数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 失点率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | – | ●3-6 | ●2-4 | ○13-4 | ○7-1 | 2 | 2 | 25 | 15 | 0.42 |
2 | ![]() ![]() | ○6-3 | – | ○7-1 | ●0-2 | ●7-11 | 2 | 2 | 20 | 17 | 0.47 |
3 | ![]() ![]() | ○4-2 | ●5-9 | – | ○3-1 | ●1-7 | 2 | 2 | 13 | 19 | 0.56 |
4 | ![]() ![]() | ●4-13 | ○2-0 | ●1-3 | – | ○12-5 | 2 | 2 | 19 | 21 | 0.60 |
5 | ![]() ![]() | ●1-7 | ○9-5 | ○11-7 | ●5-12 | – | 2 | 2 | 26 | 31 | 0.89 |
同率チームの順位は、同率チームとの対戦における失点率(失点/総イニング数)で決定
日程 | 試合開始 | 先攻 | スコア | 後攻 | 回 | 試合時間 | 観客動員 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年3月8日 | 12:00 | キューバ ![]() ![]() | 2–4 | ![]() ![]() | 3時間07分 | 6,501人 | |
2023年3月8日 | 19:00 | パナマ ![]() ![]() | 12–5 | ![]() ![]() | 4時間02分 | 15,540人 | |
2023年3月9日 | 12:00 | パナマ ![]() ![]() | 1–3 | ![]() ![]() | 2時間45分 | 6,048人 | |
2023年3月9日 | 19:00 | イタリア ![]() ![]() | 6–3 | ![]() ![]() | 10 | 3時間43分 | 6,217人 |
2023年3月10日 | 12:30 | キューバ ![]() ![]() | 13–4 | ![]() ![]() | 4時間09分 | 7,023人 | |
2023年3月10日 | 19:00 | イタリア ![]() ![]() | 7–11 | ![]() ![]() | 3時間58分 | 18,799人 | |
2023年3月11日 | 12:00 | パナマ ![]() ![]() | 2–0 | ![]() ![]() | 2時間57分 | 7,732人 | |
2023年3月11日 | 19:00 | オランダ ![]() ![]() | 5–9 | ![]() ![]() | 3時間34分 | 18,826人 | |
2023年3月12日 | 12:00 | チャイニーズタイペイ ![]() ![]() | 1–7 | ![]() ![]() | 3時間21分 | 18,852人 | |
2023年3月12日 | 19:00 | オランダ ![]() ![]() | 1–7 | ![]() ![]() | 3時間00分 | 4,985人 |
試合日程・勝敗|Pool B
順位 | 出場国・地域 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 勝数 | 敗数 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | – | ○7-1 | ○13-4 | ○10-2 | ○8-1 | 4 | 0 | 38 | 8 |
2 | ![]() ![]() | ●1-7 | – | ○8-7 | ○8-3 | ○12-2 | 3 | 1 | 29 | 19 |
3 | ![]() ![]() | ●4-13 | ●7-8 | – | ○7-3 | ○22-2 | 2 | 2 | 40 | 26 |
4 | ![]() ![]() | ●2-10 | ●3-8 | ●3-7 | – | ○8-5 | 1 | 3 | 16 | 25 |
5 | ![]() ![]() | ●1-8 | ●2-12 | ●2-22 | ●5-8 | – | 0 | 4 | 10 | 50 |
日程 | 試合開始 | 先攻 | スコア | 後攻 | 回 |
---|---|---|---|---|---|
2023年3月9日 | 12:00 | オーストラリア ![]() ![]() | 8–7 | ![]() ![]() | |
2023年3月9日 | 19:00 | 中国 ![]() ![]() | 1–8 | ![]() ![]() | |
2023年3月10日 | 12:00 | チェコ ![]() ![]() | 8–5 | ![]() ![]() | |
2023年3月10日 | 19:00 | 韓国 ![]() ![]() | 4–13 | ![]() ![]() | |
2023年3月11日 | 12:00 | 中国 ![]() ![]() | 2-12 | ![]() ![]() | 7 |
2023年3月11日 | 19:00 | チェコ ![]() ![]() | 2–10 | ![]() ![]() | |
2023年3月12日 | 12:00 | チェコ ![]() ![]() | 3–7 | ![]() ![]() | |
2023年3月12日 | 19:00 | 日本 ![]() ![]() | 7–1 | ![]() ![]() | |
2023年3月13日 | 12:00 | オーストラリア ![]() ![]() | 8–3 | ![]() ![]() | |
2023年3月13日 | 19:00 | 韓国 ![]() ![]() | 22–2 | ![]() ![]() | 5 |
試合日程・勝敗|Pool C
順位 | 出場国・地域 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 勝数 | 敗数 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | – | ○11-5 | ○10-3 | ○2-1 | ●4-5 | 3 | 1 | 27 | 14 |
2 | ![]() ![]() | ●5-11 | – | ○12-1 | ○6-2 | ○3-2 | 3 | 1 | 26 | 16 |
3 | ![]() ![]() | ●3-10 | ●1-12 | – | ○18-8 | ○5-0 | 2 | 2 | 27 | 30 |
4 | ![]() ![]() | ●1-2 | ●2-6 | ●8-18 | – | ○7-5 | 1 | 3 | 18 | 31 |
5 | ![]() ![]() | ○5-4 | ●2-3 | ●0-5 | ●5-7 | – | 1 | 3 | 12 | 19 |
日程 | 試合開始 | 先攻 | スコア | 後攻 | 回 |
---|---|---|---|---|---|
2023年3月11日 | 12:00 | コロンビア ![]() ![]() | 5–4 | ![]() ![]() | 10 |
2023年3月11日 | 19:00 | イギリス ![]() ![]() | 2–6 | ![]() ![]() | |
2023年3月12日 | 12:00 | イギリス ![]() ![]() | 8–18 | ![]() ![]() | 7 |
2023年3月12日 | 19:00 | メキシコ ![]() ![]() | 11–5 | ![]() ![]() | |
2023年3月13日 | 12:00 | コロンビア ![]() ![]() | 5–7 | ![]() ![]() | |
2023年3月13日 | 19:00 | カナダ ![]() ![]() | 1–12 | ![]() ![]() | 7 |
2023年3月14日 | 12:00 | カナダ ![]() ![]() | 5–0 | ![]() ![]() | |
2023年3月14日 | 19:00 | イギリス ![]() ![]() | 1–2 | ![]() ![]() | |
2023年3月15日 | 12:00 | メキシコ ![]() ![]() | 10–3 | ![]() ![]() | |
2023年3月15日 | 19:00 | アメリカ合衆国 ![]() ![]() | 3–2 | ![]() ![]() |
試合日程・勝敗|Pool D
順位 | 出場国・地域 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 勝数 | 敗数 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | – | ○9-6 | ○5-1 | ○5-1 | ○4-1 | 4 | 0 | 23 | 9 |
2 | ![]() ![]() | ●6-9 | – | ○5-2 | ○10-0 | ○9-1 | 3 | 1 | 30 | 12 |
3 | ![]() ![]() | ●1-5 | ●2-5 | – | ○10-0 | ○6-1 | 2 | 2 | 19 | 11 |
4 | ![]() ![]() | ●1-5 | ●0-10 | ●0-10 | – | ○3-1 | 1 | 3 | 4 | 26 |
5 | ![]() ![]() | ●1-9 | ●1-4 | ●1-6 | ●1-3 | – | 0 | 4 | 4 | 22 |
日程 | 試合開始 | 先攻 | スコア | 後攻 | 回 |
---|---|---|---|---|---|
2023年3月11日 | 12:00 | ニカラグア ![]() ![]() | 1–9 | ![]() ![]() | |
2023年3月11日 | 19:00 | ドミニカ共和国 ![]() ![]() | 1–5 | ![]() ![]() | |
2023年3月12日 | 12:00 | ニカラグア ![]() ![]() | 1–3 | ![]() ![]() | |
2023年3月12日 | 19:00 | ベネズエラ ![]() ![]() | 9-6 | ![]() ![]() | |
2023年3月13日 | 12:00 | ドミニカ共和国 ![]() ![]() | 6–1 | ![]() ![]() | |
2023年3月13日 | 19:00 | イスラエル ![]() ![]() | 0–10 | ![]() ![]() | 8 |
2023年3月14日 | 12:00 | ニカラグア ![]() ![]() | 1–4 | ![]() ![]() | |
2023年3月14日 | 19:00 | イスラエル ![]() ![]() | 0–10 | ![]() ![]() | 7 |
2023年3月15日 | 12:00 | ベネズエラ ![]() ![]() | 5–1 | ![]() ![]() | |
2023年3月15日 | 19:00 | プエルトリコ ![]() ![]() | 5–2 | ![]() ![]() |
侍ジャパンチャンネル
本大会出場国・地域
出場チーム | 所属 | 予選 | 出場回数 | 過去最高位 | 世界ランク |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | COPABE | 免除 | 5 | 優勝 (2017) | 3 |
![]() ![]() | COPABE | 免除 | 5 | 準優勝 (2013,2017) | 13 |
![]() ![]() | BFA | 免除 | 5 | 優勝 (2006,2009) | 1 |
![]() ![]() | CEB | 免除 | 5 | ベスト4 (2013,2017) | 7 |
![]() ![]() | COPABE | 免除 | 5 | 優勝 (2013) | 9 |
![]() ![]() | CEB | 免除 | 2 | 第2ラウンド (2017) | 20 |
![]() ![]() | COPABE | 免除 | 5 | 準優勝 (2006) | 8 |
![]() ![]() | COPABE | 免除 | 5 | ベスト4 (2009) | 6 |
![]() ![]() | BCO | 免除 | 5 | 第1ラウンド | 10 |
![]() ![]() | BFA | 免除 | 5 | 準優勝 (2009) | 4 |
![]() ![]() | COPABE | 免除 | 2 | 第1ラウンド | 11 |
![]() ![]() | CEB | 免除 | 5 | 第2ラウンド (2013) | 16 |
![]() ![]() | COPABE | 免除 | 5 | 第2ラウンド (2006,2009) | 5 |
![]() ![]() | BFA | 免除 | 5 | 第2ラウンド (2013) | 2 |
![]() ![]() | COPABE | 免除 | 5 | 第1ラウンド | 14 |
![]() ![]() | BFA | 免除 | 5 | 第1ラウンド | 30 |
![]() ![]() | CEB | 予選A組 | 1 | – | 22 |
![]() ![]() | CEB | 予選A組 | 1 | – | 15 |
![]() ![]() | COPABE | 予選B組 | 3 | 第1ラウンド | 12 |
![]() ![]() | COPABE | 予選B組 | 1 | – | 17 |
WBC2023 トーナメント表
出場登録選手一覧|rosters
Pos. | Position |
---|---|
P | Pitcher |
C | Catcher |
IF | Infielder |
OF | Outfielder |
※不明・未記載は空白
台湾 Chinese Taipei|Pool A
No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Bats | Throws | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
P | C. C. Lee | October 21, 1986 (aged 36) | R | R | CTBC Brothers | |
