箱根駅伝歴代優勝校|1920年(大正9年)第1回大会~2022年(令和4年)第98回大会
大会回 | 開催年 | 総合優勝校 | 総合記録 | |
往路記録 | 往路優勝校 (記録) | |||
復路記録 | 復路優勝校 (記録) | |||
98回 | 2022年 | 青山学院大学 | 10時間43分42秒 | |
5時間22分6秒 | 青山学院大学 (5時間22分6秒) | |||
5時間21分36秒 | 青山学院大学 (5時間21分36秒) | |||
97回 | 2021年 | 駒澤大学 | 10時間56分4秒 | |
5時間30分29秒 | 創価大学 (5時間28分8秒) | |||
5時間25分35秒 | 青山学院大学 (5時間25分33秒) | |||
96回 | 2020年 | 青山学院大学 | 10時間45分23秒 | |
5時間21分16秒 | 青山学院大学 (5時間21分16秒) | |||
5時間24分7秒 | 東海大学 (5時間23分47秒) | |||
95回 | 2019年 | 東海大学 | 10時間52分9秒 | |
5時間27分45秒 | 東洋大学 (5時間26分31秒) | |||
5時間24分24秒 | 青山学院大学 (5時間23分49秒) | |||
94回 | 2018年 | 青山学院大学 | 10時間57分39秒 | |
5時間29分5秒 | 東洋大学 (5時間28分29秒) | |||
5時間28分34秒 | 青山学院大学 (5時間28分34秒) | |||
93回 | 2017年 | 青山学院大学 | 11時間4分10秒 | |
5時間33分45秒 | 青山学院大学 (5時間33分45秒) | |||
5時間30分25秒 | 青山学院大学 (5時間30分25秒) | |||
92回 | 2016年 | 青山学院大学 | 10時間53分25秒 | |
5時間25分55秒 | 青山学院大学 (5時間25分55秒) | |||
5時間27分30秒 | 青山学院大学 (5時間27分30秒) | |||
91回 | 2015年 | 青山学院大学 | 10時間49分27秒 | |
5時間23分58秒 | 青山学院大学 (5時間23分58秒) | |||
5時間25分29秒 | 青山学院大学 (5時間25分29秒) | |||
90回 | 2014年 | 東洋大学 | 10時間52分51秒 | |
5時間27分13秒 | 東洋大学 (5時間27分13秒) | |||
5時間25分38秒 | 東洋大学 (5時間25分38秒) | |||
89回 | 2013年 | 日本体育大学 | 11時間13分26秒 | |
5時間40分15秒 | 日本体育大学 (5時間40分15秒) | |||
5時間33分11秒 | 駒澤大学 (5時間32分11秒) | |||
88回 | 2012年 | 東洋大学 | 10時間51分36秒 | |
5時間24分45秒 | 東洋大学 (5時間24分45秒) | |||
5時間26分51秒 | 東洋大学 (5時間26分51秒) | |||
87回 | 2011年 | 早稲田大学 | 10時間59分51秒 | |
5時間30分17秒 | 東洋大学 (5時間29分50秒) | |||
5時間29分34秒 | 早稲田大学 (5時間29分34秒) | |||
86回 | 2010年 | 東洋大学 | 11時間10分13秒 | |
5時間32分2秒 | 東洋大学 (5時間32分2秒) | |||
5時間38分11秒 | 駒澤大学 (5時間34分41秒) | |||
85回 | 2009年 | 東洋大学 | 11時間9分14秒 | |
5時間33分24秒 | 東洋大学 (5時間33分24秒) | |||
5時間35分50秒 | 東洋大学 (5時間35分50秒) | |||
84回 | 2008年 | 駒澤大学 | 11時間5分0秒 | |
5時間34分22秒 | 早稲田大学 (5時間33分8秒) | |||
5時間30分38秒 | 駒澤大学 (5時間30分38秒) | |||
83回 | 2007年 | 順天堂大学 | 11時間5分29秒 | |
5時間33分13秒 | 順天堂大学 (5時間33分13秒) | |||
5時間32分16秒 | 順天堂大学 (5時間32分16秒) | |||
82回 | 2006年 | 亜細亜大学 | 11時間9分26秒 | |
5時間36分17秒 | 順天堂大学 (5時間33分26秒) | |||
5時間33分9秒 | 法政大学 (5時間32分55秒) | |||
81回 | 2005年 | 駒澤大学 | 11時間3分48秒 | |
5時間32分41秒 | 東海大学 (5時間32分11秒) | |||
5時間31分7秒 | 駒澤大学 (5時間31分7秒) | |||
80回 | 2004年 | 駒澤大学 | 11時間7分51秒 | |
5時間34分34秒 | 駒澤大学 (5時間34分34秒) | |||
5時間33分17秒 | 駒澤大学 (5時間33分17秒) | |||
79回 | 2003年 | 駒澤大学 | 11時間3分47秒 | |
5時間32分45秒 | 山梨学院大学 (5時間31分6秒) | |||
5時間31分2秒 | 駒澤大学 (5時間31分2秒) | |||
78回 | 2002年 | 駒澤大学 | 11時間5分35秒 | |
5時間36分48秒 | 神奈川大学 (5時間36分25秒) | |||
5時間28分47秒 | 駒澤大学 (5時間28分47秒) | |||
77回 | 2001年 | 順天堂大学 | 11時間14分5秒 | |
5時間43分8秒 | 中央大学 (5時間43分0秒) | |||
5時間30分57秒 | 順天堂大学 (5時間30分57秒) | |||
76回 | 2000年 | 駒澤大学 | 11時間3分17秒 | |
5時間33分40秒 | 駒澤大学 (5時間33分40秒) | |||
5時間29分37秒 | 駒澤大学 (5時間29分37秒) | |||
75回 | 1999年 | 順天堂大学 | 11時間7分47秒 | |
5時間34分13秒 | 駒澤大学 (5時間32分23秒) | |||
5時間33分34秒 | 順天堂大学 (5時間33分34秒) | |||
74回 | 1998年 | 神奈川大学 | 11時間1分43秒 | |
5時間33分48秒 | 神奈川大学 (5時間33分48秒) | |||
5時間27分55秒 | 神奈川大学 (5時間27分55秒) | |||
73回 | 1997年 | 神奈川大学 | 11時間14分2秒 | |
5時間45分51秒 | 神奈川大学 (5時間45分51秒) | |||
5時間28分11秒 | 駒澤大学 (5時間27分8秒) | |||
72回 | 1996年 | 中央大学 | 11時間4分15秒 | |
5時間33分31秒 | 早稲田大学 (5時間31分16秒) | |||
5時間30分44秒 | 中央大学 (5時間30分44秒) | |||
71回 | 1995年 | 山梨学院大学 | 11時間3分46秒 | |
5時間31分23秒 | 早稲田大学 (5時間29分36秒) | |||
5時間32分23秒 | 中央大学 (5時間29分56秒) | |||
70回 | 1994年 | 山梨学院大学 | 10時間59分13秒 | |
5時間30分22秒 | 山梨学院大学 (5時間30分22秒) | |||
5時間28分51秒 | 山梨学院大学 (5時間28分51秒) | |||
69回 | 1993年 | 早稲田大学 | 11時間3分34秒 | |
5時間32分48秒 | 早稲田大学 (5時間32分48秒) | |||
5時間30分46秒 | 早稲田大学 (5時間30分46秒) | |||
68回 | 1992年 | 山梨学院大学 | 11時間14分7秒 | |
5時間38分13秒 | 山梨学院大学 (5時間38分13秒) | |||
5時間35分54秒 | 順天堂大学 (5時間35分19秒) | |||
67回 | 1991年 | 大東文化大学 | 11時間19分7秒 | |
5時間39分32秒 | 大東文化大学 (5時間39分32秒) | |||
5時間39分35秒 | 順天堂大学 (5時間38分50秒) | |||
66回 | 1990年 | 大東文化大学 | 11時間14分39秒 | |
5時間36分30秒 | 大東文化大学 (5時間36分30秒) | |||
5時間38分9秒 | 中央大学 (5時間35分13秒) | |||
65回 | 1989年 | 順天堂大学 | 11時間14分50秒 | |
5時間39分45秒 | 順天堂大学 (5時間39分45秒) | |||
5時間35分5秒 | 順天堂大学 (5時間35分5秒) | |||
64回 | 1988年 | 順天堂大学 | 11時間4分11秒 | |
5時間36分57秒 | 順天堂大学 (5時間36分57秒) | |||
5時間27分14秒 | 順天堂大学 (5時間27分14秒) | |||
63回 | 1987年 | 順天堂大学 | 11時間16分34秒 | |
5時間41分59秒 | 日本体育大学 (5時間38分4秒) | |||
5時間34分35秒 | 順天堂大学 (5時間34分35秒) | |||
62回 | 1986年 | 順天堂大学 | 11時間19分33秒 | |
5時間48分7秒 | 早稲田大学 (5時間41分35秒) | |||
5時間31分26秒 | 順天堂大学 (5時間31分26秒) | |||
61回 | 1985年 | 早稲田大学 | 11時間11分16秒 | |
5時間35分56秒 | 早稲田大学 (5時間35分56秒) | |||
5時間35分20秒 | 日本体育大学 (5時間35分0秒) | |||
60回 | 1984年 | 早稲田大学 | 11時間7分37秒 | |
5時間36分37秒 | 早稲田大学 (5時間36分37秒) | |||
5時間31分0秒 | 早稲田大学 (5時間31分0秒) | |||
59回 | 1983年 | 日本体育大学 | 11時間6分25秒 | |
5時間33分13秒 | 日本体育大学 (5時間33分13秒) | |||
5時間33分12秒 | 早稲田大学 (5時間33分10秒) | |||
58回 | 1982年 | 順天堂大学 | 11時間30分0秒 | |
5時間46分15秒 | 日本体育大学 (5時間45分49秒) | |||
5時間43分45秒 | 早稲田大学 (5時間42分28秒) | |||
57回 | 1981年 | 順天堂大学 | 11時間24分46秒 | |
5時間49分12秒 | 順天堂大学 (5時間49分12秒) | |||
5時間35分34秒 | 大東文化大学 (5時間34分11秒) | |||
56回 | 1980年 | 日本体育大学 | 11時間23分51秒 | |
5時間45分58秒 | 日本体育大学 (5時間45分58秒) | |||
5時間37分53秒 | 日本体育大学 (5時間37分53秒) | |||
55回 | 1979年 | 順天堂大学 | 11時間30分38秒 | |
5時間50分1秒 | 順天堂大学 (5時間50分1秒) | |||
5時間40分37秒 | 日本体育大学 (5時間38分36秒) | |||
54回 | 1978年 | 日本体育大学 | 11時間24分32秒 | |
5時間44分57秒 | 順天堂大学 (5時間42分0秒) | |||
5時間39分35秒 | 日本体育大学 (5時間39分35秒) | |||
53回 | 1977年 | 日本体育大学 | 11時間31分11秒 | |
5時間46分29秒 | 日本体育大学 (5時間46分29秒) | |||
5時間44分42秒 | 日本体育大学 (5時間44分42秒) | |||
52回 | 1976年 | 大東文化大学 | 11時間35分56秒 | |
5時間50分8秒 | 大東文化大学 (5時間50分8秒) | |||
5時間45分48秒 | 日本体育大学 (5時間44分23秒) | |||
51回 | 1975年 | 大東文化大学 | 11時間26分10秒 | |
5時間44分36秒 | 大東文化大学 (5時間44分36秒) | |||
5時間41分34秒 | 大東文化大学 (5時間41分34秒) | |||
50回 | 1974年 | 日本大学 | 11時間46分2秒 | |
5時間56分58秒 | 東京農業大学 (5時間54分22秒) | |||
5時間49分4秒 | 大東文化大学 (5時間47分56秒) | |||
49回 | 1973年 | 日本体育大学 | 11時間47分32秒 | |
6時間4分56秒 | 日本体育大学 (6時間4分56秒) | |||
5時間42分36秒 | 大東文化大学 (5時間40分45秒) | |||
48回 | 1972年 | 日本体育大学 | 11時間31分3秒 | |
5時間47分51秒 | 日本体育大学 (5時間47分51秒) | |||
5時間43分12秒 | 日本体育大学 (5時間43分12秒) | |||
47回 | 1971年 | 日本体育大学 | 11時間32分10秒 | |
5時間53分45秒 | 日本大学 (5時間45分50秒) | |||
5時間38分25秒 | 日本体育大学 (5時間38分25秒) | |||
46回 | 1970年 | 日本体育大学 | 11時間31分21秒 | |
5時間48分25秒 | 日本体育大学 (5時間48分25秒) | |||
5時間42分56秒 | 日本体育大学 (5時間42分56秒) | |||
45回 | 1969年 | 日本体育大学 | 11時間30分58秒 | |
5時間53分47秒 | 日本体育大学 (5時間53分47秒) | |||
5時間37分11秒 | 日本体育大学 (5時間37分11秒) | |||
44回 | 1968年 | 日本大学 | 11時間26分6秒 | |
5時間45分3秒 | 日本大学 (5時間45分3秒) | |||
5時間41分3秒 | 日本大学 (5時間41分3秒) | |||
43回 | 1967年 | 日本大学 | 11時間24分32秒 | |
5時間49分45秒 | 日本大学 (5時間49分45秒) | |||
5時間34分47秒 | 日本大学 (5時間34分47秒) | |||
42回 | 1966年 | 順天堂大学 | 11時間20分1秒 | |
5時間41分44秒 | 順天堂大学 (5時間41分44秒) | |||
5時間38分17秒 | 日本大学 (5時間37分32秒) | |||
41回 | 1965年 | 日本大学 | 11時間30分41秒 | |
5時間52分1秒 | 日本大学 (5時間52分1秒) | |||
5時間38分40秒 | 日本大学 (5時間38分40秒) | |||
40回 | 1964年 | 中央大学 | 11時間33分34秒 | |
5時間50分57秒 | 中央大学 (5時間50分57秒) | |||
5時間42分37秒 | 中央大学 (5時間42分37秒) | |||
39回 | 1963年 | 中央大学 | 12時間0分25秒 | |
6時間8分47秒 | 中央大学 (6時間8分47秒) | |||
5時間51分38秒 | 明治大学 (5時間50分36秒) | |||
38回 | 1962年 | 中央大学 | 12時間14分5秒 | |
6時間14分53秒 | 中央大学 (6時間14分53秒) | |||
5時間59分12秒 | 中央大学 (5時間59分12秒) | |||
37回 | 1961年 | 中央大学 | 11時間55分40秒 | |
6時間4分23秒 | 中央大学 (6時間4分23秒) | |||
5時間51分17秒 | 中央大学 (5時間51分17秒) | |||
36回 | 1960年 | 中央大学 | 11時間59分33秒 | |
6時間8分47秒 | 日本大学 (6時間1分6秒) | |||
5時間50分46秒 | 中央大学 (5時間50分46秒) | |||
35回 | 1959年 | 中央大学 | 12時間1分23秒 | |
6時間2分12秒 | 中央大学 (6時間2分12秒) | |||
5時間59分11秒 | 日本大学 (5時間56分5秒) | |||
34回 | 1958年 | 日本大学 | 12時間2分17秒 | |
6時間7分39秒 | 日本大学 (6時間7分39秒) | |||
5時間54分38秒 | 日本大学 (5時間54分38秒) | |||
33回 | 1957年 | 日本大学 | 12時間14分4秒 | |
6時間7分42秒 | 日本大学 (6時間7分42秒) | |||
6時間6分22秒 | 早稲田大学 (6時間4分38秒) | |||
32回 | 1956年 | 中央大学 | 12時間4分49秒 | |
6時間6分38秒 | 中央大学 (6時間6分38秒) | |||
5時間58分11秒 | 中央大学 (5時間58分11秒) | |||
31回 | 1955年 | 中央大学 | 12時間8分40秒 | |
6時間5分40秒 | 中央大学 (6時間5分40秒) | |||
6時間3分0秒 | 中央大学 (6時間3分0秒) | |||
30回 | 1954年 | 早稲田大学 | 12時間21分10秒 | |
6時間13分23秒 | 早稲田大学 (6時間13分23秒) | |||
6時間7分47秒 | 早稲田大学 (6時間7分47秒) | |||
29回 | 1953年 | 中央大学 | 12時間3分41秒 | |
6時間5分15秒 | 中央大学 (6時間5分15秒) | |||
5時間58分26秒 | 中央大学 (5時間58分26秒) | |||
28回 | 1952年 | 早稲田大学 | 12時間35分7秒 | |
6時間21分42秒 | 中央大学 (6時間19分0秒) | |||
6時間13分25秒 | 早稲田大学 (6時間13分25秒) | |||
27回 | 1951年 | 中央大学 | 12時間20分13秒 | |
6時間14分0秒 | 中央大学 (6時間14分0秒) | |||
6時間6分13秒 | 中央大学 (6時間6分13秒) | |||
26回 | 1950年 | 中央大学 | 12時間35分36秒 | |
6時間19分58秒 | 中央大学 (6時間19分58秒) | |||
6時間15分38秒 | 中央大学 (6時間15分38秒) | |||
25回 | 1949年 | 明治大学 | 13時間36分11秒 | |
6時間52分59秒 | 明治大学 (6時間52分59秒) | |||
6時間43分12秒 | 中央大学 (6時間41分35秒) | |||
24回 | 1948年 | 中央大学 | 13時間21分10秒 | |
6時間52分24秒 | 中央大学 (6時間52分24秒) | |||
6時間28分46秒 | 中央大学 (6時間28分46秒) | |||
23回 | 1947年 | 明治大学 | 14時間42分48秒 | |
7時間20分42秒 | 明治大学 (7時間20分42秒) | |||
7時間22分6秒 | 慶応義塾大学 (7時間9分59秒) | |||
22回 | 1943年 | 日本大学 | 13時間45分5秒 | |
6時間58分28秒 | 慶応義塾大学 (6時間52分43秒) | |||
6時間46分37秒 | 専修大学 (6時間40分37秒) | |||
21回 | 1940年 | 日本大学 | 13時間12分27秒 | |
6時間37分3秒 | 日本大学 (6時間37分3秒) | |||
6時間35分24秒 | 日本大学 (6時間35分24秒) | |||
20回 | 1939年 | 専修大学 | 13時間1分0秒 | |
6時間25分28秒 | 専修大学 (6時間25分28秒) | |||
6時間35分32秒 | 日本大学 (6時間23分53秒) | |||
19回 | 1938年 | 日本大学 | 12時間40分13秒 | |
6時間25分35秒 | 日本大学 (6時間25分35秒) | |||
6時間14分38秒 | 日本大学 (6時間14分38秒) | |||
18回 | 1937年 | 日本大学 | 12時間33分24秒 | |
6時間19分32秒 | 日本大学 (6時間19分32秒) | |||
6時間13分52秒 | 日本大学 (6時間13分52秒) | |||
17回 | 1936年 | 日本大学 | 12時間54分22秒 | |
6時間37分2秒 | 日本大学 (6時間37分2秒) | |||
6時間17分20秒 | 日本大学 (6時間17分20秒) | |||
16回 | 1935年 | 日本大学 | 12時間52分59秒 | |
6時間27分35秒 | 日本大学 (6時間27分35秒) | |||
6時間25分24秒 | 日本大学 (6時間25分24秒) | |||
15回 | 1934年 | 早稲田大学 | 12時間58分24秒 | |
6時間37分2秒 | 早稲田大学 (6時間37分2秒) | |||
6時間21分22秒 | 日本大学 (6時間21分20秒) | |||
14回 | 1933年 | 早稲田大学 | 12時間47分53秒 | |
6時間38分48秒 | 早稲田大学 (6時間38分48秒) | |||
6時間9分5秒 | 早稲田大学 (6時間9分5秒) | |||
13回 | 1932年 | 慶応義塾大学 | 13時間17分49秒 | |
6時間46分23秒 | 日本大学 (6時間39分24秒) | |||
6時間31分26秒 | 早稲田大学 (6時間30分47秒) | |||
12回 | 1931年 | 早稲田大学 | 13時間21分15秒 | |
6時間55分35秒 | 法政大学 (6時間53分25秒) | |||
6時間25分40秒 | 早稲田大学 (6時間25分40秒) | |||
11回 | 1930年 | 早稲田大学 | 13時間23分29秒 | |
6時間46分51秒 | 慶応義塾大学 (6時間46分3秒) | |||
6時間36分38秒 | 早稲田大学 (6時間36分38秒) | |||
10回 | 1929年 | 明治大学 | 13時間32分50秒 | |
7時間1分6秒 | 早稲田大学 (6時間57分53秒) | |||
6時間31分44秒 | 明治大学 (6時間31分44秒) | |||
9回 | 1928年 | 明治大学 | 13時間54分56秒 | |
7時間2分41秒 | 明治大学 (7時間2分41秒) | |||
6時間52分15秒 | 早稲田大学 (6時間51分26秒) | |||
8回 | 1927年 | 早稲田大学 | 14時間25分37秒 | |
7時間19分11秒 | 早稲田大学 (7時間19分11秒) | |||
7時間6分26秒 | 早稲田大学 (7時間6分26秒) | |||
7回 | 1926年 | 中央大学 | 14時間17分31秒 | |
7時間17分46秒 | 中央大学 (7時間17分46秒) | |||
6時間59分45秒 | 明治大学 (6時間52分38秒) | |||
6回 | 1925年 | 明治大学 | 14時間9分54秒 | |
7時間26分20秒 | 中央大学 (7時間20分46秒) | |||
6時間43分34秒 | 明治大学 (6時間43分34秒) | |||
5回 | 1924年 | 明治大学 | 14時間25分9秒 | |
7時間29分26秒 | 東京高等師範学校 (7時間26分42秒) | |||
6時間55分43秒 | 明治大学 (6時間55分43秒) | |||
4回 | 1923年 | 早稲田大学 | 14時間15分49秒 | |
7時間19分24秒 | 明治大学 (7時間17分11秒) | |||
6時間56分25秒 | 早稲田大学 (6時間56分25秒) | |||
3回 | 1922年 | 早稲田大学 | 14時間12分21秒 | |
7時間14分7秒 | 東京高等師範学校 (7時間12分36秒) | |||
6時間58分14秒 | 早稲田大学 (6時間58分14秒) | |||
2回 | 1921年 | 明治大学 | 14時間39分1秒 | |
7時間26分20秒 | 早稲田大学 (7時間22分50秒) | |||
7時間12分41秒 | 東京高等師範学校 (7時間11分32秒) | |||
1回 | 1920年 | 東京高等師範学校 | 15時間5分16秒 | |
7時間39分3秒 | 明治大学 (7時間30分36秒) | |||
7時間26分13秒 | 東京高等師範学校 (7時間26分13秒) |
第99回箱根駅伝 2023大会概要 関連ニュース 交通規制
箱根駅伝の関東学生連合チームとは