箱根駅伝2024 第100回東京箱根間往復大学駅伝競走
100回目を迎える箱根駅伝・第100回東京箱根間往復大学駅伝競走の概要・出場校・コース・交通規制などについて掲載しています。
箱根駅伝2024 往復総合公式記録
第100回 東京箱根間往復大学駅伝競走 往復総合公式記録(PDF)
総合結果
総合 順位 |
学校名 | 総合記録 | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 | 7区 | 8区 | 9区 | 10区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青山学院大学 | 10時間41分25秒 総合新 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 駒沢大学 | 10時間48分00秒 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 城西大学 | 10時間52分26秒 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 東洋大学 | 10時間52分47秒 | 15 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | 国学院大学 | 10時間55分27秒 | 17 | 9 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
6 | 法政大学 | 10時間56分35秒 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 |
7 | 早稲田大学 | 10時間56分40秒 | 12 | 4 | 7 | 6 | 5 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 |
8 | 創価大学 | 10時間57分21秒 | 2 | 3 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 |
9 | 帝京大学 | 10時間59分22秒 | 7 | 14 | 9 | 7 | 12 | 12 | 11 | 9 | 9 | 9 |
10 | 大東文化大学 | 11時間00分42秒 | 13 | 11 | 11 | 14 | 8 | 9 | 7 | 11 | 11 | 10 |
11 | 東海大学 | 11時間01分52秒 | 5 | 10 | 10 | 9 | 16 | 11 | 13 | 10 | 10 | 11 |
12 | 国士舘大学 | 11時間01分52秒 | 22 | 18 | 15 | 15 | 11 | 14 | 12 | 13 | 12 | 12 |
13 | 中央大学 | 11時間01分58秒 | 19 | 17 | 18 | 13 | 13 | 10 | 10 | 12 | 13 | 13 |
14 | 立教大学 | 11時間03分04秒 | 18 | 21 | 19 | 18 | 17 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 |
15 | 日本大学 | 11時間06分06秒 | 4 | 8 | 4 | 12 | 19 | 19 | 17 | 16 | 15 | 15 |
16 | 日本体育大学 | 11時間06分30秒 | 23 | 23 | 23 | 23 | 21 | 22 | 22 | 19 | 20 | 16 |
17 | 順天堂大学 | 11時間06分42秒 | 10 | 15 | 13 | 11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 16 | 17 |
18 | 駿河台大学 | 11時間06分58秒 | 6 | 19 | 21 | 19 | 14 | 18 | 18 | 17 | 19 | 18 |
19 | 中央学院大学 | 11時間07分26秒 | 20 | 16 | 20 | 17 | 18 | 16 | 14 | 15 | 21 | 19 |
20 | 明治大学 | 11時間07分28秒 | 8 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 20 | 17 | 20 |
21 | 神奈川大学 | 11時間07分37秒 | 21 | 20 | 16 | 21 | 22 | 20 | 21 | 23 | 22 | 21 |
22 | 東京農業大学 | 11時間09分16秒 | 11 | 6 | 17 | 20 | 20 | 21 | 20 | 22 | 18 | 22 |
23 | 山梨学院大学 | 11時間11分11秒 | 16 | 12 | 14 | 16 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 23 |
復路結果
復路 順位 |
学校名 | 復路記録 | 6区 | 7区 | 8区 | 9区 | 10区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青山学院大学 | 5時間23分12秒 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 駒沢大学 | 5時間27分09秒 | 12 | 6 | 3 | 3 | 2 |
3 | 東洋大学 | 5時間27分28秒 | 8 | 13 | 10 | 7 | 3 |
4 | 法政大学 | 5時間27分32秒 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 |
5 | 国学院大学 | 5時間28分20秒 | 10 | 6 | 4 | 5 | 5 |
6 | 帝京大学 | 5時間28分59秒 | 15 | 8 | 7 | 4 | 6 |
7 | 創価大学 | 5時間29分13秒 | 3 | 5 | 6 | 8 | 7 |
8 | 明治大学 | 5時間30分07秒 | 7 | 10 | 5 | 6 | 8 |
9 | 東海大学 | 5時間30分19秒 | 9 | 12 | 8 | 9 | 9 |
10 | 早稲田大学 | 5時間30分35秒 | 20 | 18 | 15 | 11 | 10 |
11 | 日本体育大学 | 5時間30分55秒 | 14 | 14 | 9 | 13 | 11 |
12 | 城西大学 | 5時間30分56秒 | 13 | 9 | 11 | 10 | 12 |
13 | 中央大学 | 5時間31分23秒 | 5 | 2 | 12 | 14 | 13 |
14 | 立教大学 | 5時間31分27秒 | 11 | 17 | 13 | 17 | 14 |
15 | 国士舘大学 | 5時間31分32秒 | 18 | 15 | 14 | 12 | 15 |
16 | 神奈川大学 | 5時間31分47秒 | 6 | 11 | 17 | 15 | 16 |
17 | 大東文化大学 | 5時間31分48秒 | 4 | 4 | 18 | 16 | 17 |
18 | 日本大学 | 5時間34分15秒 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 |
19 | 東京農業大学 | 5時間35分43秒 | 22 | 20 | 20 | 18 | 19 |
20 | 中央学院大学 | 5時間35分44秒 | 16 | 16 | 16 | 21 | 20 |
21 | 駿河台大学 | 5時間36分07秒 | 23 | 22 | 21 | 22 | 21 |
22 | 順天堂大学 | 5時間36分25秒 | 17 | 21 | 22 | 20 | 22 |
23 | 山梨学院大学 | 5時間40分06秒 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 |
往路結果
往路 順位 |
学校名 | 往路記録 | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青山学院大学 | 5時間18分13秒 往路新 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2 | 駒沢大学 | 5時間20分51秒 往路新 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
3 | 城西大学 | 5時間21分30秒 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 |
4 | 東洋大学 | 5時間25分19秒 | 15 | 7 | 5 | 4 | 4 |
5 | 早稲田大学 | 5時間26分05秒 | 12 | 4 | 7 | 6 | 5 |
6 | 国学院大学 | 5時間27分07秒 | 17 | 9 | 6 | 5 | 6 |
7 | 創価大学 | 5時間28分08秒 | 2 | 3 | 8 | 8 | 7 |
8 | 大東文化大学 | 5時間28分54秒 | 13 | 11 | 11 | 14 | 8 |
9 | 法政大学 | 5時間29分03秒 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 |
10 | 順天堂大学 | 5時間30分17秒 | 10 | 15 | 13 | 11 | 10 |
11 | 国士舘大学 | 5時間30分20秒 | 22 | 18 | 15 | 15 | 11 |
12 | 帝京大学 | 5時間30分23秒 | 7 | 14 | 9 | 7 | 12 |
13 | 中央大学 | 5時間30分35秒 | 19 | 17 | 18 | 13 | 13 |
14 | 駿河台大学 | 5時間30分51秒 | 6 | 19 | 21 | 19 | 14 |
15 | 山梨学院大学 | 5時間31分05秒 | 16 | 12 | 14 | 16 | 15 |
16 | 東海大学 | 5時間31分33秒 | 5 | 10 | 10 | 9 | 16 |
17 | 立教大学 | 5時間31分37秒 | 18 | 21 | 19 | 18 | 17 |
18 | 中央学院大学 | 5時間31分42秒 | 20 | 16 | 20 | 17 | 18 |
19 | 日本大学 | 5時間31分51秒 | 4 | 8 | 4 | 12 | 19 |
20 | 東京農業大学 | 5時間33分33秒 | 11 | 6 | 17 | 20 | 20 |
21 | 日本体育大学 | 5時間35分35秒 | 23 | 23 | 23 | 23 | 21 |
22 | 神奈川大学 | 5時間35分50秒 | 21 | 20 | 16 | 21 | 22 |
23 | 明治大学 | 5時間37分21秒 | 8 | 22 | 22 | 22 | 23 |
往路区間賞
区 | 選手名 | 大学 | 学年 | 記録 | 区間記録 | km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 篠原 倖太朗 | 駒沢大学 | 3年 | 1時間01分02秒 | 1時間00分40秒 (2022年 中大・吉居 大和) |
21.3 |
2 | 黒田 朝日 | 青山学院大学 | 2年 | 1時間06分07秒 | 1時間05分49秒 (2021年 東京国際大・Y・ヴィンセント) |
23.1 |
3 | 太田 蒼生 | 青山学院大学 | 3年 | 59分47秒 | 59分25秒 (2020年 東京国際大・Y・ヴィンセント) |
21.4 |
4 | 佐藤 一世 | 青山学院大学 | 4年 | 1時間01分10秒 | 1時間00分00秒 (2023年 東京国際大・Y・ヴィンセント) |
20.9 |
5 | 山本 唯翔 | 城西大学 | 4年 | 1時間09分14秒区間新 | 1時間10分04秒 (2023年 城西大学・山本 唯翔) |
20.8 |
箱根駅伝 開催概要
開催日程
■2024年1月2日(火)~3 日(水)
往路 1月2日
大手町 読売新聞社前 午前8時00分出発
箱根町 芦ノ湖駐車場入口 午後1時30分頃到着
復路 1月3日
箱根町 芦ノ湖駐車場入口 午前8時00分出発
大手町 読売新聞社前 午後1時30分頃到着
競走路 総距離217.1km
往路 107.5km
大手町 読売新聞社前
日比谷
西新橋
三田
品川
六郷橋
鶴見
横浜駅
保土ヶ谷
戸塚
藤沢
平塚
大磯
二宮
小田原
元箱根
箱根町 芦ノ湖駐車場入口
復路 109.6km
箱根町 芦ノ湖駐車場入口
元箱根
小田原
二宮
大磯
平塚
藤沢
戸塚
保土ヶ谷
横浜駅
鶴見
六郷橋
品川
三田
西新橋
日本橋
大手町 読売新聞社前
区間
区間 | 距離 | ルート |
第1区 | 21.3km | 大手町 読売新聞社前~鶴見 |
第2区 | 23.1km | 鶴見~戸塚 |
第3区 | 21.4km | 戸塚~平塚 |
第4区 | 20.9km | 平塚~小田原 |
第5区 | 20.8km | 小田原~箱根町 芦ノ湖駐車場入口 |
第6区 | 20.8km | 箱根町 芦ノ湖駐車場入口~小田原 |
第7区 | 21.3km | 小田原~平塚 |
第8区 | 21.4km | 平塚~戸塚 |
第9区 | 23.1km | 戸塚~鶴見 |
第10区 | 23.0km | 鶴見~日本橋~大手町 読売新聞社前 |
給水地点
■往路
1区 (給水なし)
2区 – 2ヶ所 (10km付近、15km付近)
3区 – 2ヶ所 (10km付近、15km付近)
4区 – 2ヶ所 (10km付近、15km付近)
5区 – 2ヶ所 (7.1km地点、15.8km地点)
■復路
6区 (給水なし)
7区 – 2ヶ所 (10km付近、15km付近)
8区 – 2ヶ所 (10km付近、15km付近)
9区 – 2ヶ所 (10km付近、14.4km付近)
10区 – 2ヶ所 (10km付近、15km付近)
競技方法
2023年度日本陸上競技連盟競技規則、同駅伝競走規準、広告および展示物に関する規程ならびに当駅伝競走競技実施要項、当駅伝競走に関する内規第5章「競技細則」第15条~第21条に従って実施する。
シード権
当駅伝競走に関する内規第4章「参加校数、シード校数、予選会」第13条に基づき、本大会で10位までに入った大学は、第101回東京箱根間往復大学駅伝競走のシード権を取得する。
出場校
出場23校
駒澤大学(58年連続58回目) |
中央大学(7年連続97回目) |
青山学院大学(16年連続29回目) |
國學院大學(8年連続17回目) |
順天堂大学(13年連続65回目) |
早稲田大学(48年連続93回目) |
法政大学(9年連続84回目) |
創価大学(5年連続7回目) |
城西大学(2年連続18回目) |
東洋大学(22年連続82回目) |
大東文化大学(2年連続52回目) |
明治大学(6年連続65回目) |
帝京大学(17年連続25回目) |
日本体育大学(76年連続76回目) |
日本大学(4年ぶり90回目) |
立教大学(2年連続29回目) |
神奈川大学(2年ぶり54回目) |
国士舘大学(8年連続52回目) |
中央学院大学(2年ぶり23回目) |
東海大学(11年連続51回目) |
東京農業大学(10年ぶり70回目) |
駿河台大学(2年ぶり2回目) |
山梨学院大学(4年連続37回目) |
箱根駅伝2024 シード校
第99回箱根駅伝(2023)の総合順位上位10校
順位 | 学校名 | 記録 |
1位 | 駒澤大学 | 10時間47分11秒 |
2位 | 中央大学 | 10時間48分53秒 |
3位 | 青山学院大学 | 10時間54分25秒 |
4位 | 國學院大學 | 10時間55分01秒 |
5位 | 順天堂大学 | 10時間55分18秒 |
6位 | 早稲田大学 | 10時間55分21秒 |
7位 | 法政大学 | 10時間55分28秒 |
8位 | 創価大学 | 10時間55分55秒 |
9位 | 城西大学 | 10時間58分22秒 |
10位 | 東洋大学 | 10時間58分26秒 |
チームエントリーリスト
12月11日発表
駒澤大学
区間 | 選手 | 学年 | タイム |
---|---|---|---|
赤津勇進 | 4 | 28分30秒64 | |
赤星雄斗 | 4 | 30分07秒21 | |
金子伊吹 | 4 | 29分29秒62 | |
白鳥哲汰 | 4 | 28分14秒86 | |
○鈴木芽吹 | 4 | 27分30秒69 | |
花尾恭輔 | 4 | 28分29秒82 | |
安原太陽 | 4 | 29分08秒88 | |
小牧波亜斗 | 3 | 28分52秒71 | |
篠原倖太朗 | 3 | 27分38秒66 | |
庭瀬俊輝 | 3 | 30分27秒61 | |
吉本真啓 | 3 | 29分08秒71 | |
伊藤蒼唯 | 2 | 28分28秒15 | |
帰山侑大 | 2 | 29分18秒99 | |
佐藤圭汰 | 2 | 27分28秒50 | |
山川拓馬 | 2 | 30分27秒22 | |
小山翔也 | 1 | ※13分53秒25 |
中央大学
区間 | 選手 | 学年 | タイム |
---|---|---|---|
園木大斗 | 4 | 28分52秒35 | |
中野翔太 | 4 | 28分00秒86 | |
○湯浅仁 | 4 | 28分12秒17 | |
吉居大和 | 4 | 28分01秒02 | |
阿部陽樹 | 3 | 28分26秒58 | |
浦田優斗 | 3 | 28分57秒05 | |
山平怜生 | 3 | 28分51秒87 | |
伊東夢翔 | 2 | 28分38秒62 | |
白川陽大 | 2 | 28分55秒63 | |
溜池一太 | 2 | 28分26秒77 | |
吉居駿恭 | 2 | 28分06秒27 | |
吉中祐太 | 2 | 28分55秒93 | |
佐藤蓮 | 1 | 29分37秒59 | |
柴田大地 | 1 | 28分59秒25 | |
本間颯 | 1 | 28分49秒98 | |
山﨑草太 | 1 | 29分46秒48 |
青山学院大学
区間 | 選手 | 学年 | タイム |
---|---|---|---|
小原響 | 4 | 28分28秒97 | |
倉本玄太 | 4 | 28分19秒31 | |
佐藤一世 | 4 | 28分11秒00 | |
松並昂勢 | 4 | 29分33秒40 | |
山内健登 | 4 | 28分28秒75 | |
太田蒼生 | 3 | 28分20秒63 | |
白石光星 | 3 | 28分27秒96 | |
田中悠登 | 3 | 28分35秒60 | |
野村昭夢 | 3 | 29分39秒23 | |
若林宏樹 | 3 | 28分25秒71 | |
荒巻朋熙 | 2 | 28分32秒48 | |
宇田川瞬矢 | 2 | 28分43秒70 | |
黒田朝日 | 2 | 28分15秒82 | |
塩出翔太 | 2 | 29分20秒91 | |
皆渡星七 | 2 | 28分49秒30 | |
平松享祐 | 1 | 28分59秒29 |
國學院大學
区間 | 選手 | 学年 | タイム |
---|---|---|---|
○伊地知賢造 | 4 | 28分29秒95 | |
瀬尾秀介 | 4 | 29分13秒24 | |
板垣俊佑 | 3 | 28分51秒61 | |
佐藤快成 | 3 | 30分35秒34 | |
平林清澄 | 3 | 27分55秒15 | |
山本歩夢 | 3 | 28分16秒92 | |
青木瑠郁 | 2 | 28分32秒90 | |
上原琉翔 | 2 | 28分36秒44 | |
嘉数純平 | 2 | 28分58秒44 | |
鎌田匠馬 | 2 | ※14分13秒37 | |
高山豪起 | 2 | 28分43秒51 | |
後村光星 | 1 | 28分52秒46 | |
田中愛睦 | 1 | 29分09秒45 | |
辻原輝 | 1 | 29分11秒57 | |
野中恒亨 | 1 | 28分43秒49 | |
吉田蔵之介 | 1 | 29分09秒06 |
順天堂大学
区間 | 選手 | 学年 | タイム |
---|---|---|---|
石井一希 | 4 | 28分48秒45 | |
内田征冶 | 4 | 29分12秒79 | |
斎藤舜太 | 4 | 29分22秒64 | |
藤原優希 | 4 | 29分27秒90 | |
○三浦龍司 | 4 | 28分32秒28 | |
浅井皓貴 | 3 | 28分30秒11 | |
海老澤憲伸 | 3 | 28分36秒69 | |
鬼澤大樹 | 3 | 29分30秒07 | |
石岡大侑 | 2 | 29分38秒01 | |
児玉空琉 | 2 | 29分28秒19 | |
氷見哲太 | 2 | 31分04秒29 | |
村尾雄己 | 2 | 28分52秒66 | |
森本喜道 | 2 | 29分58秒55 | |
荒牧琢登 | 1 | 29分18秒30 | |
古川達也 | 1 | 29分27秒62 | |
吉岡大翔 | 1 | 28分46秒96 |
早稲田大学
区間 | 選手 | 学年 | タイム |
---|---|---|---|
北村光 | 4 | 29分00秒51 | |
佐藤航希 | 4 | 29分35秒12 | |
○菖蒲敦司 | 4 | 28分58秒10 | |
辻文哉 | 4 | 28分54秒74 | |
栁本匡哉 | 4 | 29分17秒37 | |
石塚陽士 | 3 | 27分58秒53 | |
伊藤大志 | 3 | 29分42秒24 | |
伊福陽太 | 3 | 28分55秒78 | |
菅野雄太 | 3 | 29分25秒21 | |
諸冨湧 | 3 | 30分07秒86 | |
間瀬田純平 | 2 | 29分13秒46 | |
宮岡凜太 | 2 | 30分18秒01 | |
山口智規 | 2 | 29分35秒47 | |
工藤慎作 | 1 | 28分31秒87 | |
長屋匡起 | 1 | 29分42秒54 | |
山﨑一吹 | 1 | 29分47秒73 |
法政大学
区間 | 選手 | 学年 | タイム |
---|---|---|---|
稲毛崇斗 | 4 | 29分09秒61 | |
高須賀大勢 | 4 | 29分17秒06 | |
細迫海気 | 4 | 29分19秒02 | |
松永伶 | 4 | 28分28秒15 | |
○宗像直輝 | 4 | 28分56秒83 | |
安澤駿空 | 3 | 29分26秒95 | |
小泉樹 | 3 | 28分50秒64 | |
髙橋一颯 | 3 | 29分44秒94 | |
武田和馬 | 3 | 29分06秒30 | |
宮岡幸大 | 3 | 28分57秒69 | |
大島史也 | 2 | 28分53秒14 | |
行天陽虹 | 2 | 29分25秒26 | |
清水郁杜 | 2 | 29分26秒08 | |
矢原倖瑛 | 2 | 28分54秒60 | |
野田晶斗 | 1 | 28分56秒53 | |
湯田陽平兵 | 1 | 30分20秒34 |
創価大学
区間 | 選手 | 学年 | タイム |
---|---|---|---|
上杉祥大 | 4 | 28分44秒92 | |
桑田大輔 | 4 | 28分11秒08 | |
山森龍暁 | 4 | 28分27秒21 | |
小暮栄輝 | 3 | 28分50秒73 | |
濱口直人 | 3 | 29分06秒15 | |
吉田響 | 3 | 28分59秒50 | |
吉田凌 | 3 | 28分41秒28 | |
石丸惇那 | 2 | 28分38秒16 | |
竹田康之助 | 2 | 29分19秒27 | |
野沢悠真 | 2 | 28分47秒63 | |
山下蓮 | 2 | 28分56秒93 | |
織橋巧 | 1 | 29分01秒48 | |
川上翔太 | 1 | 29分20秒28 | |
小池莉希 | 1 | 29分23秒86 | |
齊藤大空 | 1 | 28分51秒37 | |
スティーブン・ムチーニ | 1 | 28分05秒98 |
城西大学
区間 | 選手 | 学年 | タイム |
---|---|---|---|
中田侑希 | 4 | 29分14秒07 | |
○野村颯斗 | 4 | 28分34秒70 | |
山中秀真 | 4 | 28分41秒19 | |
山本樹 | 4 | 29分49秒18 | |
山本唯翔 | 4 | 28分25秒21 | |
久保出雄太 | 3 | 29分06秒79 | |
林晃耀 | 3 | 29分26秒31 | |
平林樹 | 3 | 28分49秒64 | |
淺井晴大郎 | 2 | 30分07秒36 | |
磯西健心 | 2 | 29分34秒02 | |
ヴィクター・キムタイ | 2 | 27分41秒04 | |
小早川凌真 | 2 | 29分49秒51 | |
斎藤将也 | 2 | 27分59秒68 | |
桜井優我 | 2 | 28分57秒38 | |
小田伊織 | 1 | 29分55秒10 | |
中島巨翔 | 1 | 29分34秒03 |
東洋大学
区間 | 選手 | 学年 | タイム |
---|---|---|---|
奥山輝 | 4 | 29分05秒45 | |
九嶋恵舜 | 4 | 28分45秒60 | |
熊﨑貴哉 | 4 | 28分36秒36 | |
佐藤真優 | 4 | 28分49秒54 | |
○松山和希 | 4 | 28分42秒17 | |
村上太一 | 4 | 29分07秒76 | |
梅崎蓮 | 3 | 29分18秒70 | |
小林亮太 | 3 | 28分36秒42 | |
永吉恭理 | 3 | 29分46秒30 | |
吉田周 | 3 | 28分56秒34 | |
緒方澪那斗 | 2 | 28分36秒67 | |
岸本遼太郎 | 2 | 28分58秒16 | |
西村真周 | 2 | 29分03秒95 | |
薄根大河 | 1 | 30分49秒68 | |
久保田琉月 | 1 | 29分33秒07 | |
馬場大翔 | 1 | 29分48秒91 |
大東文化大学
区間 | 選手 | 学年 | タイム |
---|---|---|---|
菊地駿介 | 4 | 28分55秒56 | |
久保田徹 | 4 | 28分09秒93 | |
佐竹勇樹 | 4 | 28分34秒32 | |
大谷章紘 | 3 | 28分49秒42 | |
小田恭平 | 3 | 28分30秒06 | |
佐々木真人 | 3 | 29分25秒33 | |
西川千青 | 3 | 28分25秒33 | |
西代雄豪 | 3 | 29分14秒27 | |
ピータ―・ワンジル | 3 | 28分25秒20 | |
赤星龍舞 | 2 | 29分26秒71 | |
入濵輝大 | 2 | 28分13秒80 | |
照井海翔 | 2 | 29分39秒97 | |
松本雄大 | 2 | 29分36秒82 | |
藤原幹大 | 1 | 29分26秒97 | |
宮倉騎士 | 1 | 29分25秒74 | |
棟方一楽 | 1 | 28分43秒69 |
明治大学
区間 | 選手 | 学年 | タイム |
---|---|---|---|
児玉真輝 | 4 | 28分22秒27 | |
斎藤拓海 | 4 | 29分43秒13 | |
杉彩文海 | 4 | 28分28秒94 | |
橋本基紀 | 4 | 29分21秒20 | |
馬場勇一郎 | 4 | 29分53秒31 | |
○尾﨑健斗 | 3 | 28分50秒89 | |
甲斐涼介 | 3 | 29分20秒33 | |
鈴木祐太 | 3 | 29分23秒46 | |
溝上稜斗 | 3 | 29分15秒05 | |
吉川響 | 2 | 29分01秒27 | |
古井康介 | 2 | 33分35秒17 | |
堀颯介 | 2 | 28分40秒90 | |
森下翔太 | 2 | 28分24秒84 | |
山本樹 | 2 | 29分29秒96 | |
綾一輝 | 1 | 28分56秒53 | |
大湊柊翔 | 1 | 29分33秒52 |
帝京大学
区間 | 選手 | 学年 | タイム |
---|---|---|---|
大吉優亮 | 4 | 29分55秒38 | |
小野隆一朗 | 4 | 28分36秒68 | |
末次海斗 | 4 | 29分08秒83 | |
○西脇翔太 | 4 | 28分38秒43 | |
針谷咲輝 | 4 | 29分48秒10 | |
日高拓夢 | 4 | 29分19秒03 | |
岩本拓真 | 3 | 29分37秒03 | |
小林大晟 | 3 | 28分43秒71 | |
高島大空 | 3 | 29分55秒86 | |
福田翔 | 3 | 28分56秒88 | |
山中博生 | 3 | 28分35秒65 | |
尾崎仁哉 | 2 | 29分10秒39 | |
柴戸遼太 | 2 | 28分46秒60 | |
島田晃希 | 2 | 29分20秒89 | |
大西柊太朗 | 1 | 29分30秒01 | |
廣田陸 | 1 | 29分34秒51 |
日本体育大学
区間 | 選手 | 学年 | タイム |
---|---|---|---|
○漆畑徳輝 | 4 | 28分42秒26 | |
大森椋太 | 4 | 28分53秒73 | |
田中慎梧 | 4 | 29分22秒49 | |
三好紘生 | 4 | 29分50秒63 | |
石川龍芽 | 3 | 29分26秒80 | |
植松孝太 | 3 | 29分21秒86 | |
杉本訓也 | 3 | 29分13秒50 | |
住原聡太 | 3 | 28分54秒69 | |
富永椋太 | 3 | 29分02秒67 | |
山口廉 | 3 | 29分26秒96 | |
分須尊紀 | 3 | 28分59秒82 | |
浦上和樹 | 2 | 29分15秒24 | |
田島駿介 | 2 | 29分27秒52 | |
平島龍斗 | 2 | 28分44秒74 | |
山崎丞 | 2 | 28分23秒69 | |
吉田黎大 | 1 | 29分39秒34 |
日本大学
区間 | 選手 | 学年 | タイム |
---|---|---|---|
久保昇陽 | 4 | 29分04秒31 | |
○下尾悠真 | 4 | 28分50秒15 | |
土井拓実 | 4 | 29分44秒17 | |
西村翔太 | 4 | 28分34秒38 | |
山中泰地 | 4 | 29分25秒47 | |
安藤風羽 | 3 | 28分44秒65 | |
大橋優 | 3 | 29分16秒28 | |
大仲竜平 | 2 | 29分17秒16 | |
鈴木孔士 | 2 | 28分47秒23 | |
冨田悠晟 | 2 | 28分44秒98 | |
中澤星音 | 2 | 29分38秒33 | |
山口月暉 | 2 | 29分22秒23 | |
天野啓太 | 1 | 29分33秒63 | |
片桐禅太 | 1 | 29分48秒75 | |
シャドラック・キップケメイ | 1 | 28分13秒1 | |
山口聡太 | 1 | 29分26秒49 |
立教大学
区間 | 選手 | 学年 | タイム |
---|---|---|---|
岸本健太郎 | 4 | 29分43秒62 | |
関口絢太 | 4 | 28分29秒24 | |
忠内侑士 | 4 | 29分17秒35 | |
中山凜斗 | 4 | 28分50秒52 | |
服部凱杏 | 4 | 29分22秒88 | |
安藤圭佑 | 3 | 29分13秒26 | |
稲塚大祐 | 3 | 28分49秒55 | |
後藤謙昌 | 3 | 29分13秒3 | |
中西洸貴 | 3 | 29分55秒26 | |
林虎大朗 | 3 | 28分49秒09 | |
山口史朗 | 3 | 29分35秒36 | |
山本羅生 | 3 | 28分45秒06 | |
國安広人 | 2 | 28分53秒80 | |
馬場賢人 | 2 | 28分51秒19 | |
吉屋佑晟 | 2 | 30分34秒48 | |
原田颯大 | 1 | 29分54秒64 |
神奈川大学
区間 | 選手 | 学年 | タイム |
---|---|---|---|
宇津野篤 | 4 | 28分49秒31 | |
大泉真尋 | 4 | 29分16秒77 | |
大岩歩夢 | 4 | 29分47秒40 | |
尾方馨斗 | 4 | 28分49秒71 | |
○小林篤貴 | 4 | 28分21秒10 | |
佐々木亮輔 | 4 | 29分07秒80 | |
高橋銀河 | 4 | 28分53秒08 | |
巻田理空 | 4 | 28分39秒72 | |
飯塚厚 | 3 | 29分12秒65 | |
石口大地 | 3 | 30分24秒21 | |
中原優人 | 3 | 28分47秒66 | |
酒井健成 | 2 | 29分24秒14 | |
宮本陽叶 | 2 | 28分48秒63 | |
新妻玲旺 | 1 | 29分46秒78 | |
花井創 | 1 | 29分54秒17 | |
三原涼雅 | 1 | 31分20秒37 |
国士舘大学
区間 | 選手 | 学年 | タイム |
---|---|---|---|
中西真大 | 4 | 29分26秒57 | |
○山本雷我 | 4 | 29分33秒84 | |
山本龍神 | 4 | 29分00秒14 | |
鈴木伸弥 | 3 | 29分28秒59 | |
生田目惇 | 3 | 29分36秒33 | |
西田大智 | 3 | 29分33秒44 | |
ピーター・カマウ | 3 | 28分19秒48 | |
松井遼太 | 3 | 29分33秒14 | |
渡辺大喜 | 3 | 29分33秒22 | |
生駒直幸 | 2 | 29分03秒85 | |
勝部愛大 | 2 | 29分46秒60 | |
川勝悠雅 | 2 | 29分21秒46 | |
瀬川翔誠 | 2 | 29分18秒09 | |
富岡晃世 | 2 | 29分40秒87 | |
水野龍吾 | 2 | 29分48秒93 | |
横田星那 | 2 | 29分25秒59 |
中央学院大学
区間 | 選手 | 学年 | タイム |
---|---|---|---|
○飯塚達也 | 4 | 28分45秒15 | |
伊藤秀虎 | 4 | 28分31秒96 | |
前新城羽信 | 4 | 29分34秒24 | |
工藤巧夢 | 3 | 28分44秒01 | |
柴田大輝 | 3 | 28分54秒81 | |
清水猛 | 3 | 29分22秒47 | |
堀田晟礼 | 3 | 28分34秒48 | |
吉田礼志 | 3 | 27分47秒01 | |
黒岩勇禅 | 2 | 29分24秒14 | |
黒谷優 | 2 | 29分18秒72 | |
小松裕大朗 | 2 | 29分31秒72 | |
近田陽路 | 2 | 29分16秒76 | |
坂本駿 | 2 | 29分50秒00 | |
市川大世 | 1 | 30分09秒76 | |
稲見峻 | 1 | 28分45秒02 | |
前原颯斗 | 1 | 29分06秒65 |
東海大学
区間 | 選手 | 学年 | タイム |
---|---|---|---|
石原翔太郎 | 4 | 28分05秒91 | |
折口雄紀 | 4 | 29分26秒38 | |
喜早駿介 | 4 | 28分52秒13 | |
佐伯陽生 | 4 | 29分02秒23 | |
松尾昂来 | 4 | 28分21秒80 | |
梶谷優斗 | 3 | 28分27秒77 | |
○越陽汰 | 3 | 28分48秒37 | |
