男子第73回 女子第34回 全国高校駅伝2022
開催日
2022年12月25日(日)
雨天決行
会場
たけびしスタジアム京都(西京極総合運動公園 陸上競技場)
〒615-0864 京都府京都市右京区西京極新明町29
テレビ中継
女子
NHK総合テレビ 10:05~11:54 ラジオ第一 10:05~11:55
男子
NHK総合テレビ 12:15~14:52 ラジオ第一 12:15~15:00
女子スタート
10時20分
男子スタート
12時30分
結果・順位(速報)
女子第34回 全国高等学校駅伝競走大会
長野東が初優勝 最終5区で逆転 高校駅伝女子
女子第34回全国高校駅伝競走大会(毎日新聞社など主催、SGホールディングス特別協賛)は25日、京都市のたけびしスタジアム京都(西京極陸上競技場)を発着点に5区間21・0975キロのコースであり、長野東が初優勝を果たした。
長野東は4区で2位でたすきを受け、アンカーの5区で村岡美玖選手(3年)が仙台育英(宮城)を逆転した。
男子男子第73回 全国高等学校駅伝競走大会
倉敷が大会新で4年ぶり優勝 2時間1分10秒 高校駅伝男子
男子第73回全国高校駅伝競走大会(毎日新聞社など主催、SGホールディングス特別協賛)は25日、京都市のたけびしスタジアム京都(西京極陸上競技場)を発着点に7区間42・195キロのコースで開かれ、倉敷(岡山)が2時間1分10秒の大会新記録で4年ぶり3回目の優勝を果たした。従来の大会記録は2時間1分18秒。
倉敷は3区でトップに立ち、そのまま逃げ切った。
2位の佐久長聖(長野)は2時間1分57秒で、留学生を含めない高校最高記録を塗り替えた。従来の記録は前回大会で洛南(京都)が出した2時間1分59秒だった。
全国高校駅伝2022 代表校一覧
代表校女子
都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 地区成績 |
北海道 | 旭川龍谷 | 11年連続11回目 | 1.10.22 | |
青 森 | 青森山田 | 30年連続30回目 | 1.09.50 | 1)1.09.29 |
岩 手 | 花巻東 | 16年ぶり13回目 | 1.15.03 | 途中棄権 |
宮 城 | 仙台育英 | 31年連続31回目 | 1.08.41 | 2)1.10.33 |
秋 田 | 大 曲 | 2年連続8回目 | 1.16.03 | 12)1.17.13 |
山 形 | 山形城北 | 2年ぶり30回目 | 1.14.08 | 4)1.13.15 |
福 島 | 学法石川 | 10年連続10回目 | 1.11.12 | 3)1.11.54 |
茨 城 | 茨城キリスト | 3年連続25回目 | 1.11.17 | 4)1.10.16 |
栃 木 | 宇都宮文星女 | 3年連続5回目 | 1.12.03 | 8)1.11.22 |
群 馬 | 常 磐 | 5年連続22回目 | 1.15.36 | 16)1.12.36 |
埼 玉 | 昌 平 | 2年ぶり5回目 | 1.10.28 | 7)1.11.02 |
千 葉 | 成 田 | 2年ぶり11回目 | 1.10.55 | 2)1.09.19 |
東 京 | 順 天 | 2年連続18回目 | 1.09.50 | 3)1.10.09 |
神奈川 | 白鵬女 | 2年連続15回目 | 1.11.10 | 1)1.08.48 |
山 梨 | 山梨学院 | 14年連続22回目 | 1.16.00 | 23)1.14.38 |
新 潟 | 十日町 | 2年連続4回目 | 1.12.37 | 3)1.13.06 |
長 野 | 長野東 | 16年連続16回目 | 1.09.14 | 1)1.10.47 |
富 山 | 富山商 | 31年連続31回目 | 1.14.18 | 5)1.14.18 |
石 川 | 鵬学園 | 初出場 | 1.18.09 | 棄権 |
福 井 | 鯖 江 | 4年連続8回目 | 1.11.57 | 2)1.11.20 |
静 岡 | 日大三島 | 初出場 | 1.12.47 | 10)1.15.57 |
愛 知 | 豊 川 | 3年ぶり13回目 | 1.11.33 | 2)1.13.07 |
三 重 | 鈴 鹿 | 初出場 | 1.15.18 | 17)1.22.12 |
岐 阜 | 美濃加茂 | 3年連続3回目 | *1.11.01 | 16)1.20.04 |
都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 地区成績 |
滋 賀 | 比叡山 | 10年連続12回目 | 1.13.01 | 5)1.12.22 |
京 都 | 立命館宇治 | 34年連続34回目 | 1.10.04 | 1)1.09.51 |
大 阪 | 薫英女学院 | 17年連続17回目 | 1.10.19 | 2)1.10.09 |
兵 庫 | 西脇工 | 5年ぶり9回目 | 1.12.01 | 4)1.11.21 |
奈 良 | 智辯カレッジ | 6年連続6回目 | 1.13.40 | 8)1.13.36 |
和歌山 | 智辯和歌山 | 3年連続3回目 | 1.13.38 | 13)1.14.55 |
鳥 取 | 鳥取城北 | 4年連続5回目 | 1.14.16 | 7)1.15.37 |
島 根 | 平 田 | 12年連続14回目 | 1.14.14 | 9)1.15.56 |
岡 山 | 興譲館 | 24年連続24回目 | 1.09.22 | 1)1.10.06 |
広 島 | 世 羅 | 17年連続17回目 | 1.11.16 | 8)1.15.43 |
山 口 | 西 京 | 6年連続31回目 | 1.11.35 | 3)1.12.36 |
香 川 | 四学香川西 | 2年連続4回目 | 1.15.08 | 3)1.15.16 |
徳 島 | 徳島北 | 初出場 | 1.16.06 | 7)1.17.16 |
愛 媛 | 八幡浜 | 16年連続16回目 | 1.13.01 | 2)1.12.29 |
高 知 | 山 田 | 34年連続34回目 | 1.12.09 | 1)1.10.36 |
福 岡 | 筑紫女学園 | 3年ぶり27回目 | 1.09.37 | 2)1.09.29 |
佐 賀 | 白 石 | 3年連続9回目 | 1.13.28 | 9)1.12.11 |
長 崎 | 諫 早 | 4年連続28回目 | 1.10.27 | 5)1.11.55 |
大 分 | 大分東明 | 8年連続10回目 | 1.11.24 | 8)1.12.09 |
熊 本 | ルーテル学院 | 5年ぶり2回目 | 1.08.54 | 12)1.12.45 |
宮 崎 | 小 林 | 4年連続21回目 | 1.11.01 | 13)1.14.09 |
鹿児島 | 神村学園 | 7年連続29回目 | 1.07.28 | 1)1.08.26 |
沖 縄 | 北 山 | 2年連続6回目 | 1.16.27 | 17)1.16.45 |
都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 地区成績 |
女子オーダーリスト
代表校男子
都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 地区成績 |
北海道 | 札幌山の手 | 4年連続14回目 | 2.06.44 | |
青 森 | 青森山田 | 7年連続28回目 | 2.08.24 | 6)2.10.23 |
岩 手 | 一関学院 | 28年連続32回目 | 2.11.24 | 3)2.09.54 |
宮 城 | 仙台育英 | 9年連続33回目 | 2.03.54 | 1)2.06.00 |
秋 田 | 秋田工 | 10年連続28回目 | 2.07.41 | 14)2.14.16 |
山 形 | 東海大山形 | 6年連続20回目 | 2.10.47 | 10)2.11.42 |
福 島 | 学法石川 | 12年連続14回目 | 2.06.34 | 2)2.07.00 |
茨 城 | 水 城 | 14年連続17回目 | 2.06.27 | 5)2.06.20 |
栃 木 | 佐野日大 | 5年ぶり19回目 | 2.08.54 | 7)2.06.53 |
群 馬 | 東農大二 | 4年連続31回目 | 2.08.12 | 4)2.05.10 |
埼 玉 | 埼玉栄 | 6年連続42回目 | 2.06.15 | 1)2.03.36 |
千 葉 | 八千代松陰 | 5年連続15回目 | 2.04.57 | 2)2.03.41 |
東 京 | 城 西 | 初出場 | 2.07.52 | 3)2.04.43 |
神奈川 | 川崎橘 | 初出場 | 2.11.39 | 12)2.07.29 |
山 梨 | 山梨学院 | 12年連続22回目 | 2.09.22 | 11)2.07.13 |
新 潟 | 十日町 | 27年ぶり13回目 | 2.09.59 | 7)2.11.01 |
長 野 | 佐久長聖 | 25年連続25回目 | 2.04.10 | 1)2.06.14 |
富 山 | 高岡向陵 | 3年連続22回目 | 2.09.37 | 9)2.12.05 |
石 川 | 遊学館 | 14年連続15回目 | 2.07.46 | 2)2.07.12 |
福 井 | 敦賀気比 | 4年連続4回目 | 2.10.47 | 3)2.09.03 |
静 岡 | 藤枝明誠 | 13年ぶり10回目 | 2.09.07 | 2)2.09.23 |
愛 知 | 名経大高蔵 | 初出場 | 2.08.47 | 21)2.21.21 |
三 重 | 伊賀白鳳 | 2年連続33回目 | 2.10.21 | 5)2.10.03 |
岐 阜 | 大垣日大 | 初出場 | *2.06.46 | 7)2.11.48 |
都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 地区成績 |
滋 賀 | 滋賀学園 | 5年連続15回目 | 2.09.28 | 9)2.10.57 |
京 都 | 洛 南 | 8年連続29回目 | 2.07.18 | 4)2.07.36 |
大 阪 | 清 風 | 2年連続36回目 | 2.06.51 | 20)2.15.08 |
兵 庫 | 西脇工 | 2年連続33回目 | 2.03.31 | 1)2.05.39 |
奈 良 | 智辯カレッジ | 6年連続6回目 | 2.06.19 | 3)2.07.18 |
和歌山 | 智辯和歌山 | 2年ぶり3回目 | 2.10.44 | 14)2.13.18 |
鳥 取 | 八 頭 | 初出場 | 2.10.11 | 6)2.10.32 |
島 根 | 平 田 | 3年連続3回目 | 2.14.25 | 12)2.14.16 |
岡 山 | 倉 敷 | 45年連続45回目 | 2.03.14 | 1)2.03.54 |
広 島 | 世 羅 | 19年連続52回目 | 2.07.27 | 2)2.07.58 |
山 口 | 西 京 | 30年連続35回目 | 2.06.26 | 3)2.08.32 |
香 川 | 小豆島中央 | 7年連続7回目 | 2.11.05 | 2)2.10.07 |
徳 島 | つるぎ | 3年連続31回目 | 2.11.20 | 4)2.10.35 |
愛 媛 | 今治北 | 2年連続18回目 | 2.08.47 | 1)2.10.00 |
高 知 | 高知農 | 2年連続46回目 | 2.08.57 | 3)2.10.11 |
福 岡 | 福岡第一 | 初出場 | 2.08.21 | 4)2.08.34 |
佐 賀 | 鳥栖工 | 13年連続46回目 | 2.12.12 | 9)2.10.04 |
長 崎 | 瓊 浦 | 7年ぶり6回目 | 2.11.17 | 16)2.11.55 |
大 分 | 大分東明 | 12年連続21回目 | 2.08.42 | 2)2.07.02 |
熊 本 | 熊本工 | 25年ぶり16回目 | 2.04.55 | 15)2.11.43 |
宮 崎 | 小 林 | 2年ぶり58回目 | 2.07.25 | 5)2.08.34 |
鹿児島 | 出水中央 | 2年連続2回目 | 2.07.22 | 10)2.10.17 |
沖 縄 | 北 山 | 4年連続11回目 | 2.15.29 | 17)2.12.47 |
都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 地区成績 |
男子オーダーリスト
区間
女子区間|21.0975km 5区間
第1区 6km(たけびしスタジアム京都~衣笠校前)
第2区 4.0975km(衣笠校前~烏丸鞍馬口)
第3区 3km(烏丸鞍馬口~室町小学校前折返し~北大路船岡山)
第4区 3km(北大路船岡山~西大路下立売)
第5区 5km(西大路下立売~たけびしスタジアム京都)
女子区間図
男子区間|42.195km 7区間
第1区 10km(たけびしスタジアム京都~烏丸鞍馬口)
第2区 3km(烏丸鞍馬口~丸太町河原町)
第3区 8.1075km(丸太町河原町~国際会館前)
第4区 8.0875km(国際会館前~丸太町寺町)
第5区 3km(丸太町寺町~烏丸紫明)
第6区 5km(烏丸紫明~西大路下立売)
第7区 5km(西大路下立売~たけびしスタジアム京都)
男子区間図
男子第73回 全国高等学校駅伝競走大会|女子第34回 全国高等学校駅伝競走大会 大会要項
全国高校駅伝2022|コース 交通規制
全国高等学校駅伝競走大会
全国高等学校駅伝競走大会は、毎年12月に京都府京都市で開催される駅伝大会。
全国高等学校体育連盟、日本陸上競技連盟、京都府、京都府教育委員会、京都市、京都市教育委員会、毎日新聞社主催。
全国高等学校総合体育大会(インターハイ)の1つにもなっている。
1950年に男子のみの大会として初めて開催され、女子の部は1989年から開催されるようになった。
現在の都大路(京都)が舞台となったのは1966年からで、それまでは大阪府での開催(大阪時代の1962年と1963年は奈良県もコースに含まれていた時もあった)。
記念大会を除いた大会では、例年10月中旬~11月中旬に開催される各都道府県の予選で優勝した47校によって行なわれる。
沖縄県が正式に参加するようになったのは1974年の第25回からである。なお、第1回は山梨県が参加せず、第30回大会は北海道が出場を辞退している。
5年ごとに行なわれる記念大会では、都道府県代表47校に加えて、地区代表として11地区(北海道・東北・北関東・南関東・北信越・東海・近畿・中国・四国・北九州・南九州)から11校が出場する。このため記念大会の出場校は計58校となる。