かごしま国体2023
令和2年(2020年)に開催される予定であった第75回国民体育大会「燃ゆる感動かごしま国体」は、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和5年(2023年)に特別国民体育大会として開催することとなりました。
昭和47年の第27回国民体育大会(太陽国体)以来、51年ぶりに鹿児島で開催されます。
かごしま国体には、天皇皇后両陛下がご訪問されます。両陛下が鹿児島県を訪問されるのは、2015年以来8年ぶりとなります。
開催期間
■開会式
2023年10月7日(土)
■閉会式
2023年10月17日(火)
■会場
鹿児島県鹿児島市
白波スタジアム(鹿児島県立鴨池陸上競技場)
天皇皇后両陛下ご予定
■10月7日
かごしま国体開会式ご臨席
■10月8日
垂水市まで錦江湾をフェリーで移動し、フェンシング競技ご観覧
※鹿屋市でさつまいもの栽培をご視察予定
かごしま国体閉幕 閉会式に佳子さまご臨席
佳子さま 初の鹿児島訪問 肝付町では流鏑馬の練習で射手に拍手
実施競技・日程
正式競技
競技名 | 種別 | 会場地 | 競技会場 | 10月 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||||
陸上競技 | 全種別 | 鹿児島市 | 白波スタジアム(鹿児島県立鴨池陸上競技場) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
サッカー | 成年男子 | 志布志市 | 志布志運動公園陸上競技場 | ● | ● | ● | |||||||||
しおかぜ公園多目的広場 | ● | ● | |||||||||||||
少年男子 | 南さつま市 | OSAKO YUYA stadium | ● | ● | ● | ● | |||||||||
加世田運動公園多目的広場 | ● | ● | ● | ||||||||||||
吹上浜海浜公園運動広場 | ● | ● | ● | ||||||||||||
少年女子 | 霧島市 | 国分運動公園陸上競技場 | ● | ● | ● | ||||||||||
国分運動公園多目的広場 | ● | ● | |||||||||||||
まきのはら運動公園多目的広場 | ● | ● | |||||||||||||
テニス | 成年男女 | 鹿児島市 | 東開庭球場 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
少年男女 | 鹿児島県立鴨池庭球場 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
ホッケー | 全種別 | 薩摩川内市 | 丸山自然公園人工芝コート | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
薩摩川内市樋脇屋外人工芝競技場 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
ボクシング | 成年男子 少年男子 | 阿久根市 | 阿久根総合運動公園総合体育館 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
成年女子 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
バレーボール | 6人制 | 成年男子 | いちき串木野市 | いちき串木野市総合体育館 | ● | ● | ● | ● | |||||||
成年女子 | 鹿屋市 | 平和公園串良平和アリーナ | ● | ● | ● | ● | |||||||||
少年男子 | 鹿児島市 | 南栄リース桜島アリーナ (桜島総合体育館) |
● | ● | ● | ||||||||||
西原商会アリーナ (鹿児島アリーナ) |
● | ||||||||||||||
少年女子 | 西原商会アリーナ (鹿児島アリーナ) |
● | ● | ● | ● | ||||||||||
バスケットボール | 成年男子 | 姶良市 | ビーラインスポーツパーク姶良体育館(姶良市総合運動公園体育館) | ● | ● | ● | ● | ||||||||
成年女子 | ビーラインスポーツパーク姶良体育館(姶良市総合運動公園体育館) | ● | ● | ||||||||||||
姶良市蒲生体育館(おおくすアリーナ) | ● | ● | |||||||||||||
少年男子 | 薩摩川内市 | 薩摩川内市総合運動公園総合体育館 (サンアリーナせんだい) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
少年女子 | いちき串木野市 | いちき串木野市総合体育館 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
セーリング | 全種別 | 鹿児島市 | 鹿児島市平川特設セーリング会場 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
ウエイトリフティング | 成年男子 少年男子 | 薩摩川内市 | 薩摩川内市入来総合運動場体育館 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
女子 | ● | ● | |||||||||||||
ハンドボール | 全種別 | 霧島市 | 霧島市国分体育館 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
霧島市溝辺体育館 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
霧島市横川体育館 | ● | ● | ● | ||||||||||||
霧島市隼人体育館 | ● | ● | |||||||||||||
霧島市立国分中央高等学校精華アリーナ | ● | ● | |||||||||||||
自転車 | ロード・レース | 成年男子 少年男子 女子 |
錦江町 鹿屋市 肝付町 南大隅町 |
大隅広域特設ロード・レースコース | ● | ||||||||||
トラック・レース | 成年男子 少年男子 女子 | 南大隅町 | 鹿児島県根占自転車競技場 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
ソフトテニス | 全種別 | 鹿児島市 | 東開庭球場 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
卓球 | 全種別 | 鹿児島市 | あいハウジングアリーナ松元 (松元平野岡体育館) |
● | ● | ● | ● | ● | |||||||
軟式野球 | 成年男子 | 鹿児島市 | 平和リース球場(鹿児島県立鴨池野球場) | ● | ● | ● | ● | ||||||||
鴨池公園野球場(鴨池市民球場) | ● | ● | |||||||||||||
出水市 | ブルーチップスタジアム (出水市総合運動公園野球場) |
● | ● | ||||||||||||
薩摩川内市 | 薩摩川内市総合運動公園野球場 | ● | ● | ||||||||||||
日置市 | 日置市伊集院総合運動公園野球場 | ● | ● | ● | |||||||||||
日置市東市来運動公園湯之元球場 | ● | ● | |||||||||||||
相撲 | 成年男子 少年男子 | 奄美市 | 奄美市名瀬運動公園サンドーム | ● | ● | ● | |||||||||
馬術 | 成年男子 成年女子 少年 | 霧島市 | 霧島市牧園特設馬術競技場 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
フェンシング | 全種別 | 垂水市 | 垂水中央運動公園体育館 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
柔道 | 成年男子 少年男子 女子 | 鹿児島市 | 西原商会アリーナ (鹿児島アリーナ) |
● | ● | ● | |||||||||
ソフトボール | 成年男子 | 南九州市 | 諏訪運動公園陸上競技場 | ● | ● | ● | |||||||||
少年男子 | 知覧平和公園陸上競技場 | ● | ● | ● | |||||||||||
少年女子 | 知覧平和公園多目的球場 | ● | ● | ● | |||||||||||
成年女子 | 指宿市 | 開聞総合グラウンド | ● | ● | ● | ||||||||||
バドミントン | 全種別 | 指宿市 | 指宿総合体育館 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
弓道 | 近的 | 全種別 | 出水市 | 出水市総合運動公園特設弓道会場 | ● | ● | ● | ● | |||||||
遠的 | 全種別 | ● | ● | ● | |||||||||||
ライフル射撃 | 50m | 全種別 | 鹿児島市 | 鹿児島県ライフル射撃場 | ● | ● | ● | ||||||||
10m | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
BR・BP | 少年男子 少年女子 | ハートピアかごしま | ● | ● | ● | ||||||||||
25m | 成年男子 | 姶良市 | 鹿児島県警察学校 | ● | ● | ● | |||||||||
剣道 | 全種別 | 霧島市 | 霧島市牧園アリーナ | ● | ● | ● | |||||||||
ラグビーフットボール | 成年男子 | 鹿児島市 | 鹿児島県立サッカー・ラグビー場 | ● | ● | ||||||||||
女子 | ● | ● | |||||||||||||
少年男子 | さつま町 | Niterra 日特スパークテックWKS公園(北薩広域公園)かぐや姫グラウンド Niterra 日特スパークテックWKS公園(北薩広域公園)運動広場 |
● | ● | ● | ● | |||||||||
スポーツクライミング | リード | 全種別 | 南さつま市 | 南さつま市加世田特設スポーツクライミング会場 | ● | ● | ● | ||||||||
ボルダリング | 全種別 | ● | ● | ● | |||||||||||
カヌー | スプリント | 全種別 | 伊佐市 | 伊佐市菱刈カヌー競技場 | ● | ● | ● | ● | |||||||
スラローム | 成年男子 成年女子 | 湧水町 | 湧水町轟の瀬特設カヌー競技場 | ● | ● | ||||||||||
ワイルドウォーター | ● | ● | |||||||||||||
アーチェリー | 全種別 | 鹿児島市 | 鹿児島ふれあいスポーツランド運動広場 | ● | ● | ● | |||||||||
空手道 | 全種別 | 薩摩川内市 | 薩摩川内市総合運動公園総合体育館 (サンアリーナせんだい) | ● | ● | ● | |||||||||
銃剣道 | 成年男子 少年男子 | 霧島市 | 霧島市立国分中央高等学校精華アリーナ | ● | ● | ● | |||||||||
なぎなた | 成年女子 少年女子 | 枕崎市 | 枕崎市立総合体育館 | ● | ● | ● | |||||||||
ボウリング | 全種別 | 鹿児島市 | サンライトゾーン | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
トライアスロン | 成年男子 成年女子 | 天城町 | 天城町特設トライアスロン会場 | ● |
▶ 正式競技(会期前実施競技)・特別競技・公開競技・デモンストレーションスポーツは公式競技会会期 または 特別国民体育大会「燃ゆる感動かごしま国体」競技会会期(PDF)へ
会場地市町村マップ
▶ 会場地市町村
かごしま国体 交通規制① 10月7日~8日の交通規制
- 交通規制は,交通規制区間,エリア図に表記されている範囲内で一時的に行われます。
- 交通規制箇所では,現場の警察官の指示に従って走行してください。
- お出かけの際は,時間にゆとりを持ってお出かけください。
- 皆様のご理解,ご協力をお願い致します。
10月7日(土)
鹿児島空港周辺,九州自動車道,南九州自動車道,指宿スカイライン,鹿児島市内の一般道路
10月8日(日)
九州自動車道,東九州自動車道,大隅縦貫道,鹿児島市内・垂水市内・鹿屋市内の一般道路
鹿児島市等交通規制
垂水市・鹿屋市等交通規制
鹿児島空港周辺交通規制
交通規制② かごしま国体・かごしま大会 開会式・閉会式
通行自粛のお願い
開会式・閉会式の交通規制
鴨池公園周辺駐車場の利用制限
交通規制詳細図・他日程・路線バスルート変更
かごしま国体自転車(ロード・レース)競技 交通規制
かごしま大会2023 特別全国障害者スポーツ大会
2023年に開催される燃ゆる感動かごしま大会は、鹿児島県で初めて開催される全国障害者スポーツ大会です。この大会は、障害のある人もない人も、誰もがスポーツを通じて喜びや感動を分かち合い、障害に対する理解を深め、障害者の社会参加の推進に寄与するとともに、鹿児島の多彩な魅力の発信につながる大会を目指し、「深めよう!ふれ愛の絆」「見つけよう!未来に輝く夢と希望」「届けよう!熱い思い」の3つを基本方針としています。
開催日程
2023年10月28日(土)~10月30日(月)
実施競技 正式競技(14競技)
■個人競技
■団体競技
▶ 他競技詳細へ