皇后盃 第41回全国都道府県対抗女子駅伝競走大会 2023|Empress’ Cup The 41st Annual Inter-Prefectural Women’s Ekiden
毎年1月の第2日曜日(正月3が日に日曜日が重なった場合は1月の第3日曜日)に京都市で開催される駅伝大会
略称「全国女子駅伝」
47都道府県の参加を得て、わが国女子陸上競技の中・長距離選手の普及・強化育成を目的とする
開催日時
2023年1月15日(日)
12時30分スタート
雨天決行
テレビ中継
2023年1月15日(日)12時15分から
NHKG(総合)
NHKプラス同時配信(見逃し配信は放送後1週間)
NHKラジオ第1(中継)
大会名称
皇后盃 第41回全国都道府県対抗女子駅伝競走大会
スタート・フィニッシュ
たけびしスタジアム京都
所在地
〒615-0864 京都府京都市右京区西京極新明町29
大会要項
区間・コース
9区間 42.195km
区間(距離) | 区間最高 | コース |
1区(6.0 km) | 18’39” | 西京極陸上競技場・たけびしスタジアム京都(スタート)→(五条通)→西大路五条→(西大路通)→平野神社前 |
2区(4.0 km) | 12’07” | 平野神社前→(西大路通)→金閣寺道→(北大路通)→北大路堀川→(堀川通)→堀川紫明→(紫明通)→烏丸紫明→(烏丸通)→烏丸鞍馬口 |
3区(3.0 km) | 9’10” | 烏丸鞍馬口→(烏丸通)→烏丸丸太町→(丸太町通)→丸太町河原町 |
4区(4.0 km) | 12’29” | 丸太町河原町→(丸太町通)→熊野神社前→(東大路通)→百万遍→(今出川通)→銀閣寺道→(白川通)→北白川山田町 |
5区(4.1075 km) | 12’53” | 北白川山田町→(白川通)→叡山・宝ヶ池北→(宝ヶ池通)→京都国際会館前(折り返し) |
6区(4.0875 km) | 12’37” | 京都国際会館前→(宝池通)→叡山・宝ヶ池北→(白川通)→北白川別当町 |
7区(4.0 km) | 12’21” | 北白川別当町→(白川通)→銀閣寺道→(今出川通)→百万遍→(東大路通)→熊野神社前→(丸太町通)→丸太町寺町 |
8区(3.0 km) | 9’30” | 丸太町寺町→(丸太町通)→烏丸丸太町→(烏丸通)→烏丸紫明 |
9区(10.0 km) | 0’52” | 烏丸紫明→(紫明通)→堀川紫明→(堀川通)→堀川北大路→(北大路通)→金閣寺道→(西大路通)→西大路五条→(五条通)→西京極競技場・たけびしスタジアム京都(ゴール) |
全国女子駅伝 2023 コースMAP
往路
復路
結果(速報値)
順位 | チーム名 | 総合記録 | トップ差 | タイム差 |
1位 | 27大阪 | 2:15’48” | ||
2位 | 26京都 | 2:16’37” | 0’49” | 0’49” |
3位 | 40福岡 | 2:16’47” | 0’59” | 0’10” |
4位 | 14神奈川 | 2:16’49” | 1’01” | 0’02” |
5位 | 13東京 | 2:17’13” | 1’25” | 0’24” |
6位 | 12千葉 | 2:17’39” | 1’51” | 0’26” |
7位 | 46鹿児島 | 2:18’39” | 2’51” | 1’00” |
8位 | 22愛知 | 2:18’47” | 2’59” | 0’08” |
9位 | 28兵庫 | 2:19’12” | 3’24” | 0’25” |
10位 | 4宮城 | 2:19’32” | 3’44” | 0’20” |
11位 | 17長野 | 2:19’32” | 3’44” | 0’00” |
12位 | 42長崎 | 2:19’57” | 4’09” | 0’25” |
13位 | 10群馬 | 2:20’00” | 4’12” | 0’03” |
14位 | 7福島 | 2:20’06” | 4’18” | 0’06” |
15位 | 34広島 | 2:20’50” | 5’02” | 0’44” |
16位 | 38愛媛 | 2:20’52” | 5’04” | 0’02” |
17位 | 43熊本 | 2:21’07” | 5’19” | 0’15” |
18位 | 33岡山 | 2:21’17” | 5’29” | 0’10” |
19位 | 21静岡 | 2:21’28” | 5’40” | 0’11” |
20位 | 25滋賀 | 2:21’43” | 5’55” | 0’15” |
21位 | 35山口 | 2:21’56” | 6’08” | 0’13” |
22位 | 9栃木 | 2:21’58” | 6’10” | 0’02” |
23位 | 45宮崎 | 2:21’59” | 6’11” | 0’01” |
24位 | 6山形 | 2:22’17” | 6’29” | 0’18” |
25位 | 8茨城 | 2:22’24” | 6’36” | 0’07” |
26位 | 1北海道 | 2:22’26” | 6’38” | 0’02” |
27位 | 11埼玉 | 2:22’42” | 6’54” | 0’16” |
28位 | 16新潟 | 2:22’43” | 6’55” | 0’01” |
29位 | 39高知 | 2:22’52” | 7’04” | 0’09” |
30位 | 37徳島 | 2:23’02” | 7’14” | 0’10” |
31位 | 44大分 | 2:23’07” | 7’19” | 0’05” |
32位 | 23三重 | 2:23’18” | 7’30” | 0’11” |
33位 | 41佐賀 | 2:23’36” | 7’48” | 0’18” |
34位 | 15山梨 | 2:23’49” | 8’01” | 0’13” |
35位 | 24岐阜 | 2:24’24” | 8’36” | 0’35” |
36位 | 3岩手 | 2:24’29” | 8’41” | 0’05” |
37位 | 20福井 | 2:24’33” | 8’45” | 0’04” |
38位 | 18富山 | 2:24’45” | 8’57” | 0’12” |
39位 | 5秋田 | 2:25’47” | 9’59” | 1’02” |
40位 | 2青森 | 2:26’02” | 10’14” | 0’15” |
41位 | 31鳥取 | 2:26’23” | 10’35” | 0’21” |
42位 | 29奈良 | 2:26’52” | 11’04” | 0’29” |
43位 | 19石川 | 2:26’54” | 11’06” | 0’02” |
44位 | 36香川 | 2:27’11” | 11’23” | 0’17” |
45位 | 32島根 | 2:27’40” | 11’52” | 0’29” |
46位 | 30和歌山 | 2:30’14” | 14’26” | 2’34” |
47位 | 47沖縄 | 2:32’58” | 17’10” | 2’44” |
オーダーリスト|JAAF 1月15日 当日発表
予想オーダー|JAAF作成
※この予想オーダーは、エントリー時に各チームから提出されたアンケートに基づいて日本陸上競技連盟女子駅伝事務局広報部が作成したものです。
エントリーリスト
※「ふるさと選手」他府県所属であっても出身高等学校または出身中学校の所在都道府県から出場できる制度
北海道
選手名・年齢 | カナ | 所属 | 陸協 |
---|---|---|---|
清水 美穂(32) | シミズ ミホ | ホクレン | 北海道 |
菊地 優子(30) | キクチ ユウコ | ホクレン | 北海道 |
保坂 野恋花(25) | ホサカ ノコカ | ホクレン | 北海道 |
柴田 彩花(21) | シバタ アイカ | シスメックス | 兵庫 [ふるさと選手] |
石川 苺(18) | イシカワ イチゴ | 旭川龍谷高(3年) | 北海道 |
坂本 奈穂(18) | サカモト ナオ | 札幌創成高(3年) | 北海道 |
松木 七光(18) | マツキ ナナミ | 北海道栄高(3年) | 北海道 |
中野 芽衣(16) | ナカノ メイ | 旭川龍谷高(2年) | 北海道 |
益塚 稀(17) | マスヅカ マレ | 旭川龍谷高(2年) | 北海道 |
山本 望結(17) | ヤマモト ミユ | 旭川龍谷高(2年) | 北海道 |
木田 美緒莉(15) | キダ ミオリ | 千歳富丘中(3年) | 北海道 |
長谷川 采花(15) | ハセガワ アヤカ | 遺愛女子中(3年) | 北海道 |
宇都宮 桃奈(13) | ウツノミヤ モナ | 登別緑陽中(2年) | 北海道 |
青森県
選手名・年齢 | カナ | 所属 | 陸協 |
---|---|---|---|
西澤 果穂(27) | ニシザワ カホ | コモディイイダ | 東京 [ふるさと選手] |
佐々木 萌那(19) | ササキ モエナ | ホクレン | 北海道 [ふるさと選手] |
對馬 千紘(18) | ツシマ チヒロ | 青森山田高(3年) | 青森 |
今 絵里南(18) | コン エリナ | 青森山田高(3年) | 青森 |
吉原 莉胡(18) | ヨシワラ リコ | 青森山田高(3年) | 青森 |
鈴木 維莉(17) | スズキ イマリ | 青森山田高(2年) | 青森 |
日向 結菜(17) | ヒムカイ ユイナ | 青森山田高(2年) | 青森 |
田中 愛友里(17) | タナカ アユリ | 八学光星高(2年) | 青森 |
中美 姫咲(16) | ナカミ キサキ | 青森山田高(1年) | 青森 |
立花 來星々(15) | タチバナ クララ | 青森山田高(1年) | 青森 |
上條 里奈(14) | カミジョウ リナ | 八戸東中(3年) | 青森 |
野呂 あかり(15) | ノロ アカリ | 田舎館中(3年) | 青森 |
天内 星来(14) | アマナイ セイラ | 五所川原第三中(2年) | 青森 |
岩手県
選手名・年齢 | カナ | 所属 | 陸協 |
---|---|---|---|
髙橋 優菜(23) | タカハシ ユウナ | しまむら | 埼玉 [ふるさと選手] |
鈴木 樺連(23) | スズキ カレン | 日立 | 茨城 [ふるさと選手] |
水川 陽香留(19) | ミズカワ ヒカル | 関西外国語大(1年) | 岩手 |
平藤 楠菜(19) | ヒラフジ ナナ | 東北福大(1年) | 岩手 |
田中 希歩(18) | タナカ キホ | 盛岡誠桜高(3年) | 岩手 |
鬼柳 礼夢(17) | キヤナギ レイム | 花巻東高(2年) | 岩手 |
佐藤 祥(17) | サトウ サチ | 花巻東高(2年) | 岩手 |
角舘 音緒(16) | カクダテ ネオ | 花巻東高(1年) | 岩手 |
水川 月香彩(16) | ミズカワ ツカサ | 盛岡第三高(1年) | 岩手 |
金野 清佳(16) | コンノ サヤカ | 盛岡誠桜高(1年) | 岩手 |
佐々木 結彩(15) | ササキ ユイ | 宮古西中(3年) | 岩手 |
滝本 茉心(14) | タキモト マノ | 盛岡下小路中(2年) | 岩手 |
菅原 雛星(13) | スガワラ ヒナリ | 遠野中(2年) | 岩手 |
宮城県
選手名・年齢 | カナ | 所属 | 陸協 |
---|---|---|---|
武田 千捺(22) | タケダ チナツ | ダイハツ | 大阪 [ふるさと選手] |
佐々木 梨七(20) | ササキ リナ | 積水化学 | 千葉 [ふるさと選手] |
米澤 奈々香(18) | ヨネザワ ナナカ | 名城大(1年) | 宮城 |
杉森 心音(18) | スギモリ ココネ | 仙台育英高(3年) | 宮城 |
渡邉 来愛(17) | ワタナベ クレア | 仙台育英高(2年) | 宮城 |
長岡 みさき(16) | ナガオカ ミサキ | 仙台育英高(1年) | 宮城 |
細川 あおい(16) | ホソカワ アオイ | 仙台育英高(1年) | 宮城 |
鈴木 瑠夏(17) | スズキ ルカ | 仙台育英高(2年) | 宮城 |
武田 莉奈(18) | タケダ リナ | 仙台育英高(3年) | 宮城 |
壁谷 衿奈(17) | カベヤ エリナ | 仙台育英高(2年) | 宮城 |
林 楓夏(14) | ハヤシ フウカ | 仙台高砂中(2年) | 宮城 |
佐川 空(15) | サガワ ソラ | 仙台長町中(3年) | 宮城 |
男乕 結衣(14) | オノトラ ユイ | 仙台五城中(2年) | 宮城 |
秋田県
選手名・年齢 | カナ | 所属 | 陸協 |
---|---|---|---|
藤田 正由加(23) | フジタ マユカ | ルートインホテルズ | 東京 [ふるさと選手] |
阿部 円海(19) | アベ マルミ | ユニクロ | 東京 [ふるさと選手] |
武内 わかな(21) | タケウチ ワカナ | 東北福大(4年) | 秋田 |
渡辺 望美(20) | ワタナベ ノゾミ | 京都光華女子大(2年) | 秋田 |
武田 桜(18) | タケダ モモ | 大館国際情報高(3年) | 秋田 |
姉﨑 りん(18) | アネザキ リン | 横手清陵学院高(3年) | 秋田 |
菅原 苺波(17) | スガワラ イチハ | 大曲高(2年) | 秋田 |
伊藤 愛夏(17) | イトウ アイカ | 秋田工高(2年) | 秋田 |
新山 愛乃(17) | ニイヤマ アイノ | 湯沢高(2年) | 秋田 |
樋口 美久(16) | ヒグチ ミク | 横手清陵学院高(2年) | 秋田 |
小松 蒼(15) | コマツ アオイ | 雄勝中(3年) | 秋田 |
熊谷 結翔(14) | クマガイ ユイカ | 美郷中(2年) | 秋田 |
吉田 瑠衣(14) | ヨシダ ルイ | 大館比内中(2年) | 秋田 |
山形県
選手名・年齢 | カナ | 所属 | 陸協 |
---|---|---|---|
阿部 有香里(33) | アベ ユカリ | 京セラ | 鹿児島 [ふるさと選手] |
長澤 日桜里(20) | ナガサワ ヒオリ | 積水化学 | 千葉 [ふるさと選手] |
佐竹 結衣(21) | サタケ ユイ | 東洋大(4年) | 山形 |
川田 愛佳(21) | カワタ マナカ | 東京農業大(3年) | 山形 |
大沼 亜衣(21) | オオヌマ アイ | 城西国際大(3年) | 山形 |
森谷 乙葉(18) | モリヤ オトハ | 山形城北高(3年) | 山形 |
渡部 莉奈(17) | ワタナベ リナ | 山形城北高(3年) | 山形 |
小輪瀬 明希(17) | コワセ アキ | 山形東高(2年) | 山形 |
柏倉 四季(15) | カシワグラ シキ | 山形中央高(1年) | 山形 |
本間 香(16) | ホンマ キョウ | 山形中央高(1年) | 山形 |
栗原 優奈(15) | クリハラ ユナ | 山形第十中(3年) | 山形 |
大浦 陽奈乃(15) | オオウラ ヒナノ | 高畠中(3年) | 山形 |
荒木 結心(14) | アラキ ユネ | 川西中(3年) | 山形 |
福島県
選手名・年齢 | カナ | 所属 | 陸協 |
---|---|---|---|
渡邉 唯(23) | ワタナベ ユイ | しまむら | 埼玉 [ふるさと選手] |
鈴木 葵(22) | スズキ アオイ | ニトリ | 埼玉 [ふるさと選手] |
金澤 佳子(22) | カナザワ カコ | 東北福大(4年) | 福島 |
大河原 萌花(19) | オオカワラ モエカ | 名城大(1年) | 福島 |
佐藤 瑠香(18) | サトウ ルカ | 学法石川高(3年) | 福島 |
岩崎 麻知子(18) | イワサキ マチコ | 学法石川高(3年) | 福島 |
平尾 暁絵(18) | ヒラオ アキエ | 学法石川高(3年) | 福島 |
山田 桃子(16) | ヤマダ モモコ | 学法石川高(2年) | 福島 |
伊東 舞莉彩(18) | イトウ マリア | 郡山女大附高(3年) | 福島 |
佐久間 珀亜(18) | サクマ ハクア | 田村高(3年) | 福島 |
湯田 和未(15) | ユダ ナゴミ | 会津若松第一中(3年) | 福島 |
木戸 望乃実(14) | キド ノノミ | 石川中(3年) | 福島 |
丹野 星愛(14) | タンノ セナ | 大鳥中(2年) | 福島 |
茨城県
選手名・年齢 | カナ | 所属 | 陸協 |
---|---|---|---|
石澤 ゆかり(34) | イシザワ ユカリ | 日立 | 茨城 |
佐々木 瑠衣(22) | ササキ ルイ | 日立 | 茨城 |
佐々木 芽衣(22) | ササキ メイ | 日立 | 茨城 |
坂尻 有花(23) | サカジリ ユウカ | 茨城陸協 | 茨城 |
後藤 凜那(17) | ゴトウ リンナ | 茨城キリスト高(3年) | 茨城 |
袴塚 乙愛(18) | ハカマツカ オトメ | 茨城キリスト高(3年) | 茨城 |
渡邉 珠有(18) | ワタナベ シュウ | 茨城キリスト高(3年) | 茨城 |
小野 真緒(18) | オノ マオ | 茨城キリスト高(3年) | 茨城 |
鈴木 凜皇(16) | スズキ リオ | 水城高(1年) | 茨城 |
畠山 美希(16) | ハタケヤマ ミキ | 水城高(1年) | 茨城 |
木村 真桜(15) | キムラ マオ | 泉丘中(3年) | 茨城 |
菅 陽万里(14) | スガ ヒマリ | 中郷中(2年) | 茨城 |
柴田 結萌(14) | シバタ ユメ | 中郷中(2年) | 茨城 |
栃木県
選手名・年齢 | カナ | 所属 | 陸協 |
---|---|---|---|
下門 美春(32) | シモカド ミハル | 埼玉医科大学G | 埼玉 [ふるさと選手] |
室伏 杏花里(26) | ムロフシ アカリ | 埼玉医科大学G | 埼玉 [ふるさと選手] |
小林 遥香(21) | コバヤシ ハルカ | 玉川大(3年) | 栃木 |
藤原 唯奈(19) | フジワラ ユナ | 大東文化大(2年) | 栃木 |
山田 未唯(17) | ヤマダ ミユ | 宇都宮文星女高(3年) | 栃木 |
蓬田 梨世蘭(18) | ヨモギタ リセラ | 宇都宮文星女高(3年) | 栃木 |
深澤 雫月(17) | フカサワ シズキ | 宇都宮文星女高(2年) | 栃木 |
粕谷 雫(17) | カスヤ シズク | 宇都宮文星女高(2年) | 栃木 |
渡邊 怜菜(16) | ワタナベ レナ | 宇都宮文星女高(1年) | 栃木 |
村上 果蓮(17) | ムラカミ カレン | 那須拓陽高(2年) | 栃木 |
磯 陽向(15) | イソ ヒナタ | 厚崎中(3年) | 栃木 |
松本 瑠莉(14) | マツモト ルリ | 真岡東中(3年) | 栃木 |
長島 彩音(13) | ナガシマ アヤネ | 真岡中(2年) | 栃木 |
群馬県
選手名・年齢 | カナ | 所属 | 陸協 |
---|---|---|---|
片貝 洋美(31) | カタカイ ヒロミ | 三井住友海上 | 東京 [ふるさと選手] |
岡本 春美(24) | オカモト ハルミ | ヤマダホールディングス | 群馬 |
樺沢 和佳奈(23) | カバサワ ワカナ | 資生堂 | 東京 [ふるさと選手] |
荻野 実夕(22) | オギノ ミユ | ヤマダホールディングス | 群馬 |
小林 香菜(21) | コバヤシ カナ | 前橋陸協 | 群馬 |
不破 聖衣来(19) | フワ セイラ | 拓殖大(2年) | 群馬 |
清水 愛実(16) | シミズ マナミ | 健大高崎高(2年) | 群馬 |
河野 愛沙美(16) | コウノ アサミ | 常磐高(2年) | 群馬 |
大竹 音々(16) | オオタケ ネネ | 常磐高(1年) | 群馬 |
高木 なるみ(18) | タカギ ナルミ | 新島学園高(3年) | 群馬 |
杉森 由萌(15) | スギモリ ユメ | 中央中等中(3年) | 群馬 |
金子 希来莉(14) | カネコ キラリ | 白沢中(2年) | 群馬 |
稲井 円花(14) | イナイ マドカ | 荒砥中(2年) | 群馬 |
埼玉県
選手名・年齢 | カナ | 所属 | 陸協 |
---|---|---|---|
山賀 瑞穂(22) | ヤマガ ミズホ | 大東文化大(4年) | 埼玉 |
座間 栞(23) | ザマ シオリ | しまむら | 埼玉 |
幸田 萌(22) | コウダ モエ | 東京農業大(2年) | 埼玉 |
小暮 真緒(20) | コグレ マオ | 順天堂大(2年) | 埼玉 |
浜野 光(19) | ハマノ ヒカル | 中央大(1年) | 埼玉 |
田中 希実(18) | タナカ ノゾミ | 埼玉栄高(3年) | 埼玉 |
仲西 梨花(18) | ナカニシ リンカ | 昌平高(3年) | 埼玉 |
後藤 舞桜(18) | ゴトウ マオ | 昌平高(3年) | 埼玉 |
成瀬 結菜(16) | ナルセ ユナ | 昌平高(1年) | 埼玉 |
小泉 咲菜(16) | コイズミ サナ | 本庄東高(1年) | 埼玉 |
福山 若奈(15) | フクヤマ ワカナ | 狭山台中(3年) | 埼玉 |
笹井 陽南(15) | ササイ ハルナ | 深谷幡羅中(3年) | 埼玉 |
久保田 菜々(15) | クボタ ナナ | 木崎中(3年) | 埼玉 |
千葉県
選手名・年齢 | カナ | 所属 | 陸協 |
---|---|---|---|
上杉 真穂(27) | ウエスギ マオ | スターツ | 千葉 |
加世田 梨花(23) | カセダ リカ | ダイハツ | 大阪 [ふるさと選手] |
加藤 礼菜(21) | カトウ レイナ | 中央大(3年) | 千葉 |
山﨑 りさ(20) | ヤマザキ リサ | 日本体育大(2年) | 千葉 |
小坂井 智絵(19) | コサカイ チカ | JP日本郵政G | 東京 [ふるさと選手] |
髙橋 葵(18) | タカハシ アオイ | 城西大(1年) | 千葉 |
今西 紗世(16) | イマニシ サヨ | 成田高(1年) | 千葉 |
飯田 和代(16) | イイダ カズヨ | 市立船橋高(2年) | 千葉 |
吉井 優唯(18) | ヨシイ ユイ | 市立船橋高(3年) | 千葉 |
長島 奈南(18) | ナガシマ ナナ | 成田高(3年) | 千葉 |
手塚 蕾(15) | テヅカ ツボミ | 佐倉東中(3年) | 千葉 |
村上 美優(15) | ムラカミ ミユ | 海神中(3年) | 千葉 |
石川 舞桜(14) | イシカワ マオ | いすみ岬中(3年) | 千葉 |
東京都
選手名・年齢 | カナ | 所属 | 陸協 |
---|---|---|---|
唐沢 ゆり(27) | カラサワ ユリ | 九電工 | 福岡 [ふるさと選手] |
大西 ひかり(22) | オオニシ ヒカリ | JP日本郵政G | 東京 |
増渕 祐香(21) | マスブチ ユウカ | 名城大(3年) | 東京 |
道下 美槻(21) | ミチシタ ミヅキ | 立教大(3年) | 東京 |
樽本 知夏(23) | タルモト チナツ | JP日本郵政G | 東京 |
小川 陽香(18) | オガワ ハルカ | 順天高(3年) | 東京 |
河野 花(18) | コウノ ハナ | 東京高(3年) | 東京 |
鈴木 美海(17) | スズキ ミウ | 順天高(2年) | 東京 |
磯野 友希(18) | イソノ ユキ | 東京実高(3年) | 東京 |
茂野 葉湖(17) | シゲノ ハコ | 錦城学園高(2年) | 東京 |
一兜 咲子(13) | ヒトツカブト サキコ | 杉並大宮中(2年) | 東京 |
大木 優奈(14) | オオキ ユナ | 江戸川葛西二中(2年) | 東京 |
本橋 温那(15) | モトハシ ハルナ | 板一中(3年) | 東京 |
神奈川県
選手名・年齢 | カナ | 所属 | 陸協 |
---|---|---|---|
森田 香織(27) | モリタ カオリ | パナソニック | 神奈川 |
佐藤 成葉(25) | サトウ ナルハ | 資生堂 | 東京 [ふるさと選手] |
出水田 眞紀(26) | イズミダ マキ | 第一生命グループ | 東京 [ふるさと選手] |
渡邊 菜々美(24) | ワタナベ ナナミ | パナソニック | 神奈川 |
信櫻 空(21) | シノザクラ ソラ | パナソニック | 神奈川 |
高橋 ひより(17) | タカハシ ヒヨリ | 白鵬女高(3年) | 神奈川 |
近藤 希美(17) | コンドウ ノゾミ | 東海大相模高(2年) | 神奈川 |
古田島 彩(17) | コタジマ アヤ | 白鵬女高(2年) | 神奈川 |
岡本 姫渚乃(16) | オカモト ヒナノ | 白鵬女高(2年) | 神奈川 |
勝呂 遥香(16) | スグロ ハルカ | 白鵬女高(1年) | 神奈川 |
岡﨑 萌々(15) | オカザキ モモ | 横浜あかね台中(3年) | 神奈川 |
伊東 輝恵(15) | イトウ キエ | 鵠沼中(3年) | 神奈川 |
井上 穂奏(13) | イノウエ ホノカ | 山内中(2年) | 神奈川 |
山梨県
選手名・年齢 | カナ | 所属 | 陸協 |
---|---|---|---|
飯野 摩耶(34) | イイノ マヤ | SNOW | 山梨 |
小笠原 朱里(22) | オガサワラ シュリ | デンソー | 三重 [ふるさと選手] |
飯島 理子(22) | イイジマ リコ | 埼玉医科大学G | 埼玉 [ふるさと選手] |
古賀 華実(22) | コガ ハナミ | 大阪芸術大(4年) | 山梨 |
青沼 麗后(19) | アオヌマ リミ | 山梨学院C2C | 山梨 |
石井 れいな(18) | イシイ レイナ | 山梨学院高(3年) | 山梨 |
ルブラス 恵美里(18) | ルブラス エミリ | 山梨学院高(3年) | 山梨 |
丹澤 夏実(17) | タンザワ ナツミ | 巨摩高(2年) | 山梨 |
西本 佑菜(16) | ニシモト ユナ | 山梨学院高(1年) | 山梨 |
川越 愛実(16) | カワゴエ アイミ | 山梨学院高(1年) | 山梨 |
橘山 煌良(15) | キツヤマ キララ | 甲府城南中(3年) | 山梨 |
戸澤 瑠南(14) | トザワ ルナ | 学院中(2年) | 山梨 |
横内 花夏(14) | ヨコウチ ハナ | 櫛形中(2年) | 山梨 |
新潟県
選手名・年齢 | カナ | 所属 | 陸協 |
---|---|---|---|
保科 琴音(22) | ホシナ コトネ | 新潟医療福祉大(4年) | 新潟 |
山岸 みなみ(21) | ヤマギシ ミナミ | 関西外国語大(3年) | 新潟 |
伊藤 柚葉(21) | イトウ ユズハ | 城西大(3年) | 新潟 |
小海 遥(19) | コカイ ハルカ | 第一生命グループ | 東京 [ふるさと選手] |
清水 杏夏(19) | シミズ キョウカ | 新潟医療福祉大(1年) | 新潟 |
村山 愛美沙(18) | ムラヤマ アミサ | 十日町高(3年) | 新潟 |
小林 日香莉(18) | コバヤシ ヒカリ | 新潟第一高(3年) | 新潟 |
吉原 颯織(18) | ヨシハラ サオリ | 長岡高(3年) | 新潟 |
寺木 みのり(17) | テラキ ミノリ | 新潟明訓高(2年) | 新潟 |
橋本 和叶(16) | ハシモト ワカナ | 新潟明訓高(1年) | 新潟 |
石川 桃子(15) | イシカワ モモコ | 新潟巻東中(3年) | 新潟 |
春日 未鈴(15) | カスガ ミスズ | 十日町南中(3年) | 新潟 |
村山 紗和(14) | ムラヤマ サワ | 十日町下条中(2年) | 新潟 |
長野県
選手名・年齢 | カナ | 所属 | 陸協 |
---|---|---|---|
和田 有菜(23) | ワダ ユナ | JP日本郵政G | 東京 [ふるさと選手] |
萩谷 楓(22) | ハギタニ カエデ | エディオン | 大阪 [ふるさと選手] |
五味 叶花(19) | ゴミ キョウカ | 名城大(2年) | 長野 |
中村 柚音(19) | ナカムラ ユズネ | 中京学院大(1年) | 長野 |
村岡 美玖(18) | ムラオカ ミク | 長野東高(3年) | 長野 |
佐藤 悠花(18) | サトウ ユウカ | 長野東高(3年) | 長野 |
赤羽 真衣佳(18) | アカハネ マイカ | 長野東高(3年) | 長野 |
臼田 麻花(18) | ウスダ アサカ | 長野東高(3年) | 長野 |
名和 夏乃子(17) | ナワ カノコ | 長野東高(2年) | 長野 |
窪田 舞(16) | クボタ マイ | 長野東高(1年) | 長野 |
真柴 愛里(15) | マシバ アイリ | 春富中(3年) | 長野 |
田村 るう(15) | タムラ ルウ | 下諏訪中(3年) | 長野 |
川上 南海(14) | カワカミ ナミ | 駒ヶ根赤穂中(2年) | 長野 |
富山県
選手名・年齢 | カナ | 所属 | 陸協 |
---|---|---|---|
福居 紗希(26) | フクイ サキ | 三井住友海上 | 東京 [ふるさと選手] |
廣田 百世(21) | ヒロタ モモヨ | 富山大(3年) | 富山 |
日影 柚月(20) | ヒカゲ ユヅキ | 金沢学院大(2年) | 富山 |
中才 茉子(19) | ナカサイ マコ | 東洋大(1年) | 富山 |
柳樂 あずみ(19) | ナギラ アズミ | 名城大(1年) | 富山 |
石正 彩綾(18) | イシマサ アヤ | 富山商高(3年) | 富山 |
阿部 楓愛(18) | アベ カノン | 富山商高(3年) | 富山 |
谷 純花(17) | タニ スミカ | 富山商高(3年) | 富山 |
鈴木 ちさと(17) | スズキ チサト | 富山商高(2年) | 富山 |
風呂 美祐羽(17) | フロ ミユウ | 高岡商高(2年) | 富山 |
佐渡 結月(14) | サド ユヅキ | 立山雄山中(3年) | 富山 |
志田 采世(14) | シダ アヤセ | 富山西部中(2年) | 富山 |
前田 杏柚(13) | マエダ アユ | 大沢野中(2年) | 富山 |
石川県
選手名・年齢 | カナ | 所属 | 陸協 |
---|---|---|---|
猿見田 裕香(23) | サルミダ ユカ | ユニバーサル | 千葉 [ふるさと選手] |
北村 遥(20) | キタムラ ハルカ | スターツ | 千葉 [ふるさと選手] |
澤井 柚葉(21) | サワイ ユズハ | 筑波大(3年) | 石川 |
炭谷 綺乃(21) | スミタニ キノ | 玉川大(3年) | 石川 |
大塚 明実(20) | オオツカ アミ | 中央大(2年) | 石川 |
中川 瑞稀(20) | ナカガワ ミズキ | 佛教大(3年) | 石川 |
垣田 愛(18) | カキダ アイ | 鵬学園高(3年) | 石川 |
示野 悠奈(18) | シメノ ユウナ | 鵬学園高(3年) | 石川 |
山田 吏桜(18) | ヤマダ リオ | 遊学館高(3年) | 石川 |
平野 華(18) | ヒラノ ハナ | 星稜高(3年) | 石川 |
今井 玲那(14) | イマイ レナ | 中能登中(2年) | 石川 |
橋村 虹泉(14) | ハシムラ コウミ | 津幡中(2年) | 石川 |
松山 桜彩(14) | マツヤマ サヤ | 松陽中(2年) | 石川 |
福井県
選手名・年齢 | カナ | 所属 | 陸協 |
---|---|---|---|
矢尾 桃子(22) | ヤオ モモコ | 関西外国語大(4年) | 福井 |
藤田 百詠(20) | フジタ モエ | 京都光華女子大(2年) | 福井 |
末本 愛菜(18) | スエモト マナ | 日本体育大(1年) | 福井 |
山口 晏音衣(18) | ヤマグチ アオイ | 鯖江高(3年) | 福井 |
酒井 心希(18) | サカイ ココネ | 鯖江高(3年) | 福井 |
佐藤 鳳羽(17) | サトウ フウワ | 美方高(3年) | 福井 |
松本 実咲(18) | マツモト ミサキ | 敦賀気比高(3年) | 福井 |
西崎 光稀(18) | ニシザキ ミツキ | 鯖江高(3年) | 福井 |
木村 茉央(17) | キムラ マオ | 鯖江高(2年) | 福井 |
堀 結葉(17) | ホリ ユイハ | 鯖江高(2年) | 福井 |
名里 奏夢(15) | ナザト アユ | 高浜中(3年) | 福井 |
上島 円羅(14) | ウエシマ ツブラ | 武生第一中(3年) | 福井 |
大塚 結衣(13) | オオツカ ユイ | 福井市光陽中(2年) | 福井 |
静岡県
選手名・年齢 | カナ | 所属 | 陸協 |
---|---|---|---|
