最終更新日 2025年11月12日 23:48 The Unavailable Japan
感染症指定医療機関の指定状況 厚生労働省 令和6年4月1日現在
特定感染症指定医療機関 : 4医療機関(10床)
| 病院名 | 病床数 | 所在地 |
|---|---|---|
| 成田赤十字病院 | 2床 | 千葉県 |
| 国立研究開発法人国立国際医療研究センター病院 (※令和7年4月1日から国立健康危機管理研究機構国立国際医療センターに名称変更) |
4床 | 東京都 |
| 常滑市民病院 (※令和7年4月1日から地方独立行政法人知多半島総合医療機構知多半島りんくう病院に名称変更) |
2床 | 愛知県 |
| りんくう総合医療センター | 2床 | 大阪府 |
第一種感染症指定医療機関 : 56医療機関(106床)
| 病院名 | 病床数 | 所在地 |
|---|---|---|
| 市立札幌病院 | 2床 | 北海道 |
| 青森県立中央病院 | 1床 | 青森県 |
| 盛岡市立病院 | 2床 | 岩手県 |
| 東北大学病院 | 2床 | 宮城県 |
| 秋田大学医学部附属病院 | 2床 | 秋田県 |
| 山形県立中央病院 | 2床 | 山形県 |
| 公立大学法人 福島県立医科大学附属病院 | 2床 | 福島県 |
| JAとりで総合医療センター | 2床 | 茨城県 |
| 自治医科大学附属病院 | 1床 | 栃木県 |
| 群馬大学医学部附属病院 | 2床 | 群馬県 |
| 埼玉医科大学病院 | 2床 | 埼玉県 |
| 防衛医科大学校病院 | 2床 | 埼玉県 |
| 成田赤十字病院 | 1床 | 千葉県 |
| 国際医療福祉大学成田病院 | 2床 | 千葉県 |
| 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立駒込病院 | 2床 | 東京都 |
| 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立荏原病院 | 2床 | 東京都 |
| 地方行政独立法人東京都立病院機構 東京都立墨東病院 | 2床 | 東京都 |
| 自衛隊中央病院 | 2床 | 東京都 |
| 横浜市立市民病院 | 2床 | 神奈川県 |
| 新潟市民病院 | 2床 | 新潟県 |
| 富山県立中央病院 | 2床 | 富山県 |
| 石川県立中央病院 | 2床 | 石川県 |
| 福井県立病院 | 2床 | 福井県 |
| 地方独立行政法人山梨県立病院機構 山梨県立中央病院 | 2床 | 山梨県 |
| 長野県立信州医療センター | 2床 | 長野県 |
| 岐阜赤十字病院 | 2床 | 岐阜県 |
| 静岡市立静岡病院 | 2床 | 静岡県 |
| 日赤愛知医療センター名古屋第二病院 | 2床 | 愛知県 |
| 伊勢赤十字病院 | 2床 | 三重県 |
| 市立大津市民病院 | 2床 | 滋賀県 |
| 京都府立医科大学附属病院 | 2床 | 京都府 |
| りんくう総合医療センター | 2床 | 大阪府 |
| 大阪市立総合医療センター | 1床 | 大阪府 |
| 堺市立総合医療センター | 1床 | 大阪府 |
| 神戸市立医療センター中央市民病院 | 2床 | 兵庫県 |
| 兵庫県立加古川医療センター | 2床 | 兵庫県 |
| 奈良県立医科大学附属病院 | 2床 | 奈良県 |
| 日本赤十字社 和歌山医療センター | 2床 | 和歌山県 |
| 鳥取県立厚生病院 | 2床 | 鳥取県 |
| 松江赤十字病院 | 2床 | 島根県 |
| 岡山大学病院 | 2床 | 岡山県 |
| 広島大学病院 | 2床 | 広島県 |
| 山口県立総合医療センター | 2床 | 山口県 |
| 徳島大学病院 | 2床 | 徳島県 |
| 香川県立中央病院 | 2床 | 香川県 |
| 愛媛大学医学部附属病院 | 2床 | 愛媛県 |
| 高知県・高知市病院企業団立高知医療センター | 2床 | 高知県 |
| 独立行政法人国立病院機構 福岡東医療センター | 2床 | 福岡県 |
| 地方独立行政法人 佐賀県医療センター好生館 | 2床 | 佐賀県 |
| 長崎大学病院 | 2床 | 長崎県 |
| 熊本市立熊本市民病院 | 2床 | 熊本県 |
| 大分県立病院 | 2床 | 大分県 |
| 県立宮崎病院 | 2床 | 宮崎県 |
| 鹿児島大学病院 | 1床 | 鹿児島県 |
| 沖縄県立南部医療センター ・こども医療センター |
2床 | 沖縄県 |
| 琉球大学医学部付属病院 | 2床 | 沖縄県 |
※病院名は、医療法(昭和23年法律第205号)第7条第1項に基づく病院開設許可申請書に記載された名称を掲載
第二種感染症指定医療機関
・感染症病床を有する指定医療機関 359医療機関(1,797床)
・結核病床(稼働病床)を有する指定医療機関 166医療機関(2,777床)
【参考】結核患者収容モデル事業を実施する指定医療機関(※) 107医療機関(482床)
※高度な合併症を有する結核患者又は入院を要する精神病患者である結核患者に対して、一般病床又は精神病床において収容治療するためのモデル事業であり、第二種感染症指定医療機関又は結核指定医療機関の指定を受けている医療機関
※病院名は、医療法(昭和23年法律第205号)第7条第1項に基づく病院開設許可申請書に記載された名称を掲載
| No. | 病院名 | 病床数 | 所在地 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 感染症病床 | 結核病床 (稼働病床) |
一般病床又は 精神病床 |
|||
| 1 | 市立札幌病院 | 6床 | 北海道 | ||
| 2 | 独立行政法人地域医療機能推進機構北海道病院 | 10床 | 北海道 | ||
| 3 | 市立函館病院 | 6床 | 10床 | 北海道 | |
| 4 | 八雲総合病院 | 4床 | 北海道 | ||
| 5 | 北海道立江差病院 | 4床 | 北海道 | ||
| 6 | 小樽市立病院 | 2床 | 4床 | 北海道 | |
| 7 | JA北海道厚生連倶知安厚生病院 | 2床 | 北海道 | ||
| 8 | 市立旭川病院 | 6床 | 北海道 | ||
| 9 | 社会福祉法人北海道社会事業協会富良野病院 | 4床 | 北海道 | ||
| 10 | 名寄市立総合病院 | 4床 | 北海道 | ||
| 11 | 市立室蘭総合病院 | 4床 | 24床 | 北海道 | |
| 12 | 苫小牧市立病院 | 4床 | 北海道 | ||
| 13 | 浦河赤十字病院 | 4床 | 北海道 | ||
| 14 | 市立釧路総合病院 | 4床 | 10床 | 北海道 | |
| 15 | 市立根室病院 | 4床 | 北海道 | ||
| 16 | JA北海道厚生連帯広厚生病院 | 6床 | 北海道 | ||
| 17 | 北見赤十字病院 | 2床 | 北海道 | ||
| 18 | 広域紋別病院 | 2床 | 北海道 | ||
| 19 | JA北海道厚生連網走厚生病院 | 2床 | 10床 | 北海道 | |
| 20 | JA北海道厚生連遠軽厚生病院 | 2床 | 北海道 | ||
| 21 | 岩見沢市立総合病院 | 4床 | 北海道 | ||
| 22 | 留萌市立病院 | 4床 | 北海道 | ||
| 23 | 市立稚内病院 | 4床 | 北海道 | ||
| 24 | 砂川市立病院 | 4床 | 北海道 | ||
| 25 | 深川市立病院 | 4床 | 北海道 | ||
| 26 | 国立病院機構北海道医療センター | 21床 | 25床 | 北海道 | |
| 27 | 独立行政法人 国立病院機構 函館病院 | 10床 | 北海道 | ||
| 28 | 独立行政法人国立病院機構旭川医療センター | 20床 | 10床 | 北海道 | |
| 29 | 国立病院機構帯広病院 | 北海道 | |||
| 30 | 弘前大学医学部附属病院 | 4床 | 青森県 | ||
| 31 | 八戸市立市民病院 | 6床 | 青森県 | ||
| 32 | 青森県立中央病院 | 4床 | 青森県 | ||
| 33 | 国立病院機構青森病院 | 33床 | 青森県 | ||
| 34 | つがる総合病院 | 4床 | 青森県 | ||
| 35 | 十和田市立中央病院 | 4床 | 青森県 | ||
| 36 | むつ総合病院 | 4床 | 青森県 | ||
| 37 | 盛岡市立病院 | 6床 | 岩手県 | ||
| 38 | 盛岡つなぎ温泉病院 | 2床 | 岩手県 | ||
| 39 | 国立病院機構盛岡医療センター | 4床 | 10床 | 岩手県 | |
| 40 | 岩手県立遠野病院 | 2床 | 岩手県 | ||
| 41 | 北上済生会病院 | 4床 | 岩手県 | ||
| 42 | 岩手県立中部病院 | 20床 | 岩手県 | ||
| 43 | 奥州市総合水沢病院 | 4床 | 岩手県 | ||
| 44 | 岩手県立胆沢病院 | 9床 | 岩手県 | ||
| 45 | 岩手県立江刺病院 | 10床 | 岩手県 | ||
| 46 | 岩手県立千厩病院 | 4床 | 岩手県 | ||
| 47 | 岩手県立磐井病院 | 10床 | 岩手県 | ||
| 48 | 岩手県立大船渡病院 | 4床 | 岩手県 | ||
| 49 | 岩手県立宮古病院 | 4床 | 5床 | 岩手県 | |
| 50 | 岩手県立久慈病院 | 4床 | 岩手県 | ||
| 51 | 岩手県立一戸病院 | 4床 | 岩手県 | ||
| 52 | 岩手県立二戸病院 | 5床 | 岩手県 | ||
| 53 | みやぎ県南中核病院 | 4床 | 宮城県 | ||
| 54 | 仙台市立病院 | 8床 | 宮城県 | ||
| 55 | 大崎市民病院 | 6床 | 宮城県 | ||
| 56 | 栗原市立栗原中央病院 | 1床 | 28床 | 宮城県 | |
| 57 | 石巻赤十字病院 | 4床 | 宮城県 | ||
| 58 | 気仙沼市立病院 | 4床 | 宮城県 | ||
| 59 | 公益財団法人宮城厚生協会坂総合病院 | 1床 | 宮城県 | ||
| 60 | 登米市立登米市民病院 | 2床 | 宮城県 | ||
| 61 | 医療法人宏人会木町病院 | 1床 | 宮城県 | ||
| 62 | 独立行政法人地域医療機能推進機構仙台病院 | 2床 | 宮城県 | ||
| 63 | 公益財団法人宮城厚生協会長町病院 | 1床 | 宮城県 | ||
| 64 | 一般財団法人光ヶ丘スペルマン病院 | 1床 | 宮城県 | ||
| 65 | 秋田県厚生農業協同組合連合会 かづの厚生病院 | 2床 | 秋田県 | ||
| 66 | 大館市立総合病院 | 2床 | 6床 | 秋田県 | |
| 67 | 北秋田市民病院 | 4床 | 4床 | 秋田県 | |
| 68 | 能代厚生医療センター | 4床 | 秋田県 | ||
| 69 | 秋田厚生医療センター | 2床 | 秋田県 | ||
| 70 | 市立秋田総合病院 | 4床 | 14床 | 秋田県 | |
| 71 | 由利組合総合病院 | 4床 | 秋田県 | ||
| 72 | 大曲厚生医療センター | 4床 | 4床 | 秋田県 | |
| 73 | 平鹿総合病院 | 6床 | 秋田県 | ||
| 74 | 市立横手病院 | 4床 | 秋田県 | ||
| 75 | 雄勝中央病院 | 4床 | 秋田県 | ||
| 76 | 山形県立河北病院 | 6床 | 山形県 | ||
| 77 | 山形県立新庄病院 | 4床 | 山形県 | ||
| 78 | 公立置賜総合病院 | 4床 | 山形県 | ||
| 79 | 日本海総合病院 | 4床 | 山形県 | ||
| 80 | 独立行政法人国立病院機構山形病院 | 6床 | 山形県 | ||
| 81 | 公立藤田総合病院 | 12床 | 福島県 | ||
| 82 | 公立岩瀬病院 | 6床 | 福島県 | ||
| 83 | 福島県厚生農業協同組合連合会白河厚生総合病院 | 4床 | 10床 | 福島県 | |
| 84 | 公立大学法人 福島県立医科大学会津医療センター附属病院 | 8床 | 14床 | 3床 | 福島県 |
| 85 | 竹田綜合病院 | 2床 | 福島県 | ||
| 86 | 福島赤十字病院 | 6床 | 福島県 | ||
| 87 | 一般財団法人太田総合病院附属太田西ノ内病院 | 4床 | 福島県 | ||
| 88 | いわき市医療センター | 6床 | 15床 | 福島県 | |
| 89 | JAとりで総合医療センター | 6床 | 茨城県 | ||
| 90 | 水戸赤十字病院 | 9床 | 茨城県 | ||
| 91 | 株式会社日立製作所日立総合病院 | 4床 | 茨城県 | ||
| 92 | 常陸大宮済生会病院 | 4床 | 茨城県 | ||
| 93 | 株式会社日立製作所ひたちなか総合病院 | 2床 | 茨城県 | ||
| 94 | (公財)鹿島病院 | 4床 | 2床 | 2床 | 茨城県 |
| 95 | 総合病院 土浦協同病院 | 6床 | 茨城県 | ||
| 96 | 筑波学園病院 | 3床 | 19床 | 茨城県 | |
| 97 | 筑波メディカルセンター病院 | 3床 | 茨城県 | ||
| 98 | 茨城県西部メディカルセンター | 1床 | 茨城県 | ||
| 99 | 古河赤十字病院 | 2床 | 茨城県 | ||
| 100 | 茨城西南医療センター病院 | 2床 | 茨城県 | ||
| 101 | 茨城県立中央病院 | 25床 | 茨城県 | ||
| 102 | 独立行政法人国立病院機構茨城東病院 | 10床 | 茨城県 | ||
| 103 | 独立行政法人国立病院機構栃木医療センター | 6床 | 栃木県 | ||
| 104 | 日光市民病院 | 4床 | 栃木県 | ||
| 105 | 芳賀赤十字病院 | 4床 | 栃木県 | ||
| 106 | とちぎメディカルセンターしもつが | 6床 | 栃木県 | ||
| 107 | 那須赤十字病院 | 6床 | 栃木県 | ||
| 108 | 佐野厚生総合病院 | 4床 | 栃木県 | ||
| 109 | 独立行政法人国立病院機構宇都宮病院 | 30床 | 栃木県 | ||
| 110 | 足利赤十字病院 | 10床 | 栃木県 | ||
| 111 | (地独)栃木県立岡本台病院 | 2床 | 栃木県 | ||
| 112 | 前橋赤十字病院 | 6床 | 群馬県 | ||
| 113 | 独立行政法人国立病院機構渋川医療センター | 4床 | 46床 | 群馬県 | |
| 114 | 伊勢崎市民病院 | 4床 | 群馬県 | ||
| 115 | 高崎総合医療センター | 6床 | 群馬県 | ||
| 116 | 公立藤岡総合病院 | 4床 | 群馬県 | ||
| 117 | 公立富岡総合病院 | 4床 | 群馬県 | ||
| 118 | 原町赤十字病院 | 4床 | 群馬県 | ||
| 119 | 独立行政法人国立病院機構沼田病院 | 4床 | 群馬県 | ||
| 120 | SUBARU健康保険組合太田記念病院 | 4床 | 群馬県 | ||
| 121 | 公立館林厚生病院 | 6床 | 群馬県 | ||
| 122 | 桐生厚生総合病院 | 4床 | 群馬県 | ||
| 123 | 群馬県立精神医療センター | 3床 | 群馬県 | ||
| 124 | 公益財団法人群馬慈恵会 松井田病院 | 10床 | 群馬県 | ||
| 125 | 埼玉医科大学病院 | 4床 | 6床 | 埼玉県 | |
| 126 | さいたま市立病院 | 10床 | 埼玉県 | ||
| 127 | 東松山市立市民病院 | 6床 | 埼玉県 | ||
| 128 | 深谷赤十字病院 | 6床 | 埼玉県 | ||
| 129 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 埼玉県済生会 加須病院 | 4床 | 埼玉県 | ||
| 130 | 本庄総合病院 | 2床 | 埼玉県 | ||
| 131 | 春日部市立医療センター | 2床 | 埼玉県 | ||
| 132 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター | 21床 | 30床 | 埼玉県 | |
| 133 | 上尾中央総合病院 | 9床 | 埼玉県 | ||
| 134 | 独立行政法人国立病院機構 埼玉病院 | 4床 | 埼玉県 | ||
| 135 | 独立行政法人国立病院機構 東埼玉病院 | 30床 | 埼玉県 | ||
| 136 | 埼玉県立精神医療センター | 4床 | 埼玉県 | ||
| 137 | 獨協医科大学埼玉医療センター | 5床 | 埼玉県 | ||
| 138 | 総合病院国保旭中央病院 | 6床 | 4床 | 千葉県 | |
| 139 | 松戸市立総合医療センター | 8床 | 千葉県 | ||
| 140 | 千葉市立青葉病院 | 6床 | 千葉県 | ||
| 141 | 千葉大学医学部附属病院 | 5床 | 千葉県 | ||
| 142 | 南房総市立富山国保病院 | 4床 | 千葉県 | ||
| 143 | 医療法人社団徳風会 髙根病院 | 4床 | 千葉県 | ||
| 144 | 成田赤十字病院 | 4床 | 千葉県 | ||
| 145 | 東京ベイ・浦安市川医療センター | 4床 | 千葉県 | ||
| 146 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 船橋中央病院 | 4床 | 千葉県 | ||
| 147 | 国保直営総合病院君津中央病院 | 6床 | 18床 | 千葉県 | |
| 148 | いすみ医療センター | 4床 | 千葉県 | ||
| 149 | 医療法人三省会本多病院 | 10床 | 千葉県 | ||
| 150 | 国際医療福祉大学市川病院 | 45床 | 千葉県 | ||
| 151 | 独立行政法人国立病院機構下総精神医療センター | 4床 | 千葉県 | ||
| 152 | 順天堂大学医学部附属浦安病院 | 3床 | 千葉県 | ||
| 153 | 医療法人社団柏水会初石病院 | 2床 | 千葉県 | ||
| 154 | 日本医科大学千葉北総病院 | 2床 | 千葉県 | ||
| 155 | 医療法人社団愛友会津田沼中央総合病院 | 1床 | 千葉県 | ||
| 156 | 医療法人社団誠馨会千葉中央メディカルセンター | 2床 | 千葉県 | ||
| 157 | 千葉県循環器病センター | 1床 | 千葉県 | ||
| 158 | 医療法人鉄蕉会亀田総合病院 | 3床 | 千葉県 | ||
| 159 | 東京女子医科大学附属八千代医療センター | 2床 | 千葉県 | ||
| 160 | 東千葉メディカルセンター | 1床 | 千葉県 | ||
| 161 | 医療法人社団圭春会小張総合病院 | 2床 | 千葉県 | ||
| 162 | 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立駒込病院 | 28床 | 東京都 | ||
| 163 | 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立荏原病院 | 18床 | 東京都 | ||
| 164 | 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立墨東病院 | 8床 | 東京都 | ||
| 165 | 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立豊島病院 | 20床 | 東京都 | ||
| 166 | 市立青梅総合医療センター | 6床 | 2床 | 東京都 | |
| 167 | 東京医科大学八王子医療センター | 8床 | 東京都 | ||
| 168 | 国家公務員共済組合連合会 立川病院 | 6床 | 東京都 | ||
| 169 | 武蔵野赤十字病院 | 6床 | 東京都 | ||
| 170 | 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立多摩総合医療センター | 19床 | 29床 | 東京都 | |
| 171 | 公立昭和病院 | 6床 | 東京都 | ||
| 172 | 国民保険町立八丈病院 | 2床 | 2床 | 東京都 | |
| 173 | 東立病院 | 15床 | 東京都 | ||
| 174 | 江戸川メディケア病院 | 22床 | 東京都 | ||
| 175 | 新山手病院 | 8床 | 東京都 | ||
| 176 | 東京慈恵会医科大学附属第三病院 | 27床 | 東京都 | ||
| 177 | 複十字病院 | 45床 | 東京都 | ||
| 178 | 清瀬リハビリテーション病院 | 48床 | 東京都 | ||
| 179 | 東京病院 | 50床 | 東京都 | ||
| 180 | 国立国際医療研究センター病院 (※令和7年4月1日から国立健康危機管理研究機構国立国際医療センターに名称変更) |
7床 | 15床 | 東京都 | |
| 181 | 虎の門病院 | 2床 | 東京都 | ||
| 182 | JR東京総合病院 | 2床 | 東京都 | ||
| 183 | 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立小児総合医療センター | 12床 | 東京都 | ||
| 184 | 東京曳舟病院 | 2床 | 東京都 | ||
| 185 | 中野共立病院 | 1床 | 東京都 | ||
| 186 | 聖路加国際病院 | 15床 | 東京都 | ||
| 187 | 日本赤十字社医療センター | 3床 | 東京都 | ||
| 188 | 大田病院 | 1床 | 東京都 | ||
| 189 | 河北総合病院分院 | 1床 | 東京都 | ||
| 190 | 日本医科大学付属病院 | 2床 | 東京都 | ||
| 191 | 慶應義塾大学病院 | 2床 | 東京都 | ||
| 192 | 立川相互病院 | 2床 | 東京都 | ||
| 193 | 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立松沢病院 | 18床 | 東京都 | ||
| 194 | 横浜市立市民病院 | 24床 | 神奈川県 | ||
| 195 | 川崎市立川崎病院 | 12床 | 神奈川県 | ||
| 196 | 神奈川県立足柄上病院 | 6床 | 神奈川県 | ||
| 197 | 横須賀市立市民病院 | 6床 | 神奈川県 | ||
| 198 | 藤沢市民病院 | 6床 | 神奈川県 | ||
| 199 | 厚木市立病院 | 6床 | 神奈川県 | ||
| 200 | JA神奈川県厚生連相模原協同病院 | 6床 | 神奈川県 | ||
| 201 | 平塚市民病院 | 6床 | 神奈川県 | ||
| 202 | 公立大学法人横浜市立大学附属病院 | 16床 | 神奈川県 | ||
| 203 | 川崎市立井田病院 | 40床 | 神奈川県 | ||
| 204 | 独立行政法人国立病院機構神奈川病院 | 30床 | 神奈川県 | ||
| 205 | 神奈川県立循環器呼吸器病センター | 60床 | 神奈川県 | ||
| 206 | 新潟市民病院 | 6床 | 新潟県 | ||
| 207 | 新潟県立新発田病院 | 4床 | 新潟県 | ||
| 208 | 長岡赤十字病院 | 6床 | 8床 | 新潟県 | |
| 209 | 新潟県地域医療推進機構 魚沼基幹病院 | 4床 | 新潟県 | ||
| 210 | 新潟県立中央病院 | 6床 | 2床 | 新潟県 | |
| 211 | 済生会新潟県央基幹病院 | 4床 | 新潟県 | ||
| 212 | 国立病院機構西新潟中央病院 | 30床 | 新潟県 | ||
| 213 | 村上はまなす病院 | 3床 | 新潟県 | ||
| 214 | 社会福祉法人新潟市社会事業協会 信楽園病院 | 2床 | 新潟県 | ||
| 215 | 柏崎総合医療センター | 1床 | 新潟県 | ||
| 216 | 上越地域医療センター病院 | 12床 | 新潟県 | ||
| 217 | 新潟県厚生農業協同組合連合会 佐渡総合病院 | 4床 | 7床 | 新潟県 | |
| 218 | 黒部市民病院 | 4床 | 5床 | 富山県 | |
| 219 | 独立行政法人国立病院機構富山病院 | 5床 | 富山県 | ||
| 220 | 富山市立富山市民病院 | 6床 | 富山県 | ||
| 221 | 富山大学附属病院 | 3床 | 富山県 | ||
| 222 | 射水市民病院 | 4床 | 富山県 | ||
| 223 | 高岡市民病院 | 6床 | 12床 | 富山県 | |
| 224 | 金沢医科大学氷見市民病院 | 5床 | 富山県 | ||
| 225 | 市立砺波総合病院 | 4床 | 5床 | 富山県 | |
| 226 | 国民健康保険小松市民病院 | 4床 | 10床 | 石川県 | |
| 227 | 金沢市立病院 | 6床 | 15床 | 石川県 | |
| 228 | 独立行政法人国立病院機構七尾病院 | 15床 | 石川県 | ||
| 229 | 市立輪島病院 | 4床 | 石川県 | ||
| 230 | 石川県立中央病院 | 2床 | 石川県 | ||
| 231 | 社会医療法人財団松原愛育会 松原病院 | 1床 | 石川県 | ||
| 232 | 公立能登総合病院 | 4床 | 石川県 | ||
| 233 | 珠洲市総合病院 | 7床 | 石川県 | ||
| 234 | 福井県立病院 | 2床 | 6床 | 福井県 | |
| 235 | 福井赤十字病院 | 4床 | 5床 | 福井県 | |
| 236 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部福井県済生会病院 | 4床 | 福井県 | ||
| 237 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 福井勝山総合病院 | 4床 | 福井県 | ||
| 238 | 公立丹南病院 | 4床 | 福井県 | ||
| 239 | 市立敦賀病院 | 2床 | 福井県 | ||
| 240 | 杉田玄白記念公立小浜病院 | 2床 | 8床 | 福井県 | |
| 243 | 地方独立行政法人山梨県立病院機構 山梨県立中央病院 | 16床 | 山梨県 | ||
| 242 | 市立甲府病院 | 6床 | 山梨県 | ||
| 243 | 北杜市立甲陽病院 | 4床 | 山梨県 | ||
| 244 | 公益財団法人山梨厚生会山梨厚生病院 | 4床 | 山梨県 | ||
| 245 | 峡南医療センター企業団 富士川病院 | 4床 | 山梨県 | ||
| 246 | 国民健康保険 富士吉田市立病院 | 4床 | 山梨県 | ||
| 247 | 地方独立行政法人大月市立中央病院 | 4床 | 山梨県 | ||
| 248 | 長野県厚生農業協同組合連合会 佐久総合病院 佐久医療センター | 4床 | 長野県 | ||
| 249 | 佐久総合病院 | 2床 | 長野県 | ||
| 250 | 独立行政法人国立病院機構 信州上田医療センター | 4床 | 長野県 | ||
| 251 | 岡谷市民病院 | 4床 | 長野県 | ||
| 252 | 伊那中央病院 | 4床 | 長野県 | ||
| 253 | 飯田市立病院 | 4床 | 2床 | 長野県 | |
| 254 | 長野県立木曽病院 | 4床 | 長野県 | ||
| 255 | 松本市立病院 | 6床 | 長野県 | ||
| 256 | まつもと医療センター | 21床 | 長野県 | ||
| 257 | 市立大町総合病院 | 4床 | 長野県 | ||
| 258 | 長野県立信州医療センター | 2床 | 24床 | 長野県 | |
| 259 | 長野県厚生農業協同組合連合会 長野松代総合病院 | 4床 | 長野県 | ||
| 260 | 長野赤十字病院 | 2床 | 長野県 | ||
| 261 | 北信総合病院 | 4床 | 長野県 | ||
| 262 | 岐阜赤十字病院 | 6床 | 岐阜県 | ||
| 263 | 大垣市民病院 | 6床 | 40床 | 岐阜県 | |
| 264 | 中濃厚生病院 | 6床 | 6床 | 岐阜県 | |
| 265 | 岐阜県立多治見病院 | 6床 | 13床 | 2床 | 岐阜県 |
| 266 | 岐阜県厚生農業協同組合連合会 飛騨医療センター 久美愛厚生病院 | 4床 | 8床 | 岐阜県 | |
| 267 | 独立行政法人国立病院機構長良医療センター | 18床 | 岐阜県 | ||
| 268 | 羽島市民病院 | 岐阜県 | |||
| 269 | 下田メディカルセンター | 4床 | 静岡県 | ||
| 270 | 国際医療福祉大学熱海病院 | 4床 | 静岡県 | ||
| 271 | 裾野赤十字病院 | 6床 | 静岡県 | ||
| 272 | 富士市立中央病院 | 6床 | 静岡県 | ||
| 273 | 島田市立総合医療センター | 6床 | 4床 | 静岡県 | |
| 274 | 静岡市立静岡病院 | 4床 | 静岡県 | ||
| 275 | 静岡県立総合病院 | 50床 | 静岡県 | ||
| 276 | 磐田市立総合病院 | 2床 | 静岡県 | ||
| 277 | 中東遠総合医療センター | 4床 | 静岡県 | ||
| 278 | 浜松医療センター | 6床 | 静岡県 | ||
| 279 | 浜松市国民健康保険佐久間病院 | 4床 | 静岡県 | ||
| 280 | 独立行政法人国立病院機構天竜病院 | 8床 | 10床 | 静岡県 | |
| 281 | 総合病院聖隷三方原病院 | 20床 | 静岡県 | ||
| 282 | 名古屋市立大学医学部附属東部医療センター | 10床 | 愛知県 | ||
| 283 | JA愛知厚生連海南病院 | 6床 | 愛知県 | ||
| 284 | 公立陶生病院 | 6床 | 25床 | 愛知県 | |
| 285 | 一宮市立市民病院 | 6床 | 18床 | 愛知県 | |
| 286 | 春日井市民病院 | 6床 | 愛知県 | ||
| 287 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 知多厚生病院 | 6床 | 愛知県 | ||
| 288 | 愛知県厚生農業協同組合連合会豊田厚生病院 | 6床 | 2床 | 愛知県 | |
| 289 | 医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院 | 6床 | 愛知県 | ||
| 290 | 豊橋市民病院 | 10床 | 10床 | 愛知県 | |
| 291 | 独立行政法人国立病院機構東名古屋病院 | 40床 | 愛知県 | ||
| 292 | 社会医療法人宏潤会大同病院 | 10床 | 愛知県 | ||
| 293 | 豊川市民病院 | 8床 | 愛知県 | ||
| 294 | いなべ総合病院 | 2床 | 三重県 | ||
| 295 | 三重県立総合医療センター | 4床 | 三重県 | ||
| 296 | 市立四日市病院 | 2床 | 三重県 | ||
| 297 | 四日市羽津医療センター | 17床 | 三重県 | ||
| 298 | 鈴鹿中央総合病院 | 2床 | 三重県 | ||
| 299 | 三重病院 | 2床 | 三重県 | ||
| 300 | 三重中央医療センター | 6床 | 15床 | 10床 | 三重県 |
| 301 | 榊原病院 | 4床 | 三重県 | ||
| 302 | 松阪市民病院 | 2床 | 三重県 | ||
| 303 | 伊勢赤十字病院 | 2床 | 17床 | 三重県 | |
| 304 | 紀南病院 | 4床 | 三重県 | ||
| 305 | 市立大津市民病院 | 6床 | 滋賀県 | ||
| 306 | 社会福祉法人恩賜財団済生会滋賀県病院 | 6床 | 滋賀県 | ||
| 307 | 公立甲賀病院 | 4床 | 2床 | 滋賀県 | |
| 308 | 近江八幡市立総合医療センター | 4床 | 滋賀県 | ||
| 309 | 彦根市立病院 | 4床 | 10床 | 滋賀県 | |
| 310 | 長浜赤十字病院 | 4床 | 滋賀県 | ||
| 311 | 高島市民病院 | 4床 | 滋賀県 | ||
| 312 | 独立行政法人地域医療機能推進機構滋賀病院 | 滋賀県 | |||
| 313 | 独立行政法人 国立病院機構 東近江総合医療センター | 16床 | 4床 | 滋賀県 | |
| 314 | 京都府立医科大学附属病院 | 11床 | 京都府 | ||
| 315 | 京都市桃陽病院 | 京都府 | |||
| 316 | 京都市立病院 | 8床 | 12床 | 京都府 | |
| 317 | 京都第一赤十字病院 | 京都府 | |||
| 318 | 京都大学医学部附属病院 | 5床 | 15床 | 京都府 | |
| 319 | 社会福祉法人 京都社会事業財団 京都桂病院 | 京都府 | |||
| 320 | 独立行政法人国立病院機構 南京都病院 | 20床 | 京都府 | ||
| 321 | 医療法人啓信会 京都きづ川病院 | 6床 | 京都府 | ||
| 322 | 医療法人徳洲会 宇治徳洲会病院 | 6床 | 京都府 | ||
