クィーンズ駅伝2023|全日本実業団対抗女子駅伝
大会名称
第43回全日本実業団対抗女子駅伝競走大会
大会愛称
クイーンズ駅伝 in 宮城
開催日時
2023年11月26日(日)
午後12時15分スタート
午後2時30分頃フィニッシュ予定
主催・共催
■主催
日本実業団陸上競技連合
■共催
毎日新聞社 TBSテレビ
宮城県 宮城県教育委員会 仙台市 塩竈市 塩竈市教育委員会 多賀城市
多賀城市教育委員会 松島町 松島町教育委員会 利府町 利府町教育委員会
テレビ中継
■TBS系列 全国ネット
■放送時間
午前11時50分~
区間・距離・コース
松島町文化観光交流館前から弘進ゴムアスリートパーク仙台までの42.195km
※宮城県発表
区間 | 距離 | ルート |
1区 | 7.0km | 松島町文化観光交流館前~塩竈市地域活動支援センター |
2区 | 4.1km | 塩竈市地域活動支援センター~NTT東日本塩釜ビル前 |
3区 | 10.7km | NTT東日本塩釜ビル前~富士化学工業前 |
4区 | 3.6km | 富士化学工業前~聖和学園高等学校前 |
5区 | 10.0km | 聖和学園高等学校前~仙台第二高等学校前 |
6区 | 6.795km | 仙台第二高等学校前~弘進ゴムアスリートパーク仙台 |
■参考
区間 | 距離 | ルート |
1区 | 7.0km | 松島町文化観光交流館前・ホテル壮観正面 → (五大堂) → 塩竈市地域活動支援センター前(2020年 – 2022年はヤマダ電機テックランド塩釜店前) |
2区 | 3.9km | 塩竈市地域活動支援センター前(2020年 – 2022年はヤマダ電機テックランド塩釜店前) → (東塩釜駅) → (マリンゲート塩釜) → 塩竈市水道部前 |
3区 | 10.9km | 塩竈市水道部前 → (仙台港北IC) → (苦竹IC) → 富士化学工業前 |
4区 | 3.6km | 富士化学工業前 → (陸上自衛隊仙台駐屯地) → 聖和学園高等学校前 |
5区 | 10.0km | 聖和学園高等学校前 → (広瀬橋) → (愛宕大橋) → (大橋) → 仙台第二高等学校前 |
6区 | 6.795km | 仙台第二高等学校前 → (仲の瀬橋) → 仙台市陸上競技場 |
※2区は、2020・2021年は3.3km
中継所
スタート | 松島町文化観光交流館前 | 宮城郡松島町 |
第1中継所 | 塩竈市地域活動支援センター前 | 塩竈市 |
第2中継所 | 塩竈市水道部前 | 塩竈市 |
第3中継所 | 富士化学工業前 | 仙台市宮城野区 |
第4中継所 | 聖和学園高等学校前 | 仙台市若林区 |
第5中継所 | 仙台第二高等学校前 | 仙台市青葉区 |
ゴール | 仙台市陸上競技場 | 仙台市宮城野区 |
出場チーム
クイーンズ駅伝2023 in 宮城 出場チーム
地域連盟 | ナンバー | チーム名 | 事務所所在地 | 出場回数 | 襷カラ― | 記録(42回)(予選会) |
東日本 | 1 | 資 生 堂 | 東京 | 32 | 紫色 | 2゜12′28″* |
2 | 積 水 化 学 | 千葉 | 25 | 紫色 | 2゜14′29″* | |
3 | JP 日 本 郵 政 グ ル ー プ | 東京 | 9 | 紫色 | 2゜15′15″* | |
7 | パ ナ ソ ニ ッ ク | 神奈川 | 35 | 紫色 | 2゜16′26″* | |
8 | 第 一 生 命 グ ル ー プ | 東京 | 27 | 紫色 | 2゜17′39″* | |
10 | ル ー ト イ ン ホ テ ル ズ | 東京 | 7 | 紫色 | 2゜19′31″ | |
14 | 日 立 | 茨城 | 27 | 紫色 | 2゜20′28″ | |
15 | ヤ マ ダ ホ ー ル デ ィ ン グ ス | 群馬 | 18 | 紫色 | 2゜20′37″ | |
16 | 三 井 住 友 海 上 | 東京 | 29 | 紫色 | 2゜20′55″ | |
17 | ユ ニ ク ロ | 東京 | 12 | 紫色 | 2゜21′03″ | |
18 | ニ ト リ | 北海道 | 2 | 紫色 | 2゜21′06″ | |
20 | ス タ ー ツ | 千葉 | 14 | 紫色 | 2゜21′40″ | |
22 | ユニバーサルエンターテインメント | 東京 | 17 | 紫色 | 2゜21′50″ | |
24 | し ま む ら | 埼玉 | 17 | 紫色 | 2゜22′18″ | |
中部 | 6 | 豊 田 自 動 織 機 | 愛知 | 17 | オレンジ | 2゜16′15″* |
関西 | 5 | ダ イ ハ ツ | 大阪 | 33 | 赤色 | 2゜15′49″* |
9 | 岩 谷 産 業 | 大阪 | 3 | 赤色 | 2゜18′46″ | |
11 | 大 塚 製 薬 | 徳島 | 11 | 赤色 | 2゜19′40″ | |
21 | セ ン コ ー | 滋賀 | 初 | 赤色 | 2゜21′42″ | |
25 | ワ コ ー ル | 京都 | 31 | 赤色 | 2゜25′41″ | |
中国 | 4 | エ デ ィ オ ン | 広島 | 30 | 黄緑色 | 2゜15′47″ |
13 | 天 満 屋 | 岡山 | 32 | 黄緑色 | 2゜20′23″ | |
九州 | 12 | 九 電 工 | 福岡 | 32 | 水色 | 2゜19′52″ |
19 | キ ヤ ノ ン | 大分 | 7 | 水色 | 2゜21′22″ | |
23 | 京 セ ラ | 鹿児島 | 31 | 水色 | 2゜22′03″ |
※11月9日発表
*印=42回大会記録
クイーンズ8(前回大会の上位8チーム)
No. | チーム名 | 出場回数 |
1 | 資生堂 | 8年連続32回目 |
2 | 積水化学 | 15年連続25回目 |
3 | JP日本郵政グループ | 9年連続9回目 |
4 | エディオン | 6年連続30回目 |
5 | ダイハツ | 16年連続33回目 |
6 | 豊田自動織機 | 16年連続17回目 |
7 | パナソニック | 24年連続35回目 |
8 | 第一生命グループ | 3年連続27回目 |
プリンセス駅伝2023の上位16チーム※
※今大会に限りMGC出場権獲得者が所属するチームは17位以降でも完走で予選通過となる規程を設定
2023年10月22日開催の「プリンセス駅伝2023」の結果確定後掲載します。
プリンセス駅伝2023 上位16チーム(速報値)
順位 | チーム | 時間 | タイム差 |
1位 | 岩谷産業 | 2:18:46 | |
2位 | ルートインホテルズ | 2:19:31 | +0:45 |
3位 | 大塚製薬 | 2:19:40 | +0:54 |
4位 | 九電工 | 2:19:52 | +1:06 |
5位 | 天満屋 | 2:20:23 | +1:37 |
6位 | 日立 | 2:20:28 | +1:42 |
7位 | ヤマダホールディングス | 2:20:37 | +1:51 |
8位 | 三井住友海上 | 2:20:55 | +2:09 |
9位 | ユニクロ | 2:21:03 | +2:17 |
10位 | ニトリ | 2:21:06 | +2:20 |
11位 | キヤノン | 2:21:22 | +2:36 |
12位 | スターツ | 2:21:40 | +2:54 |
13位 | センコー | 2:21:42 | +2:56 |
14位 | ユニバーサルエンターテインメント | 2:21:50 | +3:04 |
15位 | 京セラ | 2:22:03 | +3:17 |
16位 | しまむら | 2:22:18 | +3:32 |
エントリー選手リスト
※11月9日発表
クィーンズ駅伝2023・結果(速報値)
積水化学が2年ぶり2度目の優勝
位 | No | チーム名 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 2 | 積水化学 | 02:13:33 |
2 | 3 | JP日本郵政グループ | 02:14:58 |
3 | 7 | パナソニック | 02:15:01 |
4 | 1 | 資生堂 | 02:15:07 |
5 | 5 | ダイハツ | 02:15:57 |
6 | 8 | 第一生命グループ | 02:16:27 |
7 | 13 | 天満屋 | 02:16:29 |
8 | 9 | 岩谷産業 | 02:16:34 |
9 | 16 | 三井住友海上 | 02:17:47 |
10 | 4 | エディオン | 02:17:48 |
11 | 17 | ユニクロ | 02:17:52 |
12 | 10 | ルートインホテルズ | 02:17:53 |
13 | 20 | スターツ | 02:19:05 |
14 | 11 | 大塚製薬 | 02:19:19 |
15 | 22 | ユニバーサルエンターテインメント | 02:20:14 |
16 | 12 | 九電工 | 02:20:17 |
17 | 23 | 京セラ | 02:20:23 |
18 | 24 | しまむら | 02:20:26 |
19 | 14 | 日 立 | 02:20:48 |
20 | 21 | センコー | 02:21:10 |
21 | 18 | ニトリ | 02:22:57 |
22 | 15 | ヤマダホールディングス | 02:23:15 |
23 | 25 | ワコール | 02:23:23 |
24 | 19 | キヤノン | 02:23:48 |
25 | 6 | 豊田自動織機 | 02:23:54 |
コース図・交通規制
仙台市内中心部迂回路
歴代優勝チーム
大会・年度 | 優勝チーム | 優勝回数 |
第42回2022年大会 | 資生堂 | 16年ぶり2回目 |
第41回2021年大会 | 積水化学 | 初 |
第40回2020年大会 | JP日本郵政グループ | 2年連続3回目 |
第39回2019年大会 | JP日本郵政グループ | 3年ぶり2回目 |
第38回2018年大会 | パナソニック | 2年連続2回目 |
第37回2017年大会 | パナソニック | 初 |
第36回2016年大会 | JP日本郵政グループ | 初 |
第35回2015年大会 | デンソー | 3年連続3回目 |
第34回2014年大会 | デンソー | 2年連続2回目 |
第33回2013年大会 | デンソー | 初 |
第32回2012年大会 | ユニバーサルエンターテインメント | 初 |
第31回2011年大会 | 第一生命 | 9年ぶり2回目 |
第30回2010年大会 | 天満屋 | 初 |
第29回2009年大会 | 三井住友海上 | 2年ぶり7回目 |
第28回2008年大会 | 豊田自動織機 | 初 |
第27回2007年大会 | 三井住友海上 | 2年ぶり6回目 |
第26回2006年大会 | 資生堂 | 初 |
第25回2005年大会 | 三井住友海上 | 3年連続5回目 |
第24回2004年大会 | 三井住友海上 | 2年連続4回目 |
第23回2003年大会 | 三井住友海上 | 2年ぶり3回目 |
第22回2002年大会 | 第一生命 | 初 |
第21回2001年大会 | 三井住友海上 | 2年連続2回目 |
第20回2000年大会 | 三井海上 | 初 |
第19回1999年大会 | 沖電気宮崎 | 2年ぶり3回目 |
第18回1998年大会 | 東海銀行 | 初 |
第17回1997年大会 | 沖電気宮崎 | 2年連続2回目 |
第16回1996年大会 | 沖電気宮崎 | 初 |
第15回1995年大会 | ワコール | 3年ぶり5回目 |
第14回1994年大会 | リクルート | 2年連続2回目 |
第13回1993年大会 | リクルート | 初 |
第12回1992年大会 | ワコール | 4年連続4回目 |
第11回1991年大会 | ワコール | 3年連続3回目 |
第10回1990年大会 | ワコール | 2年連続2回目 |
第9回1989年大会 | ワコール | 初 |
第8回1988年大会 | 京セラ | 2年連続4回目 |
第7回1987年大会 | 京セラ | 2年ぶり3回目 |
第6回1986年大会 | 三田工業 | 初 |
第5回1985年大会 | 京セラA | 2年連続2回目 |
第4回1984年大会 | 京セラ | 初 |
第3回1983年大会 | 東日本実業団選抜A | 2年ぶり2回目 |
第2回1982年大会 | 九州実業団 | 初 |
第1回1981年大会 | 東日本 | 初 |