プリンセス駅伝2023
プリンセス駅伝は、11月26日(日)に開催される「クイーンズ駅伝2023」への出場権を競う大会です。
クイーンズ駅伝に出場できるのは、上位16チームです。
※今大会に限りMGC出場権獲得者が所属するチームは17位以降でも完走で予選通過となる規程
大会名称
第9回全日本実業団対抗女子駅伝競走大会予選会
大会愛称
Iwataniスポーツスペシャル プリンセス駅伝 in 宗像・福津
開催日時
2023年10月22(日)
午後12時10分スタート
主催・共催
■主催
日本実業団陸上競技連合
■共催
毎日新聞社 TBS テレビ RKB 毎日放送
テレビ中継
■TBS系列 全国ネット
■放送時間
11時50分~14時54分
区間・距離・コース
区間 | 距離 | コース・ルート |
第1区 | 7.0km | 宗像ユリックス~宗像大社 |
第2区 | 3.6km | 宗像大社~勝浦浜 |
第3区 | 10.7km | 勝浦浜~宮地浜 |
第4区 | 3.8km | 宮地浜~福津市文化会館 |
第5区 | 10.4km | 福津市文化会館~宗像大社 |
第6区 | 6.695km | 宗像大社~宗像ユリックス |
計 42.195km |
コース図・交通規制
主要交差点交通規制図
出場チーム・エントリー
1.九電工 | 監督:藤野 圭太 | |||||
唐沢 ゆり | 逸木 和香菜 | キプケモイ ジョアン | 林田 美咲 | 森田 真帆 | 野崎 光 | 河内 愛奈 |
羽江 亜津紗 | ||||||
2.ユニクロ | 監督:長沼 祥吾 | |||||
吉川 侑美 | 中村 麻衣 | 平井 見季 | 康本 花梨 | 加藤 綾華 | 朝日 春瑠 | 尾方 星華 |
平島 美来 | 阿部 円海 | 川口 桃佳 | 後藤 夢 | |||
3.ユニバーサル エンターテインメント | 監督:深山 文夫 | |||||
青山 瑠衣 | 篠塚 麻衣 | 和久 夢来 | 鷲見 梓沙 | ナオミ ムッソーニ | 奥村 紗帆 | 白石 由佳子 |
山﨑 夢乃 | 田川 友貴 | 中尾 有梨沙 | 橋本 奈津 | |||
4.ヤマダホールディングス | 監督:髙木 雅一 | |||||
筒井 咲帆 | 岡本 春美 | 荻野 実夕 | 星野 輝麗 | 土田 佳奈 | 加藤 詩帆加 | 小指 有未 |
スーサン カモソ | 多田 妃奈 | 田中 那奈 | 吉原 莉胡 | |||
5.天満屋 | 監督:武冨豊 | |||||
小原 怜 | 翁田 あかり | 谷本 観月 | 松下 菜摘 | 前田 穂南 | 大東 優奈 | 渡邉 桃子 |
吉薗 栞 | 干飯 奈桜 | 立迫 志穂 | 高橋 実夢 | 片岡 碧巴葉 | 西村 美月 | |
6.三井住友海上 | 監督:鈴木 尚人 | |||||
片貝 洋美 | 福居 紗希 | 根塚 みのり | 黒川 円佳 | 西山 未奈美 | 吉原 あかり | 松田 杏奈 |
清水 萌 | 小林 成美 | 小松 優衣 | 樺沢 和佳奈 | |||
7.岩谷産業 | 監督:廣瀬 永和 | |||||
安井 絵理奈 | 中野 円花 | 青木 奈波 | 川村 楓 | 前田 梨乃 | 西尾 咲良 | 若井 莉央 |
久木 柚奈 | 渡辺 光美 | 萩原 柚乃 | 八木 美羽 | 小山 愛結 | 塩見 綾乃 | |
8.スターツ | 監督:中村 悠希 | |||||
佐藤 奈々 | 上杉 真穂 | 西川 真由 | 北村 遥 | 上荒磯 利音 | ワングイ・エスター | 原田 萌花 |
對馬 千紘 | 佐藤 鳳羽 | |||||
9.ワコール | 監督:髙尾 憲司 | |||||
安藤 友香 | 坪倉 琴美 | 谷口 真菜 | 枚田 茉優 | 柳谷 日菜 | 宇都 ひなた | 飯塚 菜月 |
山下 美智乃 | 山下 瑞月 | |||||
10.ダイソー | 監督:岩本 真弥 | |||||
平村 古都 | 松本 のぞみ | 岡﨑 莉子 | 加藤 小雪 | 加藤 美咲 | テレシア ムッソーニ | 竹原 さくら |
町田 萌 | 森 陽向 | 池崎 愛里 | ||||
11.大塚製薬 | 監督:河野匡 | |||||
棚池 穂乃香 | 川内 理江 | 福良 郁美 | 西谷 沙綾 | 真也加J有里 | 津熊 彩 | 塚本 衣音 |
西本 麻矢 | 戎井 那奈 | |||||
12.ルートインホテルズ | 監督:木村 泰人 | |||||
日髙 侑紀 | パウリン・カムル | 坂本 ちほ | 藤田 正由加 | 堀尾 和帆 | 大西 夏帆 | 岡田 柚希 |
保科 琴音 | 三原 環 | 三原 梓 | 小澤 心羽 | |||
13.日立 | 監督:北村 聡 | |||||
佐々木 瑠衣 | 田村 紀薫 | 池田 千晴 | 小井戸 涼 | 佐々木 芽衣 | 橋野 玲奈 | 花野 桃子 |
長峯 野々花 | 鈴木 樺連 | 室伏 香音 | 福嶋 摩耶 | |||
14.しまむら | 監督:太田崇 | |||||
齋藤 暁 | 志村 野々花 | 髙橋 優菜 | 座間 栞 | 柴原 佑紀 | 細谷 美鈴 | 河辺 友依 |
山ノ内 みなみ | 菊地 優子 | 森 紫乃 | 森尻 真優 | |||
15.肥後銀行 | 監督:渡辺 重治 | |||||
菊地 梨紅 | 南雲 栞理 | 御﨑 舞 | 儀藤 優花 | 塚本 真夕 | 堤 好伽 | 酒井 美玖 |
久保 心優 | 高江 友姫 | 西川 歩夏 | ||||
16.十八親和銀行 | 監督:吉井賢 | |||||
三宅 翔子 | 光恒 悠里 | 北原 芽依 | 藤村 光紀 | 古本 紗彩 | 明石 伊央 | 安部 実伽子 |
平岡 美紀 | 藤丸 結 | 古賀 さくら | ||||
17.ニトリ | 監督:平田 和光 | |||||
杉浦 穂乃加 | 菅野 杏華 | 鈴木 葵 | 古川 璃音 | エスタ ムソニ | 工藤 日女花 | 鈴木 天華 |
藤村 華純 | 佐久間 珀亜 | 岡島 楓 | ||||
18.シスメックス | 監督:高尾 博教 | |||||
堀江 美里 | 西原 加純 | 瀬川 帆夏 | 石井 寿美 | 酒井 想 | 田﨑 優理 | 柴田 彩花 |
下山田 絢香 | 尾崎 光 | 黒田 愛梨 | 松本 七海 | 酒井 心希 | ||
19.センコー | 監督:林清司 | |||||
下田平 渚 | 竹山 楓菜 | 和田 優香里 | 不破 亜莉珠 | 鳴瀧 ほのか | 堀尾 咲月 | 丹羽 琴音 |
杉山 明沙 | 鈴木 愛美 | 沖田 美優 | 朝比奈 亜妃乃 | 増田 優菜 | ||
20.埼玉医科大学G | 監督:輿水 勝美 | |||||
髙野 美幸 | 今泉 野乃香 | 水沼 結衣 | 伊東 明日香 | 飯島 理子 | 保坂 野恋花 | 佐々木 萌那 |
古賀 華実 | チェボティビン カドゴ | |||||
21.ノーリツ | 監督:小﨑 まり | |||||
小﨑 まり | 平野 文珠 | 藤村 晴菜 | 藤村 晶菜 | 清水 里名 | 澤田 月乃 | 白木 万菜 |
日吉 鈴菜 | 橋本 佳歩 | 安田 萌加 | ||||
22.キヤノン | 監督:後藤 透 | |||||
大塚 英梨子 | 日隈 彩美 | 藤川 遥 | 松浦 亜依 | 山下 真央 | 石松 美咲 | 水谷 陽菜 |
モカヤ マータ | 橋本 奏 | 中村 日菜多 | 市原 梨花 | |||
23.鹿児島銀行 | 監督:中原 拓海 | |||||
池満 綾乃 | 上原 美幸 | 久保 亜美 | 倉岡 奈々 | 坂川 恋露 | 野村 眞央 | 野村 優花 |
福永 虹美 | 坂口 日菜子 | 堀田 佳奈 | ||||
24.コモディイイダ | 監督:会沢陽之介 | |||||
松村 幸栄 | 西澤 果穂 | 名取 紅美 | 久保田 みずき | 久保田 かえで | 渡邉 優佳 | 鈴木 理子 |
伊藤 華 | 市村 珠季 | 渡部 莉奈 | マーガレット アキドル | |||
25.東京メトロ | 監督:高橋 宏之 | |||||
赤堀 かりん | 雨宮 氷奈 | 内田 奏音 | 小笠原 朱里 | 加賀屋 智里 | 眞田 木葉 | 村上 愛華 |
森田 歩実 | ||||||
26.愛知電機 | 監督:渡部 絵理 | |||||
藤田 愛子 | 庄司 琴美 | 吉田 香澄 | 平山 璃奈 | 鹿内 弥生 | 齋藤 凜 | 今井 花笑 |
野茂 真美咲 | 渡部 絵理 | |||||
27.TOTO | 監督:山本 光宏 | |||||
大坪 沙代 | 西永 菜津 | エヴァ チェロノ | 小澤 理子 | 安藤 みなみ | 中原 涼那 | 濵﨑 莉央 |
藤本 喬子 | ||||||
28.メモリード | 監督:小田 鎌徳 | |||||
吉冨 博子 | 陣内 綾子 | 田島 美沙 | 大久保 菜々 | 安山 佳七 | 田中 美妃 | 永友 優雅 |
河村 英理香 | ||||||
29.京セラ | 監督:若松 誠 | |||||
阿部 有香里 | 足立 由真 | 黒田 澪 | 兼友 良夏 | 白井 明衣 | 川上 望華 | アグネス ムカリ |
池田 こまち | 德山 和 | 榎木 颯月 | 小園 怜華 | 藤元 あみ | ||
30.ベアーズ | 監督:高柳 祐也 | |||||
松井 沙樹 | 須田 笑瑠萌 | 上野 璃々花 | 矢治 璃瑞奈 | 守角 彩絵 | 安藤 悠乃 | 榎本 こころ |
坂本 奈穂 | 山﨑 空 | 向井 優香 | 溝内 里紗 | |||
31.愛媛銀行 | 監督:小林 史和 | |||||
沖村 美夏 | 山中 柚乃 | 豊田 由希 | 二羽 杏美 | 岡田 倫佳 | 松井 晶 | 福田 美空 |
オーダー表 10月21日発表
プリンセス駅伝2023 結果(速報)
※速報値
順位 | チーム | 時間 | タイム差 |
1位 | 岩谷産業 | 2:18:46 | |
2位 | ルートインホテルズ | 2:19:31 | +0:45 |
3位 | 大塚製薬 | 2:19:40 | +0:54 |
4位 | 九電工 | 2:19:52 | +1:06 |
5位 | 天満屋 | 2:20:23 | +1:37 |
6位 | 日立 | 2:20:28 | +1:42 |
7位 | ヤマダホールディングス | 2:20:37 | +1:51 |
8位 | 三井住友海上 | 2:20:55 | +2:09 |
9位 | ユニクロ | 2:21:03 | +2:17 |
10位 | ニトリ | 2:21:06 | +2:20 |
11位 | キヤノン | 2:21:22 | +2:36 |
12位 | スターツ | 2:21:40 | +2:54 |
13位 | センコー | 2:21:42 | +2:56 |
14位 | ユニバーサルエンターテインメント | 2:21:50 | +3:04 |
15位 | 京セラ | 2:22:03 | +3:17 |
16位 | しまむら | 2:22:18 | +3:32 |
17位 | ダイソー | 2:22:22 | +3:36 |
18位 | シスメックス | 2:22:54 | +4:08 |
19位 | 愛媛銀行 | 2:23:12 | +4:26 |
20位 | ベアーズ | 2:23:41 | +4:55 |
21位 | 十八親和銀行 | 2:24:02 | +5:16 |
22位 | 鹿児島銀行 | 2:24:08 | +5:22 |
23位 | 埼玉医科大学G | 2:25:02 | +6:16 |
24位 | 東京メトロ | 2:25:32 | +6:46 |
25位 | ワコール | 2:25:41 | +6:55 |
26位 | ノーリツ | 2:26:22 | +7:36 |
27位 | メモリード | 2:26:39 | +7:53 |
28位 | TOTO | 2:27:15 | +8:29 |
29位 | 愛知電機 | 2:28:57 | +10:11 |
30位 | コモディイイダ | 2:30:29 | +1:32 |
– | 肥後銀行 | – | – |
ニュース
全日本実業団対抗駅伝女子予選会でまたもアクシデント 肥後銀行が1区で棄権 2区は繰り上げスタート
全日本実業団対抗駅伝女子予選会でまたもアクシデント 肥後銀行が1区で棄権 2区は繰り上げスタート 西日本スポーツ
歴代大会順位
第8回 2022年10月23日
順位 | チーム |
1位 | パナソニック (2時間18分06秒) |
2位 | 九電工 (2時間18分12秒) |
3位 | 天満屋 (2時間18分45秒) |
4位 | 第一生命グループ (2時間19分09秒) |
5位 | ダイソー (2時間20分07秒) |
6位 | 三井住友海上 (2時間20分18秒) |
7位 | 岩谷産業 (2時間20分23秒) |
8位 | 大塚製薬 (2時間20分59秒) |
9位 | ユニクロ (2時間21分07秒) |
10位 | エディオン (2時間21分10秒) |
11位 | スターツ (2時間21分11秒) |
12位 | 豊田自動織機 (2時間21分13秒) |
13位 | ルートインホテルズ (2時間21分36秒) |
14位 | しまむら (2時間21分40秒) |
15位 | 日立 (2時間22分06秒) |
16位 | 肥後銀行 (2時間22分28秒) |
17位 | 十八親和銀行 |
18位 | ニトリ |
19位 | シスメックス |
20位 | センコー |
21位 | 埼玉医科大学グループ |
22位 | 宮崎銀行 |
23位 | ノーリツ |
24位 | キヤノン |
25位 | 鹿児島銀行 |
26位 | コモディイイダ |
27位 | 東京メトロ |
28位 | 愛知電機 |
29位 | TOTO |
30位 | メモリード |
途中棄権 | 京セラ |
第7回 2021年10月24日
順位 | チーム |
1位 | 資生堂 (2時間16分41秒) |
2位 | 天満屋 (2時間18分02秒) |
3位 | 第一生命グループ (2時間18分32秒) |
4位 | 大塚製薬 (2時間18分49秒) |
5位 | 三井住友海上 (2時間19分05秒) |
6位 | エディオン (2時間19分16秒) |
7位 | 日立 (2時間19分29秒) |
8位 | ダイハツ (2時間19分45秒) |
9位 | ユニクロ (2時間20分11秒) |
10位 | ルートインホテルズ (2時間20分14秒) |
11位 | しまむら (2時間20分27秒) |
12位 | 岩谷産業 (2時間20分37秒) |
13位 | スターツ (2時間20分44秒) |
14位 | ユニバーサルエンターテインメント (2時間20分49秒) |
15位 | ダイソー (2時間20分51秒) |
16位 | 京セラ (2時間21分00秒) |
17位 | ニトリ (2時間21分35秒) |
18位 | シスメックス (2時間22分21秒) |
19位 | 埼玉医科大学グループ (2時間22分39秒) |
20位 | キヤノン (2時間23分39秒) |
21位 | コモディイイダ |
22位 | 肥後銀行 |
23位 | 宮崎銀行 |
24位 | 鹿児島銀行 |
25位 | 十八親和銀行 |
26位 | 愛媛銀行 |
27位 | メモリード |
28位 | TOTO |
29位 | ホクレン |
30位 | ノーリツ |
31位 | 愛知電機 |
第6回 2020年10月18日
順位 | チーム |
1位 | 積水化学 (2時間17分03秒) |
2位 | ヤマダホールディングス (2時間18分06秒) |
3位 | 大塚製薬 (2時間18分46秒) |
4位 | 九電工 (2時間19分08秒) |
5位 | 資生堂 (2時間19分16秒) |
6位 | エディオン (2時間19分32秒) |
7位 | 日立 (2時間20分04秒) |
8位 | ルートインホテルズ (2時間20分45秒) |
9位 | シスメックス (2時間20分49秒) |
10位 | ユニバーサルエンターテインメント (2時間21分01秒) |
11位 | 肥後銀行 (2時間21分21秒) |
12位 | スターツ (2時間21分25秒) |
13位 | 鹿児島銀行 (2時間22分01秒) |
14位 | ホクレン (2時間22分24秒) |
15位 | 第一生命グループ |
16位 | ニトリ |
17位 | 岩谷産業 |
18位 | しまむら |
19位 | ユニクロ |
20位 | TOTO |
21位 | 十八親和銀行 |
22位 | キヤノン |
23位 | 宮崎銀行 |
24位 | 小島プレス |
25位 | 愛媛銀行 |
26位 | 埼玉医科大学グループ |
27位 | メモリード |
途中棄権 | 京セラ |
第5回 2019年10月20日
順位 | チーム |
1位 | 積水化学 (2時間19分36秒) |
2位 | 九電工 (2時間19分52秒) |
3位 | 三井住友海上 (2時間19分56秒) |
4位 | 第一生命グループ (2時間20分32秒) |
5位 | ルートインホテルズ (2時間20分34秒) |
6位 | 京セラ (2時間20分37秒) |
7位 | 日立 (2時間20分38秒) |
8位 | 大塚製薬 (2時間20分43秒) |
9位 | エディオン (2時間20分54秒) |
10位 | ユニバーサルエンターテインメント (2時間21分06秒) |
11位 | 資生堂 (2時間21分14秒) |
12位 | 肥後銀行 (2時間22分43秒) |
13位 | スターツ (2時間23分25秒) |
14位 | ユニクロ (2時間23分45秒) |
15位 | 鹿児島銀行 |
16位 | キヤノンAC九州 |
17位 | シスメックス |
18位 | しまむら |
19位 | ホクレン |
20位 | ノーリツ |
21位 | 愛媛銀行 |
22位 | 埼玉医科大学グループ |
23位 | 宮崎銀行 |
24位 | 十八銀行 |
25位 | 小島プレス |
26位 | メモリード |
27位 | 愛知電機 |
28位 | ラフィネグループ |
第4回 2018年10月21日
順位 | チーム |
1位 | ワコール (2時間19分16秒) |
2位 | 京セラ (2時間20分27秒) |
3位 | 九電工 (2時間20分51秒) |
4位 | 積水化学 (2時間21分06秒) |
5位 | デンソー (2時間21分24秒) |
6位 | ユニバーサルエンターテインメント (2時間21分57秒) |
7位 | ルートインホテルズ (2時間21分59秒) |
8位 | 肥後銀行 (2時間22分24秒) |
9位 | エディオン (2時間22分29秒) |
10位 | スターツ (2時間22分58秒) |
11位 | ホクレン (2時間23分05秒) |
12位 | 鹿児島銀行 (2時間23分11秒) |
13位 | 大塚製薬 (2時間23分16秒) |
14位 | シスメックス (2時間24分06秒) |
15位 | キヤノンAC九州 |
16位 | ノーリツ |
17位 | 宮崎銀行 |
18位 | 埼玉医科大学グループ |
19位 | ユニクロ |
20位 | しまむら |
21位 | 岩谷産業 |
22位 | TOTO |
23位 | 小島プレス |
24位 | メモリード |
25位 | ラフィネグループ |
26位 | 愛知電機 |
途中棄権 | 三井住友海上 |
第3回 2017年10月22日
順位 | チーム |
1位 | 豊田自動織機 (2時間20分28秒) |
2位 | パナソニック (2時間20分35秒) |
3位 | ダイハツ (2時間22分10秒) |
4位 | 積水化学 (2時間22分37秒) |
5位 | デンソー (2時間23分44秒) |
6位 | シスメックス (2時間23分57秒) |
7位 | ホクレン (2時間23分59秒) |
8位 | 肥後銀行 (2時間24分15秒) |
9位 | しまむら (2時間24分16秒) |
10位 | TOTO (2時間24分22秒) |
11位 | スターツ (2時間24分24秒) |
12位 | ノーリツ (2時間24分35秒) |
13位 | 京セラ (2時間24分53秒) |
14位 | 三井住友海上 (2時間24分55秒) |
15位 | 大塚製薬 |
16位 | キヤノンAC九州 |
17位 | 日立 |
18位 | ルートインホテルズ |
19位 | 鹿児島銀行 |
20位 | ユニクロ |
21位 | 十八銀行 |
22位 | 宮崎銀行 |
23位 | 愛知電機 |
24位 | 愛媛銀行 |
25位 | 小島プレス |
26位 | ラフィネグループ |
27位 | ナンチク |
28位 | メモリード |
途中棄権 | エディオン |
第2回 2016年10月23日
順位 | チーム |
1位 | TOTO (2時間19分15秒) |
2位 | ノーリツ (2時間20分00秒) |
3位 | 京セラ (2時間20分11秒) |
4位 | パナソニック (2時間20分14秒) |
5位 | ホクレン (2時間20分16秒) |
6位 | しまむら (2時間20分25秒) |
7位 | 日立 (2時間20分42秒) |
8位 | JP日本郵政グループ (2時間20分45秒) |
9位 | 資生堂 (2時間20分50秒) |
10位 | ダイハツ (2時間21分26秒) |
11位 | ワコール (2時間21分33秒) |
12位 | ユタカ技研 (2時間21分50秒) |
13位 | 三井住友海上 (2時間22分20秒) |
14位 | 十八銀行 (2時間22分26秒) |
15位 | ルートインホテルズ |
16位 | ユニクロ |
17位 | 大塚製薬 |
18位 | エディオン |
19位 | 宮崎銀行 |
20位 | シスメックス |
21位 | キヤノンAC九州 |
22位 | 鹿児島銀行 |
23位 | スターツ |
24位 | 肥後銀行 |
25位 | 小島プレス |
26位 | 愛知電機 |
27位 | メモリード |
28位 | ナンチク |
第1回 2015年10月25日
順位 | チーム |
1位 | ユニバーサルエンターテインメント (2時間17分02秒) |
2位 | 積水化学 (2時間18分10秒) |
3位 | JP日本郵政グループ (2時間19分49秒) |
4位 | 天満屋 (2時間20分04秒) |
5位 | ノーリツ (2時間20分08秒) |
6位 | ルートインホテルズ (2時間20秒11秒) |
7位 | 日立 (2時間20秒23秒) |
8位 | 三井住友海上 (2時間20分42秒) |
9位 | ワコール (2時間20分58秒) |
10位 | ホクレン (2時間21分10秒) |
11位 | 十八銀行 (2時間21分19秒) |
12位 | パナソニック (2時間21分22秒) |
13位 | シスメックス (2時間21分45秒) |
14位 | TOTO (2時間21分49秒) |
15位 | キヤノンAC九州 |
16位 | 資生堂 |
17位 | 大塚製薬 |
18位 | エディオン |
19位 | スターツ |
20位 | 肥後銀行 |
21位 | 鹿児島銀行 |
22位 | 愛知電機 |
23位 | 小島プレス |
24位 | 宮崎銀行 |