世界陸上 2023 ブダペスト|World Athletics Championships
大会日程|第19回世界陸上競技選手権大会
■2023年8月19日(土)~27日(日)
開催地
ハンガリー・ブダペスト
世界陸上 2023 ブダペスト 大会日程
開会式
現地時間:2023年8月19日18時30分
世界陸上 2023 ブダペスト 競技日程
※競技日程は変更となる場合があります。
8月19日(土)
日本時間 | 種目 | |
---|---|---|
15:50 | 男子20km競歩 | |
17:30 | 男子砲丸投 | 予選AB |
17:35 | 七種競技① | 100mハードル |
18:05 | 混合4×400mリレー | 予選 |
18:35 | 男子3000m障害 | 予選 |
18:45 | 七種競技② | 走高跳 |
19:00 | 男子ハンマー投 | 予選A |
19:25 | 女子走幅跳 | 予選AB |
19:35 | 男子100m | 予備予選 |
20:15 | 女子1500m | 予選 |
20:40 | 男子ハンマー投 | 予選B |
26:02 | 男子1500m | 予選 |
26:05 | 七種競技③ | 砲丸投 |
26:10 | 男子円盤投 | 予選A |
26:35 | 男子三段跳 | 予選AB |
26:43 | 男子100m | 予選 |
27:30 | 七種競技4 | 200m |
27:35 | 男子砲丸投 | 決勝 |
27:40 | 男子円盤投 | 予選B |
27:55 | 女子10000m | 決勝 |
28:47 | 混合4×400mリレー | 決勝 |
8月20日(日)
日本時間 | 種目 | |
---|---|---|
14:15 | 女子20km競歩 | |
16:00 | 女子円盤投 | 予選A |
16:35 | 女子400m | 予選 |
16:50 | 七種競技⑤ | 走幅跳 |
17:25 | 男子400m | 予選 |
17:30 | 女子円盤投 | 予選B |
17:35 | 男子走高跳 | 予選AB |
18:25 | 男子400mハードル | 予選 |
19:00 | 七種競技⑥ | やり投A |
19:10 | 女子100m | 予選 |
20:05 | 男子110mハードル | 予選 |
20:05 | 七種競技⑥ | やり投B |
23:35 | 男子100m | 準決勝 |
23:55 | 女子走幅跳 | 決勝 |
24:05 | 女子1500m | 準決勝 |
24:35 | 男子1500m | 準決勝 |
24:50 | 男子ハンマー投 | 決勝 |
25:00 | 七種競技⑦ | 800m |
25:25 | 男子10000m | 決勝 |
26:10 | 男子100m | 決勝 |
8月21日(月)
日本時間 | 種目 | |
---|---|---|
25:40 | 女子棒高跳 | 予選AB |
25:50 | 女子400mハードル | 予選 |
26:35 | 男子400mハードル | 準決勝 |
26:40 | 男子三段跳 | 決勝 |
27:05 | 男子110mハードル | 準決勝 |
27:30 | 男子円盤投 | 決勝 |
27:35 | 女子100m | 準決勝 |
28:10 | 女子400m | 準決勝 |
28:40 | 男子110mハードル | 決勝 |
28:50 | 女子100m | 決勝 |
8月22日(火)
日本時間 | 種目 | |
---|---|---|
25:40 | 女子100mハードル | 予選 |
26:20 | 男子800m | 予選 |
26:55 | 男子走高跳 | 決勝 |
27:20 | 女子円盤投 | 決勝 |
27:25 | 女子400mハードル | 準決勝 |
28:00 | 男子400m | 準決勝 |
28:30 | 女子1500m | 決勝 |
28:42 | 男子3000m障害 | 決勝 |
8月23日(水)
日本時間 | 種目 | |
---|---|---|
17:05 | 女子800m | 予選 |
17:15 | 男子棒高跳 | 予選AB |
17:20 | 女子やり投 | 予選A |
18:10 | 女子5000m | 予選 |
18:15 | 男子走幅跳 | 予選AB |
18:55 | 女子やり投 | 予選B |
19:05 | 女子200m | 予選 |
19:50 | 男子200m | 予選 |
26:00 | 女子ハンマー投 | 予選A |
26:10 | 女子三段跳 | 予選AB |
26:30 | 女子棒高跳 | 決勝 |
26:45 | 女子3000m障害 | 予選 |
27:35 | 女子ハンマー投 | 予選B |
27:40 | 女子100mハードル | 準決勝 |
28:15 | 男子1500m | 決勝 |
28:35 | 女子400m | 決勝 |
28:50 | 男子400mハードル | 決勝 |
8月24日(木)
日本時間 | 種目 | |
---|---|---|
14:00 | 男子35km競歩 | |
14:00 | 女子35km競歩 | |
26:00 | 男子5000m | 予選 |
26:30 | 男子走幅跳 | 決勝 |
26:45 | 女子200m | 準決勝 |
27:15 | 女子ハンマー投 | 決勝 |
27:20 | 男子200m | 準決勝 |
27:50 | 男子800m | 準決勝 |
28:25 | 女子100mハードル | 決勝 |
28:35 | 男子400m | 決勝 |
28:50 | 女子400mハードル | 決勝 |
8月25日(金)
日本時間 | 種目 | |
---|---|---|
17:05 | 十種① | 100m |
17:10 | 男子やり投 | 予選A |
17:20 | 女子走高跳 | 予選AB |
17:55 | 十種② | 走幅跳 |
18:45 | 男子やり投 | 予選B |
19:20 | 十種③ | 砲丸投 |
25:30 | 十種④ | 走高跳 |
26:30 | 男子4x100mリレー | 予選 |
26:35 | 女子三段跳 | 決勝 |
27:00 | 女子4x100mリレー | 予選 |
27:20 | 女子やり投 | 決勝 |
27:25 | 女子800m | 準決勝 |
28:05 | 十種⑤ | 400m |
28:40 | 女子200m | 決勝 |
28:50 | 男子200m | 決勝 |
8月26日(土)
日本時間 | 種目 | |
---|---|---|
14:00 | 女子マラソン | |
17:05 | 十種⑥ | 110mハードル |
17:25 | 女子砲丸投 | 予選AB |
18:00 | 十種⑦ | 円盤投A |
19:05 | 十種⑦ | 円盤投B |
21:00 | 十種⑧ | 棒高跳 |
26:05 | 十種⑨ | やり投A |
26:25 | 男子棒高跳 | 決勝 |
26:30 | 男子4x400mリレー | 予選 |
26:55 | 女子4x400mリレー | 予選 |
27:10 | 十種⑨ | やり投B |
27:15 | 女子砲丸投 | 決勝 |
27:30 | 男子800m | 決勝 |
27:50 | 女子5000m | 決勝 |
28:25 | 十種⑩ | 1500m |
28:40 | 男子4x100mリレー | 決勝 |
28:50 | 女子4x100mリレー | 決勝 |
8月27日(日)
日本時間 | 種目 | |
---|---|---|
14:00 | 女子マラソン | |
17:05 | 十種⑥ | 110mハードル |
17:25 | 女子砲丸投 | 予選AB |
18:00 | 十種⑦ | 円盤投A |
19:05 | 十種⑦ | 円盤投B |
21:00 | 十種⑧ | 棒高跳 |
26:05 | 十種⑨ | やり投A |
26:25 | 男子棒高跳 | 決勝 |
26:30 | 男子4x400mリレー | 予選 |
26:55 | 女子4x400mリレー | 予選 |
27:10 | 十種⑨ | やり投B |
27:15 | 女子砲丸投 | 決勝 |
27:30 | 男子800m | 決勝 |
27:50 | 女子5000m | 決勝 |
28:25 | 十種⑩ | 1500m |
28:40 | 男子4x100mリレー | 決勝 |
28:50 | 女子4x100mリレー | 決勝 |
世界陸上 2023 ブダペスト 公式タイムテーブル
世界陸上 2023 ブダペスト 日本代表選手
※8月10日時点
男子トラック(短距離・中距離・長距離・ハードル)
種目 | 代表選手名 |
100m | サニブラウンアブデルハキーム |
100m | 坂井隆一郎 |
100m | 栁田大輝 |
200m | 鵜澤飛羽 |
200m | 上山紘輝 |
200m | 飯塚翔太 |
400m | 佐藤拳太郎 |
400m | 中島佑気ジョセフ |
400m | 佐藤風雅 |
5000m | 塩尻和也 |
5000m | 遠藤日向 |
10000m | 田澤廉 |
3000m障害物 | 三浦龍司 |
3000m障害物 | 青木涼真 |
3000m障害物 | 砂田晟弥 |
110mハードル | 泉谷駿介 |
110mハードル | 高山峻野 |
110mハードル | 横地大雅 |
400mハードル | 児玉悠作 |
400mハードル | 黒川和樹 |
400mハードル | 岸本鷹幸 |
4×100mリレー | サニブラウンアブデルハキーム 坂井隆一郎 栁田大輝 鵜澤飛羽 上山紘輝 飯塚翔太 小池祐貴 水久保漱至 |
4×400mリレー | 佐藤拳太郎 中島佑気ジョセフ 佐藤風雅 今泉堅貴 地主直央 岩崎立来 |
男子フィールド(跳躍・投てき)混成
種目 | 代表選手名 |
走高跳 | 真野友博 |
走高跳 | 赤松諒一 |
走高跳 | 長谷川直人 |
棒高跳 | 柄澤智哉 |
走幅跳 | 城山正太郎 |
走幅跳 | 橋岡優輝 |
走幅跳 | 吉田弘道 |
三段跳 | 池畠旭佳瑠 |
やり投 | ディーン元気 |
やり投 | 﨑山雄太 |
やり投 | 小椋健司 |
十種競技 | 丸山優真 |
男子マラソン・競歩
種目 | 代表選手名 |
マラソン | 其田健也 |
マラソン | 山下一貴 |
マラソン | 西山和弥 |
20km競歩 | 山西利和 |
20km競歩 | 池田向希 |
20km競歩 | 高橋英輝 |
20km競歩 | 古賀友太 |
35km競歩 | 川野将虎 |
35km競歩 | 野田明宏 |
35km競歩 | 丸尾知司 |
女子トラック(短距離・中距離・長距離・ハードル)
種目 | 代表選手名 |
100m | 君嶋愛梨沙 |
200m | 鶴田玲美 |
1500m | 田中希実 後藤夢 |
1500m | 後藤夢 |
5000m | 田中希実 |
5000m | 山本有真 |
5000m | 廣中璃梨佳 |
10000m | 廣中璃梨佳 |
10000m | 五島莉乃 |
100mハードル | 寺田明日香 |
100mハードル | 青木益未 |
100mハードル | 田中佑美 |
400mハードル | 宇都宮絵莉 |
400mハードル | 山本亜美 |
女子フィールド(跳躍・投てき)混成
種目 | 代表選手名 |
走幅跳 | 秦澄美鈴 |
三段跳 | 森本麻里子 |
三段跳 | 髙島真織子 |
円盤投 | 齋藤真希 |
やり投 | 北口榛花 |
やり投 | 斉藤真理菜 |
やり投 | 上田百寧 |
女子マラソン・競歩
種目 | 代表選手名 |
マラソン | 松田瑞生 |
マラソン | 加世田梨花 |
マラソン | 佐藤早也伽 |
20km競歩 | 藤井菜々子 |
20km競歩 | 柳井綾音 |
20km競歩 | 梅野倖子 |
35km競歩 | 岡田久美子 |
35km競歩 | 園田世玲奈 |
35km競歩 | 渕瀬真寿美 |
世界陸上 2023 ブダペスト テレビ中継 放送予定
TBS系列
日本時間
※テレビ中継予定は変更となる場合があります。
8月19日(土)のテレビ中継 モーニングセッション
15:50 | 男子 | 20km競歩 | 決勝 |
17:30 | 男子 | 砲丸投げ | 予選 |
17:35 | 女子 | 七種競技 100mハードル | – |
18:05 | 混合 | 4×400mリレー | 予選 |
18:35 | 男子 | 3000m障害物 | 予選 |
18:45 | 女子 | 七種競技 走高跳 | – |
19:00 | 男子 | ハンマー投 | 予選A |
19:25 | 女子 | 走幅跳 | 予選 |
19:35 | 男子 | 100m | 予備予選 |
20:15 | 女子 | 1500m | 予選 |
20:40 | 男子 | ハンマー投 | 予選B |
8月19日(土)のテレビ中継 イブニングセッション
25:15 | – | 開会式 | – |
26:02 | 男子 | 1500m | 予選 |
26:05 | 女子 | 七種競技 砲丸投げ | – |
26:10 | 男子 | 円盤投 | 予選A |
26:35 | 男子 | 三段跳 | 予選 |
26:43 | 男子 | 100m | 予選 |
27:30 | 女子 | 七種競技 200m | – |
27:35 | 男子 | 砲丸投 | 決勝 |
27:40 | 男子 | 円盤投 | 予選B |
27:55 | 女子 | 10000m | 決勝 |
28:47 | 混合 | 4×400mリレー | 決勝 |
8月20日(日)のテレビ中継 モーニングセッション
14:15 | 女子 | 20km競歩 | 決勝 |
16:00 | 女子 | 円盤投 | 予選A |
16:35 | 女子 | 400m | 予選 |
16:50 | 女子 | 七種競技 走幅跳 | – |
17:25 | 男子 | 400m | 予選 |
17:30 | 女子 | 円盤投 | 予選B |
17:35 | 男子 | 走高跳 | 予選 |
18:25 | 男子 | 400mハードル | 予選 |
19:00 | 女子 | 七種競技 やり投 | A |
19:10 | 女子 | 100m | 予選 |
20:05 | 男子 | 110mハードル | 予選 |
20:05 | 女子 | 七種競技 やり投 | B |
8月20日(日)のテレビ中継 イブニングセッション
23:35 | 男子 | 100m | 準決勝 |
23:55 | 女子 | 走幅跳 | 決勝 |
24:05 | 女子 | 1500m | 準決勝 |
24:35 | 男子 | 1500m | 準決勝 |
24:50 | 男子 | ハンマー投 | 決勝 |
25:00 | 女子 | 七種競技 800m | – |
25:25 | 男子 | 10000m | 決勝 |
26:10 | 男子 | 100m | 決勝 |
8月21日(月)のテレビ中継 イブニングセッション
25:40 | 女子 | 棒高跳 | 予選 |
25:50 | 女子 | 400mハードル | 予選 |
26:35 | 男子 | 400mハードル | 準決勝 |
26:40 | 男子 | 三段跳 | 決勝 |
27:05 | 男子 | 110mハードル | 準決勝 |
27:30 | 男子 | 円盤投 | 決勝 |
27:35 | 女子 | 100m | 準決勝 |
28:10 | 女子 | 400m | 準決勝 |
28:40 | 男子 | 110mハードル | 決勝 |
28:50 | 女子 | 100m | 決勝 |
8月22日(火)のテレビ中継 イブニングセッション
25:40 | 女子 | 100mハードル | 予選 |
26:20 | 男子 | 800m | 予選 |
26:55 | 男子 | 走高跳 | 決勝 |
27:20 | 女子 | 円盤投 | 決勝 |
27:25 | 女子 | 400mハードル | 準決勝 |
28:00 | 男子 | 400m | 準決勝 |
28:30 | 女子 | 1500m | 決勝 |
28:42 | 男子 | 3000m障害物 | 決勝 |
8月23日(水)のテレビ中継 モーニングセッション
17:05 | 女子 | 800m | 予選 |
17:15 | 男子 | 棒高跳 | 予選 |
17:20 | 女子 | やり投 | 予選A |
18:10 | 女子 | 5000m | 予選 |
18:15 | 男子 | 走幅跳 | 予選 |
18:55 | 女子 | やり投 | 予選B |
19:05 | 女子 | 200m | 予選 |
19:50 | 男子 | 200m | 予選 |
8月23日(水)のテレビ中継 イブニングセッション
26:00 | 女子 | ハンマー投 | 予選A |
26:10 | 女子 | 三段跳 | 予選 |
26:30 | 女子 | 棒高跳 | 決勝 |
26:45 | 女子 | 3000m障害物 | 予選 |
27:35 | 女子 | ハンマー投 | 予選B |
27:40 | 女子 | 100mハードル | 準決勝 |
28:15 | 男子 | 1500m | 決勝 |
28:35 | 女子 | 400m | 決勝 |
28:50 | 男子 | 400mハードル | 決勝 |
8月24日(木)のテレビ中継 モーニングセッション
7:00 | 男子 | 35km競歩 | 決勝 |
7:00 | 女子 | 35km競歩 | 決勝 |
8月24日(木)のテレビ中継 イブニングセッション
26:00 | 男子 | 5000m | 予選 |
26:30 | 男子 | 走幅跳 | 決勝 |
26:45 | 女子 | 200m | 準決勝 |
27:15 | 女子 | ハンマー投 | 決勝 |
27:20 | 男子 | 200m | 準決勝 |
27:50 | 男子 | 800m | 準決勝 |
28:25 | 女子 | 100mハードル | 決勝 |
28:35 | 男子 | 400m | 決勝 |
28:50 | 女子 | 400mハードル | 決勝 |
8月25日(金)のテレビ中継 モーニングセッション
17:05 | 男子 | 十種競技 100m | – |
17:10 | 男子 | やり投 | 予選A |
17:20 | 女子 | 走高跳 | 予選 |
17:55 | 男子 | 十種競技 走幅跳 | – |
18:45 | 男子 | やり投 | 予選B |
19:20 | 男子 | 十種競技 砲丸投 | – |
8月25日(金)のテレビ中継 イブニングセッション
25:30 | 男子 | 十種競技 走高跳 | – |
26:30 | 男子 | 4×100mリレー | 予選 |
26:35 | 女子 | 三段跳 | 決勝 |
27:00 | 女子 | 4×100mリレー | 予選 |
27:20 | 女子 | やり投 | 決勝 |
27:25 | 女子 | 800m | 準決勝 |
28:05 | 男子 | 十種競技 400m | – |
28:40 | 女子 | 200m | 決勝 |
28:50 | 男子 | 200m | 決勝 |
8月26日(土)のテレビ中継 モーニングセッション
14:00 | 女子 | マラソン | 決勝 |
17:05 | 男子 | 十種競技 110mハードル | – |
17:25 | 女子 | 砲丸投 | 予選 |
18:00 | 男子 | 十種競技 円盤投 | A |
19:05 | 男子 | 十種競技 円盤投 | B |
21:00 | 男子 | 十種競技 棒高跳 | – |
8月26日(土)のテレビ中継 イブニングセッション
26:05 | 男子 | 十種競技 やり投 | A |
26:25 | 男子 | 棒高跳 | 決勝 |
26:30 | 男子 | 4×400mリレー | 予選 |
26:55 | 女子 | 4×400mリレー | 予選 |
27:10 | 男子 | 十種競技 やり投 | B |
27:15 | 女子 | 砲丸投 | 決勝 |
27:30 | 男子 | 800m | 決勝 |
27:50 | 女子 | 5000m | 決勝 |
28:25 | 男子 | 十種競技 1500m | – |
28:40 | 男子 | 4×100mリレー | 決勝 |
28:50 | 女子 | 4×100mリレー | 決勝 |
8月27日(日)のテレビ中継 モーニングセッション
14:00 | 男子 | マラソン | 決勝 |
8月27日(日)のテレビ中継 イブニングセッション
27:05 | 女子 | 走高跳 | 決勝 |
27:10 | 男子 | 5000m | 決勝 |
27:20 | 男子 | やり投 | 決勝 |
27:45 | 女子 | 800m | 決勝 |
28:10 | 女子 | 3000m障害物 | 決勝 |
28:37 | 男子 | 4×400mリレー | 決勝 |
28:47 | 女子 | 4×400mリレー | 決勝 |
インターネット配信
世界陸上2023ブダペスト マルチチャンネル配信 全種目決勝完全ライブ
U-NEXTでは地上波TBS系列でのテレビ放送に加え、『世界陸上2023ブダペスト』をライブ配信
最大4つのマルチチャンネルで、同時刻に実施されるトラック&フィールド競技も、自由に切り替えながら視聴可能
全種目の決勝の完全ライブ配信はU-NEXTが独占
配信するすべての種目が見放題のため、無料トライアル期間中の方は追加料金無し
[st_af id=”84763″]
Youtube ライブ配信予定
TVer
世界陸上 2023 ブダペスト NEWS
「世界陸上 東京 2025」をブダペスト大会でPR
2025年9月に東京・国立競技場を主会場に開催される世界陸上選手権の大会運営組織「東京2025世界陸上財団」は、ブダペストで19日に開幕する世界選手権で、PR活動を行うことを決めた。(2023年8月9日理事会)
世界陸連と5億円で特別契約を結び、競技場でのロゴ掲載や動画放映などを実施予定。
北口榛花&佐藤拳太郎が世界陸上主将に
陸上の世界選手権(19日開幕、ブダペスト)の日本代表選手が8日、オンラインで結団式を行い、女子主将にはやり投げで前回大会銅メダルの北口榛花が2大会連続で選ばれ、男子は400メートルと1600メートルリレーの佐藤拳太郎(富士通)が選出された。
星野源「生命体」が世界陸上・アジア大会の新テーマ曲に決定 星野源【30秒先行公開】