最終更新日 2026年1月3日 16:54 The Unavailable Japan
箱根駅伝2026(第102回東京箱根間往復大学駅伝競走)の出場校、往路・復路の結果、コース、交通規制などについてまとめてご紹介します。
箱根駅伝2026 最終順位(速報値)
青山学院大が総合新記録で優勝。史上初、2度目の3連覇を達成
10時間37分34秒(速報値)。これまでの総合記録は10時間41分19秒
青学大は2015~18年に総合4連覇を達成していて、総合優勝は3年連続9回目
| 順位 | 大学 | 総合タイム |
| 1 | 青山学院 | 10時間37分34秒 |
| 2 | 國學院大 | +2分33秒 |
| 3 | 順天堂大 | +6分21秒 |
| 4 | 早稲田大 | +6分55秒 |
| 5 | 中央大 | +6分58秒 |
| 6 | 駒澤大 | +7分16秒 |
| 7 | 城西大 | +8分44秒 |
| 8 | 創価大 | +14分07秒 |
| 9 | 帝京大 | +15分41秒 |
| 10 | 日本大 | +16分22秒 |
| ↑ ここまでシード権獲得 ↑ | ||
| 11 | 中央学院大 | +17分17秒 |
| 12 | 東海大 | +17分27秒 |
| 13 | 神奈川大 | +17分35秒 |
| 14 | 東洋大 | +18分53秒 |
| 15 | 日体大 | +19分08秒 |
| OP | 関東学生連合 | +20分01秒 |
| 16 | 東京国際大 | +20分42秒 |
| 17 | 山梨学院大 | +20分46秒 |
| 18 | 東京農業大 | +23分38秒 |
| 19 | 大東文化大 | +27分24秒 |
| 20 | 立教大 | +28分24秒 |
※立教大と大東文化大は繰り上げスタート
総合成績
| 総合 順位 |
学校名 | 総合記録 | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 | 7区 | 8区 | 9区 | 10区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青山学院大学 | 10時間37分34秒 総合新 | 16 | 11 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 国学院大学 | 10時間40分07秒 総合新 | 1 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 順天堂大学 | 10時間43分55秒 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 |
| 4 | 早稲田大学 | 10時間44分29秒 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 中央大学 | 10時間44分31秒 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 6 | 駒沢大学 | 10時間44分50秒 | 5 | 4 | 3 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| 7 | 城西大学 | 10時間46分17秒 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 8 | 創価大学 | 10時間51分40秒 | 14 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 帝京大学 | 10時間53分15秒 | 19 | 20 | 20 | 19 | 17 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 |
| 10 | 日本大学 | 10時間53分56秒 | 17 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 |
| 11 | 中央学院大学 | 10時間54分51秒 | 4 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 東海大学 | 10時間55分01秒 | 13 | 16 | 15 | 11 | 10 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 |
| 13 | 神奈川大学 | 10時間55分09秒 | 11 | 14 | 14 | 13 | 14 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 |
| 14 | 東洋大学 | 10時間56分27秒 | 3 | 17 | 17 | 15 | 15 | 13 | 13 | 15 | 15 | 14 |
| 15 | 日本体育大学 | 10時間56分42秒 | 8 | 13 | 16 | 16 | 16 | 18 | 16 | 16 | 16 | 15 |
| 16 | 東京国際大学 | 10時間58分16秒 | 18 | 15 | 12 | 14 | 19 | 17 | 18 | 17 | 17 | 16 |
| 17 | 山梨学院大学 | 10時間58分20秒 | 12 | 5 | 11 | 17 | 12 | 14 | 15 | 14 | 14 | 17 |
| 18 | 東京農業大学 | 11時間01分12秒 | 10 | 10 | 9 | 9 | 13 | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 |
| 19 | 大東文化大学 | 11時間04分57秒 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 20 | 立教大学 | 11時間05分58秒 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 関東学生連合 | 10時間57分35秒※ |
箱根駅伝 復路発走順とスタート時間
| 発走順 | 大学 | スタート時間 | 往路記録 |
| 1 | 青山学院大 | 8時00分00秒 | 5時間18分08秒 |
| 2 | 早稲田大学 | 8時00分18秒 | 5時間18分26秒 |
| 3 | 中央大 | 8時01分26秒 | 5時間19分44秒 |
| 4 | 國學院大 | 8時01分54秒 | 5時間20分02秒 |
| 5 | 城西大 | 8時02分12秒 | 5時間20分20秒 |
| 6 | 順天堂大 | 8時03分41秒 | 5時間21分49秒 |
| 7 | 駒澤大 | 8時04分52秒 | 5時間23分00秒 |
| 8 | 創価大 | 8時05分54秒 | 5時間24分02秒 |
| 9 | 日本大 | 8時06分52秒 | 5時間25分00秒 |
| 10 | 東海大 | 8時08分02秒 | 5時間26分10秒 |
| 11 | 中央学院大 | 8時08分14秒 | 5時間26分22秒 |
| 12 | 山梨学院大 | 8時09分20秒 | 5時間27分28秒 |
| 13 | 東京農業大 | 8時09分54秒 | 5時間28分02秒 |
| 以下、一斉スタート | |||
| 14 | 神奈川大 | 8時10分00秒 | 5時間28分25秒 |
| 14 | 東洋大 | 8時10分00秒 | 5時間28分55秒 |
| 14 | 日本体育大 | 8時10分00秒 | 5時間30分04秒 |
| 14 | 帝京大 | 8時10分00秒 | 5時間30分25秒 |
| 14 | 大東文化大 | 8時10分00秒 | 5時間30分43秒 |
| 14 | 東京国際大 | 8時10分00秒 | 5時間30分45秒 |
| 14 | 関東学生連合 | 8時10分00秒 | 5時間32分02秒 |
| 14 | 立教大 | 8時10分00秒 | 5時間33分05秒 |
復路・区間順位・タイム(速報値)
復路成績
| 復路 順位 |
学校名 | 復路記録 | 6区 | 7区 | 8区 | 9区 | 10区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青山学院大学 | 5時間19分26秒 復路新 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 国学院大学 | 5時間20分05秒 復路新 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | 駒沢大学 | 5時間21分50秒 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 |
| 4 | 順天堂大学 | 5時間22分06秒 | 12 | 5 | 4 | 3 | 4 |
| 5 | 帝京大学 | 5時間22分50秒 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 |
| 6 | 中央大学 | 5時間24分47秒 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| 7 | 城西大学 | 5時間25分57秒 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| 8 | 早稲田大学 | 5時間26分03秒 | 6 | 10 | 13 | 8 | 8 |
| 9 | 日本体育大学 | 5時間26分38秒 | 16 | 13 | 12 | 11 | 9 |
| 10 | 神奈川大学 | 5時間26分44秒 | 5 | 9 | 14 | 10 | 10 |
| 11 | 東京国際大学 | 5時間27分31秒 | 10 | 15 | 11 | 13 | 11 |
| 12 | 東洋大学 | 5時間27分32秒 | 14 | 11 | 10 | 14 | 12 |
| 13 | 創価大学 | 5時間27分38秒 | 1 | 6 | 7 | 9 | 13 |
| 14 | 中央学院大学 | 5時間28分29秒 | 11 | 14 | 9 | 12 | 14 |
| 15 | 東海大学 | 5時間28分51秒 | 19 | 17 | 15 | 15 | 15 |
| 16 | 日本大学 | 5時間28分56秒 | 15 | 12 | 16 | 16 | 16 |
| 17 | 山梨学院大学 | 5時間30分52秒 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 |
| 18 | 立教大学 | 5時間32分53秒 | 13 | 16 | 18 | 19 | 18 |
| 19 | 東京農業大学 | 5時間33分10秒 | 17 | 19 | 19 | 18 | 19 |
| 20 | 大東文化大学 | 5時間34分14秒 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 関東学生連合 | 5時間25分33秒 |
6区 芦ノ湖~小田原中継所 20.8Km 成績
| 総合順位 | 総合タイム | 大学 | 選手 | 学年 | 区間順位 | 区間記録 |
| 1 | 6時間15分23秒 | 青山学院大学 | 石川 浩輝 | 1年 | 3 | 57分15秒 |
| 2 | 6時間16分57秒 | 早稲田大学 | 山崎 一吹 | 3年 | 6 | 58分31秒 |
| 3 | 6時間17分20秒 | 中央大学 | 並川 颯太 | 2年 | 4 | 57分36秒 |
| 4 | 6時間18分46秒 | 国学院大学 | 後村 光星 | 3年 | 8 | 58分44秒 |
| 5 | 6時間19分12秒 | 城西大学 | 大沼 良太郎 | 4年 | 9 | 58分52秒 |
| 6 | 6時間19分50秒 | 駒沢大学 | 伊藤 蒼唯 | 4年 | 2 | 56分50秒 |
| 7 | 6時間20分47秒 | 順天堂大学 | 谷本 昂士郎 | 2年 | 12 | 58分58秒 |
| 8 | 6時間20分50秒 | 創価大学 | 小池 莉希 | 3年 | 1 | 56分48秒 |
| 9 | 6時間24分19秒 | 日本大学 | 山口 聡太 | 3年 | 15 | 59分19秒 |
| 10 | 6時間25分17秒 | 中央学院大学 | 小松 裕大朗 | 4年 | 11 | 58分55秒 |
| 11 | 6時間26分09秒 | 神奈川大学 | 大岩 蓮 | 3年 | 5 | 57分44秒 |
| 12 | 6時間26分59秒 | 東海大学 | 水野 夢大 | 2年 | 19 | 1時間00分49秒 |
| 13 | 6時間28分06秒 | 東洋大学 | 内堀 勇 | 2年 | 14 | 59分11秒 |
| 14 | 6時間28分07秒 | 山梨学院大学 | 南葉 聖琥 | 3年 | 18 | 1時間00分39秒 |
| 15 | 6時間28分35秒 | 東京農業大学 | 梅原 悠良 | 2年 | 17 | 1時間00分33秒 |
| 16 | 6時間28分56秒 | 帝京大学 | 広田 陸 | 3年 | 6 | 58分31秒 |
| 17 | 6時間29分38秒 | 東京国際大学 | 中山 拓真 | 4年 | 10 | 58分53秒 |
| 18 | 6時間30分08秒 | 日本体育大学 | 山上 勇希 | 2年 | 16 | 1時間00分04秒 |
| 19 | 6時間31分58秒 | 大東文化大学 | 戸田 優真 | 4年 | 20 | 1時間01分15秒 |
| 20 | 6時間32分07秒 | 立教大学 | 野口 颯汰 | 3年 | 13 | 59分02秒 |
| 6時間31分28秒 | 関東学生連合 | 山中 寿世夢 | 3年 | 59分26秒 |
7区 小田原中継所~平塚中継所 21.3Km 成績
| 総合順位 | 総合タイム | 大学 | 選手 | 学年 | 区間順位 | 区間記録 |
| 1 | 7時間18分12秒 | 青山学院大学 | 佐藤 愛斗 | 2年 | 3 | 1時間02分49秒 |
| 2 | 7時間19分40秒 | 国学院大学 | 高山 豪起 | 4年 | 1 | 1時間00分54秒 |
| 3 | 7時間20分37秒 | 中央大学 | 七枝 直 | 2年 | 7 | 1時間03分17秒 |
| 4 | 7時間20分55秒 | 早稲田大学 | 間瀬田 純平 | 4年 | 12 | 1時間03分58秒 |
| 5 | 7時間22分10秒 | 城西大学 | 山中 達貴 | 4年 | 4 | 1時間02分58秒 |
| 6 | 7時間23分08秒 | 順天堂大学 | 玉目 陸 | 2年 | 2 | 1時間02分21秒 |
| 7 | 7時間23分28秒 | 駒沢大学 | 谷中 晴 | 2年 | 9 | 1時間03分38秒 |
| 8 | 7時間25分36秒 | 創価大学 | 石丸 惇那 | 4年 | 17 | 1時間04分46秒 |
| 9 | 7時間27分57秒 | 日本大学 | 天野 啓太 | 3年 | 9 | 1時間03分38秒 |
| 10 | 7時間29分38秒 | 中央学院大学 | 三角 洸太 | 4年 | 15 | 1時間04分21秒 |
| 11 | 7時間30分18秒 | 神奈川大学 | 滝本 朗史 | 3年 | 14 | 1時間04分09秒 |
| 12 | 7時間30分38秒 | 東海大学 | 鈴木 天智 | 4年 | 11 | 1時間03分39秒 |
| 13 | 7時間31分26秒 | 東洋大学 | 浜中 尊 | 3年 | 8 | 1時間03分20秒 |
| 14 | 7時間32分03秒 | 帝京大学 | 柴戸 遼太 | 4年 | 6 | 1時間03分07秒 |
| 15 | 7時間32分14秒 | 山梨学院大学 | 大杉 亮太朗 | 2年 | 13 | 1時間04分07秒 |
| 16 | 7時間33分12秒 | 日本体育大学 | 二村 昇太朗 | 4年 | 5 | 1時間03分04秒 |
| 17 | 7時間33分32秒 | 東京農業大学 | 内田 温規 | 1年 | 19 | 1時間04分57秒 |
| 18 | 7時間34分16秒 | 東京国際大学 | 大村 良紀 | 4年 | 16 | 1時間04分38秒 |
| 19 | 7時間36分49秒 | 大東文化大学 | 中沢 真大 | 2年 | 18 | 1時間04分51秒 |
| 20 | 7時間37分26秒 | 立教大学 | 小倉 史也 | 4年 | 20 | 1時間05分19秒 |
| 7時間34分21秒 | 関東学生連合 | 秋吉 拓真 | 4年 | 1時間02分53秒 |
8区 平塚中継所~戸塚中継所 21.4Km 成績
| 総合順位 | 総合タイム | 大学 | 選手 | 学年 | 区間順位 | 区間記録 |
| 1 | 8時間21分57秒 | 青山学院大学 | 塩出 翔太 | 4年 | 1 | 1時間03分45秒 ◎ |
| 2 | 8時間23分41秒 | 国学院大学 | 飯国 新太 | 2年 | 2 | 1時間04分01秒 |
| 3 | 8時間25分11秒 | 中央大学 | 佐藤 大介 | 2年 | 4 | 1時間04分34秒 |
| 4 | 8時間27分04秒 | 早稲田大学 | 堀野 正太 | 1年 | 16 | 1時間06分09秒 |
| 5 | 8時間27分12秒 | 順天堂大学 | 永原 颯磨 | 2年 | 3 | 1時間04分04秒 |
| 6 | 8時間27分36秒 | 城西大学 | 小田 伊織 | 3年 | 13 | 1時間05分26秒 |
| 7 | 8時間28分02秒 | 駒沢大学 | 山川 拓馬 | 4年 | 4 | 1時間04分34秒 |
| 8 | 8時間30分50秒 | 創価大学 | 衣川 勇太 | 1年 | 11 | 1時間05分14秒 |
| 9 | 8時間34分30秒 | 中央学院大学 | 黒谷 優 | 4年 | 7 | 1時間04分52秒 |
| 10 | 8時間34分43秒 | 日本大学 | 山口 月暉 | 4年 | 18 | 1時間06分46秒 |
| 11 | 8時間35分43秒 | 東海大学 | ロホマン シュモン | 4年 | 10 | 1時間05分05秒 |
| 12 | 8時間36分37秒 | 帝京大学 | 松井 一 | 2年 | 4 | 1時間04分34秒 |
| 13 | 8時間37分06秒 | 神奈川大学 | 遠藤 優裕 | 2年 | 19 | 1時間06分48秒 |
| 14 | 8時間37分15秒 | 山梨学院大学 | 松岡 一星 | 2年 | 9 | 1時間05分01秒 |
| 15 | 8時間37分19秒 | 東洋大学 | 網本 佳悟 | 4年 | 14 | 1時間05分53秒 |
| 16 | 8時間38分32秒 | 日本体育大学 | 吉田 黎大 | 3年 | 12 | 1時間05分20秒 |
| 17 | 8時間39分11秒 | 東京国際大学 | 前田 寛明 | 4年 | 8 | 1時間04分55秒 |
| 18 | 8時間39分27秒 | 東京農業大学 | 菅原 匠人 | 2年 | 15 | 1時間05分55秒 |
| 19 | 8時間43分33秒 | 大東文化大学 | 照井 海翔 | 4年 | 17 | 1時間06分44秒 |
| 20 | 8時間44分20秒 | 立教大学 | 山下 翔吾 | 2年 | 20 | 1時間06分54秒 |
| 8時間39分49秒 | 関東学生連合 | 横尾 皓 | 4年 | 1時間05分28秒 |
9区 戸塚中継所~鶴見中継所 23.1Km 成績
| 総合順位 | 総合タイム | 大学 | 選手 | 学年 | 区間順位 | 区間記録 |
| 1 | 9時間29分35秒 | 青山学院大学 | 佐藤 有一 | 4年 | 1 | 1時間07分38秒 |
| 2 | 9時間31分34秒 | 国学院大学 | 野田 顕臣 | 1年 | 3 | 1時間07分53秒 |
| 3 | 9時間33分58秒 | 中央大学 | 吉居 駿恭 | 4年 | 8 | 1時間08分47秒 |
| 4 | 9時間34分49秒 | 早稲田大学 | 小平 敦之 | 3年 | 2 | 1時間07分45秒 |
| 5 | 9時間35分35秒 | 順天堂大学 | 石岡 大侑 | 4年 | 5 | 1時間08分23秒 |
| 6 | 9時間36分06秒 | 城西大学 | 中島 巨翔 | 3年 | 6 | 1時間08分30秒 |
| 7 | 9時間37分19秒 | 駒沢大学 | 菅谷 希弥 | 2年 | 10 | 1時間09分17秒 |
| 8 | 9時間40分56秒 | 創価大学 | 榎木 凜太朗 | 2年 | 18 | 1時間10分06秒 |
| 9 | 9時間44分16秒 | 日本大学 | 中沢 星音 | 4年 | 13 | 1時間09分33秒 |
| 10 | 9時間44分19秒 | 中央学院大学 | 山中 航太 | 2年 | 16 | 1時間09分49秒 |
| 11 | 9時間44分32秒 | 帝京大学 | 尾崎 仁哉 | 4年 | 4 | 1時間07分55秒 |
| 12 | 9時間45分14秒 | 東海大学 | 中野 純平 | 2年 | 12 | 1時間09分31秒 |
| 13 | 9時間45分50秒 | 神奈川大学 | 花井 創 | 3年 | 7 | 1時間08分44秒 |
| 14 | 9時間47分06秒 | 山梨学院大学 | 和田 瑛登 | 3年 | 17 | 1時間09分51秒 |
| 15 | 9時間47分30秒 | 東洋大学 | 久保田 琉月 | 3年 | 19 | 1時間10分11秒 |
| 16 | 9時間47分35秒 | 日本体育大学 | 佐藤 大和 | 2年 | 9 | 1時間09分03秒 |
| 17 | 9時間48分50秒 | 東京国際大学 | 川内 琉生 | 4年 | 15 | 1時間09分39秒 |
| 18 | 9時間49分02秒 | 東京農業大学 | 菅野 優空 | 2年 | 14 | 1時間09分35秒 |
| 19 | 9時間53分01秒 | 大東文化大学 | 入浜 輝大 | 4年 | 11 | 1時間09分28秒 |
| 20 | 9時間55分19秒 | 立教大学 | 永井 駿 | 4年 | 20 | 1時間10分59秒 |
| 9時間49分02秒 | 関東学生連合 | 染谷 雄輝 | 4年 | 1時間09分13秒 |
10区 鶴見中継所~大手町 23Km 成績
| 1 | 10時間37分34秒 | 青山学院大学 | 折田 壮太 | 2年 | 2 | 1時間07分59秒 |
| 2 | 10時間40分07秒 | 国学院大学 | 尾熊 迅斗 | 2年 | 4 | 1時間08分33秒 |
| 3 | 10時間43分55秒 | 順天堂大学 | 山本 悠 | 2年 | 3 | 1時間08分20秒 |
| 4 | 10時間44分29秒 | 早稲田大学 | 瀬間 元輔 | 2年 | 10 | 1時間09分40秒 |
| 5 | 10時間44分31秒 | 中央大学 | 吉中 祐太 | 4年 | 15 | 1時間10分33秒 |
| 6 | 10時間44分50秒 | 駒沢大学 | 佐藤 圭汰 | 4年 | 1 | 1時間07分31秒 ◎ |
| 7 | 10時間46分17秒 | 城西大学 | 岩田 真之 | 4年 | 13 | 1時間10分11秒 |
| 8 | 10時間51分40秒 | 創価大学 | 斉藤 大空 | 3年 | 17 | 1時間10分44秒 |
| 9 | 10時間53分15秒 | 帝京大学 | 鎗田 大輝 | 4年 | 5 | 1時間08分43秒 |
| 10 | 10時間53分56秒 | 日本大学 | 大仲 竜平 | 4年 | 10 | 1時間09分40秒 |
| 11 | 10時間54分51秒 | 中央学院大学 | 成川 翔太 | 4年 | 14 | 1時間10分32秒 |
| 12 | 10時間55分01秒 | 東海大学 | 竹割 真 | 4年 | 12 | 1時間09分47秒 |
| 13 | 10時間55分09秒 | 神奈川大学 | 志食 隆希 | 4年 | 8 | 1時間09分19秒 |
| 14 | 10時間56分27秒 | 東洋大学 | 薄根 大河 | 3年 | 6 | 1時間08分57秒 |
| 15 | 10時間56分42秒 | 日本体育大学 | 夏見 虹郎 | 1年 | 7 | 1時間09分07秒 |
| 16 | 10時間58分16秒 | 東京国際大学 | 久保 茉潤 | 1年 | 9 | 1時間09分26秒 |
| 17 | 10時間58分20秒 | 山梨学院大学 | 田原 匠真 | 3年 | 18 | 1時間11分14秒 |
| 18 | 11時間01分12秒 | 東京農業大学 | 井坂 光 | 1年 | 20 | 1時間12分10秒 |
| 19 | 11時間04分57秒 | 大東文化大学 | 赤星 龍舞 | 4年 | 19 | 1時間11分56秒 |
| 20 | 11時間05分58秒 | 立教大学 | 鈴木 愛音 | 2年 | 16 | 1時間10分39秒 |
| 10時間57分35秒 | 関東学生連合 | 佐野 颯人 | 3年 | 1時間08分33秒 |
往路・区間順位・タイム(速報値)
往路成績
| 往路 順位 |
学校名 | 往路記録 | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青山学院大学 | 5時間18分08秒 往路新 | 16 | 11 | 8 | 5 | 1 |
| 2 | 早稲田大学 | 5時間18分26秒 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 3 | 中央大学 | 5時間19分44秒 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | 国学院大学 | 5時間20分02秒 | 1 | 6 | 5 | 3 | 4 |
| 5 | 城西大学 | 5時間20分20秒 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 6 | 順天堂大学 | 5時間21分49秒 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 駒沢大学 | 5時間23分00秒 | 5 | 4 | 3 | 7 | 7 |
| 8 | 創価大学 | 5時間24分02秒 | 14 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| 9 | 日本大学 | 5時間25分00秒 | 17 | 9 | 10 | 10 | 9 |
| 10 | 東海大学 | 5時間26分10秒 | 13 | 16 | 15 | 11 | 10 |
| 11 | 中央学院大学 | 5時間26分22秒 | 4 | 12 | 13 | 12 | 11 |
| 12 | 山梨学院大学 | 5時間27分28秒 | 12 | 5 | 11 | 17 | 12 |
| 13 | 東京農業大学 | 5時間28分02秒 | 10 | 10 | 9 | 9 | 13 |
| 14 | 神奈川大学 | 5時間28分25秒 | 11 | 14 | 14 | 13 | 14 |
| 15 | 東洋大学 | 5時間28分55秒 | 3 | 17 | 17 | 15 | 15 |
| 16 | 日本体育大学 | 5時間30分04秒 | 8 | 13 | 16 | 16 | 16 |
| 17 | 帝京大学 | 5時間30分25秒 | 19 | 20 | 20 | 19 | 17 |
| 18 | 大東文化大学 | 5時間30分43秒 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 19 | 東京国際大学 | 5時間30分45秒 | 18 | 15 | 12 | 14 | 19 |
| 20 | 立教大学 | 5時間33分05秒 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 |
| 関東学生連合 | 5時間32分02秒 |
1区 大手町~鶴見中継所 21.3km 成績
| 総合順位 | 総合タイム | 大学 | 選手 | 学年 | 区間順位 | 区間記録 |
| 1 | 1時間00分28秒 | 国学院大学 | 青木 瑠郁 | 4年 | 1 | 1時間00分28秒 ◎ |
| 2 | 1時間00分37秒 | 中央大学 | 藤田 大智 | 3年 | 2 | 1時間00分37秒 ◎ |
| 3 | 1時間00分43秒 | 東洋大学 | 松井 海斗 | 2年 | 3 | 1時間00分43秒 |
| 4 | 1時間00分45秒 | 中央学院大学 | 近田 陽路 | 4年 | 4 | 1時間00分45秒 |
| 5 | 1時間00分48秒 | 駒沢大学 | 小山 翔也 | 3年 | 5 | 1時間00分48秒 |
| 6 | 1時間00分51秒 | 城西大学 | 柴田 侑 | 3年 | 6 | 1時間00分51秒 |
| 7 | 1時間00分58秒 | 早稲田大学 | 吉倉 ナヤブ直希 | 2年 | 7 | 1時間00分58秒 |
| 8 | 1時間01分01秒 | 日本体育大学 | 平島 龍斗 | 4年 | 8 | 1時間01分01秒 |
| 9 | 1時間01分20秒 | 順天堂大学 | 池間 凛斗 | 2年 | 9 | 1時間01分20秒 |
| 10 | 1時間01分21秒 | 東京農業大学 | 栗本 航希 | 3年 | 10 | 1時間01分21秒 |
| 11 | 1時間01分21秒 | 神奈川大学 | 酒井 健成 | 4年 | 11 | 1時間01分21秒 |
| 12 | 1時間01分33秒 | 山梨学院大学 | 平八重 充希 | 4年 | 12 | 1時間01分33秒 |
| 13 | 1時間01分41秒 | 東海大学 | 兵藤 ジュダ | 4年 | 13 | 1時間01分41秒 |
| 14 | 1時間01分43秒 | 創価大学 | 黒木 陽向 | 4年 | 14 | 1時間01分43秒 |
| 15 | 1時間01分46秒 | 大東文化大学 | 大浜 逞真 | 2年 | 15 | 1時間01分46秒 |
| 16 | 1時間01分47秒 | 青山学院大学 | 小河原 陽琉 | 2年 | 16 | 1時間01分47秒 |
| 17 | 1時間02分08秒 | 日本大学 | 山口 彰太 | 3年 | 17 | 1時間02分08秒 |
| 18 | 1時間03分02秒 | 東京国際大学 | 小柴 裕士郎 | 2年 | 18 | 1時間03分02秒 |
| 19 | 1時間03分09秒 | 帝京大学 | 原 悠太 | 3年 | 19 | 1時間03分09秒 |
| 20 | 1時間03分27秒 | 立教大学 | 吉屋 佑晟 | 4年 | 20 | 1時間03分27秒 |
| 1時間00分38秒 | 関東学生連合 | 川崎 颯 | 3年 | 1時間00分38秒 |
2区 鶴見中継所~戸塚中継所 23.1Km 成績
| 総合順位 | 総合タイム | 大学 | 選手 | 学年 | 区間順位 | 区間記録 |
| 1 | 2時間06分00秒 | 城西大学 | キムタイ | 4年 | 1 | 1時間05分09秒 ◎ |
| 2 | 2時間06分43秒 | 中央大学 | 溜池 一太 | 4年 | 6 | 1時間06分06秒 |
| 3 | 2時間06分45秒 | 早稲田大学 | 山口 智規 | 4年 | 4 | 1時間05分47秒 |
| 4 | 2時間07分07秒 | 駒沢大学 | 桑田 駿介 | 2年 | 8 | 1時間06分19秒 |
| 5 | 2時間07分16秒 | 山梨学院大学 | キピエゴ | 3年 | 3 | 1時間05分43秒 |
| 6 | 2時間07分36秒 | 国学院大学 | 上原 琉翔 | 4年 | 12 | 1時間07分08秒 |
| 7 | 2時間07分43秒 | 創価大学 | ムチーニ | 3年 | 5 | 1時間06分00秒 |
| 8 | 2時間07分48秒 | 順天堂大学 | 吉岡 大翔 | 3年 | 9 | 1時間06分28秒 |
| 9 | 2時間07分50秒 | 日本大学 | キップケメイ | 3年 | 2 | 1時間05分42秒 |
| 10 | 2時間07分52秒 | 東京農業大学 | 前田 和摩 | 3年 | 11 | 1時間06分31秒 |
| 11 | 2時間08分16秒 | 青山学院大学 | 飯田 翔大 | 2年 | 10 | 1時間06分29秒 |
| 12 | 2時間08分27秒 | 中央学院大学 | 市川 大世 | 3年 | 15 | 1時間07分42秒 |
| 13 | 2時間08分42秒 | 日本体育大学 | 田島 駿介 | 4年 | 14 | 1時間07分41秒 |
| 14 | 2時間08分47秒 | 神奈川大学 | 宮本 陽叶 | 4年 | 13 | 1時間07分26秒 |
| 15 | 2時間09分16秒 | 東京国際大学 | エティーリ | 3年 | 7 | 1時間06分14秒 |
| 16 | 2時間09分41秒 | 東海大学 | 花岡 寿哉 | 4年 | 16 | 1時間08分00秒 |
| 17 | 2時間11分07秒 | 東洋大学 | 西村 真周 | 4年 | 19 | 1時間10分24秒 |
| 18 | 2時間11分15秒 | 大東文化大学 | 棟方 一楽 | 3年 | 17 | 1時間09分29秒 |
| 19 | 2時間13分21秒 | 立教大学 | 馬場 賢人 | 4年 | 18 | 1時間09分54秒 |
| 20 | 2時間14分59秒 | 帝京大学 | 楠岡 由浩 | 3年 | 20 | 1時間11分50秒 |
| 2時間08分37秒 | 関東学生連合 | 古橋 希翁 | 3年 | 1時間07分59秒 |
3区 戸塚中継所~平塚中継所 21.4Km 成績
| 総合順位 | 総合タイム | 大学 | 選手 | 学年 | 区間順位 | 区間記録 |
| 1 | 3時間06分51秒 | 中央大学 | 本間 颯 | 3年 | 1 | 1時間00分08秒 |
| 2 | 3時間07分49秒 | 城西大学 | 小林 竜輝 | 2年 | 6 | 1時間01分49秒 |
| 3 | 3時間07分58秒 | 駒沢大学 | 帰山 侑大 | 4年 | 2 | 1時間00分51秒 |
| 4 | 3時間08分39秒 | 早稲田大学 | 山口 竣平 | 2年 | 8 | 1時間01分54秒 |
| 5 | 3時間08分58秒 | 国学院大学 | 野中 恒亨 | 3年 | 3 | 1時間01分22秒 |
| 6 | 3時間09分21秒 | 順天堂大学 | 井上 朋哉 | 1年 | 4 | 1時間01分33秒 |
| 7 | 3時間09分47秒 | 創価大学 | 織橋 巧 | 3年 | 9 | 1時間02分04秒 |
