目次
2018年の台風発生個数(暫定値)8月28日現在
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | 4 | 25 |
記録の残る 台風の発生個数
気象庁が統計を開始したのは、昭和26年(1951年)。
過去において、月間に8個以上の台風が発生したのは次の通り。
発生年 | 発生月 | 発生個数 |
2004年 | 8月 | 8個 |
1994年 | 8月 | 9個 |
〃 | 9月 | 8個 |
1992年 | 8月 | 8個 |
1988年 | 8月 | 8個 |
〃 | 9月 | 8個 |
1985年 | 8月 | 8個 |
1981年 | 8月 | 8個 |
1978年 | 8月 | 8個 |
1968年 | 8月 | 8個 |
1967年 | 8月 | 9個 |
〃 | 9月 | 9個 |
1966年 | 8月 | 10個 |
〃 | 9月 | 9個 |
1965年 | 9月 | 8個 |
1962年 | 8月 | 8個 |
1960年 | 8月 | 10個 |
2000年〜2017年
2011年〜2017年
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 1 | 1 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 27 | ||||
2016 | 4 | 7 | 7 | 4 | 3 | 1 | 26 | ||||||
2015 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 27 |
2014 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | ||
2013 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | 7 | 2 | 31 | ||||
2012 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 25 | |||
2011 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 21 |
2000年〜2010年
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 14 | |||||||
2009 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 22 | |||||
2008 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 22 | |||
2007 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 24 | |||||
2006 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 23 | ||||
2005 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 23 | |||
2004 | 1 | 2 | 5 | 2 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 29 | |||
2003 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 21 | |||
2002 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 26 | ||
2001 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 26 | ||||
2000 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 23 |
1951年〜1999年
1991年〜1999年
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 22 | |||||
1998 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 16 | ||||||
1997 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 28 | |||
1996 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 26 | |||
1995 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 6 | 1 | 1 | 23 | ||||
1994 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 8 | 6 | 2 | 36 | ||||
1993 | 1 | 1 | 4 | 7 | 5 | 5 | 2 | 3 | 28 | ||||
1992 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 5 | 7 | 3 | 31 | ||||
1991 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 29 |
1981年〜1990年
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 29 | ||
1989 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 32 | ||
1988 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 5 | 2 | 1 | 31 | |||
1987 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 23 | |||
1986 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 29 | ||
1985 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 5 | 4 | 1 | 2 | 27 | |||
1984 | 2 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 | 27 | |||||
1983 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 23 | |||||
1982 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | |||
1981 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 4 | 2 | 3 | 2 | 29 |
1971年〜1980年
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | |||
1979 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 24 | ||
1978 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 5 | 4 | 4 | 30 | ||||
1977 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 21 | ||||
1976 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 25 | |
1975 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 21 | |||||
1974 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 32 | |
1973 | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 | 21 | |||||||
1972 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 31 | |||
1971 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | 5 | 6 | 4 | 2 | 36 |
1961年〜1970年
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 26 | |||||
1969 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 19 | |||
1968 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 3 | 5 | 5 | 27 | ||||
1967 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 9 | 4 | 3 | 1 | 39 | |
1966 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | 9 | 4 | 3 | 1 | 35 | |||
1965 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 8 | 2 | 2 | 32 | |
1964 | 2 | 2 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 1 | 34 | ||||
1963 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 24 | |||||
1962 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 | 5 | 3 | 1 | 30 | |||
1961 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 29 |
1951年〜1960年
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | 3 | 4 | 1 | 1 | 27 | |||
1959 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 23 | |||
1958 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 31 | ||
1957 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 22 | |||
1956 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 23 | |||
1955 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 28 | |
1954 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 21 | ||||
1953 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 23 | |||
1952 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 27 | |||||
1951 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 21 |
関連リンク
関連記事
-
【台風】2018年に発生した台風と名前 台風名称一覧(台風の番号の付け方と命名の方法)
平成31年・令和元年(2019年)の台風(発生日・台風番号・名称)につきましては、下記をご参照ください。 目次 台風の番号の付け方と命名の方法2018年に発生した台風台風 ...
関連記事
-
台風の定義 大きさと強さの分類・勢力の表現
目次 台風の定義台風とされるための位置サイクロンとハリケーン熱帯低気圧台風とされるための勢力地域特別気象中枢日本国気象庁台風の階級強さの分類大きさの分類強風域暴風域台風の勢力の表現玄倉 ...