台風番号と名前 1990年〜1999年
1999年
1999 | |
---|---|
台風番号 | 台風名 |
9901 | Kate |
9902 | Leo |
9903 | Maggie |
9904 | |
9905 | Neil |
9906 | |
9907 | Olga |
9908 | Paul |
9909 | Rachel |
9910 | Sam |
9911 | Dora |
9912 | Tanya |
9913 | Virgil |
9914 | Wendy |
9915 | York |
9916 | Zia |
9917 | Ann |
9918 | Bart |
9919 | Cam |
9920 | Dan |
9921 | Eve |
9922 | Gloria |
1998年
1998 | |
---|---|
台風番号 | 台風名 |
9801 | Nichole |
9802 | Otto |
9803 | Penny |
9804 | Rex |
9805 | Stella |
9806 | Todd |
9807 | Vicki |
9808 | Waldo |
9809 | Yanni |
9810 | Zeb |
9811 | Babs |
9812 | Chip |
9813 | Dawn |
9814 | Elvis |
9815 | Faith |
9816 | Gil |
1997年
1997 | |
---|---|
台風番号 | 台風名 |
9701 | Isa |
9702 | Jimmy |
9703 | Kelly |
9704 | Levi |
9705 | Marie |
9706 | Nestor |
9707 | Opal |
9708 | Peter |
9709 | Rosie |
9710 | Scott |
9711 | Tina |
9712 | Victor |
9713 | Winnie |
9714 | Yule |
9715 | Zita |
9716 | Amber |
9717 | Cass |
9718 | Bing |
9719 | Oliwa |
9720 | David |
9721 | Fritz |
9722 | Ginger |
9723 | Ivan |
9724 | Joan |
9725 | Keith |
9726 | Linda |
9727 | Mort |
9728 | Paka |
1996年
1996 | |
---|---|
台風番号 | 台風名 |
9601 | |
9602 | Ann |
9603 | Bart |
9604 | Cam |
9605 | Dan |
9606 | Eve |
9607 | Frankie |
9608 | Gloria |
9609 | Herb |
9610 | Joy |
9611 | Lisa |
9612 | Kirk |
9613 | Niki |
9614 | Orson |
9615 | Piper |
9616 | Sally |
9617 | Violet |
9618 | Tom |
9619 | Willie |
9620 | Yates |
9621 | Zane |
9622 | Beth |
9623 | Carlo |
9624 | Dale |
9625 | Ernie |
9626 | Fern |
1995年
1995 | |
---|---|
台風番号 | 台風名 |
9501 | Chuck |
9502 | Deanna |
9503 | Faye |
9504 | Gary |
9505 | Helen |
9506 | Irving |
9507 | Janis |
9508 | Kent |
9509 | Lois |
9510 | Mark |
9511 | Nina |
9512 | Oscar |
9513 | Polly |
9514 | Ryan |
9515 | Sibyl |
9516 | Ted |
9517 | Val |
9518 | Ward |
9519 | Yvette |
9520 | Angela |
9521 | Zack |
9522 | Brian |
9523 | Dan |
1994年
1994 | |
---|---|
台風番号 | 台風名 |
9401 | Owen |
9402 | Page |
9403 | Russ |
9404 | Sharon |
9405 | Tim |
9406 | Vanessa |
9407 | Walt |
9408 | Zeke |
9409 | Yunya |
9410 | Amy |
9411 | Brendan |
9412 | Caitlin |
9413 | Doug |
9414 | Ellie |
9415 | Li |
9416 | Fred |
9417 | Gladys |
9418 | Harry |
9419 | Ivy |
9420 | John |
9421 | Kinna |
9422 | Joel |
9423 | Luke |
9424 | Melissa |
9425 | Nat |
9426 | Orchid |
9427 | Pat |
9428 | Ruth |
9429 | Seth |
9430 | Teresa |
9431 | Verne |
9432 | Wilda |
9433 | Yuri |
9434 | Zelda |
9435 | Axel |
9436 | Bobbie |
1993年
1993 | |
---|---|
台風番号 | 台風名 |
9301 | Irma |
9302 | Koryn |
9303 | Lewis |
9304 | Nathan |
9305 | Ofelia |
9306 | Percy |
9307 | Robyn |
9308 | Steve |
9309 | Tasha |
9310 | Keoni |
9311 | Vernon |
9312 | Winona |
9313 | Yancy |
9314 | Zola |
9315 | Abe |
9316 | Becky |
9317 | Cecil |
9318 | Dot |
9319 | Ed |
9320 | Flo |
9321 | Gene |
9322 | Hattie |
9323 | Ira |
9324 | Jeana |
9325 | Kyle |
9326 | Lola |
9327 | Manny |
9328 | Nell |
1992年
1992 | |
---|---|
台風番号 | 台風名 |
9201 | Axel |
9202 | Ekeka |
9203 | Bobbie |
9204 | Chuck |
9205 | Eli |
9206 | Faye |
9207 | Gary |
9208 | Helen |
9209 | Irving |
9210 | Janis |
9211 | Kent |
9212 | Mark |
9213 | Nina |
9214 | Lois |
9215 | Omar |
9216 | Polly |
9217 | Ryan |
9218 | Sibyl |
9219 | Ted |
9220 | Val |
9221 | Ward |
9222 | Yvette |
9223 | Zack |
9224 | Angela |
9225 | Brian |
9226 | Colleen |
9227 | Dan |
9228 | Elsie |
9229 | Forrest |
9230 | Gay |
9231 | Hunt |
1991年
1991 | |
---|---|
台風番号 | 台風名 |
9101 | Sharon |
9102 | Tim |
9103 | Vanessa |
9104 | Walt |
9105 | Yunya |
9106 | Zeke |
9107 | Amy |
9108 | Brendan |
9109 | Caitlin |
9110 | Ellie |
9111 | Fred |
9112 | Gladys |
9113 | |
9114 | Harry |
9115 | Ivy |
9116 | Joel |
9117 | Kinna |
9118 | Luke |
9119 | Mireille |
9120 | Nat |
9121 | Orchid |
9122 | Pat |
9123 | Ruth |
9124 | Seth |
9125 | Thelma |
9126 | Verne |
9127 | Wilda |
9128 | Yuri |
9129 | Zelda |
1990年
1990 | |
---|---|
台風番号 | 台風名 |
9001 | Koryn |
9002 | Lewis |
9003 | Marian |
9004 | Nathan |
9005 | Ofelia |
9006 | Percy |
9007 | Robyn |
9008 | Steve |
9009 | Tasha |
9010 | Vernon |
9011 | Winona |
9012 | Yancy |
9013 | Aka |
9014 | Zola |
9015 | Abe |
9016 | Becky |
9017 | Dot |
9018 | Ed |
9019 | Flo |
9020 | Gene |
9021 | Hattie |
9022 | Ira |
9023 | Kyle |
9024 | Lola |
9025 | Mike |
9026 | Nell |
9027 | Owen |
9028 | Page |
9029 | Russ |
(気象庁提供)
1990年台の主な台風の概要
- 1990年(19号|20号|28号)
- 日本への上陸は6個であった。秋以降の上陸が多く、19号が近畿地方に被害をもたらした。また11月には28号が上陸し、観測史上最も遅い上陸になった。
- 1991年(17号|19号)
- 日本への上陸は3個であった。秋以降の台風の被害が多発し、多くの台風が日本に接近・上陸して被害をもたらした。特に19号の被害は甚大で、青森県では収穫前のリンゴに大きな損害を与え、西日本では暴風による被害を出した。
- 1992年
- 日本への上陸は3個であった。いずれも西日本に上陸した。
- 1993年(13号)
- 日本への上陸数は6個であった。7月に3個の台風が立て続けに西日本に襲来。冷夏と豪雨に加え、鹿児島県では平成5年8月豪雨の直後に7号が接近し、9月には伊勢湾台風級の勢力で13号が鹿児島に上陸した。
- 1994年(7号|26号)
- 日本への上陸数は3個であった。この年は26号が近畿地方に上陸し、太平洋高気圧が秋以降も強かったため、29号が10月に韓国に上陸した。
- 1995年(12号)
- 日本への上陸数は1個であった。12号が戦後最大級の勢力で関東地方に接近した。
- 1996年(9号|12号)
- 日本への上陸数は2個であった。9月には17号が関東地方に接近し、被害をもたらした。
- 1997年(8号|9号|19号)
- 日本への上陸数は4個であった。台風の上陸が少ない6月から台風が上陸した。
- 1998年(4号|5号|7号|10号)
- 日本への上陸数は4個であった。発生数は観測史上2番目に少なく、9月以降の台風上陸と接近が多かった。
- 1999年(16号|18号)
- 日本への上陸数は2個であった。18号の高潮被害が西日本で発生し、北海道では暴風の被害が発生した。
(出典:Wikipedia)