目次
台風番号と名前の対応表
1951年以降に発生した台風の番号と名前の対応表です。この対応表で台風番号とは、上2桁が西暦年の下2桁、下2桁がその年の台風として発生した順を示しています。例えば、2000年に発生した台風の台風番号は、台風第1号から「0001」、「0002」・・・と続きます。
平成12年(2000年)以降は、北西太平洋または南シナ海で発生する台風防災に関する各国の政府間組織である台風委員会(日本含む14カ国等が加盟)が付けた名前ですが、平成11年(1999年)以前は米国が付けた名前を記載しています。なお、米国が名前を付けていない場合は空欄としています。
台風の番号の付け方と現在使用している台風名リスト
台風の名前
-
【台風】2018年に発生した台風と名前 台風名称一覧(台風の番号の付け方と命名の方法)
平成31年・令和元年(2019年)の台風(発生日・台風番号・名称)につきましては、下記をご参照ください。 目次 台風の番号の付け方と命名の方法2018年に発生した台風台風 ...
1980年〜1989年に発生した台風の番号と名前
1989年
1989 | |
---|---|
台風番号 | 台風名 |
8901 | Winona |
8902 | Andy |
8903 | Brenda |
8904 | Cecil |
8905 | Dot |
8906 | Ellis |
8907 | Faye |
8908 | Gordon |
8909 | Hope |
8910 | Irving |
8911 | Judy |
8912 | Ken/Lola |
8913 | Mac |
8914 | Nancy |
8915 | Owen |
8916 | Peggy |
8917 | Roger |
8918 | |
8919 | Sarah |
8920 | Tip |
8921 | Vera |
8922 | Wayne |
8923 | Angela |
8924 | Brian |
8925 | Colleen |
8926 | Dan |
8927 | Elsie |
8928 | Forrest |
8929 | Gay |
8930 | Hunt |
8931 | Irma |
8932 | Jack |
1988年
1988 | |
---|---|
台風番号 | 台風名 |
8801 | Roy |
8802 | Susan |
8803 | |
8804 | Thad |
8805 | Vanessa |
8806 | Warren |
8807 | Agnes |
8808 | |
8809 | Bill |
8810 | Clara |
8811 | |
8812 | Doyle |
8813 | |
8814 | Elsie |
8815 | Fabian |
8816 | Gay |
8817 | Uleki |
8818 | Hal |
8819 | Irma |
8820 | Jeff |
8821 | Kit |
8822 | Lee |
8823 | Mamie |
8824 | Nelson |
8825 | |
8826 | Odessa |
8827 | Pat |
8828 | Ruby |
8829 | Skip |
8830 | Tess |
8831 | Val |
1987年
1987 | |
---|---|
台風番号 | 台風名 |
8701 | Orchid |
8702 | Percy |
8703 | Ruth |
8704 | Sperry |
8705 | Thelma |
8706 | Vernon |
8707 | Wynne |
8708 | Alex |
8709 | Betty |
8710 | |
8711 | Cary |
8712 | Dinah |
8713 | Freda |
8714 | Gerald |
8715 | Holly |
8716 | Ian |
8717 | Peke |
8718 | June |
8719 | Kelly |
8720 | Lynn |
8721 | Maury |
8722 | Nina |
8723 | Phyllis |
1986年
1986 | |
---|---|
台風番号 | 台風名 |
8601 | Judy |
8602 | Ken |
8603 | Lola |
8604 | Mac |
8605 | Nancy |
8606 | Owen |
8607 | Peggy |
8608 | Roger |
8609 | |
8610 | Sarah |
8611 | Georgette |
8612 | Tip |
8613 | Vera |
8614 | Wayne |
8615 | |
8616 | Abby |
8617 | Ben |
8618 | Carmen |
8619 | Dom |
8620 | Ellen |
8621 | Forrest |
8622 | Georgia |
8623 | Herbert |
8624 | Ida |
8625 | Joe |
8626 | Kim |
8627 | Lex |
8628 | Marge |
8629 | Norris |
1985年
1985 | |
---|---|
台風番号 | 台風名 |
8501 | Fabian |
8502 | Elsie |
8503 | Gay |
8504 | |
8505 | Hal |
8506 | Irma |
8507 | Jeff |
8508 | Kit |
8509 | Lee |
8510 | Mamie |
8511 | Nelson |
8512 | Odessa |
8513 | Pat |
8514 | Ruby |
8515 | Skip |
8516 | Tess |
8517 | Val |
8518 | Winona |
8519 | Andy |
8520 | Brenda |
8521 | Cecil |
8522 | Dot |
8523 | Ellis |
8524 | Faye |
8525 | Gordon |
8526 | Hope |
8527 | Irving |
1984年
1984 | |
---|---|
台風番号 | 台風名 |
8401 | Vernon |
8402 | Wynne |
8403 | Alex |
8404 | Betty |
8405 | Cary |
8406 | Dinah |
8407 | Ed |
8408 | Freda |
8409 | Gerald |
8410 | Holly |
8411 | Ike |
8412 | June |
8413 | Kelly |
8414 | Lynn |
8415 | Nina |
8416 | Maury |
8417 | Ogden |
8418 | Phyllis |
8419 | Roy |
8420 | Susan |
8421 | Thad |
8422 | Vanessa |
8423 | Warren |
8424 | Agnes |
8425 | Bill |
8426 | Clara |
8427 | Doyle |
1983年
1983 | |
---|---|
台風番号 | 台風名 |
8301 | Sarah |
8302 | Tip |
8303 | Vera |
8304 | Wayne |
8305 | Abby |
8306 | Ben |
8307 | Carmen |
8308 | Dom |
8309 | Ellen |
8310 | Forrest |
8311 | Georgia |
8312 | Herbert |
8313 | Ida |
8314 | Joe |
8315 | Kim |
8316 | Lex |
8317 | Marge |
8318 | Norris |
8319 | Orchid |
8320 | Percy |
8321 | Ruth |
8322 | Sperry |
8323 | Thelma |
1982 | |
---|---|
台風番号 | 台風名 |
8201 | Mamie |
8202 | Nelson |
8203 | Odessa |
8204 | Pat |
8205 | Ruby |
8206 | Tess/Val |
8207 | Skip |
8208 | Winona |
8209 | Andy |
8210 | Bess |
8211 | Cecil |
8212 | Dot |
8213 | Ellis |
8214 | Faye |
8215 | Gordon |
8216 | Hope |
8217 | Irving |
8218 | Judy |
8219 | Ken |
8220 | Lola |
8221 | Mac |
8222 | Nancy |
8223 | Owen |
8224 | Pamela |
8225 | Roger |
1981 | |
---|---|
台風番号 | 台風名 |
8101 | Freda |
8102 | Gerald |
8103 | Holly |
8104 | Ike |
8105 | June |
8106 | Kelly |
8107 | Lynn |
8108 | Maury |
8109 | Nina |
8110 | Ogden |
8111 | |
8112 | Phyllis |
8113 | Roy |
8114 | Susan |
8115 | Thad |
8116 | Vanessa |
8117 | Warren |
8118 | Agnes |
8119 | Bill |
8120 | Clara |
8121 | Doyle |
8122 | Elsie |
8123 | Fabian |
8124 | Gay |
8125 | Hazen |
8126 | Irma |
8127 | Jeff |
8128 | Kit |
8129 | Lee |
1980 | |
---|---|
台風番号 | 台風名 |
8001 | Carmen |
8002 | Dom |
8003 | Ellen |
8004 | Forrest |
8005 | Georgia |
8006 | Herbert |
8007 | Ida |
8008 | Joe |
8009 | Kim |
8010 | Lex |
8011 | Marge |
8012 | Norris |
8013 | Orchid |
8014 | Percy |
8015 | Ruth |
8016 | Sperry |
8017 | Thelma |
8018 | Vernon |
8019 | Wynne |
8020 | Alex |
8021 | Betty |
8022 | Cary |
8023 | Dinah |
8024 | Ed |
1980年代の台風概要
- 1982年(10号)
この年は冷夏傾向で全国的に梅雨明けが遅れており、本来梅雨が明ける7月20日を過ぎても大雨が続いていた。23日には低気圧と梅雨前線の影響で長崎市などの九州で記録的な豪雨(昭和57年7月豪雨・長崎大水害)が襲うなど、梅雨末期の豪雨で西日本を中心に被害を受けていた。この台風の上陸は昭和57年7月豪雨の被害を受けた矢先の出来事で、東日本でも被害が発生した。昭和57年7月豪雨と台風10号での被害はほぼ全国に及び、死者数が400人を超す大災害となった。
- 1983年(10号)
前線と複合して大雨をもたらした。死者・行方不明44人、負傷118人、住家の全半壊640棟、住家の床上浸水・床下浸水5万6267棟、耕地の流失・埋没・冠水5651ha、船舶の沈没・流失・破損26隻、農林水産業の被害805億円に上った。 - 1984年(11号)
- 日本に上陸した台風はなかった。
- 1985年(13号)
台風13号が九州に上陸した翌日の9月1日には、8月29日に九州の南海上を西進し、東シナ海で停滞していた台風12号が進路を北東に変え、8月31日 - 9月1日にかけて五島列島を通り対馬海峡から日本海へと進み、九州では2つの台風が奇襲することとなり、高潮や大雨、漁船の遭難が相次いだ。死者・行方不明者31名、負傷者232名。 - 1987年(12号|19号)
台風12号は対馬海峡付近を通過して九州に上陸することはなかった。しかし、九州は台風の危険半円に入ったため、福岡市で観測史上一位の最大瞬間風速が観測されるなど、九州北部沿岸で記録的な暴風が吹き荒れた。その後、日本海へ進んで温帯低気圧に変わり9月1日に北海道宗谷地方を通過して、日本列島から遠ざかった。この台風の危険半円に入った九州や中国地方では暴風による記録が各地で観測されており4年後の平成3年台風第19号をも上回る風速も観測されている。なお、現在までに北海道宗谷地方を通過した台風はこの12号のみである。 - 1989年(13号)
(出典:Wikipedia)