目次
台風の上陸
台風の中心が北海道、本州、四国、九州の海岸線に達した場合を「日本に上陸した台風」としています。
ただし、小さい島や半島を横切って短時間で再び海に出る場合は「通過」としています。
2018年の台風上陸数(10月1日現在の速報値)
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 1 | 2 | 2 | 5 |
台風の上陸数 過去の記録
台風上陸数 2000年〜2017年
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
2016 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||
2015 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
2014 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
2013 | 2 | 2 | |||||||||||
2012 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
2011 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 |
2010 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
2009 | 1 | 1 | |||||||||||
2008 | 0 | ||||||||||||
2007 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
2006 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
2005 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
2004 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 | |||||||
2003 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
2002 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
2001 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
2000 | 0 | ||||||||||||
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 |
上陸数 1951年〜1999年
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 2 | 2 | |||||||||||
1998 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
1997 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
1996 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1995 | 1 | 1 | |||||||||||
1994 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
1993 | 3 | 1 | 2 | 6 | |||||||||
1992 | 3 | 3 | |||||||||||
1991 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 |
1990 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
1989 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
1988 | 2 | 2 | |||||||||||
1987 | 1 | 1 | |||||||||||
1986 | 0 | ||||||||||||
1985 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
1984 | 0 | ||||||||||||
1983 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1982 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
1981 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 |
1980 | 1 | 1 | |||||||||||
1979 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
1978 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
1977 | 1 | 1 | |||||||||||
1976 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1975 | 2 | 2 | |||||||||||
1974 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
1973 | 1 | 1 | |||||||||||
1972 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
1971 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 |
1970 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
1969 | 2 | 2 | |||||||||||
1968 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
1967 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
1966 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
1965 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
1964 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1963 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1962 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||
1961 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 |
1960 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
1959 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
1958 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
1957 | 1 | 1 | |||||||||||
1956 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
1955 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
1954 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||
1953 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1952 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
1951 | 1 | 1 | 2 |
台風の接近
台風の中心が国内のいずれかの気象官署等から300km以内に入った場合を「日本に接近した台風」としています。
(注)接近は2か月にまたがる場合があり、各月の接近数の合計と年間の接近数とは必ずしも一致しません。
2018年の台風接近数(10月1日現在の速報値)
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 14 |
台風の接近数 過去の記録
台風接近数 2000年〜2017年
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||
2016 | 1 | 5 | 4 | 1 | 11 | ||||||||
2015 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 14 | |||||||
2014 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 12 | ||||||
2013 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 14 | |||||||
2012 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 17 | ||||||
2011 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | |||||||
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 |
2010 | 3 | 4 | 1 | 7 | |||||||||
2009 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | ||||||||
2008 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||
2007 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 12 | |||||||
2006 | 3 | 4 | 2 | 1 | 10 | ||||||||
2005 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 12 | ||||||
2004 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 19 | ||||
2003 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||
2002 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 13 | ||||||
2001 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 11 | |||||||
2000 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 15 | ||||||
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 |
台風接近数 1951年〜1999年
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 15 | ||||||
1999 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 11 | |||||||
1998 | 2 | 5 | 1 | 8 | |||||||||
1997 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 15 | ||||
1996 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | ||||||
1995 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||
1994 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 15 | ||||||
1993 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||||||||
1992 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 14 | ||||||
1991 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 14 | ||||||
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 |
1990 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||
1989 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 11 | |||||||
1988 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 13 | |||||||
1987 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | |||||||
1986 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 12 | |||||
1985 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 12 | ||||||
1984 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||
1983 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
1982 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 13 | ||||||
1981 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | ||||||
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 |
1980 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | |||||||
1979 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | ||||||||
1978 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 14 | ||||||
1977 | 1 | 4 | 2 | 6 | |||||||||
1976 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | |||||
1975 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 | |||||||
1974 | 1 | 3 | 4 | 3 | 10 | ||||||||
1973 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
1972 | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | ||||||||
1971 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 13 | |||||
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 |
1970 | 2 | 4 | 3 | 9 | |||||||||
1969 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | ||||||||
1968 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 10 | |||||||
1967 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 13 | ||||||
1966 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 1 | 19 | ||||||
1965 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 15 | |||||
1964 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
1963 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 | |||||||
1962 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 14 | ||||||
1961 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 15 | ||||||
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 |
1960 | 3 | 2 | 11 | 1 | 2 | 1 | 19 | ||||||
1959 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13 | ||||||
1958 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 15 | |||||||
1957 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | |||||||
1956 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | ||||||||
1955 | 1 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 16 | ||||||
1954 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 10 | |||||||
1953 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 10 | |||||||
1952 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 12 | ||||||
1951 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 |
台風の接近に判断に用いる気象官署等
[pdf-embedder url="https://unavailable.jp/wp-content/uploads/2018/10/kanshotou.pdf"]
(気象庁提供)