目次
2020年(令和2年)に発生した台風と名前一覧
毎年、1月1日午前0時以降に発生した台風が「台風1号」となります。
令和2年の台風1号は、昨年12月22日に発生した令和元年台風29号ファンフォン(12月28日午後3時45分、南シナ海で温帯低気圧に)以来、およそ4カ月半ぶりとなりました。
台風の名前と意味、命名国は後述の「台風名称一覧(本頁3項目)」をご覧ください。
台風番号 | 発生日 | アジア名 | 備考 |
令和2年台風1号 | 2020年5月12日 | ヴォンフォン | 5月に台風1号が発生するのは4年ぶり |
令和2年台風2号 | 2020年6月12日 | ヌーリ | |
令和2年台風3号 | 2020年8月1日 | シンラコウ | |
令和2年台風4号 | 2020年8月1日 | ハグピート | |
令和2年台風5号 | 2020年8月9日 | チャンミー | |
令和2年台風6号 | 2020年8月10日 | メーカラー | |
令和2年台風7号 | 2020年8月18日 | ヒーゴス | |
令和2年台風8号 | 2020年8月22日 | バービー | |
令和2年台風9号 | 2020年8月28日 | メイサーク | |
令和2年台風10号 | 2020年9月1日 | ハイシェン | |
令和2年台風11号 | 2020年9月16日 | ノウル | |
令和2年台風12号 | 2020年9月21日 | ドルフィン | |
令和2年台風13号 | 2020年9月27日 | クジラ | |
令和2年台風14号 | 2020年10月5日 | チャンホン | |
令和2年台風15号 | 2020年10月11日 | リンファ | |
令和2年台風16号 | 2020年10月12日 | ナンカー | |
令和2年台風17号 | 2020年10月20日 | ソウデル | |
令和2年台風18号 | 2020年10月25日 | モラヴェ | ※10月に5つ以上の台風が発生するのは、2013年以来7年ぶり |
令和2年台風19号 | 2020年10月29日 | コーニー | |
令和2年台風20号 | 2020年10月29日 | アッサニー | |
令和2年台風21号 | 2020年11月9日 | アータウ | |
令和2年台風22号 | 2020年11月9日 | ヴァムコー | |
令和2年台風23号 | 2020年12月20日 | クロヴァン |
台風の名称と名前の意味・命名国一覧
- | 命名した国と地域 | 呼名 | 片仮名読み | 名称の意味 |
---|---|---|---|---|
1 | カンボジア | Damrey | ダムレイ | 象 |
2 | 中国 | Haikui | ハイクイ | イソギンチャク |
3 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Kirogi | キロギー | がん(雁) |
4 | 香港 | Kai-tak | カイタク | 啓徳(旧空港名) |
5 | 日本 | Tembin | テンビン | てんびん座 |
6 | ラオス | Bolaven | ボラヴェン | 高原の名前 |
7 | マカオ | Sanba | サンバ | マカオの名所 |
8 | マレーシア | Jelawat | ジェラワット | 淡水魚の名前 |
9 | ミクロネシア | Ewiniar | イーウィニャ | 嵐の神 |
10 | フィリピン | Maliksi | マリクシ | 速い |
11 | 韓国 | Gaemi | ケーミー | あり(蟻) |
12 | タイ | Prapiroon | プラピルーン | 雨の神 |
13 | 米国 | Maria | マリア | 女性の名前 |
14 | ベトナム | Son-Tinh | ソンティン | ベトナム神話の山の神 |
15 | カンボジア | Ampil | アンピル | タマリンド |
16 | 中国 | Wukong | ウーコン | (孫)悟空 |
17 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Jongdari | ジョンダリ | ひばり |
18 | 香港 | Shanshan | サンサン | 少女の名前 |
19 | 日本 | Yagi | ヤギ | やぎ座 |
20 | ラオス | Leepi | リーピ | ラオス南部の滝の名前 |
21 | マカオ | Bebinca | バビンカ | プリン |
22 | マレーシア | Rumbia | ルンビア | サゴヤシ |
23 | ミクロネシア | Soulik | ソーリック | 伝統的な部族長の称号 |
24 | フィリピン | Cimaron | シマロン | 野生の牛 |
25 | 韓国 | Jebi | チェービー | つばめ(燕) |
26 | タイ | Mangkhut | マンクット | マンゴスチン |
27 | 米国 | Barijat | バリジャット | 風や波の影響を受けた沿岸地域 |
28 | ベトナム | Trami | チャーミー | 花の名前 |
29 | カンボジア | Kong-rey | コンレイ | 伝説の少女の名前 |
30 | 中国 | Yutu | イートゥー | 民話のうさぎ |
31 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Toraji | トラジー | 桔梗 |
32 | 香港 | Man-yi | マンニィ | 海峡(現在は貯水池)の名前 |
33 | 日本 | Usagi | ウサギ | うさぎ座 |
34 | ラオス | Pabuk | パブーク | 淡水魚の名前 ←2019年台風1号名称 |
35 | マカオ | Wutip | ウーティップ | ちょう(蝶) |
36 | マレーシア | Sepat | セーパット | 淡水魚の名前 |
37 | ミクロネシア | Mun | ムーン | 6月 |
38 | フィリピン | Danas | ダナス | 経験すること |
39 | 韓国 | Nari | ナーリー | 百合 |
40 | タイ | Wipha | ウィパー | 女性の名前 |
41 | 米国 | Francisco | フランシスコ | 男性の名前 |
42 | ベトナム | Lekima | レキマー | 果物の名前 |
43 | カンボジア | Krosa | クローサ | 鶴 |
44 | 中国 | Bailu | バイルー | 白鹿 |
45 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Podul | ポードル | やなぎ |
46 | 香港 | Lingling | レンレン | 少女の名前 |
47 | 日本 | Kajiki | カジキ | かじき座 |
48 | ラオス | Faxai | ファクサイ | 女性の名前 |
49 | マカオ | Peipah | ペイパー | 魚の名前 |
50 | マレーシア | Tapah | ターファー | なまず |
51 | ミクロネシア | Mitag | ミートク | 女性の名前 |
52 | フィリピン | Hagibis | ハギビス | すばやい |
53 | 韓国 | Neoguri | ノグリー | たぬき |
54 | タイ | Bualoi | ブアローイ | お菓子の名前 |
55 | 米国 | Matmo | マットゥモ | 大雨 |
56 | ベトナム | Halong | ハーロン | 湾の名前 |
57 | カンボジア | Nakri | ナクリー | 花の名前 |
58 | 中国 | Fengshen | フンシェン | 風神 |
59 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Kalmaegi | カルマエギ | かもめ |
60 | 香港 | Fung-wong | フォンウォン | 山の名前(フェニックス) |
61 | 日本 | Kammuri | カンムリ | かんむり座 |
62 | ラオス | Phanfone | ファンフォン | 動物 |
63 | マカオ | Vongfong | ヴォンフォン | すずめ蜂 ←2020年「令和2年台風1号」名称 |
64 | マレーシア | Nuri | ヌーリ | オウム |
65 | ミクロネシア | Sinlaku | シンラコウ | 伝説上の女神 |
66 | フィリピン | Hagupit | ハグピート | むち打つこと |
67 | 韓国 | Jangmi | チャンミー | ばら |
68 | タイ | Mekkhala | メーカラー | 雷の天使 |
69 | 米国 | Higos | ヒーゴス | いちじく |
70 | ベトナム | Bavi | バービー | ベトナム北部の山の名前 |
71 | カンボジア | Maysak | メイサーク | 木の名前 |
72 | 中国 | Haishen | ハイシェン | 海神 |
73 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Noul | ノウル | 夕焼け |
74 | 香港 | Dolphin | ドルフィン | 白いるか。香港を代表する動物の一つ。 |
75 | 日本 | Kujira | クジラ | くじら座 |
76 | ラオス | Chan-hom | チャンホン | 木の名前 |
77 | マカオ | Linfa | リンファ | はす(蓮) |
78 | マレーシア | Nangka | ナンカー | 果物の名前 |
79 | ミクロネシア | Saudel | ソウデル | 伝説上の首長の護衛兵 |
80 | フィリピン | Molave | モラヴェ | 木の名前 |
81 | 韓国 | Goni | コーニー | 白鳥 |
82 | タイ | Atsani | アッサニー | 雷 |
83 | 米国 | Etau | アータウ | 嵐雲 |
84 | ベトナム | Vamco | ヴァムコー | ベトナム南部の川の名前 |
85 | カンボジア | Krovanh | クロヴァン | 木の名前 |
86 | 中国 | Dujuan | ドゥージェン | つつじ |
87 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Surigae | スリゲ | 鷲の名前 |
88 | 香港 | Choi-wan | チョーイワン | 彩雲 |
89 | 日本 | Koguma | コグマ | コグマ座 |
90 | ラオス | Champi | チャンパー | 赤いジャスミン |
91 | マカオ | In-fa | インファ | 花火 |
92 | マレーシア | Cempaka | チャンパカ | ハーブの名前 |
93 | ミクロネシア | Nepartak | ニパルタック | 有名な戦士の名前 |
94 | フィリピン | Lupit | ルピート | 冷酷な |
95 | 韓国 | Mirinae | ミリネ | 天の川 |
96 | タイ | Nida | ニーダ | 女性の名前 |
97 | 米国 | Omais | オーマイス | 徘徊 |
98 | ベトナム | Conson | コンソン | 歴史的な観光地の名前 |
99 | カンボジア | Chanthu | チャンスー | 花の名前 |
100 | 中国 | Dianmu | ディアンムー | 雷の母 |
101 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Mindulle | ミンドゥル | たんぽぽ |
102 | 香港 | Lionrock | ライオンロック | 山の名前 |
103 | 日本 | Kompasu | コンパス | コンパス座 |
104 | ラオス | Namtheun | ナムセーウン | 川の名前 |
105 | マカオ | Malou | マーロウ | めのう(瑪瑙) |
106 | マレーシア | Meranti | ムーランティ | 木の名前 |
107 | ミクロネシア | Rai | ライ | ヤップ島の石の貨幣 |
108 | フィリピン | Malakas | マラカス | 強い |
109 | 韓国 | Megi | メーギー | なまず |
110 | タイ | Chaba | チャバ | ハイビスカス |
111 | 米国 | Aere | アイレー | 嵐 |
112 | ベトナム | Songda | ソングダー | 北西ベトナムにある川の名前 |
113 | カンボジア | Sarika | サリカー | さえずる鳥 |
114 | 中国 | Haima | ハイマー | タツノオトシゴ |
115 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Meari | メアリー | やまびこ |
116 | 香港 | Ma-on | マーゴン | 山の名前(馬の鞍) |
117 | 日本 | Tokage | トカゲ | とかげ座 |
118 | ラオス | Nock-ten | ノックテン | 鳥 |
119 | マカオ | Muifa | ムイファー | 梅の花 |
120 | マレーシア | Merbok | マールボック | 鳥の名前 |
121 | ミクロネシア | Nanmadol | ナンマドル | 有名な遺跡の名前 |
122 | フィリピン | Talas | タラス | 鋭さ |
123 | 韓国 | Noru | ノルー | のろじか(鹿) |
124 | タイ | Kulap | クラー | ばら |
125 | 米国 | Roke | ロウキー | 男性の名前 |
126 | ベトナム | Sonca | ソンカー | さえずる鳥 |
127 | カンボジア | Nesat | ネサット | 漁師 |
128 | 中国 | Haitang | ハイタン | 海棠 |
129 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Nalgae | ナルガエ | つばさ |
130 | 香港 | Banyan | バンヤン | 木の名前 |
131 | 日本 | Hato | ハト | はと座 |
132 | ラオス | Pakhar | パカー | 淡水魚の名前 |
133 | マカオ | Sanvu | サンヴー | さんご(珊瑚) |
134 | マレーシア | Mawar | マーワー | ばら |
135 | ミクロネシア | Guchol | グチョル | うこん |
136 | フィリピン | Talim | タリム | 鋭い刃先 |
137 | 韓国 | Doksuri | トクスリ | わし(鷲) |
138 | タイ | Khanun | カーヌン | 果物の名前、パラミツ |
139 | 米国 | Lan | ラン | 嵐 |
140 | ベトナム | Saola | サオラー | ベトナムレイヨウ |
台風の番号の付け方と命名の方法
気象庁では毎年1月1日以後、最も早く発生した台風を「台風1号」とし、以後、台風の発生順に番号をつけています。
なお、一度発生した台風が衰えて「熱帯低気圧」になった後で再び発達して台風になった場合は同じ番号を付けます。
台風には従来、米国が英語名(人名)を付けていましたが、北西太平洋または南シナ海で発生する台風防災に関する各国の政府間組織である台風委員会(日本含む14カ国等が加盟)は、平成12年(2000年)から、北西太平洋または南シナ海の領域で発生する台風には同領域内で用いられている固有の名前(加盟国などが提案した名前)を付けることになりました。
平成12年の台風第1号にカンボジアで「象」を意味する「ダムレイ」の名前が付けられ、以後、発生順にあらかじめ用意された140個の名前を順番に用いて、その後再び「ダムレイ」に戻ります。
台風の年間発生数の平年値は25.6個ですので、おおむね5年間で台風の名前が一巡することになります。
台風の名前は繰り返して使用されますが、大きな災害をもたらした台風などは、台風委員会加盟国からの要請を受けて、その名前を以後の台風に使用しないように変更することがあります。
また、発達した熱帯低気圧が東経180度より東などの領域から北西太平洋または南シナ海の領域に移動して台風になった場合には、各領域を担当する気象機関によって既に付けられた名前を継続して使用します。このため、表に記されない名前が付けられた台風もあります。
台風の定義
-
目次 台風の定義台風とされるための位置サイクロンとハリケーン熱帯低気圧台風とされるための勢力地域特別気象中枢日本国気象庁台風の階級強さの分類大きさの分類強風域暴風域台風の勢力の表現玄倉
続きを見る
令和2年(2020年)台風関連記録
熱帯低気圧c
10月29日午前9時、日本のはるか南海上のカロリン諸島で熱帯低気圧が発生しました。気象庁の現在の名称は「熱帯低気圧c」です。
気象庁によると、この熱帯低気圧は、今後も発達を続け、24時間以内に台風となる見通しです。
台風となった場合は、令和2年台風20号となります。
ベトナムに台風18号が接近 50万人以上が避難
台風18号の状況などは下記をご参照ください
-
目次 令和2年台風18号 モラヴェベトナムに台風18号接近 50万人以上が避難実況と予報予想進路 令和2年台風18号 モラヴェ ※台風18号は10月29日熱帯低気圧に変わりました(同日
続きを見る
熱帯低気圧c
気象庁は11日15時、南シナ海にある熱帯低気圧が、24時間以内に台風となる見込みとの情報を発表しました。
気象庁の表記では「熱帯低気圧c」です。
この熱帯低気圧cが発達し、台風となった場合、令和2年台風16号となり、台風名は「ナンカー」が指定される予定です。
なお、気象庁の予報では、台風16号となった場合でも、日本付近への接近はない見込みです。
熱帯低気圧c 実況と予報
<11日15時の実況> | |
大きさ | - |
強さ | - |
熱帯低気圧 | |
存在地域 | 南シナ海 |
中心位置 | 北緯 16度55分(16.9度) |
東経 119度30分(119.5度) | |
進行方向、速さ | 西 10km/h(6kt) |
中心気圧 | 1002hPa |
最大風速 | 15m/s(30kt) |
最大瞬間風速 | 23m/s(45kt) |
<12日15時の予報> | |
強さ | - |
存在地域 | 南シナ海 |
予報円の中心 | 北緯 17度50分(17.8度) |
東経 116度40分(116.7度) | |
進行方向、速さ | 西北西 15km/h(7kt) |
中心気圧 | 998hPa |
中心付近の最大風速 | 18m/s(35kt) |
最大瞬間風速 | 25m/s(50kt) |
予報円の半径 | 150km(80NM) |
<13日15時の予報> | |
強さ | - |
存在地域 | 南シナ海 |
予報円の中心 | 北緯 18度10分(18.2度) |
東経 111度55分(111.9度) | |
進行方向、速さ | 西 20km/h(11kt) |
中心気圧 | 992hPa |
中心付近の最大風速 | 23m/s(45kt) |
最大瞬間風速 | 35m/s(65kt) |
予報円の半径 | 240km(130NM) |
<14日15時の予報> | |
強さ | - |
存在地域 | トンキン湾 |
予報円の中心 | 北緯 18度55分(18.9度) |
東経 108度35分(108.6度) | |
進行方向、速さ | 西 15km/h(8kt) |
中心気圧 | 992hPa |
中心付近の最大風速 | 23m/s(45kt) |
最大瞬間風速 | 35m/s(65kt) |
予報円の半径 | 370km(200NM) |
<15日15時の予報> | |
強さ | - |
存在地域 | ベトナム |
予報円の中心 | 北緯 19度50分(19.8度) |
東経 105度55分(105.9度) | |
進行方向、速さ | 西北西 15km/h(7kt) |
中心気圧 | 998hPa |
最大風速 | 18m/s(35kt) |
最大瞬間風速 | 25m/s(50kt) |
予報円の半径 | 520km(280NM) |
<16日15時の予報> | |
強さ | - |
熱帯低気圧 | |
存在地域 | ラオス |
予報円の中心 | 北緯 20度25分(20.4度) |
東経 103度55分(103.9度) | |
進行方向、速さ | 西北西 ゆっくり |
中心気圧 | 1002hPa |
予報円の半径 | 700km(390NM) |
熱帯低気圧b 令和2年台風4号に発達する可能性
この熱帯低気圧は、8月1日22時20分、令和2年台風4号ハグピートになりました。
気象庁は、8月1日15時現在、沖縄県の先島諸島の南海上にある熱帯低気圧が、今後、徐々に勢力を強め、2日にかけて、台風4号となる可能性を示しました。
2日夜から3日に先島諸島にかなり接近する恐れがあり、強風や高波、大雨に十分注意するよう呼び掛けています。
気象庁、2日の予報
<02日15時の予報> | |
強さ | - |
存在地域 | 石垣島の南南東約170km |
予報円の中心 | 北緯 23度00分(23.0度) |
東経 124度50分(124.8度) | |
進行方向、速さ | 北西 15km/h(8kt) |
中心気圧 | 998hPa |
中心付近の最大風速 | 23m/s(45kt) |
最大瞬間風速 | 35m/s(65kt) |
予報円の半径 | 110km(60NM) |
JTWC(米軍合同台風警報センター)による、進路予想
台風10号、甚大な被害をもらたす可能性
気象庁と国土交通省が異例の合同会見
目次 令和2年台風10号 ハイシェン台風の特別警報とは気象庁と国土交通省が、異例となる3回の合同会見 最大瞬間風速は沖縄・奄美で85m/s、24時間雨量は多いところで600mmに達する 続きを見る 続きを見る
9月1日 熱帯低気圧b
※9月1日午後10時、台風10号となりました
1日、正午現在、小笠原諸島近海に「熱帯低気圧b(気象庁名)」があります。
熱帯低気圧bは、同現在、中心気圧1004hPa 、最大風速15m/s、最大瞬間風速23m/sの勢力で、南西方向にゆっくりした速度で進んでいます。
この熱帯低気圧bは、今後、24時間以内に、令和2年台風10号に発達する可能性があります。
気象庁の観測では、2日正午には、小笠原諸島近海で、中心気圧996hPa、中心付近の最大風速20m/s、最大瞬間風速30m/sまで発達する見込みです。
7月発生の台風ゼロ、昭和26年の気象庁統計開始後初
令和2年7月の1カ月間、台風の発生はありませんでした。
これは、昭和26年に気象庁が統計を開始して以来、初めてです。
今年は、1月から7月までに発生した台風は2個で、年間発生数としても、平成10年に次いで2番目に少ないペースです。
気象庁によると、インド洋で海面水温が平年より高く、積乱雲の活動が活発となった影響で北西太平洋では不活発となり、台風が発生しづらい環境となったのではないかと分析しています。
ただ、今年のように7月までの台風発生が、4個と少なかった2016年(平成28年)は、8月4日の平成28年台風5号オーマイスから、22個の台風が発生しました。
平成28年は、台風7号が本土初上陸、また、9年ぶりに北海道に上陸。
台風10号が1951年に気象庁が統計を取り始めて以来初めて東北地方の太平洋側に上陸、岩手県岩泉町のグループホームで入所者9人が亡くなるなど大きな被害を出しています。
気象庁は「台風が少ない状態が続くとはかぎらない。発生する領域の海面水温は高く、台風が発達しやすい状況だ。油断することなく今のうちに避難場所を確認するなど備えを進めてほしい」と呼びかけています。(記:2020年7月31日23時45分)