目次
東京都|東京オリンピック会場
ヘリテッジゾーン
1964年の東京大会のレガシーを引き継ぎ都心に近い会場
会場名 | 所在地 | セレモニー・競技・種目 |
---|---|---|
オリンピックスタジアム(国立競技場) | 新宿区 | 開会式・閉会式、陸上、サッカー |
東京体育館 | 渋谷区 | 卓球 |
国立代々木競技場 | 渋谷区 | ハンドボール |
日本武道館 | 千代田区 | 柔道、空手 |
東京国際フォーラム | 千代田区 | ウエイトリフティング |
国技館 | 墨田区 | ボクシング |
馬事公苑 | 世田谷区 | 馬場馬術、総合馬術、障害馬術 |
武蔵野の森総合スポーツプラザ | 調布市 | バドミントン、近代五種(フェンシング) |
東京スタジアム(味の素スタジアム) | 調布市 | サッカー、ラグビー、近代五種(水泳、フェンシング、馬術、レーザーラン) |
武蔵野の森公園 | 三鷹市・府中市・調布市 | 自転車(ロードレース・スタート) |
ベイゾーン
湾岸エリアで都市の未来を象徴する会場
会場名 | 所在地 | セレモニー・競技・種目 |
---|---|---|
有明アリーナ | 江東区 | バレーボール |
有明体操競技場 | 江東区 | 体操 |
有明アーバンスポーツパーク | 江東区 | 自転車(BMXフリースタイル、BMXレーシング )、スケートボード |
有明テニスの森 | 江東区 | テニス |
お台場海浜公園 | 港区 | マラソンスイミング、トライアスロン |
潮風公園 | 品川区 | ビーチバレー |
青海アーバンスポーツパーク | 江東区 | バスケットボール(3×3)、スポーツクライミング |
大井ホッケー競技場 | 品川区 | ホッケー |
海の森クロスカントリーコース | 江東区 | 馬術(総合馬術) |
海の森水上競技場 | 江東区 | カヌー(スプリント)、ボート |
カヌー・スラロームセンター | 江戸川区 | カヌー(スラローム) |
夢の島公園アーチェリー場 | 江東区 | アーチェリー |
東京アクアティクスセンター | 江東区 | 水泳(競泳、飛込、アーティスティックスイミング) |
東京辰巳国際水泳場 | 江東区 | 水泳(水球) |
陸上自衛隊朝霞訓練場 | 練馬区 | 射撃 |
北海道|東京オリンピック会場
会場名 | 所在地 | セレモニー・競技・種目 |
---|---|---|
札幌ドーム | 北海道 | サッカー |
札幌大通公園 | 北海道 | 陸上(マラソン、競歩) |
宮城県|東京オリンピック会場
会場名 | 所在地 | セレモニー・競技・種目 |
---|---|---|
宮城スタジアム(キューアンドエースタジアム) | 宮城県 | サッカー |
福島県|東京オリンピック会場
会場名 | 所在地 | セレモニー・競技・種目 |
---|---|---|
福島あづま球場 | 福島県 | 野球・ソフトボール |
茨城県|東京オリンピック会場
会場名 | 所在地 | セレモニー・競技・種目 |
---|---|---|
茨城カシマスタジアム | 茨城県 | サッカー |
千葉県|東京オリンピック会場
会場名 | 所在地 | セレモニー・競技・種目 |
---|---|---|
幕張メッセ A・Bホール※ | 千葉県 | テコンドー、レスリング、フェンシング |
釣ヶ崎海岸サーフィンビーチ | 千葉県 | サーフィン |
埼玉県|東京オリンピック会場
会場名 | 所在地 | セレモニー・競技・種目 |
---|---|---|
さいたまスーパーアリーナ | 埼玉県 | バスケットボール |
霞ヶ関カンツリー倶楽部 | 埼玉県 | ゴルフ |
埼玉スタジアム2002 | 埼玉県 | サッカー |
神奈川県|東京オリンピック会場
会場名 | 所在地 | セレモニー・競技・種目 |
---|---|---|
江の島ヨットハーバー | 神奈川県 | セーリング |
横浜スタジアム | 神奈川県 | 野球・ソフトボール |
横浜国際総合競技場(日産スタジアム) | 神奈川県 | サッカー |
静岡県|東京オリンピック会場
会場名 | 所在地 | セレモニー・競技・種目 |
---|---|---|
伊豆ベロドローム | 静岡県 | 自転車(トラック) |
伊豆MTBコース | 静岡県 | 自転車(マウンテンバイク) |
富士スピードウェイ | 静岡県 | 自転車(ロードレース・ゴール、ロード・個人タイムトライアル) |
東京パラリンピック会場
会場名 | 開催競技 | |
---|---|---|
1 | オリンピックスタジアム(新国立競技場)東京都新宿区霞ヶ丘町 | 開会式・閉会式、陸上競技 |
2 | 東京体育館東京都渋谷区千駄ヶ谷一丁目17番1号 | 卓球 |
3 | 国立代々木競技場東京都渋谷区神南二丁目1番1号 | バドミントン、ウィルチェアーラグビー |
4 | 日本武道館東京都千代田区北の丸公園2番3号 | 柔道 |
5 | 東京国際フォーラム東京都千代田区丸の内三丁目5番1号 | パワーリフティング |
6 | 馬事公苑東京都世田谷区上用賀二丁目1番1号 | 馬術 |
7 | 武蔵野の森総合スポーツプラザ東京都調布市西町290番地11 | 車いすバスケットボール |
8 | 有明アリーナ東京都江東区有明一丁目11番 | 車いすバスケットボール |
9 | 有明体操競技場東京都江東区有明一丁目10番1号 | ボッチャ |
10 | 有明テニスの森東京都江東区有明二丁目2番22号 | 車いすテニス |
11 | お台場海浜公園東京都港区台場一丁目 | トライアスロン |
12 | 青海アーバンスポーツパーク東京都江東区青海一丁目1番 | 5人制サッカー |
13 | 海の森水上競技場東京都江東区青海三丁目地先 | カヌー、ボート |
14 | 夢の島公園アーチェリー場東京都江東区夢の島二丁目1番4号 | アーチェリー |
15 | 東京アクアティクスセンター東京都江東区辰巳二丁目2番1号 | 水泳 |
16 | 幕張メッセ Aホール千葉県千葉市美浜区中瀬2丁目1番地 | シッティングバレーボール |
17 | 幕張メッセ Bホール千葉県千葉市美浜区中瀬2丁目1番地 | テコンドー、車いすフェンシング |
18 | 幕張メッセ Cホール千葉県千葉市美浜区中瀬2丁目1番地 | ゴールボール |
19 | 陸上自衛隊朝霞訓練場東京都練馬区大泉学園町九丁目4番 | 射撃 |
20 | 伊豆ベロドローム静岡県伊豆市大野1826番地 | 自転車競技(トラック) |
21 | 富士スピードウェイ静岡県駿東郡小山町中日向694 | 自転車競技(ロード)スタート・ゴール |