平成31年(2019)4月1日、政府より平成の次の元号が『令和』となることが発表されました。
この新元号『令和』は5月1日午前0時に施行される予定で、平成31年は4月30日まで、令和元年は5月1日から始まることとなります。
桜の開花予想は、各民間気象会社(ウェザーニューズ、ウェザーマップ、日本気象協会、ライフビジネスウェザー、日本気象株式会社等)がそれぞれ最新技術や独自の観測方法を用いるなどして発表しています。
過去、日本の気象庁が昭和26年(1951)から「さくらの開花予想」として毎年発表していましたが、平成22年(2010)から予想を終了し、「開花の観測」のみを行っています(気象庁が桜の開花予想をとりやめた理由などは後述)。
桜の開花予想は、日々の気温、日照時間をはじめとしたさまざまな気象条件に影響を受けるため、毎日のように変化します。
いくつかの民間気象会社の情報によると、北海道松前町や函館五稜郭、有珠善光寺自然公園などで4月下旬の開花を予想していて、北海道では「平成最後のお花見」と「令和最初のお花見」ができるかもしれません。
北海道は広大で移動には時間がかかりますが、今上天皇陛下御退位に伴うゴールデンウィークの10連休で、2つの時代の桜の開花を愛でることができるかもしれません。
2019年の桜開花予想
北海道
地点 | 開花日 | 満開日 |
札幌 | 5/2 | 5/6 |
稚内 | 5/15 | 5/18 |
旭川 | 5/8 | 5/10 |
網走 | 5/14 | 5/16 |
釧路 | 5/18 | 5/21 |
帯広 | 5/4 | 5/6 |
室蘭 | 5/6 | 5/11 |
函館 | 5/1 | 5/5 |
※稚内・旭川・網走・帯広・釧路はエゾヤマザクラの開花予想
東北
地点 | 開花日 | 満開日 |
青森 | 4/23 | 4/29 |
秋田 | 4/16 | 4/21 |
盛岡 | 4/19 | 4/25 |
仙台 | 4/3 | 4/10 |
山形 | 4/11 | 4/16 |
福島 | 4/2 | 4/8 |
関東甲信
地点 | 開花日 | 満開日 |
水戸 | 3/27 | 4/7 |
宇都宮 | 3/28 | 4/9 |
前橋 | 3/27 | 4/8 |
熊谷 | 3/25 | 4/5 |
東京 | 3/21 | 3/27 |
銚子 | 3/25 | 4/5 |
横浜 | 3/21 | 4/1 |
長野 | 4/11 | 4/17 |
甲府 | 3/27 | 4/8 |
東海・北陸
地点 | 開花日 | 満開日 |
静岡 | 3/28 | 4/9 |
名古屋 | 3/22 | 4/2 |
岐阜 | 3/22 | 4/3 |
津 | 3/28 | 4/5 |
新潟 | 4/8 | 4/15 |
富山 | 3/28 | 4/5 |
金沢 | 4/1 | 4/9 |
福井 | 3/28 | 4/6 |
近畿
地点 | 開花日 | 満開日 |
彦根 | 4/1 | 4/7 |
京都 | 3/27 | 4/5 |
大阪 | 3/27 | 4/4 |
神戸 | 3/27 | 4/7 |
奈良 | 3/29 | 4/6 |
和歌山 | 3/25 | 4/1 |
中国・四国
地点 | 開花日 | 満開日 |
岡山 | 3/27 | 4/5 |
広島 | 3/22 | 4/2 |
松江 | 3/26 | 4/1 |
鳥取 | 3/26 | 4/3 |
高松 | 3/26 | 4/5 |
徳島 | 3/28 | 4/6 |
松山 | 3/22 | 4/3 |
高知 | 3/22 | 3/29 |
下関 | 3/25 | 4/3 |
九州
地点 | 開花日 | 満開日 |
福岡 | 3/21 | 3/29 |
大分 | 3/24 | 4/5 |
長崎 | 3/20 | 4/3 |
佐賀 | 3/23 | 4/1 |
熊本 | 3/26 | 4/3 |
宮崎 | 3/22 | 4/3 |
鹿児島 | 3/25 | 4/7 |
奄美・沖縄
地点 | 開花日 | 満開日 |
名瀬 | 1/23 | 2/7 |
那覇 | 1/10 | 2/12 |
南大東島 | 1/25 | 2/12 |
宮古島 | 1/7 | --- |
石垣島 | 1/16 | 2/8 |
※沖縄・奄美はヒカンザクラで、予想の対象ではありません。
上記予想の提供は株式会社ウェザーマップです。情報は2019年4月1日現在のものです。
桜前線とは
日本各地の桜(主にソメイヨシノ)の開花予想日を結んだ線のことである。「桜前線」という言葉はマスメディアによる造語で、1967年(昭和42年)頃から用いられている。
おおむね南から北へ、高度の低い所から高い所へと前線は進むが、九州より北に位置する南関東の方が先に咲く場合があるなど、開花予想日が必ずしも連続した線とはならない年もある。
気象庁による開花予想
3月初めから気象庁が発表する「さくらの開花予想」の中にて示されていた。「桜前線」はマスコミによる造語であり、気象庁の公式用語ではない。気象庁の資料では、さくらの開花予想の等期日線図といっていた。
前史
明治末期から大正初年にかけて、日本各地で冷害などによる農産物への被害が多発し、その解決策として、長期予報とともに、気象の状況から植物の生育を予測して農法や栽培品種の選定に役立てる技術の研究開発が行われるようになった。
中央気象台の農業気象掛では、1926年(大正15年)から東京付近の桜の開花の調査を始め、1928年(昭和3年)には、最初の開花予想式による開花予想が試行された。その後も予測手法の改良が進められたが、あくまでも農業気象研究のひとつであり、記者の取材に答えて予想を示すことはあっても、気象台として積極的に発表することはなかった。
発表方法
気象庁による「さくらの開花予想」の発表は、1951年(昭和26年)に関東地方を対象に始められた。その後、1965年(昭和30年)より沖縄・奄美地方を除く全国を対象に行われるようになった。2010年からは予想は取りやめて、観測のみを行っている。
気象庁は、毎年3月の第1水曜日に第1回の「さくらの開花予想」を発表していた。その後、毎水曜日に適宜修正しながら4月下旬の第8回まで予想日の発表を行い関東、北陸、甲信、東海、近畿、中国、四国、九州は第1-3回、東北は第3-5回、北海道は第6-8回で発表を行っていた。
花が5-6輪開いた場合、気象庁は「開花」と発表する。また、定義に満たなくても数輪咲いた場合は「開花間近」と発表していた(2009年(平成21年)より)。
気象庁によると開花から満開(80%以上が咲いた状態)までの日数は沖縄・奄美地方で約16日、九州から東海・関東地方では約7日、北陸・東北地方では約5日、北海道地方では約4日と北上するほど短くなる傾向にあると説明している。
またさくらの開花を平均値(1981年(昭和56年) - 2010年(平成22年)の30年間の累年平均値)と比べて2日以内のズレであれば「平年並」、3日以上のズレがある場合「早い」・「遅い」、7日以上のズレがある場合「かなり早い」・「かなり遅い」と発表する。最近は地球温暖化のため「早い」の表現が、毎年繰り返されていた。
観測方法
気象庁による桜の開花日・満開日の観測地点は全国68ヶ所で、相次ぐ測候所の閉鎖で徐々に減少傾向にある。主にソメイヨシノを観測対象としていた(北海道地方の北部及び東部は、エゾヤマザクラまたはチシマザクラ。沖縄・奄美地方は、カンヒザクラ)。
桜の花芽は前年の夏に形成され始めて休眠状態に入り、秋・冬の一定期間の低温を経て春の気温上昇とともに生長して開花する。さくらの開花予想は、この桜の花芽の生長が気温に依存する性質を利用して行われる。以前は、各地の標本木の蕾をとりそのつど重さを量る方法で各気象台独自で行われていた。1996年(平成8年)からは過去の開花日や平均気温、その年の気温の状況や予想などのデータを元に前年秋からの平均気温の積算値を考慮した方法で東京にあるコンピュータを用いて全国のデータを計算していた。
気象庁による桜開花予想の終了
気象庁は、民間事業者による開花予想が行われるようになったため「気象の応用情報の業務は民間事業者に任せる」との理由で2010年(平成22年)より開花予想の発表をとりやめた。
これにより、現在開花予想発表は民間の5業者(ウェザーニューズ、ウェザーマップ、日本気象協会、ライフビジネスウェザー、日本気象株式会社)が提供を行っている。
桜の開花日と満開日平年値(30年間)
地点名 | 開花 平年日 |
最早日 | 最晩日 | 満開 平年日 |
最早日 | 最晩日 | 代替種目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
稚内 | 5/14 | 4/29 (2002) | 5/26 (2013) | 5/19 | 5/02 (2002) | 5/30 (1953) | エゾヤマザクラ |
旭川 | 5/05 | 4/23 (2008) | 5/18 (2013) | 5/09 | 4/25 (2002) | 5/20 (2013) | エゾヤマザクラ |
網走 | 5/11 | 4/28 (1998) | 5/25 (2013) | 5/15 | 5/01 (2002) | 5/27 (1996) | エゾヤマザクラ |
札幌 | 5/03 | 4/21 (2008) | 5/14 (1980) | 5/08 | 4/25 (2008) | 5/21 (1984) | |
帯広 | 5/04 | 4/23 (1998) | 5/19 (1984) | 5/09 | 4/26 (1998) | 5/21 (1984) | エゾヤマザクラ |
釧路 | 5/17 | 5/06 (2015) | 5/30 (1984) | 5/22 | 5/08 (2015) | 6/04 (1984) | エゾヤマザクラ |
根室 | 5/20 | 5/08 (2002) | 5/30 (1984) | 5/25 | 5/13 (2002) | 6/08 (1960) | チシマザクラ |
室蘭 | 5/08 | 4/23 (2002) | 5/25 (1984) | 5/12 | 4/28 (2002) | 5/30 (1984) | |
浦河 | 5/11 | 4/28 (2002) | 5/25 (1984) | 5/14 | 5/02 (2002) | 5/29 (1984) | エゾヤマザクラ |
函館 | 4/30 | 4/18 (2002) | 5/23 (1984) | 5/07 | 4/21 (2002) | 5/27 (1984) | |
青森 | 4/24 | 4/14 (2002,2015) | 5/11 (1984) | 5/01 | 4/16 (2002) | 5/18 (1984) | |
秋田 | 4/18 | 4/07 (2002) | 4/30 (1984) | 4/24 | 4/12 (2002) | 5/08 (1965) | |
盛岡 | 4/21 | 4/09 (2015) | 5/06 (1984) | 4/27 | 4/16 (2002,2015) | 5/09 (1984) | |
酒田 | 4/16 | 4/04 (2002) | 4/27 (1984) | 4/20 | 4/08 (2002) | 5/02 (1965) | |
山形 | 4/15 | 4/03 (2002) | 4/29 (1984) | 4/21 | 4/06 (2002) | 5/04 (1984) | |
仙台 | 4/10 | 3/29 (2002) | 4/28 (1984) | 4/18 | 4/03 (2002) | 5/03 (1984) | |
福島 | 4/09 | 3/29 (2002,2018) | 4/25 (1984) | 4/15 | 4/02 (2002,2018) | 4/28 (1984) | |
銚子 | 3/31 | 3/19 (2002) | 4/16 (1984) | 4/09 | 3/29 (2002) | 4/23 (1984) | |
宇都宮 | 4/01 | 3/18 (2002) | 4/18 (1984) | 4/10 | 3/25 (2002) | 4/24 (1984) | |
福井 | 4/03 | 3/26 (2002) | 4/17 (1984) | 4/10 | 3/31 (2002,2016) | 4/21 (1984) | |
前橋 | 3/31 | 3/20 (2002) | 4/15 (1984) | 4/08 | 3/28 (2002) | 4/21 (1984) | |
熊谷 | 3/29 | 3/17 (2002) | 4/14 (1984) | 4/08 | 3/22 (2002) | 4/20 (1984) | |
水戸 | 4/02 | 3/20 (2002) | 4/20 (1984) | 4/10 | 3/28 (2002) | 4/27 (1984) | |
東京 | 3/25 | 3/16 (2002,2013) | 4/11 (1984) | 4/02 | 3/21 (2002) | 4/17 (1984) | |
横浜 | 3/26 | 3/15 (2002) | 4/10 (1984) | 4/05 | 3/22 (2002) | 4/15 (1984) | |
大島 | 3/30 | 3/17 (2002) | 4/07 (1984) | 4/06 | 3/23 (2002) | 4/13 (1984) | |
三宅島 | 3/29 | 3/16 (1989) | 4/05 (1995) | 4/05 | 3/26 (1966) | 4/13 (1988) | |
八丈島 | 4/02 | 3/19 (2006) | 4/23 (1969) | 4/10 | 3/29 (1996) | 5/01 (1979) | |
輪島 | 4/11 | 3/29 (2002) | 4/24 (1984) | 4/15 | 4/02 (2002) | 4/28 (1984) | |
新潟 | 4/09 | 3/30 (2002) | 4/26 (1984) | 4/16 | 4/04 (2002) | 4/29 (1984) | |
金沢 | 4/03 | 3/26 (2002) | 4/17 (1984) | 4/11 | 4/01 (2004) | 4/20 (1984) | |
富山 | 4/05 | 3/26 (2002) | 4/20 (1984) | 4/12 | 3/30 (2018) | 4/24 (1984) | |
長野 | 4/13 | 4/02 (2002,2018) | 4/26 (1984) | 4/19 | 4/05 (2002) | 5/03 (1965) | |
岐阜 | 3/26 | 3/16 (1989) | 4/12 (1984) | 4/05 | 3/27 (2002) | 4/16 (1984) | |
名古屋 | 3/26 | 3/17 (1990) | 4/11 (1984) | 4/05 | 3/27 (1990,2018) | 4/16 (1965) | |
甲府 | 3/27 | 3/17 (2002) | 4/12 (1984) | 4/04 | 3/22 (2002) | 4/16 (1984) | |
津 | 3/30 | 3/21 (2002) | 4/12 (1984) | 4/07 | 3/27 (2002) | 4/18 (1984) | |
静岡 | 3/25 | 3/15 (2002) | 4/06 (1984) | 4/05 | 3/22 (2002) | 4/12 (1988,2017) | |
舞鶴 | 4/03 | 3/25 (2002) | 4/16 (1984) | 4/09 | 3/31 (2004) | 4/18 (1984) | |
京都 | 3/27 | 3/18 (2002) | 4/09 (1984) | 4/07 | 3/28 (2002) | 4/17 (1965) | |
彦根 | 4/02 | 3/23 (1990) | 4/15 (1984) | 4/10 | 4/02 (2004) | 4/24 (1965) | |
神戸 | 3/28 | 3/21 (1990) | 4/10 (1984) | 4/06 | 3/28 (1990) | 4/14 (1984) | |
大阪 | 3/28 | 3/20 (2002,2018) | 4/10 (1984) | 4/06 | 3/26 (2018) | 4/16 (1984) | |
和歌山 | 3/26 | 3/16 (2002) | 4/06 (1984) | 4/04 | 3/26 (2002) | 4/12 (1988) | |
潮岬 | 3/28 | 3/10 (1959) | 4/06 (1965) | 4/06 | 3/26 (1977) | 4/14 (1993) | |
奈良 | 3/30 | 3/20 (2002) | 4/12 (1984) | 4/06 | 3/26 (2002) | 4/17 (1970) | |
広島 | 3/27 | 3/19 (2004) | 4/08 (1984) | 4/05 | 3/27 (2002) | 4/17 (1965) | |
岡山 | 3/28 | 3/20 (2002) | 4/10 (1984) | 4/07 | 3/28 (2018) | 4/15 (1984) | |
松江 | 3/31 | 3/21 (2004) | 4/13 (1984) | 4/09 | 3/29 (2018) | 4/18 (1965) | |
鳥取 | 3/30 | 3/22 (2002) | 4/13 (1984) | 4/08 | 3/28 (2018) | 4/17 (1984) | |
松山 | 3/25 | 3/14 (2010) | 4/06 (1957) | 4/05 | 3/26 (2002) | 4/15 (1963) | |
高松 | 3/28 | 3/18 (2002) | 4/08 (1984) | 4/06 | 3/23 (2002) | 4/15 (1984) | |
高知 | 3/22 | 3/10 (2010) | 4/02 (1957) | 3/31 | 3/19 (2018) | 4/09 (1978) | |
徳島 | 3/28 | 3/18 (1966) | 4/06 (1984) | 4/06 | 3/27 (2002) | 4/13 (1988) | |
下関 | 3/26 | 3/19 (2002) | 4/06 (1984) | 4/07 | 3/28 (2002) | 4/13 (1988) | |
厳原 | 3/28 | 3/17 (2002) | 4/06 (1956) | 4/04 | 3/24 (2002) | 4/13 (1988) | |
福岡 | 3/23 | 3/13 (2013) | 4/06 (1962) | 4/03 | 3/25 (2002) | 4/10 (1984) | |
佐賀 | 3/24 | 3/17 (2002) | 4/02 (1988) | 4/03 | 3/25 (1982) | 4/10 (1988) | |
大分 | 3/24 | 3/14 (2013) | 4/06 (1957) | 4/05 | 3/27 (1990) | 4/13 (2017) | |
長崎 | 3/24 | 3/15 (1990) | 4/01 (2005) | 4/03 | 3/24 (1977) | 4/10 (1995) | |
熊本 | 3/23 | 3/15 (1997) | 4/02 (1962) | 4/02 | 3/24 (1982) | 4/10 (1965) | |
鹿児島 | 3/26 | 3/15 (2013) | 4/05 (2017) | 4/03 | 3/26 (1977) | 4/15 (2017) | |
宮崎 | 3/24 | 3/13 (2013) | 4/02 (1993,2017) | 4/03 | 3/24 (1982) | 4/13 (1993) | |
福江 | 3/28 | 3/19 (1990) | 4/04 (1970) | 4/04 | 3/26 (1977) | 4/14 (1965) | |
名瀬 | 1/18 | 1/01 (2003) | 1/31 (1995) | 1/30 | 1/13 (1989) | 2/12 (1959) | カンヒザクラ |
石垣島 | 1/15 | 12/19 (1968) | 2/20 (1964) | 2/04 | 1/08 (1989) | 3/01 (1998) | カンヒザクラ |
宮古島 | 1/18 | 12/30 (2002) | 2/05 (1973) | 2/09 | 1/23 (2000) | 3/02 (1991) | カンヒザクラ |
那覇 | 1/19 | 1/03 (2008) | 2/08 (1995) | 2/04 | 1/24 (2006) | 2/19 (1980) | カンヒザクラ |
南大東島 | 1/19 | 1/04 (2002) | 2/03 (2005) | 2/01 | 1/23 (1993) | 2/20 (1997) | カンヒザクラ |
※種目はソメイヨシノ
※平年日は1981年(昭和56年)から2010年(平成22年)までの30年平均
※日本一早い桜として、沖縄県の八重カンヒ桜、今帰仁城跡、名護中央公園が挙げられ、日本一遅い桜として、北海道の清法寺の千島桜、稚内公園が挙げられる(Wikipedia)