令和3年 台風22号 ライ
気象庁は、12月13日16時01分、カロリン諸島で、令和3年台風22号が発生したと発表しました。
-
-
https://unavailable.jp/typhoon-2021/
unavailable.jp
猛烈な台風22号 フィリピンに上陸 9万人以上避難
フィリピンに16日、猛烈な台風22号(アジア名:ライ、Rai)が上陸した。すでに9万人以上が自宅やリゾート施設から避難し、避難者はさらに増えている。慈善団体は、沿岸の集落に「貨物列車が突入する」ような被害が出る恐れがあると警戒している。
現地の気象当局によると、台風22号は16日午後1時半(日本時間同2時半)、南東部シアルガオ(Siargao)島に最大風速54メートルの猛烈な風を伴って上陸した。
国際赤十字・赤新月社連盟(IFRC)のフィリピン代表は「この巨大な嵐は恐ろしく、沿岸の集落に貨物列車が突入するような打撃を与える恐れがある」と警戒。「気候変動により、台風がより強力で予測不能になっており、非常に懸念している」と述べた。
気象当局は、台風22号の「破壊力が非常に強い」風が「構造物や作物に非常に甚大な被害」をもたらし、洪水や雨による土砂崩れが広範囲に及ぶ恐れがあると警告している。
現時点で死傷者の報告はない。ただし、一部の地域では連絡が取れなくなっている。(AFP 20211216 2130)
#OdettePH / #TyphoonOdette has made landfall — conditions will continue to deteriorate across the central #Philippines.pic.twitter.com/6zM2oOJf7U
— Ben Noll (@BenNollWeather) December 16, 2021
台風22号、フィリピンに接近 スーパー台風に発達の可能性も
フィリピン東部で発達した台風22号(ライ=フィリピン名オデット)が、「スーパー台風」となる勢いで同国南部に接近している。現地時間の16日午後に上陸する見通しで、気象庁などが厳重な警戒を呼びかけている。
ライの現在の風速は約60メートル。サファ・シンプソンのハリケーン・スケールで上から2番目に強い「カテゴリー4」のハリケーンに匹敵する。過去24時間の間に、熱帯低気圧から破壊的な威力をもつ台風へと急激に発達した。
勢力はさらに強まる見通しで、米合同台風警報センターは、上陸時の風速は約72メートルに達すると予想。これは最も強い「カテゴリー5」のハリケーン、またはスーパー台風に匹敵する。
フィリピン南部から中部では、既に台風の影響で雨が降り始め、わずか数時間で急激に状況が悪化する見通し。
フィリピン気象庁(PAGASA)の16日午前の予報によると、同日午前から17日午前にかけては大雨や集中豪雨が予想される。
ミンダナオ島やビサヤ地方では250ミリを超す豪雨が予想され、大雨による洪水や鉄砲水、土砂崩れが発生する恐れもある。
PAGASAはビサヤ地方南部とミンダナオ島北部に「シグナル3」の熱帯サイクロン警報を出しており、現地時間で16日午後に予想される上陸が近づけば、警戒シグナルを4または最大の5に引き上げる可能性もある。
沿岸部では3~4メートルの高潮にも警戒する必要があり、海上は今後数日間、猛烈なしけが予想される。(CNN 20211216 1635)
令和3年台風22号 実況と予報
2021年12月16日21時50分発表
16日21時の実況 | |
---|---|
種別 | 台風 |
大きさ | – |
強さ | 非常に強い |
存在地域 | フィリピン |
中心位置 | 北緯10度5分(10.1度) 東経124度10分(124.2度) |
進行方向、速さ | 西 30km/h(17kt) |
中心気圧 | 935hPa |
中心付近の最大風速 | 50m/s(95kt) |
最大瞬間風速 | 70m/s(135kt) |
25m/s以上の暴風域 | 全域 165km(90NM) |
15m/s以上の強風域 | 北東側 440km(240NM) |
南西側 280km(150NM) | |
17日09時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | 非常に強い |
存在地域 | スル海 |
予報円の中心 | 北緯10度10分(10.2度) 東経121度30分(121.5度) |
進行方向、速さ | 西 25km/h(13kt) |
中心気圧 | 950hPa |
中心付近の最大風速 | 45m/s(85kt) |
最大瞬間風速 | 60m/s(120kt) |
予報円の半径 | 45km(25NM) |
暴風警戒域 | 全域 190km(105NM) |
17日21時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | 非常に強い |
存在地域 | 南シナ海 |
予報円の中心 | 北緯10度40分(10.7度) 東経118度50分(118.8度) |
進行方向、速さ | 西 25km/h(14kt) |
中心気圧 | 950hPa |
中心付近の最大風速 | 45m/s(85kt) |
最大瞬間風速 | 60m/s(120kt) |
予報円の半径 | 65km(35NM) |
暴風警戒域 | 全域 210km(115NM) |
18日21時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | 非常に強い |
存在地域 | 南シナ海 |
予報円の中心 | 北緯12度5分(12.1度) 東経113度20分(113.3度) |
進行方向、速さ | 西北西 25km/h(14kt) |
中心気圧 | 940hPa |
中心付近の最大風速 | 45m/s(90kt) |
最大瞬間風速 | 65m/s(130kt) |
予報円の半径 | 110km(60NM) |
暴風警戒域 | 全域 280km(150NM) |
19日21時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | 強い |
存在地域 | 南シナ海 |
予報円の中心 | 北緯14度25分(14.4度) 東経110度35分(110.6度) |
進行方向、速さ | 北西 15km/h(9kt) |
中心気圧 | 965hPa |
中心付近の最大風速 | 35m/s(70kt) |
最大瞬間風速 | 50m/s(100kt) |
予報円の半径 | 185km(100NM) |
暴風警戒域 | 全域 300km(160NM) |
20日21時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | 南シナ海 |
予報円の中心 | 北緯17度35分(17.6度) 東経110度55分(110.9度) |
進行方向、速さ | 北 15km/h(8kt) |
中心気圧 | 985hPa |
中心付近の最大風速 | 25m/s(50kt) |
最大瞬間風速 | 35m/s(70kt) |
予報円の半径 | 260km(140NM) |
21日21時の予報 | |
種別 | 熱帯低気圧 |
強さ | – |
存在地域 | 南シナ海 |
予報円の中心 | 北緯19度20分(19.3度) 東経113度10分(113.2度) |
進行方向、速さ | 北東 15km/h(7kt) |
中心気圧 | 1002hPa |
予報円の半径 | 370km(200NM) |
2021年12月13日13時05分発表
13日12時の実況 | |
---|---|
種別 | 熱帯低気圧 |
大きさ | – |
強さ | – |
存在地域 | カロリン諸島 |
中心位置 | 北緯5度40分(5.7度) 東経142度0分(142.0度) |
進行方向、速さ | 西 20km/h(12kt) |
中心気圧 | 1002hPa |
中心付近の最大風速 | 15m/s(30kt) |
最大瞬間風速 | 23m/s(45kt) |
14日12時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | カロリン諸島 |
予報円の中心 | 北緯7度50分(7.8度) 東経137度55分(137.9度) |
進行方向、速さ | 西北西 20km/h(11kt) |
中心気圧 | 992hPa |
中心付近の最大風速 | 23m/s(45kt) |
最大瞬間風速 | 35m/s(65kt) |
予報円の半径 | 150km(80NM) |
15日09時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | 強い |
存在地域 | ミンダナオ島の東 |
予報円の中心 | 北緯8度40分(8.7度) 東経133度5分(133.1度) |
進行方向、速さ | 西 25km/h(14kt) |
中心気圧 | 970hPa |
中心付近の最大風速 | 35m/s(65kt) |
最大瞬間風速 | 50m/s(95kt) |
予報円の半径 | 240km(130NM) |
暴風警戒域 | 全域 370km(200NM) |
16日09時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | 非常に強い |
存在地域 | ミンダナオ島の東 |
予報円の中心 | 北緯9度5分(9.1度) 東経128度10分(128.2度) |
進行方向、速さ | 西 20km/h(12kt) |
中心気圧 | 945hPa |
中心付近の最大風速 | 45m/s(85kt) |
最大瞬間風速 | 60m/s(120kt) |
予報円の半径 | 370km(200NM) |
暴風警戒域 | 全域 590km(320NM) |
17日09時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | 強い |
存在地域 | フィリピン |
予報円の中心 | 北緯9度35分(9.6度) 東経122度35分(122.6度) |
進行方向、速さ | 西 25km/h(14kt) |
中心気圧 | 970hPa |
中心付近の最大風速 | 35m/s(65kt) |
最大瞬間風速 | 50m/s(95kt) |
予報円の半径 | 520km(280NM) |
暴風警戒域 | 全域 650km(350NM) |
18日09時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | 強い |
存在地域 | 南シナ海 |
予報円の中心 | 北緯10度40分(10.7度) 東経117度30分(117.5度) |
進行方向、速さ | 西 25km/h(13kt) |
中心気圧 | 950hPa |
中心付近の最大風速 | 40m/s(80kt) |
最大瞬間風速 | 60m/s(115kt) |
予報円の半径 | 700km(390NM) |
暴風警戒域 | 全域 950km(500NM) |
進路
2021年12月16日21時00時
JTWC(Joint Typhoon Warning Center)
JTWC(Joint Typhoon Warning Center)合同台風警報センターとは