目次
令和3年台風17号 ライオンロック
※台風17号は、熱帯低気圧に変わりました(気象庁10月10日16時09分)
令和3年 台風第17号に関する情報【全般台風情報(定型)】2021-10-08 04:16 気象庁発表
情報名称 | 全般台風情報(定型) | |
発表時刻 | 2021-10-08 04:16:08+09 | |
標題 | 令和3年 台風第17号に関する情報 | |
見出し文 | 台風第17号が発生しました。 | |
本文 | 8日3時、南シナ海の 北緯16度55分、東経111度25分において、 熱帯低気圧が台風第17号になりました。 台風はほとんど停滞しています。 中心の気圧は994ヘクトパスカル 最大風速は18メートル、 最大瞬間風速は25メートルで 中心の東側750キロ以内と西側440キロ以内では 風速15メートル以上の強い風が吹いています。 台風の中心は、24時間後の9日3時には 海南島の 北緯19度00分、東経110度25分を中心とする 半径150キロの円内に達する見込みです。 中心の気圧は992ヘクトパスカル 最大風速は20メートル、 最大瞬間風速は30メートルが予想されます。 48時間後の10日3時には トンキン湾の 北緯20度10分、東経108度40分を中心とする 半径240キロの円内に達する見込みです。 中心の気圧は990ヘクトパスカル 最大風速は23メートル、 最大瞬間風速は35メートルが予想されます。 台風はこの後、熱帯低気圧に変わり、 72時間後の11日3時には ラオスの 北緯18度35分、東経103度55分を中心とする 半径370キロの円内に達する見込みです。 中心の気圧は1000ヘクトパスカルが予想されます。 なお、台風や熱帯低気圧の中心が予報円に入る確率は70%です。 この方面の船舶は十分警戒してください。 なお、台風に関する位置等の情報は、海上警報等により発表します。 | |
編集官署名 | 気象庁本庁 | |
発表官署名 | 気象庁 | |
公式発表時刻 | 2021-10-08 04:20:00+09 | |
基点時刻 | 2021-10-08 04:20:00+09 | |
識別情報 | TC2124 | |
情報番号 | ||
スキーマの運用種別情報 | 同一現象用平文情報 | |
バージョン番号 | 1.0_0 | |
情報形態 | 発表 | |
運用種別 | 通常 |
-
目次 2021年(令和3年)に発生した台風と名前一覧2021年の台風1号からの一覧台風の名称と名前の意味・命名国一覧台風の番号の付け方と命名の方法気象庁命名台風と中心気圧・最大風速・最
unavailable.jp
実況と予報
2021年10月08日04時20分発表
08日03時の実況 | |
---|---|
種別 | 台風 |
大きさ | 大型 |
強さ | - |
存在地域 | 南シナ海 |
中心位置 | 北緯16度55分(16.9度) 東経111度25分(111.4度) |
進行方向、速さ | ほとんど停滞 |
中心気圧 | 994hPa |
最大風速 | 18m/s(35kt) |
最大瞬間風速 | 25m/s(50kt) |
15m/s以上の強風域 | 東側 750km(400NM) |
西側 440km(240NM) | |
09日03時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | - |
存在地域 | 海南島 |
予報円の中心 | 北緯19度0分(19.0度) 東経110度25分(110.4度) |
進行方向、速さ | 北北西 ゆっくり |
中心気圧 | 992hPa |
最大風速 | 20m/s(40kt) |
最大瞬間風速 | 30m/s(60kt) |
予報円の半径 | 150km(80NM) |
10日03時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | - |
存在地域 | トンキン湾 |
予報円の中心 | 北緯20度10分(20.2度) 東経108度40分(108.7度) |
進行方向、速さ | 北西 ゆっくり |
中心気圧 | 990hPa |
最大風速 | 23m/s(45kt) |
最大瞬間風速 | 35m/s(65kt) |
予報円の半径 | 240km(130NM) |
11日03時の予報 | |
種別 | 熱帯低気圧 |
強さ | - |
存在地域 | ラオス |
予報円の中心 | 北緯18度35分(18.6度) 東経103度55分(103.9度) |
進行方向、速さ | 西南西 20km/h(12kt) |
中心気圧 | 1000hPa |
予報円の半径 | 370km(200NM) |
今後の進路
10月6日午前3時現在