目次
令和3年台風12号 オーマイス
台風12号は、8月24日午前9時、温帯低気圧に変わりました(9時42分 気象庁発表)
8月20日22時18分気象庁発表
令和3年 台風第12号に関する情報
気象庁 発表
台風第12号が発生しました。
【本文】
20日21時、フィリピンの東の北緯19度00分、東経130度00分において、熱帯低気圧が台風第12号になりました。台風は1時間におよそ20キロの速さで北西へ進んでいます。中心の気圧は1004ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルで中心から半径110キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。
台風の中心は、12時間後の21日9時には沖縄の南の北緯20度55分、東経127度40分を中心とする半径75キロの円内に達する見込みです。中心の気圧は1004ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルが予想されます。
24時間後の21日21時には宮古島の南南東約260キロの北緯22度35分、東経126度05分を中心とする半径105キロの円内に達する見込みです。中心の気圧は1000ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は20メートル、最大瞬間風速は30メートルが予想されます。
48時間後の22日21時には宮古島の北北西約170キロの北緯26度05分、東経124度30分を中心とする半径190キロの円内に達する見込みです。中心の気圧は1004ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルが予想されます。
台風はこの後、熱帯低気圧に変わり、
72時間後の23日21時には東シナ海の北緯32度30分、東経127度20分を中心とする半径300キロの円内に達する見込みです。中心の気圧は1004ヘクトパスカルが予想されます。
なお、台風や熱帯低気圧の中心が予報円に入る確率は70%です。
今後の台風情報にご注意下さい。今後台風第12号に関する情報(位置)は3時間ごとに発表します。
フィリピンの東の熱帯低気圧について、気象庁は、24時間以内に台風に発達する見込みと発表(20日16時)
-
目次 2021年(令和3年)に発生した台風と名前一覧2021年の台風1号からの一覧台風の名称と名前の意味・命名国一覧台風の番号の付け方と命名の方法気象庁命名台風と中心気圧・最大風速・最
unavailable.jp
実況と予報
2021年08月21日21時50分 気象庁発表
21日21時の実況 | |
---|---|
種別 | 台風 |
大きさ | - |
強さ | - |
存在地域 | 宮古島の南東約320km |
中心位置 | 北緯22度30分(22.5度) 東経127度10分(127.2度) |
進行方向、速さ | 北西 15km/h(7kt) |
中心気圧 | 1002hPa |
中心付近の最大風速 | 20m/s(40kt) |
最大瞬間風速 | 30m/s(60kt) |
15m/s以上の強風域 | 東側 165km(90NM) |
西側 110km(60NM) | |
22日09時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | - |
存在地域 | 宮古島の南南東約50km |
予報円の中心 | 北緯24度25分(24.4度) 東経125度35分(125.6度) |
進行方向、速さ | 北西 20km/h(12kt) |
中心気圧 | 996hPa |
中心付近の最大風速 | 25m/s(50kt) |
最大瞬間風速 | 35m/s(70kt) |
予報円の半径 | 65km(35NM) |
22日21時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | - |
存在地域 | 宮古島の北北西約200km |
予報円の中心 | 北緯26度25分(26.4度) 東経124度30分(124.5度) |
進行方向、速さ | 北北西 20km/h(11kt) |
中心気圧 | 998hPa |
中心付近の最大風速 | 23m/s(45kt) |
最大瞬間風速 | 35m/s(65kt) |
予報円の半径 | 95km(50NM) |
23日21時の予報 | |
種別 | 熱帯低気圧 |
強さ | - |
存在地域 | 対馬近海 |
予報円の中心 | 北緯34度10分(34.2度) 東経126度25分(126.4度) |
進行方向、速さ | 北 35km/h(20kt) |
中心気圧 | 1004hPa |
予報円の半径 | 220km(120NM) |
2021年08月20日22時20分 気象庁発表
20日21時の実況 | |
---|---|
種別 | 台風 |
大きさ | - |
強さ | - |
存在地域 | フィリピンの東 |
中心位置 | 北緯19度0分(19.0度) 東経130度0分(130.0度) |
進行方向、速さ | 北西 20km/h(10kt) |
中心気圧 | 1004hPa |
中心付近の最大風速 | 18m/s(35kt) |
最大瞬間風速 | 25m/s(50kt) |
15m/s以上の強風域 | 全域 110km(60NM) |
21日09時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | - |
存在地域 | 沖縄の南 |
予報円の中心 | 北緯20度55分(20.9度) 東経127度40分(127.7度) |
進行方向、速さ | 北西 20km/h(12kt) |
中心気圧 | 1004hPa |
中心付近の最大風速 | 18m/s(35kt) |
最大瞬間風速 | 25m/s(50kt) |
予報円の半径 | 75km(40NM) |
21日21時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | - |
存在地域 | 宮古島の南南東約260km |
予報円の中心 | 北緯22度35分(22.6度) 東経126度5分(126.1度) |
進行方向、速さ | 北西 20km/h(12kt) |
中心気圧 | 1000hPa |
中心付近の最大風速 | 20m/s(40kt) |
最大瞬間風速 | 30m/s(60kt) |
予報円の半径 | 105km(57NM) |
22日21時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | - |
存在地域 | 宮古島の北北西約170km |
予報円の中心 | 北緯26度5分(26.1度) 東経124度30分(124.5度) |
進行方向、速さ | 北北西 20km/h(11kt) |
中心気圧 | 1004hPa |
中心付近の最大風速 | 18m/s(35kt) |
最大瞬間風速 | 25m/s(50kt) |
予報円の半径 | 190km(105NM) |
23日21時の予報 | |
種別 | 熱帯低気圧 |
強さ | - |
存在地域 | 東シナ海 |
予報円の中心 | 北緯32度30分(32.5度) 東経127度20分(127.3度) |
進行方向、速さ | 北北東 30km/h(17kt) |
中心気圧 | 1004hPa |
予報円の半径 | 300km(160NM) |
今後の進路
8月20日現在
台風12号発生見込みから取り消し 8月16日
気象庁は、台風発生見込みとしていた熱帯低気圧について、予想通りに発達しなかったため、24時間が経過した16日(月)午前9時、台風へ発達する情報を取り消しました。
気象庁は、8月15日午前9時現在、マーシャル諸島にある熱帯低気圧が、今後24時間以内に「台風に発達する見込み」との情報を発表しました。
熱帯低気圧は、17日15時にはマリアナ諸島にあって、台風12号となって西へ進み、その後、西北西に進路を変えて、20日15時には日本の南海上に達する予報です。
20日15時時点での予報は、「強い台風」で、中心気圧は985hpa、中心付近の最大風速は35m/s、最大瞬間風速は50m/sで、時速20kmで西北西に進んでいると見られます。
-
目次 2021年(令和3年)に発生した台風と名前一覧2021年の台風1号からの一覧台風の名称と名前の意味・命名国一覧台風の番号の付け方と命名の方法気象庁命名台風と中心気圧・最大風速・最
unavailable.jp
実況と予報
2021年08月15日22時05分 気象庁発表
15日21時の実況 | |
---|---|
種別 | 熱帯低気圧 |
大きさ | - |
強さ | - |
存在地域 | トラック諸島近海 |
中心位置 | 北緯13度0分(13.0度) 東経154度25分(154.4度) |
進行方向、速さ | 西 25km/h(14kt) |
中心気圧 | 1012hPa |
最大風速 | 15m/s(30kt) |
最大瞬間風速 | 23m/s(45kt) |
16日21時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | - |
存在地域 | マリアナ諸島 |
予報円の中心 | 北緯13度35分(13.6度) 東経148度5分(148.1度) |
進行方向、速さ | 西 25km/h(14kt) |
中心気圧 | 1004hPa |
中心付近の最大風速 | 18m/s(35kt) |
最大瞬間風速 | 25m/s(50kt) |
予報円の半径 | 110km(60NM) |
17日21時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | - |
存在地域 | マリアナ諸島 |
予報円の中心 | 北緯14度0分(14.0度) 東経142度25分(142.4度) |
進行方向、速さ | 西 25km/h(14kt) |
中心気圧 | 998hPa |
中心付近の最大風速 | 23m/s(45kt) |
最大瞬間風速 | 35m/s(65kt) |
予報円の半径 | 200km(110NM) |
18日21時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | - |
存在地域 | フィリピンの東 |
予報円の中心 | 北緯15度40分(15.7度) 東経138度10分(138.2度) |
進行方向、速さ | 西北西 20km/h(11kt) |
中心気圧 | 992hPa |
中心付近の最大風速 | 30m/s(55kt) |
最大瞬間風速 | 40m/s(80kt) |
予報円の半径 | 310km(170NM) |
暴風警戒域 | 全域 370km(200NM) |
19日21時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | - |
存在地域 | フィリピンの東 |
予報円の中心 | 北緯18度10分(18.2度) 東経134度10分(134.2度) |
進行方向、速さ | 西北西 20km/h(11kt) |
中心気圧 | 990hPa |
中心付近の最大風速 | 30m/s(60kt) |
最大瞬間風速 | 45m/s(85kt) |
予報円の半径 | 440km(240NM) |
暴風警戒域 | 全域 520km(280NM) |
20日21時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | 強い |
存在地域 | 日本の南 |
予報円の中心 | 北緯20度35分(20.6度) 東経130度30分(130.5度) |
進行方向、速さ | 北西 20km/h(11kt) |
中心気圧 | 985hPa |
中心付近の最大風速 | 35m/s(65kt) |
最大瞬間風速 | 50m/s(95kt) |
予報円の半径 | 600km(330NM) |
2021年08月15日16時00分 気象庁発表
15日15時の実況 | |
---|---|
種別 | 熱帯低気圧 |
大きさ | - |
強さ | - |
存在地域 | マーシャル諸島 |
中心位置 | 北緯12度55分(12.9度) 東経155度40分(155.7度) |
進行方向、速さ | 西 30km/h(15kt) |
中心気圧 | 1010hPa |
最大風速 | 15m/s(30kt) |
最大瞬間風速 | 23m/s(45kt) |
16日15時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | - |
存在地域 | マリアナ諸島 |
予報円の中心 | 北緯13度25分(13.4度) 東経149度50分(149.8度) |
進行方向、速さ | 西 25km/h(14kt) |
中心気圧 | 1002hPa |
中心付近の最大風速 | 18m/s(35kt) |
最大瞬間風速 | 25m/s(50kt) |
予報円の半径 | 130km(70NM) |
17日15時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | - |
存在地域 | マリアナ諸島 |
予報円の中心 | 北緯13度35分(13.6度) 東経144度20分(144.3度) |
進行方向、速さ | 西 25km/h(13kt) |
中心気圧 | 998hPa |
中心付近の最大風速 | 23m/s(45kt) |
最大瞬間風速 | 35m/s(65kt) |
予報円の半径 | 200km(110NM) |
18日15時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | - |
存在地域 | マリアナ諸島 |
予報円の中心 | 北緯14度50分(14.8度) 東経140度5分(140.1度) |
進行方向、速さ | 西北西 20km/h(11kt) |
中心気圧 | 992hPa |
中心付近の最大風速 | 30m/s(55kt) |
最大瞬間風速 | 40m/s(80kt) |
予報円の半径 | 310km(170NM) |
暴風警戒域 | 全域 370km(200NM) |
19日15時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | - |
存在地域 | フィリピンの東 |
予報円の中心 | 北緯17度25分(17.4度) 東経135度55分(135.9度) |
進行方向、速さ | 西北西 20km/h(12kt) |
中心気圧 | 990hPa |
中心付近の最大風速 | 30m/s(60kt) |
最大瞬間風速 | 45m/s(85kt) |
予報円の半径 | 440km(240NM) |
暴風警戒域 | 全域 520km(280NM) |
20日15時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | 強い |
存在地域 | 日本の南 |
予報円の中心 | 北緯20度0分(20.0度) 東経131度35分(131.6度) |
進行方向、速さ | 西北西 20km/h(12kt) |
中心気圧 | 985hPa |
中心付近の最大風速 | 35m/s(65kt) |
最大瞬間風速 | 50m/s(95kt) |
予報円の半径 | 600km(330NM) |
暴風警戒域 | 全域 700km(375NM) |
今後の進路