凡例:○業務を行う日 ✗業務を行わない日
警視庁本部見学
4月 | 5月 | ||||||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ |
ポリスミュージアム(警察博物館)
4月 | 5月 | ||||||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ |
警視庁交通管制センター見学
4月 | 5月 | ||||||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ |
警視庁の各相談孫口
警視庁総合相談センター
4月 | 5月 | ||||||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
犯罪被害者ホットライン
4月 | 5月 | ||||||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ |
性犯罪被害者相談電話
4月 | 5月 | ||||||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ヤングテレホン
4月 | 5月 | ||||||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
行方不明相談
4月 | 5月 | ||||||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ |
暴力ホットライン
4月 | 5月 | ||||||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
銃器・薬物ホットライン
4月 | 5月 | ||||||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
交通相談
4月 | 5月 | ||||||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ |
サイバー犯罪相談窓口
4月 | 5月 | ||||||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ |
身元不明相談
4月 | 5月 | ||||||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ |
採用センター
4月 | 5月 | ||||||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ |
児童ポルノ・情報ホットライン
4月 | 5月 | ||||||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
遺失物センター
4月 | 5月 | ||||||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ |
※警視庁の見学可能施設や警視庁の各相談窓口の運用状況について、事情により変更等が行われる可能性もありますのでご利用の際にはご確認されますようお願いいたします。
ゴールデン・ウィーク期間中の運転免許業務について
運転免許業務の取扱い
平成31年4月26日から5月7日までの各運転免許業務について業務を行っている日をお知らせいたします。
ゴールデン・ウィーク期間中及びその周辺日は、更新手続をされる方、試験を受験される方など多くの方が来場され、大変混雑いたします。お急ぎでない方は、なるべくこの時期を避けて手続をお願いします。
免許更新
運転免許試験場
4月26日(金曜)、4月28日(日曜)、5月5日(日曜)、5月7日(火曜)
免許更新センター(経由更新も含む)
4月26日(金曜)、5月7日(火曜)
指定警察署
4月26日(金曜)、5月7日(火曜)
- 指定警察署は、田園調布署、世田谷署、成城署、板橋署、石神井署、下谷署(仮庁舎)、竹の塚署、本所署、立川署、青梅署、高尾署、町田署の12警察署です。
再交付・失効
運転免許試験場
4月26日(金曜)、5月7日(火曜)
国外運転免許証
運転免許試験場
4月26日(金曜)、4月28日(日曜)、5月5日(日曜)、5月7日(火曜)
免許更新センター
4月26日(金曜)、5月7日(火曜)
世田谷署・板橋署・立川署
4月26日(金曜)、5月7日(火曜)
運転経歴証明書・記載事項変更
運転免許試験場
4月26日(金曜)、4月28日(日曜)、5月5日(日曜)、5月7日(火曜)
免許更新センター
4月26日(金曜)、5月7日(火曜)
全警察署
4月26日(金曜)、5月7日(火曜)
学科・技能試験
運転免許試験場
4月26日(金曜)、5月7日(火曜)
備考
- 5月1日以降に交付される運転免許証の有効期間欄には、新元号が表示されますが、有効期間が平成表示の免許証を新元号の免許証へ理由なく再交付することはできません。
- 運転免許試験場に来場予定の方は、混雑予測カレンダーも併せてご覧ください。
(出典:警視庁)