目次
冬の期間と寒候年
寒候年
初雪は10月、初霜は11月、終雪は4月というように、括りとしては冬の気象としての出来事になり、1年間や年度の単位では期間をまたいでしまうため、冬の期間(シーズン)としての評価ができないという弊害がある。
そこで、他の気象観測の記録とは区別して、前年8月から当年7月31日までの期間として定めたものを寒候年という。
例えば、2022寒候年は、2021年8月1日から2022年7月31日までの期間を示す。つまり、その年の7月末で、寒候年度が次年度となる。
北海道 2022寒候年気象観測記録
2022寒候年:2021年(令和3年)8月〜2022年(令和4年)7月
札幌で初雪 1876年の統計開始以来3番目に遅い
札幌管区気象台は、令和3年11月19日夜、札幌で今冬の初雪を観測したと発表した。
同気象台によると、午後10時過ぎに「みぞれ」が観測された。
前線を伴った低気圧が発達しながら北海道付近を進み、宗谷岬では午後8時過ぎに最大瞬間風速38.7メートルを観測、11月の観測史上1位の値を更新した。
平年より18日、昨年より15日遅く、1876年の統計開始以降では3番目に遅い観測。
札幌の初雪が最も遅かったのは、1890年と2018年の11月20日。
大雪山系旭岳で初冠雪を観測
旭川地方気象台は6日、北海道最高峰の大雪山系旭岳(2291メートル)で初冠雪を観測したと発表した。平年より11日遅く、昨年より10日遅い。
気象台によると、午前11時半ごろ、職員が雲の切れ間から山肌に雪を確認した。(共同202110061228)
北海道の初雪
観測官署 | 初日 | 昨年差 | 平年差 |
---|---|---|---|
稚内 | 10月17日 | 17日早い | 2日早い |
北見枝幸 | 10月17日 | 17日早い | 11日早い |
羽幌 | 10月18日 | 16日早い | 9日早い |
雄武 | 10月17日 | 17日早い | 10日早い |
留萌 | 10月17日 | 17日早い | 8日早い |
旭川 | 10月17日 | 18日早い | 2日早い |
網走 | 10月17日 | 18日早い | 13日早い |
小樽 | 10月17日 | 17日早い | 14日早い |
札幌 | 11月19日 | 15日遅い | 18日遅い |
岩見沢 | 10月17日 | 18日早い | 13日早い |
帯広 | |||
釧路 | |||
根室 | |||
寿都 | 10月17日 | 17日早い | 11日早い |
室蘭 | |||
苫小牧 | 10月18日 | 17日早い | 15日早い |
浦河 | |||
江差 | |||
函館 | |||
倶知安 | 10月17日 | 13日早い | 3日早い |
紋別 | 10月17日 | 18日早い | 10日早い |
広尾 |
北海道の初霜・結氷初日・初冠雪
観測官署 | 霜 | 結氷 | 冠雪 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平年初日 平年差 | 昨年初日 昨年差 | 本年 | 最早 | 最晩 | 統計開始 (寒候年) | 平年初日 平年差 | 昨年初日 昨年差 | 本年 | 最早 | 最晩 | 統計開始 (寒候年) | 平年初日 平年差 | 昨年初日 昨年差 | 本年 | 最早 | 最晩 | 統計開始 (寒候年) | |
稚内 | /// | × × | 1969 10/ 1 | 1972 11/27 | 1939 | 11/ 5 | 11/10 | 1955 10/11 | 2012 11/18 | 1939 | 10/ 3 4日遅い | 10/ 7 昨年と同じ | 10/7 | 2014 9/17 | 1991 10/16 | 1944 | ||
旭川 | 10/ 9 10日遅い | 10/21 2日早い | 10/19 | 1913 9/14 | 1972 10/25 | 1889 | 10/18 1日遅い | 10/21 2日早い | 10/19 | 1987 9/20 | 1966 11/ 6 | 1926 | 9/25 11日遅い | 9/26 10日遅い | 10/6 | 1925 9/ 6 | 2004 10/15 | 1889 |
網走 | 10/26 9日早い | 11/10 24日早い | 10/17 | 1913 9/15 | 2012 11/16 | 1890 | 10/30 | 11/10 | 1984 10/ 8 | 2018 11/16 | 1904 | 10/14 7日早い | 10/29 22日早い | 10/7 | 1968 9/11 | 1963 11/13 | 1955 | |
札幌 | 10/25 1日早い | 10/21 3日遅い | 10/24 | 1888 9/ 9 | 2005 11/15 | 1877 | 10/28 | 10/21 | 1904 9/25 | 2010 11/15 | 1880 | 10/18 1日早い | 10/15 2日遅い | 10/17 | 2001 9/22 | 2019 11/ 6 | 1877 | |
帯広 | 10/11 6日遅い | 10/16 1日遅い | 10/17 | 1913 9/14 | 1979 10/30 | 1893 | 10/15 2日遅い | 10/16 1日遅い | 10/17 | 1893 9/17 | 1979 10/30 | 1893 | ||||||
釧路 | 10/20 1日早い | 10/16 3日遅い | 10/19 | 1935 9/16 | 2003 11/ 5 | 1911 | 10/22 3日早い | 11/ 9 21日早い | 10/19 | 1940 9/30 | 2020 11/ 9 | 1911 | 10/17 平年と同じ | 10/29 12日早い | 10/17 | 1968 9/11 | 2011 11/15 | 1914 |
室蘭 | 11/12 | 12/ 7 | 1969 10/ 5 | 1965 12/21 | 1924 | 11/13 | 11/10 | 1983 10/21 | 1997 12/ 1 | 1924 | 10/31 | 11/ 4 | 2011 10/ 3 | 2018 11/17 | 1924 | |||
函館 | 10/22 8日遅い | 10/16 14日遅い | 10/30 | 2001 9/22 | 2005 11/14 | 1874 | 11/ 2 | 11/10 | 1984 10/ 5 | 1946 11/18 | 1880 | 10/29 12日早い | 10/25 8日早い | 10/17 | 1906 10/ 2 | 1958 11/19 | 1873 |
※札幌管区気象台
10月7日 斜里岳で平年より1週間早い初冠雪
北海道の冠雪の初日を観測する気象官署と観測対象の山岳名
稚内 | 旭川 | 網走 | 札幌 | 釧路 | 室蘭 | 函館 |
---|---|---|---|---|---|---|
利尻山 | 旭岳 | 斜里岳 | 手稲山 | 雌阿寒岳 | 鷲別岳 | 横津岳 |