-
目次
目次 令和元年(2019年)の冬の便り北海道旭川市江丹別で今季全国最低気温氷点下(マイナス)36℃を観測青森で初雪を観測 令和はじめての本州平地の雪枝幸で氷点下4.2℃ 旭川・帯広・釧
続きを見る
北海道 2019寒候年気象観測記録
初雪
観測官署 | 雪 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
平年初日 平年差 | 昨年初日 昨年差 | 本年 | 最早 | 最晩 | 統計開始 | |
稚内 | 10/22 23日遅い | 10/19 26日遅い | 11/14 | 1978 10/ 6 | 1990 11/10 | 1939 |
旭川 | 10/23 22日遅い | 10/17 28日遅い | 11/14 | 1898 10/ 2 | 2012 11/18 | 1889 |
網走 | 10/31 14日遅い | 10/18 27日遅い | 11/14 | 1954 10/ 7 | 2012 11/18 | 1890 |
札幌 | 10/28 23日遅い | 10/23 28日遅い | 11/20 | 1880 10/ 5 | 1890 11/20 | 1877 |
帯広 | 11/ 7 12日遅い | 10/23 27日遅い | 11/19 | 1945 10/11 | 1892 11/24 | 1893 |
釧路 | 11/10 11日遅い | 10/17 35日遅い | 11/21 | 1923 10/11 | 1928 12/ 9 | 1911 |
室蘭 | 11/ 1 18日遅い | 11/11 10日遅い | 11/21 | 1978 10/13 | 1975 11/23 | 1924 |
函館 | 11/ 3 20日遅い | 11/13 8日遅い | 11/21 | 1878 10/11 | 1911 11/27 | 1873 |
-
タイヤチェーン装着義務化 国道と高速道路で実施 概要と実施路線
令和2年度(2020年)における「チェーン規制義務化路線」の追加路線は、12月15日現在未発表です。 目次 平成30年度チェーン規制・義務化 国道6カ所 高速7カ所平成30年度タイヤチ ...
稚内では平年より23日遅く、昨シーズンより26日遅い観測となり、1990年に観測した最も遅い記録を更新した。
旭川では平年より22日、去年よりは28日も遅い観測で、11月中旬まで初雪がずれ込むのは2012年以来6年ぶりで、この2012年11月18日に次ぐ過去2番目に遅い記録。
札幌では11月20日未明に平年より23日遅く、昨年より28日遅い観測で、128年前の1890年(明治23年)と並び、観測史上最も遅い初雪観測となった。
11月21日、北海道地方は広く12月下旬並みの寒気が流れ込んだ影響で多くの地域で初雪を観測した。室蘭市は昭和2年、昭和50年に次いで3番目に遅い初雪となった。この日午前11時までの積雪は、新千歳空港で7センチ、札幌市で3センチ、稚内市で2センチなどと。新千歳空港では常駐での除雪体制が12月からのため滑走路の除雪が間に合わず午前11時までに10便が欠航した。
-
気象・自然災害・ニュース
続きを見る
初霜
観測官署 | 霜 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
平年初日 平年差 | 昨年初日 昨年差 | 本年 | 最早 | 最晩 | 統計開始 | |
稚内 | 11/ 7 1日遅い | 10/28 11日遅い | 11/8 | 1969 10/ 1 | 1972 11/27 | 1939 |
旭川 | 10/ 8 3日早い | 10/18 13日早い | 10/ 5 | 1913 9/14 | 1972 10/25 | 1889 |
網走 | 10/25 10日遅い | 10/20 15日遅い | 11/4 | 1913 9/15 | 2012 11/16 | 1890 |
札幌 | 10/25 5日早い | 10/19 1日遅い | 10/20 | 1888 9/ 9 | 2005 11/15 | 1877 |
帯広 | 10/ 9 9日遅い | 9/29 19日遅い | 10/18 | 1913 9/14 | 1979 10/30 | 1893 |
釧路 | 10/18 14日遅い | 10/16 16日遅い | 11/1 | 1935 9/16 | 2003 11/ 5 | 1911 |
室蘭 | 11/10 5日遅い | 11/27 12日早い | 11/15 | 1969 10/ 5 | 1965 12/21 | 1924 |
函館 | 10/19 25日遅い | 10/14 30日遅い | 11/13 | 2001 9/22 | 2005 11/14 | 1874 |
結氷
観測官署 | 結氷 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
平年初日 平年差 | 昨年初日 昨年差 | 本年 | 最早 | 最晩 | 統計開始 | |
稚内 | 11/ 4 4日遅い | 10/28 11日遅い | 11/8 | 1955 10/11 | 2012 11/18 | 1939 |
旭川 | 10/15 20日遅い | 10/25 10日遅い | 11/4 | 1987 9/20 | 1966 11/ 6 | 1926 |
網走 | 10/27 20日遅い | 10/20 27日遅い | 11/16 | 1984 10/ 8 | 2012 11/16 | 1904 |
札幌 | 10/27 8日遅い | 10/19 16日遅い | 11/4 | 1904 9/25 | 2010 11/15 | 1880 |
帯広 | 10/13 5日遅い | 10/14 4日遅い | 10/18 | 1893 9/17 | 1979 10/30 | 1893 |
釧路 | 10/22 11日遅い | 10/16 17日遅い | 11/2 | 1940 9/30 | 2003 11/ 5 | 1911 |
室蘭 | 11/11 11日遅い | 11/16 6日遅い | 11/22 | 1983 10/21 | 1997 12/ 1 | 1924 |
函館 | 10/28 16日遅い | 11/ 5 8日遅い | 11/13 | 1984 10/ 5 | 1946 11/18 | 1880 |
積雪
観測官署 | 積雪 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
平年初日 平年差 | 昨年初日 昨年差 | 本年 | 最早 | 最晩 | 統計開始 | |
稚内 | 11/ 3 18日遅い | 11/15 6日遅い | 11/21 | 1999 10/17 | 1975 11/23 | 1961 |
旭川 | 11/ 3 17日遅い | 10/23 28日遅い | 11/20 | 1983 10/ 7 | 1975 11/23 | 1961 |
網走 | 11/10 10日遅い | 10/31 20日遅い | 11/20 | 1964 10/25 | 1977 11/30 | 1961 |
札幌 | 11/ 8 13日遅い | 11/18 3日遅い | 11/21 | 1968 10/12 | 1989 11/30 | 1961 |
帯広 | 11/21 平年と同じ | 11/18 3日遅い | 11/21 | 2013 10/16 | 1991 12/11 | 1961 |
釧路 | 11/29 8日遅い | 11/19 2日遅い | 11/21 | 1978 10/28 | 1983 12/23 | 1961 |
室蘭 | 11/16 5日遅い | 11/19 2日遅い | 11/21 | 1964 10/25 | 2006 12/ 5 | 1961 |
函館 | 11/12 11日遅い | 11/17 6日遅い | 11/23 | 1983 10/24 | 1997 12/ 1 | 1961 |
長期積雪
観測官署 | 長期積雪 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
平年初日 平年差 | 昨年初日 昨年差 | 本年 | 最早 | 最晩 | 統計開始 | |
稚内 | 11/26 | 11/15 | 2016 10/31 | 2013 12/22 | 1961 | |
旭川 | 11/22 | 11/15 | 2016 10/29 | 1990 12/15 | 1961 | |
網走 | 12/ 3 | 12/ 4 | 2000 11/16 | 1962 12/23 | 1961 | |
札幌 | 12/ 4 | 11/18 | 1998 11/17 | 2009 12/14 | 1961 | |
帯広 | 12/10 | 11/18 | 1976 11/14 | 1978 1/19 | 1961 | |
釧路 | 12/30 | 1/ 1 | 2011 12/ 3 | 1983 2/ 7 | 1961 | |
室蘭 | 12/25 | 11/30 | 1987 11/25 | 1962 2/12 | 1961 | |
函館 | 12/16 | 11/19 | 2017 11/19 | 1992 1/20 | 1961 |
冠雪
観測官署 | 冠雪 | ||
---|---|---|---|
平年初日 平年差 | 昨年初日 昨年差 | 本年 | |
稚内 | 10/ 3 10日遅い | 9/29 14日遅い | 10/13 |
旭川 | 9/25 5日早い | 9/30 10日早い | 9/20 |
網走 | 10/13 19日遅い | 10/ 5 27日遅い | 11/1 |
札幌 | 10/16 14日遅い | 10/ 5 25日遅い | 10/30 |
帯広 | 観測対象なし | ||
釧路 | 10/15 15日遅い | 10/ 4 26日遅い | 10/30 |
室蘭 | 10/28 20日遅い | 10/24 24日遅い | 11/17 |
函館 | 10/25 5日遅い | 10/24 6日遅い | 10/30 |
冠雪の初日を観測する官署と、観測対象の山岳名
稚内 | 旭川 | 網走 | 札幌 | 釧路 | 室蘭 | 函館 |
---|---|---|---|---|---|---|
利尻山 | 旭岳 | 斜里岳 | 手稲山 | 雌阿寒岳 | 鷲別岳 | 横津岳 |
-
【台風】2018年に発生した台風と名前 台風名称一覧(台風の番号の付け方と命名の方法)
平成31年・令和元年(2019年)の台風(発生日・台風番号・名称)につきましては、下記をご参照ください。 目次 台風の番号の付け方と命名の方法2018年に発生した台風台風 ...
用語
寒候年
冬の期間
気象学では1月から3月で、「暖冬」や「厳冬」の判断はこの3カ月間の平均気温をもって行われる。
二十四節気では立冬から立春の前日まで。
西洋では伝統的に、冬至(の日)から春分(の日)の前日までとすることがある。登山での冬期登頂記録はこの慣例に基づいて判定されることが多い。
寒候年とは
初雪は10月、初霜は11月、終雪は4月というように、括りとしては冬の気象としての出来事になり、1年間や年度の単位では期間をまたいでしまうため、冬の期間(シーズン)としての評価ができないという弊害がある。
そこで、他の気象観測の記録とは区別して、前年8月から当年7月31日までの期間として定めたものを寒候年という。
例えば、2018寒候年は、2017年8月1日から2018年7月31日までの期間を示す。つまり、その年の7月末で、寒候年度が次年度となる。