人的・物的被害のあった被害地震 平成28年(2016年) 〜 現在
発生年月日 | 震央地名・地震名 | M | 最大震度 | 津波 | 人的被害 | 物的被害 |
---|---|---|---|---|---|---|
平成30年(2018年)9月6日 | 胆振地方中東部 平成30年 | 6.7 | 7 | 死 41 負 689 | 住家全壊 156棟 住家半壊 434棟 住家一部破損 4,068棟など 【平成30年9月25日現在】 | |
平成30年(2018年)6月18日 | 大阪府北部 | 6.1 | 6弱 | 死 5 負 454 | 住家全壊 16棟 住家半壊 472棟 住家一部破損 53,751棟など 【平成30年9月18日現在】 | |
平成30年(2018年)4月9日 | 島根県西部 | 6.1 | 5強 | 負 9 | 住家全壊 18棟 住家半壊 57棟 住家一部破損 558棟など 【平成30年7月27日現在】 | |
平成29年(2017年)10月6日 | 福島県沖 | 5.9 | 5弱 | 負 1 | なし 【平成29年10月13日現在】 | |
平成29年(2017年)7月11日 | 鹿児島湾 | 5.3 | 5強 | 負 1 | なし 【平成29年7月18日現在】 | |
平成29年(2017年)7月1日 | 胆振地方中東部 | 5.1 | 5弱 | 負 1 | なし 【平成29年7月10日現在】 | |
平成29年(2017年)6月25日 | 長野県南部 | 5.6 | 5強 | 負 2 | 住家一部破損 27棟 【平成29年7月3日現在】 | |
平成28年(2016年)12月28日 | 茨城県北部 | 6.3 | 6弱 | 負 2 | 住家半壊 1棟 住家一部破損 25棟 【平成29年11月9日現在】 | |
平成28年(2016年)11月22日 | 福島県沖 | 7.4 | 5弱 | 144cm | 負 21 | 住家一部破損 9棟 【平成29年11月9日現在】 |
平成28年(2016年)10月21日 | 鳥取県中部 | 6.6 | 6弱 | 負 32 | 住家全壊 18棟 住家半壊 312棟 住家一部破損 15,095棟など 【平成30年3月22日現在】 | |
平成28年(2016年)6月16日 | 内浦湾 | 5.3 | 6弱 | 負 1 | 住家一部破損 3棟 | |
平成28年(2016年)5月16日 | 茨城県南部 | 5.5 | 5弱 | 負 1 | 住家一部破損 2棟 【平成29年11月9日現在】 | |
平成28年(2016年)4月14日~ | 熊本県熊本地方など 平成28年(2016年) ⇒特設ページへ | 7.3 ※1 | 7※2 | 死 271 負 2,808 ※3 | 住家全壊 8,668棟 住家半壊 34,718棟 住家一部破損 162,557棟 など 【平成30年9月14日現在】 | |
平成28年(2016年)1月14日 | 浦河沖 | 6.7 | 5弱 | 負 2 | 非住家公共建物1棟 【平成29年2月21日現在】 |
※1 「平成28年(2016年)熊本地震」における最大規模の地震(4月16日1時25分熊本県熊本地方の地震)を記載している。
※2 4月14日21時26分熊本県熊本地方の地震及び4月16日1時25分熊本県熊本地方の地震の最大震度を記載している。
※3 死者数には、震災後における災害による負傷の悪化又は身体的負担による疾病により死亡したと思われる死者数のうち、市町村において災害が原因で死亡したものと認められた死者、及び6月19日から25日に発生した被害のうち熊本地震との関連が認められた死者を含む。
日本付近で発生した主な被害地震の震央分布(平成28年以降)
(気象庁提供)