人的・物的被害のあった被害地震 平成18(2006)年〜平成27(2015)年
発生年月日 | 震央地名・地震名 | M | 最大震度 | 津波 | 人的被害 | 物的被害 |
---|---|---|---|---|---|---|
平成27年(2015年)9月12日 | 東京湾 | 5.2 | 5弱 | 負 11 | 非住家公共建物1棟 | |
平成27年(2015年)7月13日 | 大分県南部 | 5.7 | 5強 | 負 3 | 住家一部破損 3棟など | |
平成27年(2015年)7月10日 | 岩手県内陸北部 | 5.7 | 5弱 | 負 2 | なし | |
平成27年(2015年)5月30日 | 小笠原諸島西方沖 | 8.1 | 5強 | 負 8 | 住家一部破損 2棟など | |
平成27年(2015年)5月25日 | 埼玉県北部 | 5.5 | 5弱 | 負 3 | 住家一部破損 2棟など | |
平成26年(2014年)11月22日 | 長野県北部 | 6.7 | 6弱 | 負 46 | 住家全壊 77棟 住家半壊 137棟 住家一部破損 1,626棟など 【平成27年1月5日現在】 | |
平成26年(2014年)9月16日 | 茨城県南部 | 5.6 | 5弱 | 負 10 | 住家一部破損 1,060棟 | |
平成26年(2014年)7月12日 | 福島県沖 | 7.0 | 4 | 17cm | 負 1 | なし |
平成26年(2014年)7月 8日 | 胆振地方中東部 | 5.6 | 5弱 | 負 3 | なし | |
平成26年(2014年)7月 5日 | 岩手県沖 | 5.9 | 5弱 | 負 1 | なし | |
平成26年(2014年)5月 5日 | 伊豆大島近海 | 6.0 | 5弱 | 負 15 | なし | |
平成26年(2014年)3月14日 | 伊予灘 | 6.2 | 5強 | 負 21 | 住家一部破損 57棟 | |
平成25年(2013年)10月26日 | 福島県沖 | 7.1 | 4 | 36cm | 負 1 | なし 【平成25年10月26日現在】 |
平成25年(2013年)9月20日 | 福島県浜通り | 5.9 | 5強 | 負 2 | 住家一部破損 2棟 | |
平成25年(2013年)8月 4日 | 宮城県沖 | 6.0 | 5強 | 負 4 | なし | |
平成25年(2013年)4月17日 | 宮城県沖 | 5.9 | 5弱 | 負 2 | なし | |
平成25年(2013年)4月17日 | 三宅島近海 | 6.2 | 5強 | 負 1 | なし | |
平成25年(2013年)4月13日 | 淡路島付近 | 6.3 | 6弱 | 負 35 | 住家全壊 8棟 住家半壊 101棟 住家一部破損 8,305棟など | |
平成25年(2013年)2月 2日 | 十勝地方南部 | 6.5 | 5強 | 負 14 | 住家一部破損 1棟 | |
平成24年(2012年)12月 7日 | 三陸沖 | 7.3 | 5弱 | 98cm | 死 1 負 15 | 住家一部破損 1棟 |
平成24年(2012年)8月30日 | 宮城県沖 | 5.6 | 5強 | 負 4 | なし | |
平成24年(2012年)7月10日 | 長野県北部 | 5.2 | 5弱 | 負 3 | 住家一部破損 9棟など | |
平成24年(2012年)3月27日 | 岩手県沖 | 6.6 | 5弱 | 負 2※1 | なし | |
平成24年(2012年)3月14日 | 千葉県東方沖 | 6.1 | 5強 | 死 1 負 1 | 住家一部損壊 3棟など | |
平成24年(2012年)3月1日 | 茨城県沖 | 5.3 | 5弱 | 負 1※2 | なし | |
平成24年(2012年)1月28日 | 山梨県東部・富士五湖 | 5.4 | 5弱 | 負 1※3 | なし | |
平成23年(2011年)12月14日 | 岐阜県美濃東部 | 5.1 | 4 | 負 1※4 | なし | |
平成23年(2011年)11月21日 | 広島県北部 | 5.4 | 5弱 | 負 2※5 | なし | |
平成23年(2011年)11月20日 | 茨城県北部 | 5.3 | 5強 | 負 1 | なし | |
平成23年(2011年) 8月19日 | 福島県沖 | 6.5 | 5弱 | 負 2 | なし | |
平成23年(2011年) 8月1日 | 駿河湾 | 6.2 | 5弱 | 負 13 ※6 | 住家一部損壊 15棟など ※6 | |
平成23年(2011年) 7月31日 | 福島県沖 | 6.5 | 5強 | 負 11 | なし | |
平成23年(2011年) 6月30日 | 長野県中部 | 5.4 | 5強 | 死 1 負 17※7 | 住家半壊 24棟 住家一部損壊 6,117棟※7 | |
平成23年(2011年) 4月16日 | 茨城県南部 | 5.9 | 5強 | 負 6 | なし | |
平成23年(2011年) 4月12日 | 福島県中通り | 6.4 | 6弱 | 負 1 | ※8 | |
平成23年(2011年) 4月11日 | 福島県浜通り | 7.0 | 6弱 | 死 4 負 10 | ※8 | |
平成23年(2011年) 4月 7日 | 宮城県沖 | 7.2 | 6強 | 死 4 負 296 | ※8 | |
平成23年(2011年) 4月 1日 | 秋田県内陸北部 | 5.0 | 5強 | 負 1 | 住家一部破損 2棟 【平成23年11月11日現在】 | |
平成23年(2011年) 3月15日 | 静岡県東部 | 6.4 | 6強 | 負 75 | 住家半壊 103棟 住家一部破損 984棟 【平成23年11月11日現在】 | |
平成23年(2011年) 3月12日 | 長野県・新潟県県境付近 | 6.7 | 6強 | 死 3 負 55※9 | 住家全壊 72棟 住家半壊 427棟など ※9 【平成29年3月31日現在】 | |
平成23年(2011年) 3月11日 | 三陸沖 平成23年(2011年) 東北地方太平洋沖地震 (東日本大震災) ⇒特設ページへ | 9.0 ※10 | 7 | 9.3m 以上 ※11 | 死 19,667 不明 2,566 負 6,231 ※12 | 住家全壊 121,783棟 住家半壊 280,965棟 住家一部破損 745,162棟 など ※12 【平成30年9月7日現在】 |
平成23年(2011年) 3月 9日 | 三陸沖 | 7.3 | 5弱 | 55cm | 負 2 | 住家一部破損 1棟など 【平成23年3月10日現在】 |
平成22年(2010年) 7月 4日 | 岩手県内陸南部 | 5.2 | 4 | 負 1 | なし | |
平成22年(2010年) 5月 1日 | 新潟県中越地方 | 4.9 | 4 | 負 1 | 店舗(非住家)で | |
平成22年(2010年) 3月14日 | 福島県沖 | 6.7 | 5弱 | 負 1 | 住家一部破損 2棟 | |
平成22年(2010年) 3月13日 | 福島県沖 | 5.5 | 4 | 負 2 | なし | |
平成22年(2010年) 2月27日 | 沖縄本島近海 | 7.2 | 5弱 | 0.1m | 負 2 | 住家一部破損 4棟 |
平成21年(2009年)12月18日 | 伊豆半島東方沖 | 5.1 | 5弱 | 負 7 ※13 | 住家一部破損 278棟 ※13 | |
平成21年(2009年)12月17日 | 5.0 | 5弱 | ||||
平成21年(2009年) 8月11日 | 駿河湾 | 6.5 | 6弱 | 36cm | 死 1 負 319 | 住家半壊 6棟 住家一部破損 8,672棟 |
平成20年(2008年) 7月24日 | 岩手県沿岸北部 | 6.8 | 6弱 | 死 1 負 211 | 住家全壊 1棟 住家一部破損 379棟 | |
平成20年(2008年) 6月14日 | 岩手県内陸南部 平成20年(2008年) 岩手・宮城内陸地震 | 7.2 | 6強 | 死 17 不明 6 負 426 | 住家全壊 30棟 住家半壊 146棟など | |
平成20年(2008年) 6月13日 | 長野県南部 | 4.7 | 4 | 負 1 | なし | |
平成20年(2008年) 5月 8日 | 茨城県沖 | 7.0 | 5弱 | 負 6 | なし | |
平成20年(2008年) 4月29日 | 青森県東方沖 | 5.7 | 4 | 負 2 | なし | |
平成20年(2008年) 3月 8日 | 茨城県北部 | 5.2 | 4 | 負 1 | なし | |
平成19年(2007年)10月 1日 | 神奈川県西部 | 4.9 | 5強 | 負 2 | 住家一部破損 5棟 | |
平成19年(2007年)8月18日 | 千葉県南部 | 4.8 | 5弱 | 負 1 | なし | |
平成19年(2007年)8月16日 | 千葉県東方沖 | 5.3 | 4 | 負 1 | なし | |
平成19年(2007年)7月16日 | 新潟県上中越沖 平成19年(2007年) 新潟県中越沖地震 | 6.8 | 6強 | 32cm ※14 | 死 15 負 2,346 | 住家全壊 1,331棟 住家半壊 5,710棟 住家一部破損 37,633棟など |
平成19年(2007年)6月 6日 | 大分県中部 | 4.9 | 4 | 負 1 | 水道管漏水3戸 | |
平成19年(2007年)4月15日 | 三重県中部 | 5.4 | 5強 | 負 13 | 住家一部破損 122棟 | |
平成19年(2007年)3月25日 | 能登半島沖 平成19年(2007年) 能登半島地震 | 6.9 | 6強 | 22cm | 死 1 負 356 | 住家全壊 686棟 住家半壊 1,740棟など |
平成18年(2006年)6月12日 | 大分県西部 | 6.2 | 5弱 | 負 8 | 住家一部破損 5棟 | |
平成18年(2006年)5月15日 | 和歌山県北部 | 4.5 | 4 | 負 1 | ブロック塀倒壊 など | |
平成18年(2006年)4月22日 | 宮城県沖 | 4.6 | 4 | 負 1 | なし | |
平成18年(2006年)4月21日 | 伊豆半島東方沖 | 5.8 | 4 | 負 3 | 水道管漏水6戸など |
- ※1 岩手県及び宮城県による。
- ※2 茨城県による。
- ※3 神奈川県による。
- ※4 岐阜県による。
- ※5 広島県による。
- ※6 静岡県による。
- ※7 長野県による。
- ※8 物的被害は、平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震の被害に含まれている。
- ※9 新潟県 (平成29年3月31日現在)および長野県(平成24年10月1日現在)による。3月12日に発生した長野県・新潟県県境付近の地震の被害状況には、その余震による被害も含む。
- ※10 モーメントマグニチュード。
- ※11 観測施設が津波により被害を受けたためデータを入手できない期間があり、後続の波でさらに高くなった可能性がある。
- ※12 人的被害及び物的被害については、平成23年3月11日に発生した「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」の余震による被害、および3月11日以降に発生した余震域外の地震で被害の区別が不可能なものも含む。
- ※13 2009年12月17日~12月19日にかけて伊豆半島東方沖で発生し震度4以上を観測した地震による被害をまとめた値。被害以外の項目については、期間内に発生した地震のうち震度5弱を観測した地震2つを掲載した。
- ※14 地震調査研究推進本部 地震調査委員会によると、柏崎(新潟県の検潮所)で約1mの津波を観測した(平成19年(2007年)新潟県中越沖地震の評価(平成19年8月8日)を参照)。
日本付近で発生した主な被害地震の震央分布(平成18年~平成27年)
(気象庁提供)