2018年10月1日〜
- | 地震の発生日時 | 震央地名 | 地点 | 深さ | M | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018/10/06 13:14:23.8 | 胆振地方中東部 | 42°40.8′N | 141°59.3′E | 35km | M4.1 | 3 |
2 | 2018/10/05 08:58:49.1 | 胆振地方中東部 | 42°35.5′N | 141°57.9′E | 31km | M5.2 | 5弱 |
3 | 2018/10/04 00:15:30.5 | 千葉県東方沖 | 35°48.5′N | 140°58.2′E | 31km | M4.7 | 4 |
4 | 2018/10/02 12:27:51.3 | 茨城県沖 | 36°25.7′N | 141°05.2′E | 46km | M4.6 | 3 |
5 | 2018/10/01 11:22:03.3 | 胆振地方中東部 | 42°47.6′N | 142°00.6′E | 35km | M4.7 | 4 |
※10月7日以降のデータは未発表です。
関連記事
-
-
愛知県東部を震源とする震度4の地震が発生しました 2018年10月7日10時14分頃
2018年10月1日〜 震央図
2018年7月1日〜9月30日
- | 地震の発生日時 | 震央地名 | 地点 | 深さ | M | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018/09/30 17:54:04.4 | 日高地方西部 | 42°32.9′N | 141°59.3′E | 37km | M4.9 | 4 |
2 | 2018/09/29 18:25:54.3 | 胆振地方中東部 | 42°46.2′N | 142°00.0′E | 35km | M4.2 | 3 |
3 | 2018/09/28 04:32:25.2 | 福島県沖 | 37°06.7′N | 141°06.1′E | 52km | M4.0 | 3 |
4 | 2018/09/24 18:17:05.8 | 胆振地方中東部 | 42°38.1′N | 141°59.8′E | 41km | M4.3 | 3 |
5 | 2018/09/24 00:05:34.2 | 茨城県北部 | 36°27.0′N | 140°36.6′E | 55km | M4.1 | 3 |
6 | 2018/09/21 09:29:39.3 | 長野県北部 | 36°48.0′N | 138°05.9′E | 8km | M3.5 | 3 |
7 | 2018/09/21 07:56:08.2 | 胆振地方中東部 | 42°38.4′N | 141°59.6′E | 37km | M4.2 | 3 |
8 | 2018/09/19 09:01:36.2 | 茨城県沖 | 36°38.5′N | 140°56.0′E | 49km | M4.0 | 3 |
9 | 2018/09/19 01:21:49.0 | 宮城県沖 | 38°28.2′N | 141°35.9′E | 57km | M5.0 | 3 |
10 | 2018/09/18 17:11:11.3 | 埼玉県南部 | 36°02.9′N | 139°47.9′E | 77km | M4.3 | 4 |
11 | 2018/09/17 02:51:31.6 | 胆振地方中東部 | 42°43.0′N | 141°51.7′E | 28km | M4.6 | 4 |
12 | 2018/09/15 18:43:52.1 | 茨城県北部 | 36°42.5′N | 140°36.4′E | 8km | M3.7 | 3 |
13 | 2018/09/14 17:31:41.7 | 胆振地方中東部 | 42°36.6′N | 141°58.4′E | 40km | M4.0 | 3 |
14 | 2018/09/14 17:26:49.9 | 茨城県北部 | 36°43.5′N | 140°36.5′E | 8km | M4.2 | 3 |
15 | 2018/09/14 14:35:24.2 | 茨城県北部 | 36°44.4′N | 140°36.5′E | 7km | M4.9 | 3 |
16 | 2018/09/14 10:54:07.3 | 福島県浜通り | 37°06.5′N | 140°56.0′E | 74km | M3.9 | 3 |
17 | 2018/09/14 09:48:32.0 | 胆振地方中東部 | 42°48.2′N | 141°59.2′E | 36km | M4.3 | 3 |
18 | 2018/09/14 06:54:22.3 | 胆振地方中東部 | 42°40.6′N | 141°57.1′E | 26km | M4.6 | 4 |
19 | 2018/09/13 15:06:29.4 | 胆振地方中東部 | 42°41.8′N | 141°59.1′E | 35km | M3.9 | 3 |
20 | 2018/09/13 01:34:00.1 | 胆振地方中東部 | 42°36.7′N | 141°56.9′E | 31km | M4.2 | 3 |
21 | 2018/09/12 18:24:51.8 | 胆振地方中東部 | 42°40.5′N | 141°59.1′E | 33km | M4.5 | 4 |
22 | 2018/09/11 22:25:58.6 | 青森県東方沖 | 41°14.8′N | 142°22.5′E | 47km | M5.0 | 3 |
23 | 2018/09/11 19:07:33.2 | 胆振地方中東部 | 42°49.2′N | 141°59.7′E | 34km | M4.2 | 4 |
24 | 2018/09/11 12:54:50.2 | 胆振地方中東部 | 42°43.9′N | 141°53.2′E | 13km | M4.3 | 3 |
25 | 2018/09/11 04:58:46.0 | 胆振地方中東部 | 42°42.7′N | 142°00.3′E | 31km | M4.5 | 4 |
26 | 2018/09/11 04:27:29.4 | 福島県沖 | 37°46.5′N | 141°05.6′E | 71km | M4.0 | 3 |
27 | 2018/09/10 23:58:39.4 | 千葉県南東沖 | 35°03.9′N | 140°13.5′E | 35km | M4.7 | 4 |
28 | 2018/09/10 05:51:15.1 | 胆振地方中東部 | 42°35.4′N | 141°56.9′E | 28km | M3.8 | 3 |
29 | 2018/09/09 22:55:13.7 | 胆振地方中東部 | 42°46.8′N | 141°59.0′E | 35km | M4.9 | 4 |
30 | 2018/09/08 18:21:07.1 | 胆振地方中東部 | 42°41.7′N | 141°58.1′E | 34km | M4.2 | 4 |
31 | 2018/09/08 01:28:17.7 | 胆振地方中東部 | 42°40.7′N | 141°59.2′E | 34km | M4.0 | 3 |
32 | 2018/09/07 22:43:45.9 | 胆振地方中東部 | 42°44.7′N | 142°01.3′E | 36km | M4.4 | 4 |
33 | 2018/09/07 17:11:57.5 | 胆振地方中東部 | 42°43.1′N | 141°59.1′E | 34km | M3.5 | 3 |
34 | 2018/09/07 15:42:48.4 | 胆振地方中東部 | 42°45.0′N | 142°01.5′E | 37km | M3.6 | 3 |
35 | 2018/09/07 13:25:24.1 | 胆振地方中東部 | 42°42.0′N | 141°58.2′E | 35km | M4.5 | 4 |
36 | 2018/09/07 07:10:06.2 | 胆振地方中東部 | 42°36.6′N | 141°58.2′E | 43km | M4.1 | 3 |
37 | 2018/09/07 04:48:14.2 | 胆振地方中東部 | 42°37.2′N | 141°57.9′E | 35km | M4.1 | 3 |
38 | 2018/09/07 04:37:53.9 | 胆振地方中東部 | 42°43.5′N | 141°59.2′E | 35km | M4.1 | 3 |
39 | 2018/09/07 03:47:33.6 | 胆振地方中東部 | 42°37.2′N | 141°57.4′E | 31km | M3.6 | 3 |
40 | 2018/09/07 01:41:33.5 | 胆振地方中東部 | 42°37.1′N | 141°57.6′E | 33km | M4.2 | 3 |
41 | 2018/09/06 23:43:49.0 | 胆振地方中東部 | 42°46.3′N | 142°00.3′E | 35km | M4.1 | 3 |
42 | 2018/09/06 22:35:50.2 | 胆振地方中東部 | 42°36.7′N | 141°57.1′E | 30km | M4.0 | 3 |
43 | 2018/09/06 16:53:24.3 | 胆振地方中東部 | 42°41.2′N | 141°58.3′E | 35km | M4.4 | 3 |
44 | 2018/09/06 14:39:45.6 | 胆振地方中東部 | 42°47.0′N | 141°58.7′E | 35km | M4.2 | 3 |
45 | 2018/09/06 14:03:58.0 | 胆振地方中東部 | 42°36.0′N | 141°57.0′E | 36km | M4.3 | 3 |
46 | 2018/09/06 09:16:55.6 | 胆振地方中東部 | 42°39.8′N | 141°59.6′E | 35km | M3.8 | 3 |
47 | 2018/09/06 07:45:51.1 | 胆振地方中東部 | 42°46.8′N | 141°59.5′E | 34km | M3.9 | 3 |
48 | 2018/09/06 06:53:22.7 | 胆振地方中東部 | 42°37.6′N | 141°59.1′E | 40km | M3.8 | 3 |
49 | 2018/09/06 06:32:32.6 | 胆振地方中東部 | 42°46.3′N | 141°58.8′E | 35km | M3.9 | 3 |
50 | 2018/09/06 06:11:29.7 | 胆振地方中東部 | 42°40.2′N | 142°00.9′E | 38km | M5.4 | 5弱 |
51 | 2018/09/06 06:04:31.9 | 胆振地方中東部 | 42°41.1′N | 141°59.5′E | 31km | M4.4 | 4 |
52 | 2018/09/06 05:20:47.7 | 胆振地方中東部 | 42°36.5′N | 141°58.4′E | 39km | M4.1 | 3 |
53 | 2018/09/06 05:12:56.3 | 胆振地方中東部 | 42°47.9′N | 141°57.9′E | 34km | M3.3 | 3 |
54 | 2018/09/06 04:39:04.8 | 胆振地方中東部 | 42°38.6′N | 141°59.4′E | 38km | M3.9 | 3 |
55 | 2018/09/06 04:10:47.6 | 胆振地方中東部 | 42°40.7′N | 141°59.3′E | 32km | M4.7 | 4 |
56 | 2018/09/06 03:56:25.7 | 胆振地方中東部 | 42°42.0′N | 141°58.6′E | 37km | M3.6 | 3 |
57 | 2018/09/06 03:32:52.3 | 胆振地方中東部 | 42°43.4′N | 141°59.9′E | 34km | M4.6 | 4 |
58 | 2018/09/06 03:25:36.3 | 胆振地方中東部 | 42°41.0′N | 142°00.4′E | 36km | M4.0 | 3 |
59 | 2018/09/06 03:23:49.2 | 胆振地方中東部 | 42°47.8′N | 141°58.5′E | 32km | M4.8 | 4 |
60 | 2018/09/06 03:20:10.5 | 胆振地方中東部 | 42°34.3′N | 141°56.9′E | 36km | M5.5 | 4 |
61 | 2018/09/06 03:17:09.2 | 胆振地方中東部 | 42°37.6′N | 141°57.8′E | 33km | M4.7 | 4 |
62 | 2018/09/06 03:11:08.8 | 苫小牧沖 | 42°33.5′N | 141°56.9′E | 31km | M4.5 | 3 |
63 | 2018/09/06 03:09:51.9 | 胆振地方中東部 | 42°44.0′N | 141°59.5′E | 34km | 不明 | 3 |
64 | 2018/09/06 03:07:59.3 | 胆振地方中東部 | 42°41.4′N | 142°00.4′E | 37km | M6.7 | 7 |
65 | 2018/09/05 10:26:47.3 | 根室半島南東沖 | 43°16.1′N | 146°16.5′E | 46km | M4.4 | 3 |
66 | 2018/09/05 05:11:19.9 | 茨城県沖 | 36°28.5′N | 141°20.2′E | 60km | M5.5 | 4 |
67 | 2018/09/03 06:47:47.9 | 山口県北西沖 | 34°35.4′N | 131°20.8′E | 16km | M4.6 | 3 |
68 | 2018/08/28 19:53:15.7 | 大阪府北部 | 34°50.8′N | 135°37.4′E | 12km | M4.0 | 3 |
69 | 2018/08/25 02:17:48.2 | 茨城県北部 | 36°48.0′N | 140°32.8′E | 8km | M4.2 | 3 |
70 | 2018/08/25 00:00:15.5 | 京都府南部 | 35°08.3′N | 135°41.2′E | 6km | M3.3 | 3 |
71 | 2018/08/24 23:15:54.6 | 青森県東方沖 | 41°05.6′N | 142°37.5′E | 32km | M5.1 | 3 |
72 | 2018/08/22 18:23:38.3 | 熊本県熊本地方 | 32°42.8′N | 130°39.7′E | 12km | M4.1 | 4 |
73 | 2018/08/20 03:09:57.1 | 宮城県北部 | 38°32.8′N | 141°01.2′E | 105km | M4.2 | 3 |
74 | 2018/08/14 20:51:00.9 | 静岡県西部 | 34°45.1′N | 137°29.8′E | 37km | M3.9 | 3 |
75 | 2018/08/14 12:35:48.6 | 千葉県東方沖 | 35°11.7′N | 140°32.9′E | 59km | M4.7 | 3 |
76 | 2018/08/11 06:11:16.1 | 福島県沖 | 37°09.4′N | 141°11.7′E | 20km | M5.0 | 4 |
77 | 2018/08/10 21:18:22.4 | 駿河湾 | 34°52.8′N | 138°22.8′E | 22km | M4.4 | 3 |
78 | 2018/08/08 18:07:20.0 | 福島県沖 | 37°11.4′N | 141°11.7′E | 21km | M4.9 | 3 |
79 | 2018/08/08 00:12:59.3 | 三陸沖 | 37°54.9′N | 143°56.3′E | 50km | M5.6 | 3 |
80 | 2018/08/03 23:39:11.6 | 陸奥湾 | 40°56.2′N | 141°12.7′E | 9km | M3.2 | 3 |
81 | 2018/07/31 17:42:20.2 | 福島県沖 | 37°09.3′N | 141°13.7′E | 21km | M5.8 | 4 |
82 | 2018/07/31 14:53:50.3 | 長野県北部 | 36°37.1′N | 138°22.0′E | 0km | M3.7 | 3 |
83 | 2018/07/29 15:33:49.4 | 茨城県沖 | 36°36.2′N | 140°58.1′E | 48km | M4.0 | 3 |
84 | 2018/07/29 09:58:48.2 | 栃木県北部 | 36°57.2′N | 139°40.5′E | 7km | M4.5 | 3 |
85 | 2018/07/25 07:31:28.1 | 熊本県熊本地方 | 32°43.3′N | 130°47.8′E | 5km | M4.4 | 4 |
86 | 2018/07/17 04:42:52.3 | 茨城県沖 | 36°26.0′N | 140°41.0′E | 52km | M4.1 | 3 |
87 | 2018/07/17 04:34:12.1 | 茨城県沖 | 36°25.8′N | 140°41.5′E | 52km | M4.8 | 4 |
88 | 2018/07/16 02:13:39.5 | 日高地方東部 | 42°19.2′N | 142°59.8′E | 55km | M4.9 | 4 |
89 | 2018/07/12 17:39:23.1 | 宮城県沖 | 38°15.8′N | 142°09.4′E | 39km | M4.9 | 3 |
90 | 2018/07/10 13:55:55.4 | 青森県東方沖 | 41°32.9′N | 142°04.4′E | 68km | M4.9 | 3 |
91 | 2018/07/09 03:53:08.2 | 佐賀県南部 | 33°25.9′N | 130°22.7′E | 14km | M4.2 | 3 |
92 | 2018/07/07 20:23:48.9 | 千葉県東方沖 | 35°09.9′N | 140°35.5′E | 57km | M6.0 | 5弱 |
93 | 2018/07/03 20:38:47.3 | 日向灘 | 32°37.5′N | 132°07.2′E | 37km | M4.1 | 3 |
94 | 2018/07/02 20:53:20.4 | 青森県東方沖 | 41°11.7′N | 142°42.0′E | 39km | M5.0 | 3 |
95 | 2018/07/02 02:27:00.8 | 青森県東方沖 | 41°29.6′N | 142°03.8′E | 64km | M4.9 | 4 |
96 | 2018/07/01 12:42:08.9 | 大阪府北部 | 34°51.4′N | 135°36.4′E | 12km | M3.5 | 3 |
2018年7月1日〜9月30日 震央図
2018年4月1日〜6月30日
- | 地震の発生日時 | 震央地名 | 地点 | 深さ | M | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018/06/29 14:05:25.0 | 千葉県南東沖 | 35°06.5′N | 140°15.8′E | 13km | M4.3 | 3 |
2 | 2018/06/27 04:16:38.3 | 千葉県南部 | 35°20.8′N | 140°20.2′E | 25km | M4.1 | 3 |
3 | 2018/06/26 20:03:05.7 | 岩手県沖 | 39°20.3′N | 142°04.1′E | 48km | M4.4 | 3 |
4 | 2018/06/26 19:46:22.3 | 千葉県南部 | 35°20.9′N | 140°20.7′E | 26km | M4.3 | 4 |
5 | 2018/06/26 17:00:09.6 | 広島県北部 | 34°55.8′N | 132°52.3′E | 12km | M5.0 | 4 |
6 | 2018/06/23 23:08:45.7 | 大阪府北部 | 34°49.9′N | 135°37.3′E | 11km | M4.0 | 3 |
7 | 2018/06/22 06:20:36.1 | 茨城県北部 | 36°41.7′N | 140°35.0′E | 10km | M3.5 | 3 |
8 | 2018/06/21 15:53:26.7 | 千葉県南部 | 35°07.9′N | 140°14.5′E | 11km | M3.8 | 3 |
9 | 2018/06/20 10:42:05.5 | 福島県中通り | 37°05.8′N | 140°31.7′E | 7km | M4.1 | 3 |
10 | 2018/06/20 05:28:44.5 | 留萌地方中北部 | 44°59.9′N | 141°51.4′E | 11km | M4.1 | 3 |
11 | 2018/06/19 07:52:00.8 | 大阪府北部 | 34°50.7′N | 135°36.7′E | 11km | M3.9 | 3 |
12 | 2018/06/19 04:53:10.2 | 大阪府北部 | 34°50.6′N | 135°37.5′E | 13km | M3.9 | 3 |
13 | 2018/06/19 00:31:25.0 | 大阪府北部 | 34°51.5′N | 135°36.4′E | 10km | M4.1 | 4 |
14 | 2018/06/18 16:31:47.6 | 大阪府北部 | 34°51.5′N | 135°36.6′E | 11km | M3.5 | 3 |
15 | 2018/06/18 07:58:34.1 | 大阪府北部 | 34°50.6′N | 135°37.3′E | 13km | M6.1 | 6弱 |
16 | 2018/06/17 15:27:21.8 | 群馬県南部 | 36°27.3′N | 139°10.3′E | 14km | M4.6 | 5弱 |
17 | 2018/06/16 11:22:33.0 | 千葉県南部 | 35°20.8′N | 140°19.8′E | 26km | M4.2 | 3 |
18 | 2018/06/16 11:09:10.0 | 千葉県北東部 | 35°21.0′N | 140°19.4′E | 26km | M4.4 | 4 |
19 | 2018/06/14 22:51:55.5 | 愛知県東部 | 34°56.4′N | 137°39.8′E | 24km | M3.7 | 3 |
20 | 2018/06/14 19:04:45.3 | 千葉県南部 | 35°14.3′N | 140°16.5′E | 13km | M4.0 | 3 |
21 | 2018/06/12 05:09:04.5 | 千葉県東方沖 | 35°10.0′N | 140°34.5′E | 17km | M4.9 | 3 |
22 | 2018/06/12 04:54:21.3 | 大隅半島東方沖 | 31°11.3′N | 131°33.5′E | 28km | M5.6 | 4 |
23 | 2018/06/09 22:50:47.4 | 静岡県東部 | 35°13.9′N | 138°37.4′E | 17km | M3.6 | 3 |
24 | 2018/06/03 18:31:40.6 | 天草灘 | 31°57.5′N | 130°07.5′E | 11km | M3.9 | 3 |
25 | 2018/05/30 21:27:01.5 | 十勝地方北部 | 43°26.9′N | 144°00.3′E | 0km | M2.9 | 3 |
26 | 2018/05/26 07:02:07.8 | 日向灘 | 32°04.9′N | 132°05.3′E | 28km | M4.2 | 3 |
27 | 2018/05/25 22:56:02.3 | 長野県北部 | 36°55.9′N | 138°35.7′E | 3km | M2.8 | 3 |
28 | 2018/05/25 21:13:42.2 | 長野県北部 | 36°56.4′N | 138°35.3′E | 6km | M5.2 | 5強 |
29 | 2018/05/25 19:06:46.8 | 沖縄本島近海 | 26°27.5′N | 127°14.4′E | 61km | M4.4 | 3 |
30 | 2018/05/18 03:42:13.6 | 釧路沖 | 42°43.5′N | 145°28.2′E | 47km | M5.8 | 4 |
31 | 2018/05/17 12:12:31.7 | 千葉県北東部 | 35°42.9′N | 140°43.8′E | 52km | M5.3 | 4 |
32 | 2018/05/16 19:26:28.2 | 長野県北部 | 36°38.3′N | 137°53.3′E | 9km | M3.0 | 3 |
33 | 2018/05/16 08:55:10.9 | 長野県北部 | 36°38.4′N | 137°53.7′E | 9km | M2.9 | 3 |
34 | 2018/05/15 14:00:38.7 | 山梨県東部・富士五湖 | 35°29.5′N | 139°01.2′E | 27km | M4.3 | 3 |
35 | 2018/05/14 19:31:17.7 | 岩手県沖 | 40°03.5′N | 142°41.1′E | 29km | M5.1 | 3 |
36 | 2018/05/13 01:49:38.2 | 宮城県沖 | 38°31.8′N | 141°48.9′E | 50km | M4.8 | 4 |
37 | 2018/05/12 10:41:12.3 | 長野県北部 | 36°38.0′N | 137°54.1′E | 11km | M3.1 | 3 |
38 | 2018/05/12 10:29:30.0 | 長野県北部 | 36°37.9′N | 137°54.0′E | 11km | M5.2 | 5弱 |
39 | 2018/05/07 05:00:48.4 | 岩手県内陸北部 | 39°35.7′N | 141°09.6′E | 98km | M5.1 | 4 |
40 | 2018/05/06 21:13:19.0 | 熊本県熊本地方 | 32°39.4′N | 130°40.1′E | 11km | M3.9 | 4 |
41 | 2018/05/06 07:15:46.8 | 秋田県内陸北部 | 40°02.4′N | 140°32.5′E | 9km | M4.1 | 3 |
42 | 2018/05/05 21:47:33.9 | 内浦湾 | 41°58.0′N | 141°00.4′E | 12km | M3.1 | 3 |
43 | 2018/05/05 15:43:32.8 | 福島県沖 | 37°04.9′N | 141°10.5′E | 49km | M4.2 | 3 |
44 | 2018/04/29 17:47:55.4 | 秋田県内陸南部 | 39°29.3′N | 140°25.2′E | 10km | M3.2 | 3 |
45 | 2018/04/28 00:58:59.6 | 西表島付近 | 24°14.8′N | 123°47.7′E | 17km | M4.4 | 3 |
46 | 2018/04/24 17:53:21.7 | 根室半島南東沖 | 43°14.3′N | 145°49.5′E | 87km | M5.4 | 4 |
47 | 2018/04/23 05:49:34.4 | 新島・神津島近海 | 34°14.6′N | 139°08.3′E | 9km | M4.3 | 3 |
48 | 2018/04/23 01:01:50.0 | 島根県西部 | 35°10.1′N | 132°35.4′E | 11km | M4.1 | 3 |
49 | 2018/04/22 20:30:21.1 | 新島・神津島近海 | 34°14.2′N | 139°09.3′E | 10km | M3.3 | 3 |
50 | 2018/04/21 18:47:18.7 | 千葉県東方沖 | 35°33.6′N | 141°06.2′E | 33km | M5.1 | 3 |
51 | 2018/04/19 20:38:24.8 | 岩手県沖 | 40°08.8′N | 142°27.9′E | 34km | M4.8 | 3 |
52 | 2018/04/16 03:35:04.1 | トカラ列島近海 | 29°13.0′N | 129°07.6′E | 11km | M3.6 | 3 |
53 | 2018/04/14 15:13:27.8 | 愛知県西部 | 34°49.4′N | 137°07.6′E | 6km | M4.5 | 4 |
54 | 2018/04/14 10:36:16.6 | 愛知県西部 | 34°49.5′N | 137°07.6′E | 6km | M3.6 | 3 |
55 | 2018/04/14 04:00:01.8 | 根室半島南東沖 | 43°10.5′N | 145°44.2′E | 53km | M5.4 | 5弱 |
56 | 2018/04/12 22:37:39.6 | 宮城県沖 | 38°22.5′N | 141°51.5′E | 56km | M4.7 | 3 |
57 | 2018/04/10 23:24:41.5 | 薩摩半島西方沖 | 31°16.2′N | 129°58.5′E | 7km | M4.0 | 3 |
58 | 2018/04/09 06:38:48.7 | 島根県西部 | 35°11.7′N | 132°34.4′E | 12km | M3.8 | 3 |
59 | 2018/04/09 05:05:42.8 | 島根県西部 | 35°10.4′N | 132°35.2′E | 9km | M4.6 | 4 |
60 | 2018/04/09 02:30:32.6 | 島根県西部 | 35°10.3′N | 132°35.2′E | 9km | M4.0 | 3 |
61 | 2018/04/09 02:10:55.7 | 島根県西部 | 35°10.3′N | 132°35.0′E | 10km | M4.9 | 4 |
62 | 2018/04/09 02:03:50.3 | 島根県西部 | 35°11.1′N | 132°34.5′E | 10km | M4.2 | 3 |
63 | 2018/04/09 01:56:46.0 | 島根県西部 | 35°11.0′N | 132°34.5′E | 10km | M4.8 | 4 |
64 | 2018/04/09 01:43:53.3 | 島根県西部 | 35°10.0′N | 132°35.4′E | 10km | M4.5 | 4 |
65 | 2018/04/09 01:32:30.8 | 島根県西部 | 35°11.0′N | 132°35.2′E | 12km | M6.1 | 5強 |
2018年4月1日〜6月30日 震央図
2018年1月1日〜3月31日
- | 地震の発生日時 | 震央地名 | 地点 | 深さ | M | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018/03/30 08:17:33.6 | 茨城県沖 | 36°26.5′N | 140°37.2′E | 56km | M5.1 | 4 |
2 | 2018/03/26 18:44:35.8 | 茨城県南部 | 36°06.9′N | 139°50.9′E | 53km | M3.9 | 3 |
3 | 2018/03/25 23:37:22.9 | 八丈島東方沖 | 32°38.5′N | 140°53.2′E | 41km | M5.8 | 3 |
4 | 2018/03/23 06:32:20.6 | 宮城県沖 | 38°52.8′N | 142°04.6′E | 45km | M5.1 | 4 |
5 | 2018/03/20 15:42:30.3 | トカラ列島近海 | 29°16.5′N | 129°13.6′E | 15km | M2.9 | 3 |
6 | 2018/03/15 05:40:56.1 | 宮城県沖 | 38°18.2′N | 141°53.1′E | 46km | M4.2 | 3 |
7 | 2018/03/13 15:54:32.7 | 千葉県北東部 | 35°28.0′N | 140°23.6′E | 32km | M3.6 | 3 |
8 | 2018/03/13 15:46:30.3 | 千葉県北東部 | 35°43.8′N | 140°40.4′E | 51km | M4.9 | 3 |
9 | 2018/03/13 15:10:53.9 | 西表島付近 | 24°15.3′N | 123°47.2′E | 17km | M4.4 | 3 |
10 | 2018/03/12 19:21:26.0 | 沖縄本島近海 | 27°15.0′N | 128°25.6′E | 48km | M4.6 | 3 |
11 | 2018/03/09 18:15:50.7 | 陸奥湾 | 41°10.7′N | 141°15.9′E | 93km | M4.4 | 3 |
12 | 2018/03/02 12:42:27.3 | 与那国島近海 | 24°19.9′N | 122°58.2′E | 48km | M4.9 | 3 |
13 | 2018/03/02 00:32:22.7 | 西表島付近 | 24°14.4′N | 123°50.5′E | 16km | M4.2 | 3 |
14 | 2018/03/01 23:11:38.2 | 西表島付近 | 24°15.2′N | 123°47.7′E | 15km | M4.4 | 3 |
15 | 2018/03/01 22:42:26.7 | 西表島付近 | 24°14.9′N | 123°49.2′E | 15km | M5.6 | 5弱 |
16 | 2018/02/27 08:08:02.1 | 茨城県南部 | 36°13.4′N | 140°05.1′E | 54km | M4.3 | 3 |
17 | 2018/02/26 01:28:39.7 | 福島県沖 | 37°32.2′N | 141°45.7′E | 40km | M5.8 | 4 |
18 | 2018/02/22 07:56:24.4 | 長野県南部 | 35°51.6′N | 137°36.3′E | 5km | M3.2 | 3 |
19 | 2018/02/19 04:03:16.9 | 茨城県北部 | 36°41.6′N | 140°35.3′E | 9km | M3.7 | 3 |
20 | 2018/02/19 03:31:36.5 | 豊後水道 | 32°54.2′N | 132°09.7′E | 40km | M5.0 | 4 |
21 | 2018/02/17 06:38:45.6 | 宮城県沖 | 38°25.5′N | 141°58.8′E | 57km | M4.5 | 3 |
22 | 2018/02/13 16:17:11.6 | 長野県南部 | 35°51.8′N | 137°35.5′E | 6km | M3.2 | 3 |
23 | 2018/02/13 14:39:44.6 | 長野県南部 | 35°51.9′N | 137°35.6′E | 6km | M4.1 | 4 |
24 | 2018/02/11 04:14:11.9 | 茨城県沖 | 36°15.7′N | 140°56.1′E | 38km | M4.2 | 3 |
25 | 2018/02/06 22:57:07.2 | 茨城県沖 | 36°38.3′N | 140°54.2′E | 51km | M3.7 | 3 |
26 | 2018/02/01 15:48:09.4 | 奄美大島近海 | 28°12.7′N | 129°24.9′E | 19km | M4.2 | 3 |
27 | 2018/01/31 05:11:48.3 | 浦河沖 | 42°01.1′N | 142°35.4′E | 62km | M4.7 | 3 |
28 | 2018/01/27 03:11:00.1 | 宮城県沖 | 38°14.3′N | 141°36.6′E | 63km | M4.5 | 3 |
29 | 2018/01/24 19:51:19.5 | 青森県東方沖 | 41°00.5′N | 142°26.8′E | 34km | M6.3 | 4 |
30 | 2018/01/24 02:32:05.0 | 茨城県沖 | 36°19.1′N | 140°52.9′E | 38km | M4.3 | 3 |
31 | 2018/01/15 03:12:51.9 | 伊豆大島近海 | 34°50.8′N | 139°15.1′E | 11km | M3.4 | 3 |
32 | 2018/01/14 18:07:33.1 | 浦河沖 | 41°56.2′N | 143°02.8′E | 41km | M4.7 | 4 |
33 | 2018/01/09 13:43:21.5 | 岩手県沖 | 39°38.0′N | 142°06.2′E | 49km | M4.1 | 3 |
34 | 2018/01/09 05:52:08.5 | 伊予灘 | 33°46.5′N | 132°12.3′E | 57km | M4.3 | 3 |
35 | 2018/01/06 05:47:58.9 | 伊豆半島東方沖 | 34°51.1′N | 139°14.7′E | 11km | M4.5 | 3 |
36 | 2018/01/06 04:37:58.1 | 伊豆半島東方沖 | 34°51.1′N | 139°15.2′E | 12km | M4.4 | 3 |
37 | 2018/01/06 00:54:13.9 | 東京湾 | 35°38.6′N | 140°01.3′E | 71km | M4.7 | 4 |
38 | 2018/01/05 11:02:25.5 | 茨城県沖 | 35°53.7′N | 140°53.4′E | 41km | M4.5 | 3 |
39 | 2018/01/05 11:02:22.9 | 富山県西部 | 36°52.2′N | 136°58.8′E | 14km | M4.0 | 3 |
40 | 2018/01/02 19:48:40.2 | 東京湾 | 35°39.1′N | 139°59.3′E | 48km | M4.3 | 3 |
2018年1月1日〜3月31日 震央図