京都府で最大震度4の地震|震源は京都府南部 M4.4
地震検知日時 | 緯度 | 経度 | マグニチュード | 震源の深さ | 震央地名 |
---|---|---|---|---|---|
2022/05/02 22:21 | 北緯35.0度 | 東経135.6度 | 4.4 | 10km | 京都府南部 |
※この地震による津波の心配はありません
動向・報道
■東海道新幹線、山陽新幹線に遅れ 京都府南部震源の地震で一時運転見合わせ
各地の震度
震度1以上が観測された市町村
都道府県 | 震度 | 市町村名 |
---|---|---|
京都府 | 4 | 亀岡市 |
3 | 京都北区 | |
京都上京区 | ||
京都左京区 | ||
京都中京区 | ||
京都下京区 | ||
京都南区 | ||
京都右京区 | ||
京都伏見区 | ||
京都山科区 | ||
京都西京区 | ||
宇治市 | ||
向日市 | ||
長岡京市 | ||
八幡市 | ||
南丹市 | ||
大山崎町 | ||
久御山町 | ||
2 | 京都東山区 | |
城陽市 | ||
京田辺市 | ||
木津川市 | ||
井手町 | ||
宇治田原町 | ||
笠置町 | ||
和束町 | ||
精華町 | ||
京丹波町 | ||
福知山市 | ||
舞鶴市 | ||
綾部市 | ||
与謝野町 | ||
1 | 南山城村 | |
宮津市 | ||
京丹後市 | ||
伊根町 | ||
大阪府 | 3 | 高槻市 |
島本町 | ||
能勢町 | ||
2 | 豊中市 | |
守口市 | ||
枚方市 | ||
寝屋川市 | ||
大東市 | ||
箕面市 | ||
門真市 | ||
四條畷市 | ||
交野市 | ||
豊能町 | ||
泉大津市 | ||
1 | 大阪都島区 | |
大阪福島区 | ||
大阪此花区 | ||
大阪港区 | ||
大阪大正区 | ||
大阪西淀川区 | ||
大阪東淀川区 | ||
大阪東成区 | ||
大阪生野区 | ||
大阪旭区 | ||
大阪城東区 | ||
大阪阿倍野区 | ||
大阪住吉区 | ||
大阪東住吉区 | ||
大阪淀川区 | ||
大阪鶴見区 | ||
大阪住之江区 | ||
大阪平野区 | ||
大阪北区 | ||
大阪中央区 | ||
池田市 | ||
吹田市 | ||
茨木市 | ||
八尾市 | ||
柏原市 | ||
摂津市 | ||
東大阪市 | ||
大阪堺市堺区 | ||
大阪堺市中区 | ||
大阪堺市西区 | ||
岸和田市 | ||
富田林市 | ||
河内長野市 | ||
松原市 | ||
羽曳野市 | ||
泉南市 | ||
大阪太子町 | ||
河南町 | ||
千早赤阪村 | ||
兵庫県 | 3 | 三田市 |
2 | 神戸中央区 | |
西宮市 | ||
加古川市 | ||
宝塚市 | ||
三木市 | ||
丹波篠山市 | ||
加東市 | ||
猪名川町 | ||
姫路市 | ||
1 | 神戸東灘区 | |
神戸兵庫区 | ||
神戸長田区 | ||
神戸須磨区 | ||
神戸北区 | ||
神戸西区 | ||
尼崎市 | ||
明石市 | ||
伊丹市 | ||
西脇市 | ||
川西市 | ||
加西市 | ||
丹波市 | ||
多可町 | ||
相生市 | ||
たつの市 | ||
福崎町 | ||
豊岡市 | ||
朝来市 | ||
兵庫香美町 | ||
洲本市 | ||
淡路市 | ||
福井県 | 2 | 高浜町 |
1 | 敦賀市 | |
小浜市 | ||
福井美浜町 | ||
福井おおい町 | ||
福井若狭町 | ||
福井市 | ||
あわら市 | ||
越前市 | ||
福井坂井市 | ||
福井池田町 | ||
南越前町 | ||
越前町 | ||
三重県 | 2 | 津市 |
伊賀市 | ||
1 | 松阪市 | |
名張市 | ||
多気町 | ||
桑名市 | ||
鈴鹿市 | ||
亀山市 | ||
いなべ市 | ||
東員町 | ||
菰野町 | ||
三重朝日町 | ||
伊勢市 | ||
尾鷲市 | ||
玉城町 | ||
三重紀北町 | ||
紀宝町 | ||
滋賀県 | 2 | 長浜市 |
高島市 | ||
多賀町 | ||
大津市 | ||
近江八幡市 | ||
草津市 | ||
栗東市 | ||
甲賀市 | ||
野洲市 | ||
湖南市 | ||
東近江市 | ||
竜王町 | ||
1 | 彦根市 | |
米原市 | ||
愛荘町 | ||
豊郷町 | ||
甲良町 | ||
守山市 | ||
滋賀日野町 | ||
奈良県 | 2 | 奈良市 |
大和郡山市 | ||
天理市 | ||
桜井市 | ||
御所市 | ||
生駒市 | ||
宇陀市 | ||
三郷町 | ||
斑鳩町 | ||
奈良川西町 | ||
曽爾村 | ||
御杖村 | ||
高取町 | ||
広陵町 | ||
1 | 大和高田市 | |
橿原市 | ||
五條市 | ||
香芝市 | ||
葛城市 | ||
山添村 | ||
平群町 | ||
安堵町 | ||
三宅町 | ||
田原本町 | ||
明日香村 | ||
上牧町 | ||
王寺町 | ||
河合町 | ||
吉野町 | ||
大淀町 | ||
黒滝村 | ||
天川村 | ||
奈良川上村 | ||
東吉野村 | ||
長野県 | 1 | 阿智村 |
根羽村 | ||
王滝村 | ||
岐阜県 | 1 | 多治見市 |
中津川市 | ||
瑞浪市 | ||
美濃加茂市 | ||
土岐市 | ||
岐阜市 | ||
大垣市 | ||
美濃市 | ||
羽島市 | ||
各務原市 | ||
岐阜山県市 | ||
瑞穂市 | ||
本巣市 | ||
海津市 | ||
岐南町 | ||
笠松町 | ||
養老町 | ||
垂井町 | ||
神戸町 | ||
輪之内町 | ||
安八町 | ||
揖斐川町 | ||
大野町 | ||
北方町 | ||
愛知県 | 1 | 一宮市 |
豊田市 | ||
犬山市 | ||
愛知江南市 | ||
小牧市 | ||
稲沢市 | ||
愛西市 | ||
清須市 | ||
あま市 | ||
長久手市 | ||
扶桑町 | ||
蟹江町 | ||
和歌山県 | 1 | 橋本市 |
鳥取県 | 1 | 鳥取市 |
岡山県 | 1 | 真庭市 |
倉敷市 | ||
玉野市 | ||
赤磐市 |