愛知県で最大震度4の地震|震源は愛知県東部 M4.6
地震検知日時 | 緯度 | 経度 | マグニチュード | 震源の深さ | 震央地名 |
---|---|---|---|---|---|
2022/04/07 09:30 | 北緯34.9度 | 東経137.5度 | 4.6 | 10km | 愛知県東部 |
※この地震による津波の心配はありません
各地の震度
震度1以上が観測された市町村
都道府県 | 震度 | 市町村名 |
---|---|---|
愛知県 | 4 | 新城市 |
3 | 豊橋市 | |
豊川市 | ||
蒲郡市 | ||
岡崎市 | ||
豊田市 | ||
安城市 | ||
知立市 | ||
高浜市 | ||
愛知みよし市 | ||
東郷町 | ||
幸田町 | ||
2 | 田原市 | |
設楽町 | ||
東栄町 | ||
豊根村 | ||
名古屋千種区 | ||
名古屋東区 | ||
名古屋北区 | ||
名古屋西区 | ||
名古屋中村区 | ||
名古屋中区 | ||
名古屋昭和区 | ||
名古屋瑞穂区 | ||
名古屋港区 | ||
名古屋南区 | ||
名古屋守山区 | ||
名古屋緑区 | ||
名古屋名東区 | ||
一宮市 | ||
碧南市 | ||
刈谷市 | ||
西尾市 | ||
常滑市 | ||
東海市 | ||
大府市 | ||
知多市 | ||
尾張旭市 | ||
豊明市 | ||
日進市 | ||
長久手市 | ||
豊山町 | ||
阿久比町 | ||
東浦町 | ||
愛知美浜町 | ||
1 | 名古屋熱田区 | |
名古屋中川区 | ||
瀬戸市 | ||
半田市 | ||
愛知津島市 | ||
犬山市 | ||
愛知江南市 | ||
小牧市 | ||
稲沢市 | ||
岩倉市 | ||
愛西市 | ||
清須市 | ||
北名古屋市 | ||
弥富市 | ||
あま市 | ||
大口町 | ||
扶桑町 | ||
大治町 | ||
蟹江町 | ||
飛島村 | ||
南知多町 | ||
武豊町 | ||
岐阜県 | 3 | 恵那市 |
2 | 多治見市 | |
中津川市 | ||
瑞浪市 | ||
土岐市 | ||
川辺町 | ||
八百津町 | ||
岐阜市 | ||
大垣市 | ||
関市 | ||
美濃市 | ||
郡上市 | ||
岐南町 | ||
1 | 美濃加茂市 | |
可児市 | ||
坂祝町 | ||
富加町 | ||
七宗町 | ||
白川町 | ||
東白川村 | ||
御嵩町 | ||
羽島市 | ||
各務原市 | ||
岐阜山県市 | ||
瑞穂市 | ||
本巣市 | ||
海津市 | ||
笠松町 | ||
養老町 | ||
関ケ原町 | ||
神戸町 | ||
輪之内町 | ||
安八町 | ||
揖斐川町 | ||
大野町 | ||
岐阜池田町 | ||
北方町 | ||
高山市 | ||
飛騨市 | ||
下呂市 | ||
静岡県 | 3 | 浜松北区 |
2 | 浜松中区 | |
浜松東区 | ||
浜松西区 | ||
浜松南区 | ||
浜松浜北区 | ||
浜松天竜区 | ||
磐田市 | ||
掛川市 | ||
袋井市 | ||
湖西市 | ||
菊川市 | ||
静岡森町 | ||
静岡駿河区 | ||
牧之原市 | ||
1 | 御前崎市 | |
静岡葵区 | ||
静岡清水区 | ||
島田市 | ||
焼津市 | ||
藤枝市 | ||
吉田町 | ||
川根本町 | ||
伊豆市 | ||
富士宮市 | ||
富士市 | ||
小山町 | ||
山梨県 | 2 | 山梨北杜市 |
富士川町 | ||
1 | 早川町 | |
身延町 | ||
山梨南部町 | ||
富士吉田市 | ||
大月市 | ||
富士河口湖町 | ||
長野県 | 2 | 飯田市 |
中川村 | ||
長野高森町 | ||
阿南町 | ||
根羽村 | ||
売木村 | ||
天龍村 | ||
泰阜村 | ||
1 | 伊那市 | |
駒ヶ根市 | ||
箕輪町 | ||
飯島町 | ||
松川町 | ||
阿智村 | ||
平谷村 | ||
下條村 | ||
喬木村 | ||
豊丘村 | ||
大鹿村 | ||
南木曽町 | ||
王滝村 | ||
木曽町 | ||
松本市 | ||
諏訪市 | ||
茅野市 | ||
塩尻市 | ||
小海町 | ||
長野南牧村 | ||
下諏訪町 | ||
三重県 | 2 | 鈴鹿市 |
1 | 四日市市 | |
桑名市 | ||
亀山市 | ||
いなべ市 | ||
木曽岬町 | ||
東員町 | ||
菰野町 | ||
三重朝日町 | ||
川越町 | ||
津市 | ||
松阪市 | ||
名張市 | ||
伊賀市 | ||
多気町 | ||
三重明和町 | ||
伊勢市 | ||
玉城町 | ||
神奈川県 | 1 | 横浜瀬谷区 |
川崎宮前区 | ||
石川県 | 1 | 加賀市 |
福井県 | 1 | 福井市 |
大野市 | ||
勝山市 | ||
鯖江市 | ||
あわら市 | ||
越前市 | ||
福井坂井市 | ||
越前町 | ||
敦賀市 | ||
高浜町 | ||
福井若狭町 | ||
滋賀県 | 1 | 彦根市 |
高島市 | ||
大津市 | ||
近江八幡市 | ||
甲賀市 | ||
湖南市 | ||
東近江市 | ||
滋賀日野町 | ||
竜王町 | ||
京都府 | 1 | 京都伏見区 |
城陽市 | ||
八幡市 | ||
京田辺市 | ||
木津川市 | ||
井手町 | ||
宇治田原町 | ||
精華町 | ||
奈良県 | 1 | 宇陀市 |
山添村 | ||
高取町 |