福島県で最大震度4の地震|震源は福島県沖 M5.1
地震検知日時 | 緯度 | 経度 | マグニチュード | 震源の深さ | 震央地名 |
---|---|---|---|---|---|
2022/04/04 19:29 | 北緯37.3度 | 東経141.6度 | 5.1 | 40km | 福島県沖 |
各地の震度
震度1以上が観測された市町村
都道府県 | 震度 | 市町村名 |
---|---|---|
福島県 | 4 | いわき市 |
大熊町 | ||
3 | 相馬市 | |
南相馬市 | ||
福島広野町 | ||
楢葉町 | ||
富岡町 | ||
川内村 | ||
双葉町 | ||
浪江町 | ||
新地町 | ||
飯舘村 | ||
白河市 | ||
田村市 | ||
天栄村 | ||
玉川村 | ||
2 | 葛尾村 | |
福島市 | ||
郡山市 | ||
須賀川市 | ||
二本松市 | ||
福島伊達市 | ||
本宮市 | ||
桑折町 | ||
国見町 | ||
川俣町 | ||
大玉村 | ||
鏡石町 | ||
西郷村 | ||
泉崎村 | ||
中島村 | ||
矢吹町 | ||
棚倉町 | ||
矢祭町 | ||
石川町 | ||
平田村 | ||
浅川町 | ||
古殿町 | ||
小野町 | ||
猪苗代町 | ||
会津美里町 | ||
1 | 塙町 | |
鮫川村 | ||
三春町 | ||
会津若松市 | ||
喜多方市 | ||
下郷町 | ||
西会津町 | ||
磐梯町 | ||
宮城県 | 3 | 登米市 |
大崎市 | ||
涌谷町 | ||
名取市 | ||
角田市 | ||
岩沼市 | ||
宮城川崎町 | ||
亘理町 | ||
山元町 | ||
石巻市 | ||
東松島市 | ||
2 | 気仙沼市 | |
栗原市 | ||
色麻町 | ||
宮城加美町 | ||
宮城美里町 | ||
白石市 | ||
蔵王町 | ||
七ヶ宿町 | ||
大河原町 | ||
村田町 | ||
柴田町 | ||
丸森町 | ||
仙台青葉区 | ||
仙台宮城野区 | ||
仙台若林区 | ||
仙台太白区 | ||
仙台泉区 | ||
塩竈市 | ||
多賀城市 | ||
富谷市 | ||
松島町 | ||
七ヶ浜町 | ||
利府町 | ||
大和町 | ||
大郷町 | ||
大衡村 | ||
女川町 | ||
1 | 南三陸町 | |
青森県 | 2 | 階上町 |
1 | 八戸市 | |
六戸町 | ||
東北町 | ||
おいらせ町 | ||
五戸町 | ||
青森南部町 | ||
岩手県 | 2 | 普代村 |
大船渡市 | ||
釜石市 | ||
住田町 | ||
盛岡市 | ||
矢巾町 | ||
花巻市 | ||
北上市 | ||
一関市 | ||
奥州市 | ||
金ケ崎町 | ||
平泉町 | ||
1 | 宮古市 | |
久慈市 | ||
山田町 | ||
野田村 | ||
陸前高田市 | ||
八幡平市 | ||
雫石町 | ||
紫波町 | ||
遠野市 | ||
西和賀町 | ||
山形県 | 2 | 中山町 |
米沢市 | ||
1 | 山形市 | |
寒河江市 | ||
上山市 | ||
村山市 | ||
天童市 | ||
東根市 | ||
尾花沢市 | ||
山辺町 | ||
河北町 | ||
山形朝日町 | ||
大江町 | ||
大石田町 | ||
長井市 | ||
南陽市 | ||
高畠町 | ||
山形川西町 | ||
白鷹町 | ||
酒田市 | ||
三川町 | ||
新庄市 | ||
最上町 | ||
舟形町 | ||
真室川町 | ||
大蔵村 | ||
戸沢村 | ||
茨城県 | 2 | 水戸市 |
日立市 | ||
常陸太田市 | ||
高萩市 | ||
北茨城市 | ||
笠間市 | ||
ひたちなか市 | ||
常陸大宮市 | ||
那珂市 | ||
小美玉市 | ||
城里町 | ||
東海村 | ||
大子町 | ||
土浦市 | ||
石岡市 | ||
つくば市 | ||
筑西市 | ||
かすみがうら市 | ||
桜川市 | ||
鉾田市 | ||
1 | 茨城町 | |
大洗町 | ||
茨城古河市 | ||
結城市 | ||
龍ケ崎市 | ||
下妻市 | ||
常総市 | ||
取手市 | ||
牛久市 | ||
茨城鹿嶋市 | ||
潮来市 | ||
守谷市 | ||
坂東市 | ||
稲敷市 | ||
行方市 | ||
つくばみらい市 | ||
美浦村 | ||
阿見町 | ||
八千代町 | ||
五霞町 | ||
境町 | ||
利根町 | ||
栃木県 | 2 | 那須町 |
宇都宮市 | ||
益子町 | ||
市貝町 | ||
芳賀町 | ||
高根沢町 | ||
栃木那珂川町 | ||
1 | 日光市 | |
大田原市 | ||
矢板市 | ||
那須塩原市 | ||
足利市 | ||
栃木市 | ||
佐野市 | ||
鹿沼市 | ||
小山市 | ||
真岡市 | ||
栃木さくら市 | ||
那須烏山市 | ||
下野市 | ||
茂木町 | ||
野木町 | ||
千葉県 | 2 | 野田市 |
1 | 千葉中央区 | |
千葉花見川区 | ||
千葉稲毛区 | ||
千葉若葉区 | ||
千葉美浜区 | ||
船橋市 | ||
成田市 | ||
習志野市 | ||
柏市 | ||
八千代市 | ||
鎌ケ谷市 | ||
浦安市 | ||
印西市 | ||
白井市 | ||
富里市 | ||
栄町 | ||
東金市 | ||
香取市 | ||
山武市 | ||
神崎町 | ||
多古町 | ||
芝山町 | ||
秋田県 | 1 | 秋田市 |
由利本荘市 | ||
横手市 | ||
湯沢市 | ||
大仙市 | ||
仙北市 | ||
羽後町 | ||
東成瀬村 | ||
群馬県 | 1 | 沼田市 |
前橋市 | ||
高崎市 | ||
桐生市 | ||
伊勢崎市 | ||
太田市 | ||
館林市 | ||
渋川市 | ||
安中市 | ||
板倉町 | ||
群馬明和町 | ||
千代田町 | ||
大泉町 | ||
邑楽町 | ||
埼玉県 | 1 | 熊谷市 |
行田市 | ||
加須市 | ||
本庄市 | ||
東松山市 | ||
羽生市 | ||
鴻巣市 | ||
深谷市 | ||
久喜市 | ||
滑川町 | ||
嵐山町 | ||
吉見町 | ||
ときがわ町 | ||
埼玉美里町 | ||
さいたま西区 | ||
さいたま北区 | ||
さいたま大宮区 | ||
さいたま見沼区 | ||
さいたま浦和区 | ||
川口市 | ||
春日部市 | ||
狭山市 | ||
上尾市 | ||
戸田市 | ||
桶川市 | ||
北本市 | ||
八潮市 | ||
三郷市 | ||
坂戸市 | ||
幸手市 | ||
吉川市 | ||
白岡市 | ||
川島町 | ||
宮代町 | ||
秩父市 | ||
東京都 | 1 | 東京千代田区 |
東京中央区 | ||
東京港区 | ||
東京新宿区 | ||
東京文京区 | ||
東京品川区 | ||
東京渋谷区 | ||
東京中野区 | ||
東京杉並区 | ||
東京北区 | ||
東京荒川区 | ||
東京板橋区 | ||
東京練馬区 | ||
東京足立区 | ||
東京葛飾区 | ||
東京江戸川区 | ||
調布市 | ||
西東京市 | ||
神奈川県 | 1 | 横浜中区 |
新潟県 | 1 | 長岡市 |
見附市 |