目次
鹿児島県十島村悪石島で最大震度5強
2021年12月9日
悪石島住民33人が島外避難へ
十島村悪石島で9日午前に震度5強を観測した地震で、村は同日夕、島外避難を希望する住民33人を村営フェリーで避難させることを決めた。
悪石島などトカラ列島近海では4日以降、地震が続発している。
村によると、フェリーは11日午前9時半ごろ奄美に向けて悪石島を出発し、午後3時半ごろ着く。悪石島に引き返し、鹿児島行きの避難者を乗せて12日午前7時15分ごろ出港し、同日午後6時20分に鹿児島に到着する計画。
島には9日現在、住民63人と工事関係者12人がいる。村は同日、住民らに避難の意向を調査した。(南日本新聞 20211209 1850)
--
鹿児島県十島村の悪石島で震度5強の揺れを観測する地震が発生したことを受け、十島村は希望者を対象に島外避難を進めると発表しました。
十島村の肥後正司村長は9日、県のヘリコプターで悪石島を訪れ、およそ30分間滞在して被害の状況や、悪石島小中学校に避難している島民たちの意向について聞き取りを行いました。
被害の全容はまだ明らかになっていませんが、ヘリコプターからは海岸沿いでがけ崩れが発生している様子が確認できたということです。
鹿児島市にある十島村役場に戻った肥後村長は午後5時半から会見を開き、島民から、1週間近く揺れが続き眠れないといった不安の声が出ているとして、希望している島民を対象に村営船を利用して鹿児島市と奄美市へ島外避難を進めると発表しました。
これまでに高齢者や子どもがいる10世帯33人が島外への避難を希望しているということで、十島村では鹿児島市と奄美市のホテルを借り上げて対応することにしています。
また、小中学校のグラウンドに避難していた島民はいったん帰宅しましたが、9日夜は島内の避難所などへ避難する人もいるということです。
肥後村長は「住民の不安を取り除くべく、希望はできるだけ聞き取って不安を解消していく」と話しています。(NHK 20211209 1926)
地震検知日時 | 緯度 | 経度 | マグニチュード | 震源の深さ | 震央地名 |
---|---|---|---|---|---|
2021/12/09 11:05 | 北緯29.4度 | 東経129.4度 | 6.0 | 20km | トカラ列島近海 |
※この地震による津波の心配はありません
震度1以上が観測された市町村
都道府県 | 震度 | 市町村名 |
---|---|---|
鹿児島県 | 5+ | 鹿児島十島村 |
3 | 奄美市 | |
2 | 瀬戸内町 | |
龍郷町 | ||
喜界町 | ||
1 | 大和村 | |
宇検村 | ||
中種子町 | ||
屋久島町 | ||
天城町 | ||
伊仙町 |
2021年12月8日
地震検知日時 | 緯度 | 経度 | マグニチュード | 震源の深さ | 震央地名 |
---|---|---|---|---|---|
2021/12/08 22:44 | 北緯29.4度 | 東経129.3度 | 4.3 | 20km | トカラ列島近海 |
震度1以上が観測された市町村
都道府県 | 震度 | 市町村名 |
---|---|---|
鹿児島県 | 4 | 鹿児島十島村 |
2021年12月4日
地震検知日時 | 緯度 | 経度 | マグニチュード | 震源の深さ | 震央地名 |
---|---|---|---|---|---|
2021/12/05 11:14 | 北緯29.3度 | 東経129.3度 | 4.8 | 20km | トカラ列島近海 |
震度1以上が観測された市町村
都道府県 | 震度 | 市町村名 |
---|---|---|
鹿児島県 | 4 | 鹿児島十島村 |
1 | 奄美市 |
報道
12月4日から地震が相次いでいる鹿児島県のトカラ列島近海。震度1以上の揺れを観測した地震はこれまでに190回以上にのぼり、気象庁は、今後数日間程度は強い揺れを伴う地震に注意するよう呼びかけています。
気象庁によりますと、鹿児島県十島村では12月4日からトカラ列島近海を震源とする地震が相次いでいます。
震度1から4の揺れを観測した地震は、4日は59回、5日は87回、6日は38回、7日は午前11時半までに14回と合わせて198回観測されています。
トカラ列島近海ではことし4月にも地震が相次ぎ、最大で震度4の揺れを観測しました。
気象庁は地震活動が活発になっているとして「今後、数日間程度は強い揺れを伴う地震に注意してほしい」と呼びかけています。
十島村役場によりますと、震度4を観測し断水が続いていた悪石島ではきのうの午後から通常通り各家庭で水が使えるようになっているということです。
このほかの被害の情報は、午前11時半の時点で入っていません。(NHK 20211207 11:57)
--
鹿児島県南部のトカラ列島近海で4日以降相次いでいる地震は7日午後、200回に達した。悪石島では5日に震度4を観測。7日にも震度3の地震があった。気象庁は、1週間程度続く恐れがあるとして注意を呼び掛けている。
十島村によると、悪石島の住民は約35世帯60人。トカラ列島近海では4月にも、震度4~1の地震が265回発生している。
気象庁によると、7日午前11時13分ごろ発生した震度3の地震の震源地はトカラ列島近海で、震源の深さは約20キロ。地震の規模はマグニチュード4.6と推定される。(共同 20211207 1316)
12月4日12時37分~(気象庁発表)
回 | 地震検知日 | 検知時間 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 | 発表日 | 発表時間 |
202 | 2021/12/9 | 11:05 | トカラ列島近海 | 6 | 震度5強 | 2021/12/9 | 11:09 |
201 | 2021/12/9 | 07:43 | トカラ列島近海 | 3.4 | 震度1 | 2021/12/9 | 07:47 |
200 | 2021/12/9 | 07:25 | トカラ列島近海 | 3 | 震度1 | 2021/12/9 | 07:30 |
199 | 2021/12/9 | 01:55 | トカラ列島近海 | 2.3 | 震度1 | 2021/12/9 | 01:59 |
198 | 2021/12/8 | 22:44 | トカラ列島近海 | 4.3 | 震度4 | 2021/12/8 | 22:49 |
197 | 2021/12/8 | 11:10 | トカラ列島近海 | 3.2 | 震度2 | 2021/12/8 | 11:13 |
196 | 2021/12/8 | 07:12 | トカラ列島近海 | 3 | 震度1 | 2021/12/8 | 07:16 |
195 | 2021/12/8 | 04:30 | トカラ列島近海 | 3 | 震度1 | 2021/12/8 | 04:33 |
194 | 2021/12/8 | 01:18 | トカラ列島近海 | 2.4 | 震度1 | 2021/12/8 | 01:22 |
193 | 2021/12/7 | 22:04 | トカラ列島近海 | 2.4 | 震度1 | 2021/12/7 | 22:08 |
192 | 2021/12/7 | 21:36 | トカラ列島近海 | 2.2 | 震度1 | 2021/12/7 | 21:40 |
191 | 2021/12/7 | 18:11 | トカラ列島近海 | 2.4 | 震度1 | 2021/12/7 | 18:16 |
190 | 2021/12/7 | 17:56 | トカラ列島近海 | 3 | 震度1 | 2021/12/7 | 18:00 |
189 | 2021/12/7 | 17:51 | トカラ列島近海 | 3.3 | 震度2 | 2021/12/7 | 17:55 |
188 | 2021/12/7 | 17:25 | トカラ列島近海 | 2.6 | 震度1 | 2021/12/7 | 17:29 |
187 | 2021/12/7 | 14:30 | トカラ列島近海 | 2.8 | 震度1 | 2021/12/7 | 14:35 |
186 | 2021/12/7 | 14:28 | トカラ列島近海 | 3.6 | 震度2 | 2021/12/7 | 14:32 |
185 | 2021/12/7 | 13:15 | トカラ列島近海 | 2.7 | 震度1 | 2021/12/7 | 13:20 |
184 | 2021/12/7 | 13:10 | トカラ列島近海 | 3 | 震度1 | 2021/12/7 | 13:13 |
183 | 2021/12/7 | 13:03 | トカラ列島近海 | 2.6 | 震度1 | 2021/12/7 | 13:07 |
182 | 2021/12/7 | 12:44 | トカラ列島近海 | 2.5 | 震度1 | 2021/12/7 | 12:48 |
181 | 2021/12/7 | 12:15 | トカラ列島近海 | 2.6 | 震度1 | 2021/12/7 | 12:20 |
180 | 2021/12/7 | 11:24 | トカラ列島近海 | 2.9 | 震度1 | 2021/12/7 | 11:29 |
179 | 2021/12/7 | 11:13 | トカラ列島近海 | 4.6 | 震度3 | 2021/12/7 | 11:17 |
178 | 2021/12/7 | 10:04 | トカラ列島近海 | 2.4 | 震度1 | 2021/12/7 | 10:08 |
177 | 2021/12/7 | 09:11 | トカラ列島近海 | 3.1 | 震度1 | 2021/12/7 | 09:15 |
176 | 2021/12/7 | 09:10 | トカラ列島近海 | 3 | 震度1 | 2021/12/7 | 09:14 |
175 | 2021/12/7 | 08:10 | トカラ列島近海 | 2.5 | 震度1 | 2021/12/7 | 08:15 |
174 | 2021/12/7 | 05:04 | トカラ列島近海 | 3.7 | 震度3 | 2021/12/7 | 05:08 |
173 | 2021/12/7 | 03:31 | トカラ列島近海 | 3.2 | 震度2 | 2021/12/7 | 03:35 |
172 | 2021/12/7 | 02:08 | トカラ列島近海 | 2.8 | 震度1 | 2021/12/7 | 02:13 |
171 | 2021/12/7 | 02:06 | トカラ列島近海 | 2.8 | 震度1 | 2021/12/7 | 02:11 |
170 | 2021/12/7 | 01:22 | トカラ列島近海 | 2.1 | 震度1 | 2021/12/7 | 01:26 |
169 | 2021/12/7 | 00:20 | トカラ列島近海 | 2.6 | 震度1 | 2021/12/7 | 00:25 |
168 | 2021/12/7 | 00:14 | トカラ列島近海 | 3.1 | 震度2 | 2021/12/7 | 00:17 |
167 | 2021/12/7 | 00:04 | トカラ列島近海 | 2.9 | 震度1 | 2021/12/7 | 00:07 |
166 | 2021/12/6 | 23:37 | トカラ列島近海 | 2.9 | 震度1 | 2021/12/6 | 23:41 |
165 | 2021/12/6 | 22:46 | トカラ列島近海 | 3 | 震度1 | 2021/12/6 | 22:49 |
164 | 2021/12/6 | 18:40 | トカラ列島近海 | 3 | 震度1 | 2021/12/6 | 18:43 |
163 | 2021/12/6 | 15:57 | トカラ列島近海 | 2.6 | 震度1 | 2021/12/6 | 16:01 |
162 | 2021/12/6 | 15:53 | トカラ列島近海 | 2.5 | 震度1 | 2021/12/6 | 15:57 |
161 | 2021/12/6 | 15:31 | トカラ列島近海 | 2.6 | 震度1 | 2021/12/6 | 15:36 |
160 | 2021/12/6 | 15:14 | トカラ列島近海 | 3.1 | 震度2 | 2021/12/6 | 15:18 |
159 | 2021/12/6 | 12:54 | トカラ列島近海 | 3 | 震度1 | 2021/12/6 | 12:57 |
158 | 2021/12/6 | 12:49 | トカラ列島近海 | 2.8 | 震度2 | 2021/12/6 | 12:53 |
157 | 2021/12/6 | 11:36 | トカラ列島近海 | 3.4 | 震度2 | 2021/12/6 | 11:39 |
156 | 2021/12/6 | 11:30 | トカラ列島近海 | 3.1 | 震度1 | 2021/12/6 | 11:34 |
155 | 2021/12/6 | 11:26 | トカラ列島近海 | 3.1 | 震度1 | 2021/12/6 | 11:30 |
154 | 2021/12/6 | 11:21 | トカラ列島近海 | 2.8 | 震度1 | 2021/12/6 | 11:25 |
153 | 2021/12/6 | 11:16 | トカラ列島近海 | 2.9 | 震度1 | 2021/12/6 | 11:20 |
152 | 2021/12/6 | 11:11 | トカラ列島近海 | 2.7 | 震度1 | 2021/12/6 | 11:17 |
151 | 2021/12/6 | 11:09 | トカラ列島近海 | 3 | 震度2 | 2021/12/6 | 11:15 |
150 | 2021/12/6 | 11:02 | トカラ列島近海 | 2.6 | 震度1 | 2021/12/6 | 11:07 |
149 | 2021/12/6 | 10:59 | トカラ列島近海 | 4.2 | 震度3 | 2021/12/6 | 11:04 |
148 | 2021/12/6 | 10:55 | トカラ列島近海 | 3.2 | 震度2 | 2021/12/6 | 10:59 |
147 | 2021/12/6 | 10:47 | トカラ列島近海 | 3.3 | 震度2 | 2021/12/6 | 10:52 |
146 | 2021/12/6 | 10:43 | トカラ列島近海 | 2.5 | 震度1 | 2021/12/6 | 10:47 |
145 | 2021/12/6 | 09:46 | トカラ列島近海 | 3.2 | 震度1 | 2021/12/6 | 09:50 |
144 | 2021/12/6 | 09:24 | トカラ列島近海 | 3.6 | 震度2 | 2021/12/6 | 09:27 |
143 | 2021/12/6 | 08:17 | トカラ列島近海 | 3.6 | 震度2 | 2021/12/6 | 08:20 |
142 | 2021/12/6 | 07:47 | トカラ列島近海 | 2.7 | 震度1 | 2021/12/6 | 07:50 |
141 | 2021/12/6 | 07:17 | トカラ列島近海 | 3.7 | 震度2 | 2021/12/6 | 07:21 |
140 | 2021/12/6 | 05:52 | トカラ列島近海 | 2.1 | 震度1 | 2021/12/6 | 05:59 |
139 | 2021/12/6 | 04:53 | トカラ列島近海 | 3.1 | 震度1 | 2021/12/6 | 04:56 |
138 | 2021/12/6 | 04:33 | トカラ列島近海 | 3.4 | 震度2 | 2021/12/6 | 04:36 |
137 | 2021/12/6 | 03:14 | トカラ列島近海 | 3.1 | 震度2 | 2021/12/6 | 03:17 |
136 | 2021/12/6 | 02:24 | トカラ列島近海 | 2.4 | 震度1 | 2021/12/6 | 02:28 |
135 | 2021/12/6 | 01:48 | トカラ列島近海 | 2.8 | 震度1 | 2021/12/6 | 01:51 |
134 | 2021/12/6 | 01:34 | トカラ列島近海 | 2.4 | 震度1 | 2021/12/6 | 01:39 |
133 | 2021/12/6 | 00:46 | トカラ列島近海 | 2 | 震度1 | 2021/12/6 | 00:51 |
132 | 2021/12/6 | 00:35 | トカラ列島近海 | 2.9 | 震度1 | 2021/12/6 | 00:40 |
131 | 2021/12/6 | 00:34 | トカラ列島近海 | 2.5 | 震度1 | 2021/12/6 | 00:40 |
130 | 2021/12/6 | 00:15 | トカラ列島近海 | 3 | 震度1 | 2021/12/6 | 00:19 |
129 | 2021/12/6 | 00:00 | トカラ列島近海 | 2.9 | 震度1 | 2021/12/6 | 00:04 |
128 | 2021/12/5 | 23:18 | トカラ列島近海 | 3.5 | 震度2 | 2021/12/5 | 23:21 |
127 | 2021/12/5 | 23:00 | トカラ列島近海 | 2.5 | 震度1 | 2021/12/5 | 23:04 |
126 | 2021/12/5 | 22:47 | トカラ列島近海 | 2.9 | 震度2 | 2021/12/5 | 22:50 |
125 | 2021/12/5 | 22:34 | トカラ列島近海 | 3.3 | 震度3 | 2021/12/5 | 22:39 |
124 | 2021/12/5 | 21:52 | トカラ列島近海 | 3.1 | 震度1 | 2021/12/5 | 21:56 |
123 | 2021/12/5 | 21:46 | トカラ列島近海 | 2.9 | 震度1 | 2021/12/5 | 21:49 |
122 | 2021/12/5 | 21:23 | トカラ列島近海 | 2.7 | 震度1 | 2021/12/5 | 21:28 |
121 | 2021/12/5 | 20:48 | トカラ列島近海 | 3.6 | 震度2 | 2021/12/5 | 20:52 |
120 | 2021/12/5 | 20:26 | トカラ列島近海 | 2.6 | 震度1 | 2021/12/5 | 20:29 |
119 | 2021/12/5 | 20:01 | トカラ列島近海 | 2.4 | 震度1 | 2021/12/5 | 20:05 |
118 | 2021/12/5 | 19:55 | トカラ列島近海 | 2.2 | 震度1 | 2021/12/5 | 20:01 |
117 | 2021/12/5 | 19:54 | トカラ列島近海 | 2.5 | 震度1 | 2021/12/5 | 19:59 |
116 | 2021/12/5 | 19:52 | トカラ列島近海 | 3 | 震度2 | 2021/12/5 | 19:56 |
115 | 2021/12/5 | 19:48 | トカラ列島近海 | 2.7 | 震度1 | 2021/12/5 | 19:53 |
114 | 2021/12/5 | 19:43 | トカラ列島近海 | 2.3 | 震度1 | 2021/12/5 | 19:48 |
113 | 2021/12/5 | 19:25 | トカラ列島近海 | 2.5 | 震度1 | 2021/12/5 | 19:29 |
112 | 2021/12/5 | 18:36 | トカラ列島近海 | 2.9 | 震度1 | 2021/12/5 | 18:40 |
111 | 2021/12/5 | 18:09 | トカラ列島近海 | 2.3 | 震度1 | 2021/12/5 | 18:13 |
110 | 2021/12/5 | 17:33 | トカラ列島近海 | 2.7 | 震度1 | 2021/12/5 | 17:37 |
109 | 2021/12/5 | 17:25 | トカラ列島近海 | 2.5 | 震度1 | 2021/12/5 | 17:29 |
108 | 2021/12/5 | 16:47 | トカラ列島近海 | 3.1 | 震度2 | 2021/12/5 | 16:51 |
107 | 2021/12/5 | 15:35 | トカラ列島近海 | 2.5 | 震度1 | 2021/12/5 | 15:40 |
106 | 2021/12/5 | 15:06 | トカラ列島近海 | 2.6 | 震度1 | 2021/12/5 | 15:11 |
105 | 2021/12/5 | 14:57 | トカラ列島近海 | 3.5 | 震度2 | 2021/12/5 | 15:01 |
104 | 2021/12/5 | 14:53 | トカラ列島近海 | 2.2 | 震度1 | 2021/12/5 | 15:00 |
103 | 2021/12/5 | 14:52 | トカラ列島近海 | 2.2 | 震度1 | 2021/12/5 | 14:58 |
102 | 2021/12/5 | 14:41 | トカラ列島近海 | 2.7 | 震度1 | 2021/12/5 | 14:45 |
101 | 2021/12/5 | 14:37 | トカラ列島近海 | 2.5 | 震度1 | 2021/12/5 | 14:42 |
100 | 2021/12/5 | 14:26 | トカラ列島近海 | 2.3 | 震度1 | 2021/12/5 | 14:31 |
99 | 2021/12/5 | 14:10 | トカラ列島近海 | 2.1 | 震度1 | 2021/12/5 | 14:15 |
98 | 2021/12/5 | 14:06 | トカラ列島近海 | 2.7 | 震度1 | 2021/12/5 | 14:10 |
97 | 2021/12/5 | 13:06 | トカラ列島近海 | 4.3 | 震度3 | 2021/12/5 | 13:10 |
96 | 2021/12/5 | 12:30 | トカラ列島近海 | 2.8 | 震度1 | 2021/12/5 | 12:35 |
95 | 2021/12/5 | 12:27 | トカラ列島近海 | 2.6 | 震度1 | 2021/12/5 | 12:32 |
94 | 2021/12/5 | 12:07 | トカラ列島近海 | 3.3 | 震度2 | 2021/12/5 | 12:10 |
93 | 2021/12/5 | 11:59 | トカラ列島近海 | 2.5 | 震度2 | 2021/12/5 | 12:03 |
92 | 2021/12/5 | 11:42 | トカラ列島近海 | 2.5 | 震度1 | 2021/12/5 | 11:47 |
91 | 2021/12/5 | 11:29 | トカラ列島近海 | 2 | 震度1 | 2021/12/5 | 11:34 |
90 | 2021/12/5 | 11:14 | トカラ列島近海 | 4.8 | 震度4 | 2021/12/5 | 11:18 |
89 | 2021/12/5 | 11:07 | トカラ列島近海 | 2.6 | 震度1 | 2021/12/5 | 11:11 |
88 | 2021/12/5 | 11:00 | トカラ列島近海 | 4.2 | 震度3 | 2021/12/5 | 11:04 |
87 | 2021/12/5 | 09:17 | トカラ列島近海 | 3.2 | 震度2 | 2021/12/5 | 09:20 |
86 | 2021/12/5 | 09:13 | トカラ列島近海 | 3 | 震度2 | 2021/12/5 | 09:16 |
85 | 2021/12/5 | 08:55 | トカラ列島近海 | 2.8 | 震度1 | 2021/12/5 | 09:01 |
84 | 2021/12/5 | 08:15 | トカラ列島近海 | 2.8 | 震度1 | 2021/12/5 | 08:19 |
83 | 2021/12/5 | 07:59 | トカラ列島近海 | 2.9 | 震度1 | 2021/12/5 | 08:02 |
82 | 2021/12/5 | 07:20 | トカラ列島近海 | 2.7 | 震度1 | 2021/12/5 | 07:24 |
81 | 2021/12/5 | 07:13 | トカラ列島近海 | 3.7 | 震度2 | 2021/12/5 | 07:17 |
80 | 2021/12/5 | 07:06 | トカラ列島近海 | 2.7 | 震度1 | 2021/12/5 | 07:10 |
79 | 2021/12/5 | 06:55 | トカラ列島近海 | 3.3 | 震度2 | 2021/12/5 | 06:59 |
78 | 2021/12/5 | 06:10 | トカラ列島近海 | 2.8 | 震度1 | 2021/12/5 | 06:13 |
77 | 2021/12/5 | 06:01 | トカラ列島近海 | 3.1 | 震度2 | 2021/12/5 | 06:04 |
76 | 2021/12/5 | 05:48 | トカラ列島近海 | 2.5 | 震度1 | 2021/12/5 | 05:52 |
75 | 2021/12/5 | 05:38 | トカラ列島近海 | 2.6 | 震度1 | 2021/12/5 | 05:42 |
74 | 2021/12/5 | 05:31 | トカラ列島近海 | 2.5 | 震度1 | 2021/12/5 | 05:35 |
73 | 2021/12/5 | 05:17 | トカラ列島近海 | 3.3 | 震度2 | 2021/12/5 | 05:21 |
72 | 2021/12/5 | 05:14 | トカラ列島近海 | 4.2 | 震度3 | 2021/12/5 | 05:18 |
71 | 2021/12/5 | 05:05 | トカラ列島近海 | 3.5 | 震度2 | 2021/12/5 | 05:09 |
70 | 2021/12/5 | 04:38 | トカラ列島近海 | 3 | 震度1 | 2021/12/5 | 04:41 |
69 | 2021/12/5 | 04:13 | トカラ列島近海 | 2.6 | 震度1 | 2021/12/5 | 04:18 |
68 | 2021/12/5 | 04:05 | トカラ列島近海 | 3.5 | 震度3 | 2021/12/5 | 04:08 |
67 | 2021/12/5 | 03:57 | トカラ列島近海 | 3.4 | 震度2 | 2021/12/5 | 04:01 |
66 | 2021/12/5 | 03:53 | トカラ列島近海 | 2.7 | 震度1 | 2021/12/5 | 03:57 |
65 | 2021/12/5 | 03:51 | トカラ列島近海 | 3 | 震度1 | 2021/12/5 | 03:55 |
64 | 2021/12/5 | 03:47 | トカラ列島近海 | 2 | 震度1 | 2021/12/5 | 03:51 |
63 | 2021/12/5 | 03:41 | トカラ列島近海 | 2.8 | 震度1 | 2021/12/5 | 03:46 |
62 | 2021/12/5 | 03:39 | トカラ列島近海 | 2.8 | 震度2 | 2021/12/5 | 03:43 |
61 | 2021/12/5 | 03:35 | トカラ列島近海 | 2.6 | 震度1 | 2021/12/5 | 03:40 |
60 | 2021/12/5 | 03:33 | トカラ列島近海 | 2.6 | 震度1 | 2021/12/5 | 03:36 |
59 | 2021/12/5 | 03:23 | トカラ列島近海 | 2.6 | 震度1 | 2021/12/5 | 03:27 |
58 | 2021/12/5 | 02:40 | トカラ列島近海 | 3 | 震度1 | 2021/12/5 | 02:43 |
57 | 2021/12/5 | 01:37 | トカラ列島近海 | 2.8 | 震度1 | 2021/12/5 | 01:41 |
56 | 2021/12/5 | 01:05 | トカラ列島近海 | 3.3 | 震度2 | 2021/12/5 | 01:09 |
55 | 2021/12/5 | 00:55 | トカラ列島近海 | 2.8 | 震度1 | 2021/12/5 | 00:58 |
54 | 2021/12/5 | 00:30 | トカラ列島近海 | 2.7 | 震度1 | 2021/12/5 | 00:34 |
53 | 2021/12/5 | 00:26 | トカラ列島近海 | 4.2 | 震度3 | 2021/12/5 | 00:29 |
52 | 2021/12/5 | 00:21 | トカラ列島近海 | 2.7 | 震度1 | 2021/12/5 | 00:26 |
51 | 2021/12/5 | 00:18 | トカラ列島近海 | 2.9 | 震度1 | 2021/12/5 | 00:23 |
50 | 2021/12/5 | 00:08 | トカラ列島近海 | 4.5 | 震度3 | 2021/12/5 | 00:12 |
49 | 2021/12/4 | 23:59 | トカラ列島近海 | 3.8 | 震度2 | 2021/12/5 | 00:02 |
48 | 2021/12/4 | 23:51 | トカラ列島近海 | 2.6 | 震度1 | 2021/12/4 | 23:55 |
47 | 2021/12/4 | 23:40 | トカラ列島近海 | 3 | 震度2 | 2021/12/4 | 23:43 |
46 | 2021/12/4 | 23:25 | トカラ列島近海 | 4 | 震度3 | 2021/12/4 | 23:28 |
45 | 2021/12/4 | 23:10 | トカラ列島近海 | 2.5 | 震度1 | 2021/12/4 | 23:14 |
44 | 2021/12/4 | 22:55 | トカラ列島近海 | 2.4 | 震度1 | 2021/12/4 | 23:00 |
43 | 2021/12/4 | 22:50 | トカラ列島近海 | 2.6 | 震度1 | 2021/12/4 | 22:55 |
42 | 2021/12/4 | 22:35 | トカラ列島近海 | 2.3 | 震度1 | 2021/12/4 | 22:39 |
41 | 2021/12/4 | 22:23 | トカラ列島近海 | 3.6 | 震度2 | 2021/12/4 | 22:27 |
40 | 2021/12/4 | 22:20 | トカラ列島近海 | 2.6 | 震度2 | 2021/12/4 | 22:25 |
39 | 2021/12/4 | 22:05 | トカラ列島近海 | 2.5 | 震度1 | 2021/12/4 | 22:10 |
38 | 2021/12/4 | 21:55 | トカラ列島近海 | 2.9 | 震度1 | 2021/12/4 | 21:59 |
37 | 2021/12/4 | 21:50 | トカラ列島近海 | 3.4 | 震度2 | 2021/12/4 | 21:55 |
36 | 2021/12/4 | 21:48 | トカラ列島近海 | 2.5 | 震度1 | 2021/12/4 | 21:54 |
35 | 2021/12/4 | 21:36 | トカラ列島近海 | 3.2 | 震度1 | 2021/12/4 | 21:40 |
34 | 2021/12/4 | 21:32 | トカラ列島近海 | 2.4 | 震度1 | 2021/12/4 | 21:37 |
33 | 2021/12/4 | 21:21 | トカラ列島近海 | 3.6 | 震度2 | 2021/12/4 | 21:25 |
32 | 2021/12/4 | 21:18 | トカラ列島近海 | 3.3 | 震度2 | 2021/12/4 | 21:21 |
31 | 2021/12/4 | 21:11 | トカラ列島近海 | 2.3 | 震度1 | 2021/12/4 | 21:17 |
30 | 2021/12/4 | 21:08 | トカラ列島近海 | 3.2 | 震度2 | 2021/12/4 | 21:11 |
29 | 2021/12/4 | 21:02 | トカラ列島近海 | 2.7 | 震度1 | 2021/12/4 | 21:08 |
28 | 2021/12/4 | 20:18 | トカラ列島近海 | 2.8 | 震度1 | 2021/12/4 | 20:22 |
27 | 2021/12/4 | 20:14 | トカラ列島近海 | 2.7 | 震度1 | 2021/12/4 | 20:18 |
26 | 2021/12/4 | 20:01 | トカラ列島近海 | 3.4 | 震度2 | 2021/12/4 | 20:04 |
25 | 2021/12/4 | 19:48 | トカラ列島近海 | 4 | 震度3 | 2021/12/4 | 19:52 |
24 | 2021/12/4 | 19:33 | トカラ列島近海 | 2.5 | 震度1 | 2021/12/4 | 19:37 |
23 | 2021/12/4 | 19:31 | トカラ列島近海 | 3.4 | 震度2 | 2021/12/4 | 19:34 |
22 | 2021/12/4 | 19:16 | トカラ列島近海 | 3.2 | 震度1 | 2021/12/4 | 19:20 |
21 | 2021/12/4 | 19:09 | トカラ列島近海 | 3.3 | 震度1 | 2021/12/4 | 19:12 |
20 | 2021/12/4 | 18:47 | トカラ列島近海 | 3.5 | 震度2 | 2021/12/4 | 18:51 |
19 | 2021/12/4 | 18:33 | トカラ列島近海 | 2.7 | 震度1 | 2021/12/4 | 18:37 |
18 | 2021/12/4 | 18:07 | トカラ列島近海 | 3.1 | 震度2 | 2021/12/4 | 18:11 |
17 | 2021/12/4 | 18:00 | トカラ列島近海 | 3.2 | 震度2 | 2021/12/4 | 18:04 |
16 | 2021/12/4 | 17:55 | トカラ列島近海 | 2.9 | 震度1 | 2021/12/4 | 18:00 |
15 | 2021/12/4 | 17:39 | トカラ列島近海 | 3.4 | 震度2 | 2021/12/4 | 17:43 |
14 | 2021/12/4 | 17:33 | トカラ列島近海 | 3.1 | 震度2 | 2021/12/4 | 17:36 |
13 | 2021/12/4 | 17:19 | トカラ列島近海 | 2.9 | 震度1 | 2021/12/4 | 17:23 |
12 | 2021/12/4 | 17:03 | トカラ列島近海 | 2.5 | 震度1 | 2021/12/4 | 17:07 |
11 | 2021/12/4 | 16:57 | トカラ列島近海 | 2.7 | 震度1 | 2021/12/4 | 17:01 |
10 | 2021/12/4 | 16:44 | トカラ列島近海 | 3.2 | 震度2 | 2021/12/4 | 16:47 |
9 | 2021/12/4 | 16:26 | トカラ列島近海 | 2.5 | 震度1 | 2021/12/4 | 16:30 |
8 | 2021/12/4 | 16:19 | トカラ列島近海 | 3.1 | 震度1 | 2021/12/4 | 16:23 |
7 | 2021/12/4 | 16:10 | トカラ列島近海 | 3.3 | 震度2 | 2021/12/4 | 16:14 |
6 | 2021/12/4 | 16:07 | トカラ列島近海 | 3.1 | 震度2 | 2021/12/4 | 16:11 |
5 | 2021/12/4 | 15:09 | トカラ列島近海 | 2.8 | 震度1 | 2021/12/4 | 15:14 |
4 | 2021/12/4 | 14:27 | トカラ列島近海 | 3.3 | 震度2 | 2021/12/4 | 14:30 |
3 | 2021/12/4 | 14:18 | トカラ列島近海 | 2.9 | 震度1 | 2021/12/4 | 14:22 |
2 | 2021/12/4 | 12:54 | トカラ列島近海 | 3 | 震度1 | 2021/12/4 | 12:58 |
1 | 2021/12/4 | 12:32 | トカラ列島近海 | 2.9 | 震度1 | 2021/12/4 | 12:37 |
(出典:気象庁)
報道等
4日昼すぎから計90回に(5日11:30時点)
十島村の悪石島では4日昼すぎから地震が相次いでいます。
震度1から4の地震は、4日は49回、5日も午前11時半までに42回観測され、合わせて91回にのぼります。
トカラ列島近海の地震活動
気象庁によりますと、トカラ列島近海では、これまでも群発化した地震活動が繰り返し確認されています。
21年前の2000年(平成12年)10月には、マグニチュード5.9の地震が起きて悪石島で震度5強の揺れを観測するなど、強い揺れを伴う地震が相次ぎ、悪石島では、水道管や建物の壁が破損するなどの被害もありました。
また、ことし4月にも活動が活発になり、4月9日から30日までに震度1以上を観測した地震は、合わせて265回にのぼったということです。
気象庁は今後、数日間程度は強い揺れを伴う地震に注意するよう呼びかけています。(NHK 20211205 1207)