福島県で最大震度4の地震|2021年11月9日 午前1時14分頃
地震検知日時 | 緯度 | 経度 | マグニチュード | 震源の深さ | 震央地名 |
---|---|---|---|---|---|
2021/11/09 01:14 | 北緯37.1度 | 東経140.6度 | 4.9 | 10km | 福島県中通り |
この地震による津波の心配はありません。
各地の震度
震度1以上が観測された市町村
都道府県 | 震度 | 市町村名 |
---|---|---|
福島県 | 4 | 古殿町 |
3 | 天栄村 | |
棚倉町 | ||
鮫川村 | ||
石川町 | ||
玉川村 | ||
浅川町 | ||
いわき市 | ||
2 | 郡山市 | |
白河市 | ||
須賀川市 | ||
二本松市 | ||
田村市 | ||
本宮市 | ||
国見町 | ||
川俣町 | ||
大玉村 | ||
鏡石町 | ||
泉崎村 | ||
中島村 | ||
矢吹町 | ||
矢祭町 | ||
塙町 | ||
平田村 | ||
小野町 | ||
相馬市 | ||
福島広野町 | ||
楢葉町 | ||
川内村 | ||
大熊町 | ||
双葉町 | ||
浪江町 | ||
新地町 | ||
西会津町 | ||
猪苗代町 | ||
1 | 福島市 | |
福島伊達市 | ||
桑折町 | ||
西郷村 | ||
三春町 | ||
南相馬市 | ||
富岡町 | ||
葛尾村 | ||
飯舘村 | ||
会津若松市 | ||
喜多方市 | ||
下郷町 | ||
南会津町 | ||
磐梯町 | ||
会津坂下町 | ||
湯川村 | ||
柳津町 | ||
会津美里町 | ||
宮城県 | 3 | 岩沼市 |
2 | 名取市 | |
角田市 | ||
蔵王町 | ||
大河原町 | ||
柴田町 | ||
宮城川崎町 | ||
亘理町 | ||
大崎市 | ||
仙台若林区 | ||
利府町 | ||
1 | 白石市 | |
七ヶ宿町 | ||
村田町 | ||
丸森町 | ||
山元町 | ||
登米市 | ||
栗原市 | ||
色麻町 | ||
宮城加美町 | ||
宮城美里町 | ||
仙台青葉区 | ||
仙台宮城野区 | ||
仙台太白区 | ||
石巻市 | ||
塩竈市 | ||
東松島市 | ||
松島町 | ||
七ヶ浜町 | ||
大衡村 | ||
山形県 | 2 | 山辺町 |
中山町 | ||
白鷹町 | ||
1 | 山形市 | |
寒河江市 | ||
上山市 | ||
村山市 | ||
東根市 | ||
尾花沢市 | ||
河北町 | ||
西川町 | ||
山形朝日町 | ||
大江町 | ||
大石田町 | ||
米沢市 | ||
南陽市 | ||
高畠町 | ||
大蔵村 | ||
戸沢村 | ||
茨城県 | 2 | 水戸市 |
日立市 | ||
常陸太田市 | ||
高萩市 | ||
北茨城市 | ||
笠間市 | ||
ひたちなか市 | ||
常陸大宮市 | ||
那珂市 | ||
小美玉市 | ||
茨城町 | ||
城里町 | ||
東海村 | ||
大子町 | ||
土浦市 | ||
石岡市 | ||
常総市 | ||
取手市 | ||
つくば市 | ||
筑西市 | ||
坂東市 | ||
かすみがうら市 | ||
桜川市 | ||
鉾田市 | ||
つくばみらい市 | ||
阿見町 | ||
1 | 茨城古河市 | |
龍ケ崎市 | ||
下妻市 | ||
牛久市 | ||
茨城鹿嶋市 | ||
潮来市 | ||
守谷市 | ||
稲敷市 | ||
行方市 | ||
美浦村 | ||
河内町 | ||
八千代町 | ||
五霞町 | ||
境町 | ||
利根町 | ||
栃木県 | 2 | 日光市 |
大田原市 | ||
矢板市 | ||
那須塩原市 | ||
那須町 | ||
宇都宮市 | ||
栃木市 | ||
鹿沼市 | ||
栃木さくら市 | ||
下野市 | ||
益子町 | ||
市貝町 | ||
芳賀町 | ||
高根沢町 | ||
栃木那珂川町 | ||
1 | 塩谷町 | |
足利市 | ||
佐野市 | ||
小山市 | ||
真岡市 | ||
那須烏山市 | ||
上三川町 | ||
茂木町 | ||
野木町 | ||
群馬県 | 2 | 太田市 |
館林市 | ||
渋川市 | ||
邑楽町 | ||
1 | 前橋市 | |
高崎市 | ||
桐生市 | ||
伊勢崎市 | ||
安中市 | ||
みどり市 | ||
吉岡町 | ||
甘楽町 | ||
板倉町 | ||
群馬明和町 | ||
千代田町 | ||
大泉町 | ||
沼田市 | ||
埼玉県 | 2 | 加須市 |
鴻巣市 | ||
1 | 熊谷市 | |
行田市 | ||
本庄市 | ||
東松山市 | ||
羽生市 | ||
深谷市 | ||
久喜市 | ||
嵐山町 | ||
吉見町 | ||
ときがわ町 | ||
埼玉美里町 | ||
上里町 | ||
さいたま西区 | ||
さいたま大宮区 | ||
さいたま見沼区 | ||
さいたま中央区 | ||
さいたま南区 | ||
さいたま緑区 | ||
川口市 | ||
春日部市 | ||
狭山市 | ||
草加市 | ||
越谷市 | ||
北本市 | ||
八潮市 | ||
富士見市 | ||
三郷市 | ||
幸手市 | ||
吉川市 | ||
白岡市 | ||
川島町 | ||
宮代町 | ||
松伏町 | ||
秩父市 | ||
千葉県 | 2 | 香取市 |
野田市 | ||
鎌ケ谷市 | ||
1 | 東金市 | |
多古町 | ||
千葉中央区 | ||
千葉美浜区 | ||
松戸市 | ||
柏市 | ||
浦安市 | ||
印西市 | ||
白井市 | ||
栄町 | ||
東京都 | 1 | 東京千代田区 |
東京江東区 | ||
東京杉並区 | ||
東京北区 | ||
東京荒川区 | ||
東京板橋区 | ||
東京足立区 | ||
東京葛飾区 | ||
東京江戸川区 | ||
神奈川県 | 1 | 横浜中区 |
新潟県 | 1 | 見附市 |
南魚沼市 | ||
田上町 | ||
新潟中央区 | ||
新潟秋葉区 | ||
新潟南区 | ||
新潟西区 | ||
阿賀野市 | ||
阿賀町 |