茨城県で最大震度4の地震
地震検知日時 | 緯度 | 経度 | マグニチュード | 震源の深さ | 震央地名 |
---|---|---|---|---|---|
2021/10/28 09:55 | 北緯36.1度 | 東経139.9度 | 4.6 | 50km | 茨城県南部 |
※この地震による津波の心配はありません
各地の震度
震度1以上が観測された市町村
都道府県 | 震度 | 市町村名 |
---|---|---|
茨城県 | 4 | 坂東市 |
3 | 土浦市 | |
茨城古河市 | ||
石岡市 | ||
下妻市 | ||
常総市 | ||
取手市 | ||
つくば市 | ||
茨城鹿嶋市 | ||
守谷市 | ||
筑西市 | ||
かすみがうら市 | ||
桜川市 | ||
行方市 | ||
鉾田市 | ||
つくばみらい市 | ||
八千代町 | ||
五霞町 | ||
境町 | ||
水戸市 | ||
笠間市 | ||
小美玉市 | ||
茨城町 | ||
2 | 結城市 | |
龍ケ崎市 | ||
牛久市 | ||
潮来市 | ||
稲敷市 | ||
神栖市 | ||
美浦村 | ||
阿見町 | ||
利根町 | ||
日立市 | ||
ひたちなか市 | ||
常陸大宮市 | ||
那珂市 | ||
城里町 | ||
東海村 | ||
1 | 河内町 | |
常陸太田市 | ||
高萩市 | ||
大洗町 | ||
大子町 | ||
栃木県 | 3 | 栃木市 |
真岡市 | ||
下野市 | ||
2 | 宇都宮市 | |
足利市 | ||
佐野市 | ||
鹿沼市 | ||
小山市 | ||
上三川町 | ||
益子町 | ||
茂木町 | ||
市貝町 | ||
芳賀町 | ||
壬生町 | ||
野木町 | ||
高根沢町 | ||
1 | 栃木さくら市 | |
那須烏山市 | ||
栃木那珂川町 | ||
日光市 | ||
大田原市 | ||
矢板市 | ||
那須塩原市 | ||
塩谷町 | ||
群馬県 | 3 | 館林市 |
板倉町 | ||
2 | 太田市 | |
渋川市 | ||
群馬明和町 | ||
千代田町 | ||
大泉町 | ||
邑楽町 | ||
1 | 前橋市 | |
高崎市 | ||
桐生市 | ||
伊勢崎市 | ||
藤岡市 | ||
安中市 | ||
みどり市 | ||
沼田市 | ||
片品村 | ||
埼玉県 | 3 | 加須市 |
久喜市 | ||
さいたま北区 | ||
さいたま大宮区 | ||
さいたま見沼区 | ||
さいたま中央区 | ||
さいたま浦和区 | ||
さいたま南区 | ||
さいたま岩槻区 | ||
川口市 | ||
春日部市 | ||
越谷市 | ||
蕨市 | ||
戸田市 | ||
八潮市 | ||
三郷市 | ||
幸手市 | ||
吉川市 | ||
白岡市 | ||
宮代町 | ||
杉戸町 | ||
2 | 熊谷市 | |
行田市 | ||
東松山市 | ||
羽生市 | ||
鴻巣市 | ||
滑川町 | ||
吉見町 | ||
ときがわ町 | ||
さいたま西区 | ||
さいたま桜区 | ||
さいたま緑区 | ||
川越市 | ||
上尾市 | ||
草加市 | ||
朝霞市 | ||
志木市 | ||
和光市 | ||
新座市 | ||
桶川市 | ||
北本市 | ||
富士見市 | ||
蓮田市 | ||
伊奈町 | ||
埼玉三芳町 | ||
川島町 | ||
松伏町 | ||
1 | 本庄市 | |
深谷市 | ||
嵐山町 | ||
小川町 | ||
鳩山町 | ||
埼玉美里町 | ||
埼玉神川町 | ||
所沢市 | ||
狭山市 | ||
入間市 | ||
坂戸市 | ||
鶴ヶ島市 | ||
ふじみ野市 | ||
毛呂山町 | ||
越生町 | ||
秩父市 | ||
長瀞町 | ||
千葉県 | 3 | 松戸市 |
野田市 | ||
成田市 | ||
習志野市 | ||
柏市 | ||
鎌ケ谷市 | ||
2 | 千葉中央区 | |
千葉花見川区 | ||
千葉稲毛区 | ||
千葉若葉区 | ||
千葉美浜区 | ||
市川市 | ||
船橋市 | ||
千葉佐倉市 | ||
市原市 | ||
流山市 | ||
八千代市 | ||
我孫子市 | ||
浦安市 | ||
四街道市 | ||
八街市 | ||
印西市 | ||
白井市 | ||
富里市 | ||
栄町 | ||
東金市 | ||
旭市 | ||
香取市 | ||
山武市 | ||
神崎町 | ||
多古町 | ||
芝山町 | ||
長南町 | ||
1 | 千葉緑区 | |
酒々井町 | ||
銚子市 | ||
茂原市 | ||
匝瑳市 | ||
東庄町 | ||
九十九里町 | ||
横芝光町 | ||
一宮町 | ||
館山市 | ||
木更津市 | ||
君津市 | ||
富津市 | ||
袖ケ浦市 | ||
南房総市 | ||
大多喜町 | ||
東京都 | 3 | 東京新宿区 |
東京文京区 | ||
東京中野区 | ||
東京杉並区 | ||
東京板橋区 | ||
東京練馬区 | ||
東京足立区 | ||
調布市 | ||
2 | 東京千代田区 | |
東京中央区 | ||
東京港区 | ||
東京台東区 | ||
東京墨田区 | ||
東京江東区 | ||
東京品川区 | ||
東京目黒区 | ||
東京大田区 | ||
東京世田谷区 | ||
東京渋谷区 | ||
東京豊島区 | ||
東京北区 | ||
東京荒川区 | ||
東京葛飾区 | ||
東京江戸川区 | ||
武蔵野市 | ||
三鷹市 | ||
東京府中市 | ||
町田市 | ||
小金井市 | ||
小平市 | ||
日野市 | ||
東村山市 | ||
国分寺市 | ||
狛江市 | ||
東大和市 | ||
多摩市 | ||
稲城市 | ||
西東京市 | ||
1 | 八王子市 | |
立川市 | ||
国立市 | ||
清瀬市 | ||
東久留米市 | ||
武蔵村山市 | ||
青梅市 | ||
福島県 | 2 | 白河市 |
1 | 郡山市 | |
須賀川市 | ||
鏡石町 | ||
棚倉町 | ||
矢祭町 | ||
玉川村 | ||
浅川町 | ||
古殿町 | ||
いわき市 | ||
神奈川県 | 2 | 横浜鶴見区 |
横浜神奈川区 | ||
横浜西区 | ||
横浜中区 | ||
横浜保土ケ谷区 | ||
横浜磯子区 | ||
横浜港北区 | ||
横浜旭区 | ||
横浜緑区 | ||
横浜瀬谷区 | ||
横浜泉区 | ||
横浜青葉区 | ||
川崎川崎区 | ||
川崎中原区 | ||
川崎高津区 | ||
川崎宮前区 | ||
座間市 | ||
綾瀬市 | ||
相模原緑区 | ||
相模原中央区 | ||
相模原南区 | ||
厚木市 | ||
1 | 横浜南区 | |
横浜金沢区 | ||
横浜戸塚区 | ||
横浜港南区 | ||
横浜栄区 | ||
横浜都筑区 | ||
川崎幸区 | ||
川崎多摩区 | ||
川崎麻生区 | ||
横須賀市 | ||
平塚市 | ||
藤沢市 | ||
茅ヶ崎市 | ||
三浦市 | ||
大和市 | ||
海老名市 | ||
秦野市 | ||
箱根町 | ||
湯河原町 | ||
愛川町 | ||
清川村 | ||
山梨県 | 1 | 上野原市 |
富士河口湖町 | ||
静岡県 | 1 | 伊豆市 |
東伊豆町 |