東京23区を震源とする地震|東京・神奈川・静岡県で最大震度2
地震検知日時 | 緯度 | 経度 | マグニチュード | 震源の深さ | 震央地名 |
---|---|---|---|---|---|
2021/05/14 18:38 | 北緯35.7度 | 東経139.7度 | 3.9 | 70km | 東京都23区 |
各地の震度
震度1以上が観測された市町村
都道府県 | 震度 | 市町村名 |
---|---|---|
東京都 | 2 | 東京練馬区 |
東京江戸川区 | ||
町田市 | ||
1 | 東京千代田区 | |
東京中央区 | ||
東京港区 | ||
東京新宿区 | ||
東京文京区 | ||
東京江東区 | ||
東京品川区 | ||
東京目黒区 | ||
東京大田区 | ||
東京世田谷区 | ||
東京渋谷区 | ||
東京中野区 | ||
東京杉並区 | ||
東京北区 | ||
東京足立区 | ||
東京葛飾区 | ||
八王子市 | ||
東京府中市 | ||
調布市 | ||
小金井市 | ||
小平市 | ||
日野市 | ||
国分寺市 | ||
狛江市 | ||
東大和市 | ||
多摩市 | ||
稲城市 | ||
西東京市 | ||
神奈川県 | 2 | 神奈川大井町 |
1 | 相模原緑区 | |
相模原中央区 | ||
相模原南区 | ||
小田原市 | ||
秦野市 | ||
厚木市 | ||
南足柄市 | ||
中井町 | ||
松田町 | ||
山北町 | ||
箱根町 | ||
湯河原町 | ||
愛川町 | ||
清川村 | ||
横浜鶴見区 | ||
横浜神奈川区 | ||
横浜中区 | ||
横浜保土ケ谷区 | ||
横浜磯子区 | ||
横浜金沢区 | ||
横浜港北区 | ||
横浜戸塚区 | ||
横浜港南区 | ||
横浜旭区 | ||
横浜緑区 | ||
横浜瀬谷区 | ||
横浜栄区 | ||
横浜泉区 | ||
川崎川崎区 | ||
川崎中原区 | ||
川崎高津区 | ||
川崎多摩区 | ||
川崎宮前区 | ||
平塚市 | ||
鎌倉市 | ||
藤沢市 | ||
茅ヶ崎市 | ||
三浦市 | ||
大和市 | ||
大磯町 | ||
静岡県 | 2 | 熱海市 |
東伊豆町 | ||
1 | 伊豆市 | |
函南町 | ||
富士市 | ||
小山町 | ||
茨城県 | 1 | 坂東市 |
栃木県 | 1 | 宇都宮市 |
佐野市 | ||
群馬県 | 1 | 沼田市 |
東吾妻町 | ||
片品村 | ||
群馬昭和村 | ||
桐生市 | ||
渋川市 | ||
埼玉県 | 1 | 熊谷市 |
東松山市 | ||
久喜市 | ||
滑川町 | ||
さいたま北区 | ||
さいたま浦和区 | ||
さいたま南区 | ||
さいたま緑区 | ||
川越市 | ||
川口市 | ||
春日部市 | ||
狭山市 | ||
草加市 | ||
越谷市 | ||
蕨市 | ||
戸田市 | ||
朝霞市 | ||
新座市 | ||
桶川市 | ||
吉川市 | ||
埼玉三芳町 | ||
長瀞町 | ||
千葉県 | 1 | 千葉花見川区 |
千葉稲毛区 | ||
習志野市 | ||
柏市 | ||
八千代市 | ||
浦安市 | ||
山梨県 | 1 | 山中湖村 |
富士河口湖町 |