岩手・宮城県で最大震度4の地震
地震検知日時 | 緯度 | 経度 | マグニチュード | 震源の深さ | 震央地名 |
---|---|---|---|---|---|
2021/04/18 09:29 | 北緯38.3度 | 東経141.9度 | 5.8 | 50km | 宮城県沖 |
各地の震度
震度1以上が観測された市町村
都道府県 | 震度 | 市町村名 |
---|---|---|
岩手県 | 4 | 一関市 |
3 | 北上市 | |
奥州市 | ||
大船渡市 | ||
釜石市 | ||
住田町 | ||
2 | 花巻市 | |
遠野市 | ||
平泉町 | ||
陸前高田市 | ||
大槌町 | ||
宮古市 | ||
久慈市 | ||
山田町 | ||
普代村 | ||
野田村 | ||
盛岡市 | ||
八幡平市 | ||
滝沢市 | ||
紫波町 | ||
矢巾町 | ||
1 | 西和賀町 | |
岩泉町 | ||
田野畑村 | ||
岩手洋野町 | ||
二戸市 | ||
雫石町 | ||
葛巻町 | ||
岩手町 | ||
軽米町 | ||
九戸村 | ||
一戸町 | ||
宮城県 | 4 | 名取市 |
石巻市 | ||
3 | 角田市 | |
岩沼市 | ||
蔵王町 | ||
大河原町 | ||
村田町 | ||
柴田町 | ||
宮城川崎町 | ||
亘理町 | ||
山元町 | ||
仙台青葉区 | ||
仙台宮城野区 | ||
仙台若林区 | ||
仙台泉区 | ||
東松島市 | ||
松島町 | ||
利府町 | ||
大郷町 | ||
大衡村 | ||
女川町 | ||
気仙沼市 | ||
登米市 | ||
栗原市 | ||
大崎市 | ||
涌谷町 | ||
宮城美里町 | ||
南三陸町 | ||
2 | 白石市 | |
七ヶ宿町 | ||
丸森町 | ||
仙台太白区 | ||
塩竈市 | ||
多賀城市 | ||
富谷市 | ||
七ヶ浜町 | ||
大和町 | ||
色麻町 | ||
宮城加美町 | ||
福島県 | 3 | 福島市 |
郡山市 | ||
白河市 | ||
須賀川市 | ||
二本松市 | ||
田村市 | ||
福島伊達市 | ||
本宮市 | ||
桑折町 | ||
国見町 | ||
川俣町 | ||
鏡石町 | ||
泉崎村 | ||
中島村 | ||
玉川村 | ||
浅川町 | ||
古殿町 | ||
いわき市 | ||
相馬市 | ||
南相馬市 | ||
福島広野町 | ||
楢葉町 | ||
富岡町 | ||
大熊町 | ||
双葉町 | ||
浪江町 | ||
新地町 | ||
飯舘村 | ||
2 | 大玉村 | |
天栄村 | ||
西郷村 | ||
矢吹町 | ||
棚倉町 | ||
矢祭町 | ||
塙町 | ||
石川町 | ||
平田村 | ||
三春町 | ||
小野町 | ||
川内村 | ||
葛尾村 | ||
猪苗代町 | ||
会津坂下町 | ||
会津美里町 | ||
1 | 鮫川村 | |
会津若松市 | ||
下郷町 | ||
南会津町 | ||
西会津町 | ||
茨城県 | 3 | 常陸太田市 |
2 | 水戸市 | |
日立市 | ||
高萩市 | ||
北茨城市 | ||
笠間市 | ||
ひたちなか市 | ||
常陸大宮市 | ||
那珂市 | ||
小美玉市 | ||
茨城町 | ||
城里町 | ||
東海村 | ||
大子町 | ||
土浦市 | ||
茨城古河市 | ||
石岡市 | ||
龍ケ崎市 | ||
下妻市 | ||
常総市 | ||
取手市 | ||
つくば市 | ||
茨城鹿嶋市 | ||
潮来市 | ||
筑西市 | ||
坂東市 | ||
稲敷市 | ||
かすみがうら市 | ||
桜川市 | ||
神栖市 | ||
行方市 | ||
鉾田市 | ||
つくばみらい市 | ||
美浦村 | ||
阿見町 | ||
河内町 | ||
五霞町 | ||
1 | 結城市 | |
牛久市 | ||
守谷市 | ||
八千代町 | ||
境町 | ||
利根町 | ||
青森県 | 2 | 八戸市 |
六戸町 | ||
東北町 | ||
おいらせ町 | ||
五戸町 | ||
青森南部町 | ||
階上町 | ||
1 | 十和田市 | |
三沢市 | ||
野辺地町 | ||
七戸町 | ||
三戸町 | ||
田子町 | ||
外ヶ浜町 | ||
むつ市 | ||
東通村 | ||
秋田県 | 2 | 由利本荘市 |
横手市 | ||
大仙市 | ||
1 | 秋田市 | |
にかほ市 | ||
湯沢市 | ||
仙北市 | ||
秋田美郷町 | ||
羽後町 | ||
東成瀬村 | ||
能代市 | ||
三種町 | ||
五城目町 | ||
八郎潟町 | ||
井川町 | ||
山形県 | 2 | 鶴岡市 |
酒田市 | ||
三川町 | ||
遊佐町 | ||
新庄市 | ||
最上町 | ||
舟形町 | ||
大蔵村 | ||
戸沢村 | ||
寒河江市 | ||
村山市 | ||
天童市 | ||
東根市 | ||
尾花沢市 | ||
山辺町 | ||
中山町 | ||
河北町 | ||
西川町 | ||
米沢市 | ||
南陽市 | ||
高畠町 | ||
山形川西町 | ||
山形小国町 | ||
白鷹町 | ||
1 | 庄内町 | |
山形金山町 | ||
真室川町 | ||
鮭川村 | ||
山形市 | ||
上山市 | ||
山形朝日町 | ||
大江町 | ||
大石田町 | ||
長井市 | ||
飯豊町 | ||
栃木県 | 2 | 大田原市 |
那須塩原市 | ||
那須町 | ||
宇都宮市 | ||
栃木市 | ||
鹿沼市 | ||
小山市 | ||
那須烏山市 | ||
下野市 | ||
益子町 | ||
市貝町 | ||
芳賀町 | ||
高根沢町 | ||
栃木那珂川町 | ||
1 | 日光市 | |
矢板市 | ||
足利市 | ||
佐野市 | ||
真岡市 | ||
栃木さくら市 | ||
茂木町 | ||
壬生町 | ||
野木町 | ||
群馬県 | 2 | 前橋市 |
館林市 | ||
玉村町 | ||
群馬明和町 | ||
千代田町 | ||
邑楽町 | ||
1 | 高崎市 | |
桐生市 | ||
伊勢崎市 | ||
太田市 | ||
渋川市 | ||
安中市 | ||
みどり市 | ||
吉岡町 | ||
板倉町 | ||
大泉町 | ||
沼田市 | ||
埼玉県 | 2 | 熊谷市 |
行田市 | ||
加須市 | ||
鴻巣市 | ||
久喜市 | ||
吉見町 | ||
さいたま大宮区 | ||
さいたま見沼区 | ||
さいたま中央区 | ||
春日部市 | ||
幸手市 | ||
白岡市 | ||
川島町 | ||
宮代町 | ||
1 | 本庄市 | |
東松山市 | ||
羽生市 | ||
深谷市 | ||
滑川町 | ||
嵐山町 | ||
鳩山町 | ||
ときがわ町 | ||
埼玉美里町 | ||
埼玉神川町 | ||
上里町 | ||
さいたま西区 | ||
さいたま北区 | ||
さいたま桜区 | ||
さいたま浦和区 | ||
さいたま南区 | ||
さいたま緑区 | ||
川越市 | ||
川口市 | ||
飯能市 | ||
狭山市 | ||
上尾市 | ||
草加市 | ||
越谷市 | ||
蕨市 | ||
戸田市 | ||
朝霞市 | ||
和光市 | ||
新座市 | ||
桶川市 | ||
北本市 | ||
八潮市 | ||
富士見市 | ||
三郷市 | ||
坂戸市 | ||
鶴ヶ島市 | ||
日高市 | ||
吉川市 | ||
ふじみ野市 | ||
伊奈町 | ||
埼玉三芳町 | ||
毛呂山町 | ||
越生町 | ||
松伏町 | ||
秩父市 | ||
横瀬町 | ||
千葉県 | 2 | 旭市 |
香取市 | ||
千葉中央区 | ||
千葉花見川区 | ||
千葉美浜区 | ||
船橋市 | ||
松戸市 | ||
野田市 | ||
成田市 | ||
千葉佐倉市 | ||
八千代市 | ||
鎌ケ谷市 | ||
浦安市 | ||
印西市 | ||
白井市 | ||
1 | 銚子市 | |
東金市 | ||
山武市 | ||
神崎町 | ||
多古町 | ||
芝山町 | ||
一宮町 | ||
長南町 | ||
千葉稲毛区 | ||
千葉若葉区 | ||
千葉緑区 | ||
市川市 | ||
習志野市 | ||
柏市 | ||
市原市 | ||
流山市 | ||
四街道市 | ||
八街市 | ||
富里市 | ||
栄町 | ||
館山市 | ||
木更津市 | ||
鴨川市 | ||
君津市 | ||
東京都 | 2 | 東京千代田区 |
東京江東区 | ||
東京杉並区 | ||
東京荒川区 | ||
東京足立区 | ||
1 | 東京中央区 | |
東京港区 | ||
東京新宿区 | ||
東京文京区 | ||
東京台東区 | ||
東京墨田区 | ||
東京品川区 | ||
東京目黒区 | ||
東京大田区 | ||
東京世田谷区 | ||
東京渋谷区 | ||
東京中野区 | ||
東京豊島区 | ||
東京北区 | ||
東京板橋区 | ||
東京練馬区 | ||
東京葛飾区 | ||
東京江戸川区 | ||
八王子市 | ||
武蔵野市 | ||
三鷹市 | ||
調布市 | ||
町田市 | ||
小金井市 | ||
小平市 | ||
日野市 | ||
国分寺市 | ||
東大和市 | ||
武蔵村山市 | ||
西東京市 | ||
神奈川県 | 2 | 横浜神奈川区 |
横浜中区 | ||
横浜港北区 | ||
横浜戸塚区 | ||
1 | 横浜保土ケ谷区 | |
横浜瀬谷区 | ||
横浜青葉区 | ||
川崎川崎区 | ||
川崎幸区 | ||
川崎中原区 | ||
川崎宮前区 | ||
平塚市 | ||
藤沢市 | ||
茅ヶ崎市 | ||
三浦市 | ||
秦野市 | ||
湯河原町 | ||
新潟県 | 2 | 村上市 |
阿賀町 | ||
1 | 新潟北区 | |
新潟秋葉区 | ||
新潟南区 | ||
阿賀野市 | ||
胎内市 | ||
関川村 | ||
長岡市 | ||
三条市 | ||
加茂市 | ||
見附市 | ||
南魚沼市 | ||
田上町 | ||
刈羽村 | ||
山梨県 | 2 | 南アルプス市 |
忍野村 | ||
1 | 甲府市 | |
甲州市 | ||
富士川町 | ||
富士吉田市 | ||
富士河口湖町 | ||
長野県 | 2 | 長野南牧村 |
1 | 諏訪市 | |
佐久市 | ||
軽井沢町 | ||
静岡県 | 1 | 伊豆市 |
伊豆の国市 | ||
松崎町 | ||
西伊豆町 | ||
富士宮市 | ||
富士市 | ||
御殿場市 | ||
小山町 |