全国の都道府県対抗で行われる『全国女子駅伝2024(皇后盃 第42回全国都道府県対抗女子駅伝競走大会)』
全国女子駅伝2024|皇后盃 第42回全国都道府県対抗女子駅伝競走大会
開催日時
2024年1月14日(日)午後0時30分スタート(雨天決行)
大会名称
皇后盃 第42回全国都道府県対抗女子駅伝競走大会
Empress’ Cup The 42nd Annual Inter-Prefectural Women’s Ekiden
テレビ中継・インターネット配信
■テレビ中継
1月15日(日)午後0時15分~ NHK総合テレビにて生中継(予定)
■ラジオ中継
1月15日(日)午後0時15分~ NHKラジオ第一にて生中継(予定)
■インターネット配信
1月15日(日)午後0時15分~ NHKプラスにて配信(予定)
放送後一週間いつでも視聴可能
NHKプラス
大会ポスター
全国女子駅伝2024 結果(速報値)
宮城がアンカー区間の9区で逆転し29年ぶり2回目の優勝。
順位 | チーム名総合記録 | トップ差 | タイム差 |
1位 | 宮城2:16’30 | ||
2位 | 京都2:16’50 | 0’20 | 0’20 |
3位 | 広島2:17’23 | 0’53 | 0’33 |
4位 | 千葉2:17’25 | 0’55 | 0’02 |
5位 | 神奈川2:17’34 | 1’04 | 0’09 |
6位 | 大阪2:17’34 | 1’04 | 0’00 |
7位 | 兵庫2:17’55 | 1’25 | 0’21 |
8位 | 福岡2:18’45 | 2’15 | 0’50 |
9位 | 群馬2:18’53 | 2’23 | 0’08 |
10位 | 鹿児島2:19’02 | 2’32 | 0’09 |
11位 | 長野2:19’22 | 2’52 | 0’20 |
12位 | 東京2:19’42 | 3’12 | 0’20 |
13位 | 熊本2:19’47 | 3’17 | 0’05 |
14位 | 岡山2:20’03 | 3’33 | 0’16 |
15位 | 埼玉2:20’09 | 3’39 | 0’06 |
16位 | 徳島2:20’13 | 3’43 | 0’04 |
17位 | 静岡2:20’29 | 3’59 | 0’16 |
18位 | 福島2:20’46 | 4’16 | 0’17 |
19位 | 愛知2:20’55 | 4’25 | 0’09 |
20位 | 長崎2:21’24 | 4’54 | 0’29 |
21位 | 高知2:21’42 | 5’12 | 0’18 |
22位 | 愛媛2:21’50 | 5’20 | 0’08 |
23位 | 茨城2:22’10 | 5’40 | 0’20 |
24位 | 岩手2:22’14 | 5’44 | 0’04 |
25位 | 滋賀2:22’16 | 5’46 | 0’02 |
26位 | 宮崎2:22’28 | 5’58 | 0’12 |
27位 | 大分2:22’51 | 6’21 | 0’23 |
28位 | 栃木2:22’52 | 6’22 | 0’01 |
29位 | 新潟2:23’54 | 7’24 | 1’02 |
30位 | 和歌山2:24’04 | 7’34 | 0’10 |
31位 | 青森2:24’08 | 7’38 | 0’04 |
32位 | 秋田2:24’14 | 7’44 | 0’06 |
33位 | 山口2:24’41 | 8’11 | 0’27 |
34位 | 山形2:24’42 | 8’12 | 0’01 |
35位 | 福井2:24’44 | 8’14 | 0’02 |
36位 | 岐阜2:25’12 | 8’42 | 0’28 |
37位 | 鳥取2:25’32 | 9’02 | 0’20 |
38位 | 三重2:25’54 | 9’24 | 0’22 |
39位 | 佐賀2:26’01 | 9’31 | 0’07 |
40位 | 北海道2:26’03 | 9’33 | 0’02 |
41位 | 奈良2:26’27 | 9’57 | 0’24 |
42位 | 島根2:26’40 | 10’10 | 0’13 |
43位 | 石川2:27’55 | 11’25 | 1’15 |
44位 | 山梨2:28’58 | 12’28 | 1’03 |
45位 | 富山2:29’36 | 13’06 | 0’38 |
46位 | 沖縄2:30’16 | 13’46 | 0’40 |
47位 | 香川2:30’38 | 14’08 | 0’22 |
区間・コース
9区間 42.195km
区間(距離) | コース |
1区(6.0 km) | 西京極陸上競技場・たけびしスタジアム京都(スタート)→(五条通)→西大路五条→(西大路通)→平野神社前 |
2区(4.0 km) | 平野神社前→(西大路通)→金閣寺道→(北大路通)→北大路堀川→(堀川通)→堀川紫明→(紫明通)→烏丸紫明→(烏丸通)→烏丸鞍馬口 |
3区(3.0 km) | 烏丸鞍馬口→(烏丸通)→烏丸丸太町→(丸太町通)→丸太町河原町 |
4区(4.0 km) | 丸太町河原町→(丸太町通)→熊野神社前→(東大路通)→百万遍→(今出川通)→銀閣寺道→(白川通)→北白川山田町 |
5区(4.1075 km) | 北白川山田町→(白川通)→叡山・宝ヶ池北→(宝ヶ池通)→京都国際会館前(折り返し) |
6区(4.0875 km) | 京都国際会館前→(宝池通)→叡山・宝ヶ池北→(白川通)→北白川別当町 |
7区(4.0 km) | 北白川別当町→(白川通)→銀閣寺道→(今出川通)→百万遍→(東大路通)→熊野神社前→(丸太町通)→丸太町寺町 |
8区(3.0 km) | 丸太町寺町→(丸太町通)→烏丸丸太町→(烏丸通)→烏丸紫明 |
9区(10.0 km) | 烏丸紫明→(紫明通)→堀川紫明→(堀川通)→堀川北大路→(北大路通)→金閣寺道→(西大路通)→西大路五条→(五条通)→西京極競技場・たけびしスタジアム京都(ゴール) |
往路コースMAP
※先頭通過予想時刻は40回大会時のもの
復路コースMAP
※先頭通過予想時刻は40回大会時のもの
オーダーリスト
オーダーリストPDF
最終オーダーPDF
1月14日発表
出場選手・エントリーリスト
北海道
選手名・年齢 | カナ | 所属 | 陸協 |
---|---|---|---|
菅野 杏華(26) | スガノ キョウカ | ニトリ | 埼玉 |
坂本 奈穂(19) | サカモト ナオ | ベアーズ | 東京 |
石川 苺(19) | イシカワ イチゴ | 城西大 | 北海道 |
山本 望結(18) | ヤマモト ミユ | 旭川龍谷高 | 北海道 |
本田 愛咲緋(18) | ホンダ アサヒ | 旭川龍谷高 | 北海道 |
益塚 稀(18) | マスヅカ マレ | 旭川龍谷高 | 北海道 |
丸山 琴音(18) | マルヤマ コトネ | 旭川龍谷高 | 北海道 |
中野 芽衣(17) | ナカノ メイ | 旭川龍谷高 | 北海道 |
吉田 彩心(16) | ヨシダ アヤミ | 札幌創成高 | 北海道 |
合田 安伽梨(16) | ゴウダ アカリ | 旭川龍谷高 | 北海道 |
宇都宮 桃奈(14) | ウツノミヤ モナ | 登別緑陽中 | 北海道 |
阿部 由愛(14) | アベ ユウア | 札幌西野中 | 北海道 |
久保 柑奈(13) | クボ カンナ | 美幌北中 | 北海道 |
青森県
選手名・年齢 | カナ | 所属 | 陸協 |
---|---|---|---|
西澤 果穂(28) | ニシザワ カホ | コモディイイダ | 東京 |
對馬 千紘(19) | ツシマ チヒロ | スターツ | 千葉 |
今 絵里南(19) | コン エリナ | 京都産業大 | 青森 |
鈴木 維莉(18) | スズキ イマリ | 青森山田高 | 青森 |
田中 愛友里(18) | タナカ アユリ | 八学光星高 | 青森 |
中美 姫咲(17) | ナカミ キサキ | 青森山田高 | 青森 |
山﨑 姫由(17) | ヤマザキ ヒヨリ | 青森山田高 | 青森 |
對馬 万歩(16) | ツシマ マホ | 青森山田高 | 青森 |
立花 來星々(16) | タチバナ クララ | 青森山田高 | 青森 |
野呂 あかり(16) | ノロ アカリ | 青森山田高 | 青森 |
天内 星来(15) | アマナイ セイラ | 五所川原三中 | 青森 |
竹内 倖菜(14) | タケウチ ユキナ | 平賀西中 | 青森 |
川村 ひばり(14) | カワムラ ヒバリ | むつ大平中 | 青森 |
岩手県
選手名・年齢 | カナ | 所属 | 陸協 |
---|---|---|---|
髙橋 優菜(24) | タカハシ ユウナ | しまむら | 埼玉 |
鈴木 樺連(24) | スズキ カレン | 日立 | 茨城 |
平藤 楠菜(20) | ヒラフジ ナナ | 東北福祉大 | 岩手 |
佐々木 菜月(18) | ササキ ナヅキ | 東北福祉大 | 岩手 |
佐藤 祥(18) | サトウ サチ | 花巻東高 | 岩手 |
澤村 里桜菜(18) | サワムラ リオナ | 花巻東高 | 岩手 |
白木 美樹(17) | シラキ ミキ | 花巻東高 | 岩手 |
水川 月香彩(17) | ミズカワ ツカサ | 盛岡三高 | 岩手 |
金野 清佳(17) | コンノ サヤカ | 盛岡誠桜高 | 岩手 |
角舘 音緒(17) | カクダテ ネオ | 花巻東高 | 岩手 |
滝本 茉心(15) | タキモト マノ | 盛岡下小路中 | 岩手 |
千葉 雅姫(15) | チバ マサキ | 盛岡河南中 | 岩手 |
菊池 恵愛(14) | キクチ メイ | 遠野中 | 岩手 |
宮城県
選手名・年齢 | カナ | 所属 | 陸協 |
---|---|---|---|
佐々木 梨七(21) | ササキ リナ | 積水化学 | 千葉 |
小海 遥(20) | コカイ ハルカ | 第一生命グループ | 東京 |
米澤 奈々香(19) | ヨネザワ ナナカ | 名城大 | 宮城 |
力丸 楓(19) | リキマル カエデ | 名城大 | 宮城 |
橘山 莉乃(18) | キツヤマ リノ | 仙台育英高 | 宮城 |
壁谷 衿奈(18) | カベヤ エリナ | 仙台育英高 | 宮城 |
長岡 みさき(17) | ナガオカ ミサキ | 仙台育英高 | 宮城 |
細川 あおい(17) | ホソカワ アオイ | 仙台育英高 | 宮城 |
渡辺 光桃(16) | ワタナベ コト | 仙台育英高 | 宮城 |
磯 陽向(16) | イソ ヒナタ | 仙台育英高 | 宮城 |
男乕 結衣(15) | オノトラ ユイ | 五城中 | 宮城 |
林 楓夏(15) | ハヤシ フウカ | 高砂中 | 宮城 |
菅原 優希乃(14) | スガワラ ユキノ | 古川東中 | 宮城 |
秋田県
選手名・年齢 | カナ | 所属 | 陸協 |
---|---|---|---|
鈴木 優花(24) | スズキ ユウカ | 第一生命グループ | 東京 |
藤田 正由加(24) | フジタ マユカ | ルートインホテルズ | 東京 |
伊藤 愛夏(18) | イトウ アイカ | 秋田工高 | 秋田 |
新山 愛乃(18) | ニイヤマ アイノ | 湯沢高 | 秋田 |
菅原 苺波(18) | スガワラ イチハ | 大曲高 | 秋田 |
中村 咲愛(17) | ナカムラ サクラ | 秋田北鷹高 | 秋田 |
小松田 楓羽(17) | コマツダ フウ | 横手清陵学院高 | 秋田 |
鈴木 彩花(16) | スズキ アヤカ | 大曲高 | 秋田 |
小松 蒼(16) | コマツ アオイ | 横手清陵学院高 | 秋田 |
小林 惟芽(16) | コバヤシ ユイメ | 明桜高 | 秋田 |
熊谷 結翔(15) | クマガイ ユイカ | 美郷中 | 秋田 |
佐藤 ひなた(14) | サトウ ヒナタ | 大館東中 | 秋田 |
石田 萌愛菜(13) | イシダ モアナ | 大館東中 | 秋田 |
山形県
選手名・年齢 | カナ | 所属 | 陸協 |
---|---|---|---|
阿部 有香里(34) | アベ ユカリ | 京セラ | 鹿児島 |
武田 千捺(23) | タケダ チナツ | ダイハツ | 大阪 |
江口 葵(23) | エグチ アオイ | 鶴岡市陸協 | 山形 |
長澤 日桜里(21) | ナガサワ ヒオリ | 積水化学 | 千葉 |
大沼 亜衣(22) | オオヌマ アイ | 城西国際大 | 山形 |
伊藤 芽衣(18) | イトウ メイ | 酒田南高 | 山形 |
小松 めい(18) | コマツ メイ | 山形城北高 | 山形 |
本間 香(17) | ホンマ キョウ | 山形中央高 | 山形 |
柏倉 四季(16) | カシワグラ シキ | 山形中央高 | 山形 |
荒木 結心(15) | アラキ ユネ | 山形城北高 | 山形 |
本田 真結子(15) | ホンダ マユコ | 米沢二中 | 山形 |
本間 栞(14) | ホンマ シオリ | 天童一中 | 山形 |
井上 佳奈(14) | イノウエ カナ | 高楯中 | 山形 |
福島県
選手名・年齢 | カナ | 所属 | 陸協 |
---|---|---|---|
石井 寿美(28) | イシイ ヒサミ | シスメックス | 兵庫 |
鈴木 葵(23) | スズキ アオイ | ニトリ | 埼玉 |
平尾 暁絵(19) | ヒラオ アキエ | 大東文化大 | 福島 |
伊東 舞莉彩(19) | イトウ マリア | 仙台大 | 福島 |
岩崎 麻知子(19) | イワサキ マチコ | 拓殖大 | 福島 |
佐藤 美空(18) | サトウ ミク | 学法石川高 | 福島 |
山口 ありす(18) | ヤマグチ アリス | 日大東北高 | 福島 |
山田 桃子(17) | ヤマダ モモコ | 学法石川高 | 福島 |
湯田 和未(16) | ユダ ナゴミ | 学法石川高 | 福島 |
木戸 望乃実(15) | キド ノノミ | 学法石川高 | 福島 |
小野寺 佳音(15) | オノデラ カノン | 三春中 | 福島 |
蛭田 美来(15) | ヒルタ ミライ | 勿来一中 | 福島 |
丹野 星愛(15) | タンノ セナ | 大鳥中 | 福島 |
茨城県
選手名・年齢 | カナ | 所属 | 陸協 |
---|---|---|---|
佐々木 芽衣(23) | ササキ メイ | 日立 | 茨城 |
小井戸 涼(26) | コイド リョウ | 日立 | 茨城 |
坂尻 有花(24) | サカジリ ユウカ | 茨城陸協 | 茨城 |
田村 紀薫(33) | タムラ トシカ | 日立 | 茨城 |
長島 奈南(19) | ナガシマ ナナ | 城西国際大 | 千葉 |
山形 一華(18) | ヤマガタ カズハ | 茨城キリスト高 | 茨城 |
鈴木 凜皇(17) | スズキ リオ | 水城高 | 茨城 |
神奈川 心菜(16) | カナガワ ココナ | 水城高 | 茨城 |
木村 真桜(16) | キムラ マオ | 茨城キリスト高 | 茨城 |
倉科 りょう(16) | クラシナ リョウ | 茨城キリスト高 | 茨城 |
菅 陽万里(15) | スガ ヒマリ | 中郷中 | 茨城 |
仁田 美利優(14) | ニッタ ミリユ | 中郷中 | 茨城 |
中村 紗莉(14) | ナカムラ スズリ | 谷田部東中 | 茨城 |
栃木県
選手名・年齢 | カナ | 所属 | 陸協 |
---|---|---|---|
栗原 唯(29) | クリハラ ユイ | よろしく真岡 | 栃木 |
和久 夢来(28) | ワク ミライ | ユニバーサル | 千葉 |
山口 あずさ(21) | ヤマグチ アズサ | 帝京科学大 | 栃木 |
藤原 唯奈(20) | フジワラ ユナ | 大東文化大 | 栃木 |
山田 未唯(18) | ヤマダ ミユ | 名城大 | 栃木 |
村上 果蓮(18) | ムラカミ カレン | 那須拓陽高 | 栃木 |
深澤 雫月(18) | フカサワ シズキ | 宇都宮文星女高 | 栃木 |
粕谷 雫(18) | カスヤ シズク | 宇都宮文星女高 | 栃木 |
枝野 光里(17) | エダノ ヒカリ | 宇都宮文星女高 | 栃木 |
松本 瑠莉(15) | マツモト ルリ | 宇都宮文星女高 | 栃木 |
金原 埜乃(14) | カナハラ ノノ | 田沼東中 | 栃木 |
長島 彩音(14) | ナガシマ アヤネ | 真岡中 | 栃木 |
安藤 理央奈(14) | アンドウ リオナ | 赤見中 | 栃木 |
群馬県
選手名・年齢 | カナ | 所属 | 陸協 |
---|---|---|---|
片貝 洋美(32) | カタカイ ヒロミ | 三井住友海上 | 東京 |
筒井 咲帆(27) | ツツイ サキホ | ヤマダホールディングス | 群馬 |
樺沢 和佳奈(24) | カバサワ ワカナ | 三井住友海上 | 東京 |
小林 香菜(22) | コバヤシ カナ | 前橋陸協 | 群馬 |
多田 妃奈(19) | タダ ヒナ | ヤマダホールディングス | 群馬 |
清水 愛実(17) | シミズ マナミ | 健大高崎高 | 群馬 |
大竹 音々(17) | オオタケ ネネ | 常磐高 | 群馬 |
落合 優希奈(17) | オチアイ ユキナ | 新島学園高 | 群馬 |
清水 りの(16) | シミズ リノ | 新島学園高 | 群馬 |
杉森 由萌(16) | スギモリ ユメ | 中央中等高 | 群馬 |
稲井 円花(15) | イナイ マドカ | 荒砥中 | 群馬 |
大谷 彩乃(14) | オオタニ アヤノ | 前橋七中 | 群馬 |
藤澤 心々(13) | フジサワ ココ | 荒砥中 | 群馬 |
埼玉県
選手名・年齢 | カナ | 所属 | 陸協 |
---|---|---|---|
菊地 優子(31) | キクチ ユウコ | しまむら | 埼玉 |
山ノ内 みなみ(31) | ヤマノウチ ミナミ | しまむら | 埼玉 |
山田 桃愛(22) | ヤマダ モモア | 玉川大 | 埼玉 |
小暮 真緒(21) | コグレ マオ | 順天堂大 | 埼玉 |
髙橋 朱穂(21) | タカハシ シュホ | 亜細亜大 | 埼玉 |
沖田 梨花(18) | オキタ リンカ | 坂戸西高 | 埼玉 |
野﨑 美羽(17) | ノザキ ミウ | 昌平高 | 埼玉 |
柿澤 りん(17) | カキサワ リン | 埼玉栄高 | 埼玉 |
岡田 透桜子(16) | オカダ トオコ | 市立浦和高 | 埼玉 |
福山 若奈(16) | フクヤマ ワカナ | 埼玉栄高 | 埼玉 |
永井 そら(15) | ナガイ ソラ | 川口戸塚西中 | 埼玉 |
齊藤 優空(15) | サイトウ ユラ | さいたま宮原中 | 埼玉 |
山岡 陽依(15) | ヤマオカ ヒヨリ | 越谷光陽中 | 埼玉 |
千葉県
選手名・年齢 | カナ | 所属 | 陸協 |
---|---|---|---|
風間 歩佳(22) | カザマ アユカ | 中央大 | 千葉 |
鷲見 梓沙(27) | スミ アズサ | ユニバーサル | 千葉 |
田浦 英理歌(23) | タノウラ エリカ | 積水化学 | 千葉 |
上杉 真穂(28) | ウエスギ マオ | 千葉陸協 | 千葉 |
山﨑 りさ(21) | ヤマザキ リサ | 日本体育大 | 千葉 |
髙橋 葵(19) | タカハシ アオイ | 城西大 | 千葉 |
中後 心晴(18) | チュウゴ コハル | 市立船橋高 | 千葉 |
今西 紗世(17) | イマニシ サヨ | 成田高 | 千葉 |
村上 美優(16) | ムラカミ ミユ | 成田高 | 千葉 |
石川 舞桜(15) | イシカワ マオ | 市立船橋高 | 千葉 |
伊藤 夏樹(15) | イトウ ナツキ | 富津中 | 千葉 |
天羽 海乃(15) | アマハ ミノ | 野田岩名中 | 千葉 |
石川 未遥(14) | イシカワ ミユ | いすみ岬中 | 千葉 |
東京都
選手名・年齢 | カナ | 所属 | 陸協 |
---|---|---|---|
増渕 祐香(22) | マスブチ ユウカ | 名城大 | 東京 |
木村 友香(29) | キムラ トモカ | 積水化学 | 東京 |
保坂 晴子(22) | ホサカ ハルコ | 日本体育大 | 東京 |
新谷 仁美(35) | ニイヤ ヒトミ | 積水化学 | 東京 |
小川 陽香(19) | オガワ ハルカ | 立教大 | 東京 |
鈴木 美海(18) | スズキ ミウ | 順天高 | 東京 |
位田 明優(18) | インデン アユ | 錦城学園高 | 東京 |
茂野 葉湖(18) | シゲノ ハコ | 錦城学園高 | 東京 |
野口 麻衣子(17) | ノグチ マイコ | 駒大高 | 東京 |
臼井 瑠花(16) | ウスイ ルカ | 上水高 | 東京 |
根本 心海(15) | ネモト ココミ | 東大附属中等中 | 東京 |
大木 優奈(15) | オオキ ユナ | 江戸川葛西二中 | 東京 |
一兜 咲子(14) | ヒトツカブト サキコ | 杉並大宮中 | 東京 |
神奈川県
選手名・年齢 | カナ | 所属 | 陸協 |
---|---|---|---|
出水田 眞紀(27) | イズミダ マキ | 第一生命グループ | 東京 |
西山 未奈美(24) | ニシヤマ マナミ | 三井住友海上 | 東京 |
信櫻 空(22) | シノザクラ ソラ | パナソニック | 神奈川 |
金子 陽向(20) | カネコ ヒナタ | 城西大 | 神奈川 |
新井 沙希(19) | アライ サキ | 拓殖大 | 神奈川 |
古田島 彩(18) | コタジマ アヤ | 白鵬女高 | 神奈川 |
近藤 希美(18) | コンドウ ノゾミ | 東海大相模高 | 神奈川 |
村瀬 音々羽(17) | ムラセ ネネハ | 川崎市立橘高 | 神奈川 |
田村 遥香(17) | タムラ ハルカ | 法政二高 | 神奈川 |
勝呂 遥香(17) | スグロ ハルカ | 白鵬女高 | 神奈川 |
井上 穂奏(14) | イノウエ ホノカ | 山内中 | 神奈川 |
新井 璃桜(14) | アライ リオ | 中野島中 | 神奈川 |
村松 帆乃美(13) | ムラマツ ホノミ | 上溝中 | 神奈川 |
山梨県
選手名・年齢 | カナ | 所属 | 陸協 |
---|---|---|---|
飯野 摩耶(35) | イイノ マヤ | SNOW | 山梨 |
飯島 理子(23) | イイジマ リコ | 埼玉医科大学G | 埼玉 |
古賀 華実(23) | コガ ハナミ | 埼玉医科大学G | 埼玉 |
土屋 愛佳(21) | ツチヤ アイカ | 東京女子体育大 | 山梨 |
鬼頭 このみ(21) | キトウ コノミ | 順天堂大 | 山梨 |
井手 笑菜(17) | イデ エミナ | 山梨学院高 | 山梨 |
川越 愛実(17) | カワゴエ アイミ | 山梨学院高 | 山梨 |
西本 佑菜(17) | ニシモト ユナ | 山梨学院高 | 山梨 |
中島 想(16) | ナカジマ ココロ | 韮崎高 | 山梨 |
新井 帆乃花(16) | アライ ホノカ | 山梨学院高 | 山梨 |
戸澤 瑠南(15) | トザワ ルナ | 山学中 | 山梨 |
大﨑 美希(14) | オオサキ ミキ | 甲府北中 | 山梨 |
長澤 杏(14) | ナガサワ アン | 櫛形中 | 山梨 |
新潟県
選手名・年齢 | カナ | 所属 | 陸協 |
---|---|---|---|
土田 佳奈(26) | ツチダ カナ | ヤマダホールディングス | 群馬 |
花野 桃子(25) | ハナノ モモコ | 日立 | 茨城 |
清水 杏夏(20) | シミズ キョウカ | 新潟医療福祉大 | 新潟 |
村山 愛美沙(19) | ムラヤマ アミサ | 東北福祉大 | 新潟 |
小林 日香莉(19) | コバヤシ ヒカリ | 東北福祉大 | 新潟 |
寺木 みのり(18) | テラキ ミノリ | 新潟明訓高 | 新潟 |
山田 寿々菜(17) | ヤマダ スズナ | 十日町高 | 新潟 |
山田 優花(17) | ヤマダ ユウカ | 帝京長岡高 | 新潟 |
橋本 和叶(17) | ハシモト ワカナ | 新潟明訓高 | 新潟 |
石川 桃子(16) | イシカワ モモコ | 新潟明訓高 | 新潟 |
村山 紗和(15) | ムラヤマ サワ | 十日町下条中 | 新潟 |
田中 優奈(14) | タナカ ユウナ | 柏崎翔洋中等中 | 新潟 |
阿部 杏菜(13) | アベ アンナ | 十日町南中 | 新潟 |
長野県
選手名・年齢 | カナ | 所属 | 陸協 |
---|---|---|---|
和田 有菜(24) | ワダ ユナ | JP日本郵政G | 東京 |
中村 柚音(20) | ナカムラ ユズネ | 中京学院大 | 長野 |
佐藤 悠花(19) | サトウ ユウカ | 日本体育大 | 長野 |
村岡 美玖(19) | ムラオカ ミク | 名城大 | 長野 |
名和 夏乃子(18) | ナワ カノコ | 長野東高 | 長野 |
下嶋 優菜(18) | シモジマ ユウナ | 長野東高 | 長野 |
窪田 舞(17) | クボタ マイ | 長野東高 | 長野 |
田村 るう(16) | タムラ ルウ | 松本深志高 | 長野 |
真柴 愛里(16) | マシバ アイリ | 長野東高 | 長野 |
田畑 陽菜(15) | タバタ ハルナ | 長野東高 | 長野 |
羽生 凪(15) | ハニュウ ナギ | 駒ヶ根東中 | 長野 |
川上 南海(15) | カワカミ ナミ | 駒ヶ根赤穂中 | 長野 |
北原 風花(13) | キタハラ フウカ | 箕輪中 | 長野 |
富山県
選手名・年齢 | カナ | 所属 | 陸協 |
---|---|---|---|
根塚 みのり(21) | ネヅカ ミノリ | 三井住友海上 | 東京 |
日影 柚月(21) | ヒカゲ ユヅキ | 金沢学院大 | 富山 |
柳樂 あずみ(20) | ナギラ アズミ | 名城大 | 富山 |
中才 茉子(20) | ナカサイ マコ | 東洋大 | 富山 |
石正 彩綾(19) | イシマサ アヤ | 東京農業大 | 富山 |
風呂 美祐羽(18) | フロ ミユウ | 高岡商高 | 富山 |
柴田 美冴(17) | シバタ ミサエ | 富山中部高 | 富山 |
原 舞子(17) | ハラ マイコ | 富山中部高 | 富山 |
高倉 亜子(16) | タカクラ アコ | 富山中部高 | 富山 |
佐渡 結月(15) | サド ユヅキ | 富山商高 | 富山 |
志田 采世(15) | シダ アヤセ | 富山西部中 | 富山 |
長森 結愛(14) | ナガモリ ユウア | 大沢野中 | 富山 |
黒川 志帆(14) | クロカワ シホ | 大沢野中 | 富山 |
石川県
選手名・年齢 | カナ | 所属 | 陸協 |
---|---|---|---|
五島 莉乃(26) | ゴシマ リノ | 資生堂 | 東京 |
猿見田 裕香(24) | サルミダ ユカ | ダイソー | 広島 |
北村 遥(21) | キタムラ ハルカ | 千葉陸協 | 千葉 |
澤井 柚葉(22) | サワイ ユズハ | 筑波大 | 石川 |
大塚 明実(21) | オオツカ アミ | 中央大 | 石川 |
示野 悠奈(19) | シメノ ユウナ | 金沢学院大 | 石川 |
中島 喜愛(17) | ナカシマ キラ | 遊学館高 | 石川 |
道見 日和(16) | ドウミ ヒヨリ | 星稜高 | 石川 |
村田 楓心(16) | ムラタ フミ | 遊学館高 | 石川 |
辻本 ひまり(15) | ツジモト ヒマリ | 星稜高 | 石川 |
今井 玲那(15) | イマイ レナ | 中能登中 | 石川 |
中村 沙耶(15) | ナカムラ サヤ | 北星中 | 石川 |
田中 理央(14) | タナカ リオ | 山代中 | 石川 |
福井県
選手名・年齢 | カナ | 所属 | 陸協 |
---|---|---|---|
中村 愛莉(19) | ナカムラ アイリ | 帝京科学大 | 福井 |
佐藤 鳳羽(18) | サトウ フウワ | スターツ | 千葉 |
酒井 心希(19) | サカイ ココネ | シスメックス | 兵庫 |
松本 実咲(19) | マツモト ミサキ | 中京学院大 | 福井 |
清水 凜(18) | シミズ リン | 鯖江高 | 福井 |
中森 優花(18) | ナカモリ ユウカ | 鯖江高 | 福井 |
堀 結葉(18) | ホリ ユイハ | 鯖江高 | 福井 |
宮川 陽(17) | ミヤガワ ハルヒ | 鯖江高 | 福井 |
名里 奏夢(16) | ナザト アユ | 美方高 | 福井 |
上島 円羅(15) | ウエシマ ツブラ | 鯖江高 | 福井 |
大塚 結衣(14) | オオツカ ユイ | 光陽中 | 福井 |
仲村 日和(14) | ナカムラ ヒヨリ | 小浜二中 | 福井 |
寺田 小雪(14) | テラダ コユキ | 大東中 | 福井 |
静岡県
選手名・年齢 | カナ | 所属 | 陸協 |
---|---|---|---|
河辺 友依(25) | カワベ ユイ | しまむら | 埼玉 |
牛 佳慧(23) | ギュウ カエ | JP日本郵政G | 東京 |
依田 来巳(21) | ヨダ クルミ | 大阪学院大 | 静岡 |
齋藤 みう(21) | サイトウ ミウ | 日本体育大 | 静岡 |
兼子 心晴(19) | カネコ コハル | 城西大 | 静岡 |
田島 愛理(19) | タジマ アイリ | 順天堂大 | 静岡 |
澤田 結弥(17) | サワダ ユヤ | 浜松市立高 | 静岡 |
匂坂 有希(17) | サギサカ ユキ | 浜松市立高 | 静岡 |
鈴木 結莉乃(17) | スズキ ユリノ | 浜松工高 | 静岡 |
大谷 芽以(16) | オオタニ メイ | 浜松市立高 | 静岡 |
河合 柚奈(14) | カワイ ユズナ | 浜松天竜中 | 静岡 |
遠藤 蒼依(14) | エンドウ アオイ | 日大三島中 | 静岡 |
鈴木 雫(14) | スズキ シズク | 島田二中 | 静岡 |
愛知県
選手名・年齢 | カナ | 所属 | 陸協 |
---|---|---|---|
山本 有真(23) | ヤマモト ユマ | 積水化学 | 千葉 |
逸見 亜優(23) | ヘンミ アユウ | 豊田自動織機 | 愛知 |
藤田 あい(20) | フジタ アイ | 豊田自動織機 | 愛知 |
前田 彩花(19) | マエダ アヤカ | 関西大 | 愛知 |
野村 通子(18) | ノムラ ミチコ | 豊川高 | 愛知 |
中馬 蘭奈(18) | チュウマ ランナ | 豊田大谷高 | 愛知 |
石川 桜子(18) | イシカワ サクラ | 豊田大谷高 | 愛知 |
火山 華(17) | ヒヤマ ハナ | 安城学園高 | 愛知 |
秋竹 凛音(17) | アキタケ リノン | 豊川高 | 愛知 |
藤田 紅良(16) | フジタ クララ | 豊川高 | 愛知 |
馬場 虹羽(15) | ババ コハネ | AC一宮J | 愛知 |
渡邉 真瑚(15) | ワタナベ マコ | 千郷中 | 愛知 |
古川 蒼椛(13) | フルカワ アイカ | 阿久比中 | 愛知 |
三重県
選手名・年齢 | カナ | 所属 | 陸協 |
---|---|---|---|
藤田 愛子(27) | フジタ アイコ | 愛知電機 | 愛知 |
岩出 玲亜(29) | イワデ レイア | デンソー | 三重 |
池内 彩乃(29) | イケウチ アヤノ | デンソー | 三重 |
加藤 綾華(25) | カトウ アヤカ | ユニクロ | 東京 |
垣内 瑞希(22) | カキウチ ミズキ | 順天堂大 | 三重 |
松本 未空(18) | マツモト ミク | 鈴鹿高 | 三重 |
新開 月渚(18) | シンカイ ルナ | 津商高 | 三重 |
須山 沙奈(18) | スヤマ サナ | 宇治山田商高 | 三重 |
