目次
初冠雪と寒候年
初冠雪の定義
-
続きを見る
寒候年とは
-
目次 北海道 2019寒候年気象観測記録初雪初霜結氷積雪長期積雪冠雪冠雪の初日を観測する官署と、観測対象の山岳名用語寒候年冬の期間寒候年とは 北海道 2019寒候年気象観
続きを見る
全国の気象官署が観測する『初冠雪』
注意とお願い
この一覧は『初冠雪』についての、全国の一覧が存在していなかった(ずいぶん探しましたが一覧化されているものがありませんでした。もしかするとどこかにあるのかもしれません…)ため、作成を試みているものです。
以下の一覧は、「季節現象(雪・霜・結氷・冠雪・積雪・長期積雪)」等の観測状況を、それぞれの気象官署(管区気象台・地方気象台・測候所)のWebサイト等で情報公開している『初冠雪』の項目をまとめたものです。
2018年10月31日現在において、各気象官署の当該情報のWebサイト等で観測情報の公開が行われていないものは含んでいません。
気象庁本庁のWebサイトでは、「過去の気象データ検索」サービスで全国の「季節現象」の観測データを公開していますが、これらのデータは現在対象外としています。平年値・前年値・本寒候年の調査と共に随時掲載を予定しています。
ことしの初冠雪の観測日は、記載が遅れる場合があります。
暫定版となりますので、主旨を御理解の上ご利用いただければ幸いです。(担)
札幌管区気象台管内
山の名称 | 気象官署 | ことしの初冠雪 | 平年初日 平年差 | 昨年初日 昨年差 | |
手稲山 | 札幌管区気象台 | 10月30日 | 10月16日 14日遅い | 10月5日 25日遅い | |
利尻山 | 稚内地方気象台 | 10月13日 | 10月3日 10日遅い | 9月29日 14日遅い | |
旭岳 | 旭川地方気象台 | 9月20日 | 9月25日 5日早い | 9月30日 10日早い | |
斜里岳 | 網走地方気象台 | 11月1日 | 10月13日 | 10月5日 | |
雌阿寒岳 | 釧路地方気象台 | 10月30日 | 10月15日 15日遅い | 10月4日 26日遅い | |
鷲別岳 | 室蘭地方気象台 | 10月28日 | 10月24日 | ||
横津岳 | 函館地方気象台 | 10月30日 | 10月25日 5日遅い | 10月24日 6日遅い |
仙台管区気象台管内
山の名称 | 気象官署 | ことしの初冠雪 | 平年初日 平年差 | 昨年初日 昨年差 | |
蔵王山 | 仙台管区気象台 | 11月1日 | 10月24日 8日遅い | 10月24日 8日遅い | |
泉ケ岳 | 仙台管区気象台 | 11月6日 | 11月20日 | ||
八甲田山 | 青森地方気象台 | 10月30日 | 10月17日 13日遅い | 10月5日 25日遅い | |
若木山 | 青森地方気象台 | 10月30日 | 10月21日 9日遅い | 10月5日 25日遅い | |
岩手山 | 盛岡地方気象台 | 10月28日 | 10月13日 15日遅い | 10月5日 23日遅い | |
大平山 | 秋田地方気象台 | 11月2日 | 11月12日 | ||
月山 | 山形地方気象台 | 11月1日 | 10月18日 14日遅い | 10月5日 27日遅い | |
朝日岳(大朝日岳) | 山形地方気象台 | 11月1日 | 10月22日 10日遅い | 10月24日 8日遅い | |
雁戸山 | 山形地方気象台 | 11月1日 | 10月29日 3日遅い | 10月31日 1日遅い | |
瀧山 | 山形地方気象台 | 11月1日 | 10月30日 2日遅い | 10月31日 1日遅い | |
吾妻山 | 福島地方気象台 | 10月30日 | 10月23日 7日遅い | 10月5日 25日遅い |
東京管区気象台管内
山の名称 | 気象官署 | ことしの初冠雪 | 平年初日 平年差 | 昨年初日 昨年差 | |
男体山 | 宇都宮地方気象台 | 10月30日 | 10月24日 | ||
仙ノ倉山 | 前橋地方気象台 | 10月26日 | 10月24日 | ||
白砂山 | 前橋地方気象台 | 10月26日 | 10月24日 | ||
浅間山 | 前橋地方気象台 | 10月28日 | 10月25日 | ||
武尊山 | 前橋地方気象台 | 11月3日 | 10月24日 | ||
赤城山 | 前橋地方気象台 | 11月21日 | 11月19日 | ||
榛名山 | 前橋地方気象台 | 12月8日 | 11月21日 | ||
立山 | 富山地方気象台 | 10月21日 | 10月8日 13日遅い | 10月17日 4日遅い | |
富士山 | 甲府地方気象台 | 9月26日 | 10月23日 | 9月30日 | |
甲斐駒ケ岳 | 甲府地方気象台 | 10月21日 | 10月25日 | 10月27日 | |
横手山 | 長野地方気象台 | - | |||
四阿山 | 長野地方気象台 | - |
大阪管区気象台管内
山の名称 | 気象官署 | ことしの初冠雪 | 平年初日 平年差 | 昨年初日 昨年差 | |
伊吹山 | 彦根地方気象台 | 11月16日 | 11月16日 | ||
比良山 | 彦根地方気象台 | 11月16日 | 11月16日 | ||
扇ノ山 | 鳥取地方気象台 | 11月14日 | 11月19日 | ||
鷲峰山 | 鳥取地方気象台 | 11月24日 | 11月19日 | ||
極楽山 | 広島地方気象台 | 12月11日 | 12月6日 | ||
讃岐山脈 | 高松地方気象台 | 12月17日 | 12月6日 | ||
皿ヶ嶺 | 松山地方気象台 | 12月6日 | 11月20日 | ||
国見山 | 高知地方気象台 | 1月6日 | - |
※11月1日鳥取県の大山で初冠雪の報道(観測対象ではない)毎日新聞より
福岡管区気象台管内
山の名称 | 気象官署 | ことしの初冠雪 | 平年初日 平年差 | 昨年初日 昨年差 | |
脊振山 | 福岡管区気象台 | 12月8日 | 12月6日 | ||
天山 | 佐賀地方気象台 | 12月6日 | 12月5日 | ||
金峰山 | 熊本地方気象台 | 1月14日 | 1月5日 | ||
由布岳 | 大分地方気象台 | 11月28日 | 11月19日 |
調査中の気象官署
・水戸地方気象台
・熊谷地方気象台
・銚子地方気象台
・横浜地方気象台
・新潟地方気象台
・金沢地方気象台 ※対象は白山? 該当情報掲載なし
・福井地方気象台
・長野地方気象台 ※長野では横手山または四阿山(あずまやさん)を対象に「東方連山」として通報を行いますと表記されているが該当情報掲載なし
・岐阜地方気象台
・静岡地方気象台
・名古屋地方気象台
・津地方気象台
・京都地方気象台
・奈良地方気象台
・松江地方気象台
・岡山地方気象台
・徳島地方気象台 ※公式情報掲載なし
・長崎地方気象台
・下関地方気象台
・宮崎地方気象台
先述の通り、気象庁が初冠雪の対象としている「約80の山」について、その対象山の一覧が存在しないようです。上記の各気象官署のWebサイトでは「初冠雪」に関する観測情報の掲載がありませんでしたので、調査中としています。
私共の探しっペタが原因の可能性も大いにありますので、「あるよ!」という情報をお持ちの方がいらっしゃいましたら、弊サイトのお問い合わせフォームからURLなどをお知らせいただけますとたいへん嬉しいです。どうぞ、よろしくお願い申し上げます。