第96回箱根駅伝予選会 順位
順位 | 大学名 | 出場 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 東京国際大学 | 3年連続 4回目 | 10:47:29 |
2位 | 神奈川大学 | 10年連続 51回目 | 10:50:55 |
3位 | 日本体育大学 | 72年連続 72回目 | 10:51:09 |
4位 | 明治大学 | 2年連続 61回目 | 10:51:49 |
5位 | 創価大学 | 3年ぶり 3回目 | 10:51:43 |
6位 | 筑波大学 | 26年ぶり 61回目 | 10:53:18 |
7位 | 日本大学 | 2年連続 89回目 | 10:54:29 |
8位 | 国士館大学 | 4年連続 48回目 | 10:55:21 |
9位 | 早稲田大学 | 44年連続 89回目 | 10:55:26 |
10位 | 中央大学 | 3年連続 93回目 | 10:55:46 |
11位 | 麗澤大学 | 10:57:12 | |
12位 | 駿河台大学 | 10:58:44 | |
13位 | 上武大 | 11:16:00 | |
14位 | 専大 | 11:1:57 | |
15位 | 城西大 | 11:2:27 | |
16位 | 東農大 | 11:5:5 | |
17位 | 山梨学院大 | 11:6:14 | |
18位 | 大東大 | 11:6:22 | |
19位 | 流通経大 | 11:10:57 | |
20位 | 東経大 | 11:16:21 | |
21位 | 武蔵野学院大 | 11:16:28 | |
22位 | 亜大 | 11:19:52 | |
23位 | 立大 | 11:23:49 | |
24位 | 明治学院大 | 11:24:26 | |
25位 | 日本薬科大 | 11:25:34 | |
26位 | 関東学院大 | 11:27:13 | |
27位 | 慶大 | 11:28:47 | |
28位 | 桜美林大 | 11:30:55 | |
29位 | 平成国際大 | 11:38:29 | |
30位 | 育英大 | 11:49:54 | |
31位 | 芝浦工大 | 11:50:16 | |
32位 | 東大 | 11:53:54 | |
33位 | 東京理科大 | 12:5:5 | |
34位 | 一橋大 | 12:5:44 | |
35位 | 帝京平成大 | 12:9:27 | |
36位 | 学習院大 | 12:16:6 | |
37位 | 東工大 | 12:28:15 | |
38位 | 東工大大学院 | 12:33:6 | |
39位 | 東京学芸大 | 12:34:25 | |
40位 | 防衛大 | 12:40:17 | |
41位 | 東大大学院 | 12:45:52 | |
42位 | 上智大 | 12:49:27 | |
- | 高崎経大 |
-
続きを見る
昨年(2019年第95回箱根駅伝本戦)の成績
令和元年・2020第96回箱根駅伝出場校
東海大学 | シード校 |
青山学院大学 | シード校 |
東洋大学 | シード校 |
駒澤大学 | シード校 |
帝京大学 | シード校 |
法政大学 | シード校 |
國學院大學 | シード校 |
順天堂大学 | シード校 |
拓殖大学 | シード校 |
中央学院大学 | シード校 |
東京国際大学 | 予選会通過 |
神奈川大学 | 予選会通過 |
日本体育大学 | 予選会通過 |
明治大学 | 予選会通過 |
創価大学 | 予選会通過 |
筑波大学 | 予選会通過 |
日本大学 | 予選会通過 |
国士館大学 | 予選会通過 |
早稲田大学 | 予選会通過 |
中央大学 | 予選会通過 |
関東学生連 | オープン |
※関東学生連合チームについて
目次 関東学生連合チーム東京箱根間往復大学駅伝競走における関東学連選抜チームについて経過 関東学生連合チーム 箱根駅伝には前年大会でシード権を獲得した大学10校、予選会を通過した大学1 続きを見る
第96回箱根駅伝予選会 総合公式記録
1位 東京国際大学
1 | 10:47:29 東京国際大学 | 3 | 1:02:23 | 69 イエゴン ヴィンセントキベット(1 東京国際大学 | ・埼 玉 | |
|
| 5 | 1:02:34 | 58 伊藤 達彦 | (4) 東京国際大学 | ・静 岡 |
|
| 27 | 1:04:22 | 57 相沢 悠斗 | (4) 東京国際大学 | ・宮 城 |
|
| 38 | 1:04:41 | 62 山瀬 大成 | (4) 東京国際大学 | ・熊 本 |
|
| 50 | 1:05:00 | 67 丹所 健 | (1) 東京国際大学 | ・神奈川 |
|
| 73 | 1:05:21 | 61 真船 恭輔 | (4) 東京国際大学 | ・福 島 |
|
| 93 | 1:05:33 | 60 菅原 直哉 | (4) 東京国際大学 | ・山 形 |
|
| 102 | 1:05:41 | 65 佐伯 涼 | (3) 東京国際大学 | ・兵 庫 |
|
| 108 | 1:05:48 | 66 杉崎 翼 | (3) 東京国際大学 | ・茨 城 |
|
| 132 | 1:06:06 | 63 加藤 純平 | (3) 東京国際大学 | ・熊 本 |
2位 神奈川大学
2 | 10:50:55 神奈川大学 | 22 | 1:04:13 | 77 森 淳喜 | (4) 神奈川大学 | ・広 島 |
|
| 30 | 1:04:27 | 79 井手 孝一 | (3) 神奈川大学 | ・佐 賀 |
|
| 37 | 1:04:41 | 81 北﨑 拓矢 | (3) 神奈川大学 | ・大 阪 |
|
| 45 | 1:04:51 | 72 荻野 太成 | (4) 神奈川大学 | ・静 岡 |
|
| 57 | 1:05:04 | 80 小笠原 峰士 | (3) 神奈川大学 | ・愛 媛 |
|
| 70 | 1:05:16 | 74 古和田 響 | (4) 神奈川大学 | ・京 都 |
|
| 71 | 1:05:16 | 73 越川 堅太 | (4) 神奈川大学 | ・東 京 |
|
| 89 | 1:05:30 | 78 安田 共貴 | (4) 神奈川大学 | ・福 岡 |
|
| 106 | 1:05:46 | 76 日野 志朗 | (4) 神奈川大学 | ・長 野 |
|
| 111 | 1:05:51 | 84 安田 響 | (2) 神奈川大学 | ・岐 阜 |
3位 日本体育大学
3 | 10:51:09 日本体育大学 | 14 | 1:03:54 | 41 藤本 珠輝 | (1) 日本体育大学 | ・兵 庫 |
|
| 23 | 1:04:16 | 34 池田 耀平 | (3) 日本体育大学 | ・静 岡 |
|
| 28 | 1:04:23 | 33 山口 和也 | (4) 日本体育大学 | ・広 島 |
|
| 29 | 1:04:25 | 31 中川 翔太 | (4) 日本体育大学 | ・熊 本 |
|
| 48 | 1:04:57 | 32 廻谷 賢 | (4) 日本体育大学 | ・栃 木 |
|
| 66 | 1:05:12 | 42 盛本 聖也 | (1) 日本体育大学 | ・奈 良 |
|
| 98 | 1:05:40 | 35 太田 哲朗 | (3) 日本体育大学 | ・愛 知 |
|
| 123 | 1:06:01 | 38 大内 宏樹 | (2) 日本体育大学 | ・愛 媛 |
|
| 133 | 1:06:07 | 40 名村 樹哉 | (1) 日本体育大学 | ・三 重 |
|
| 138 | 1:06:14 | 36 嶋野 太海 | (3) 日本体育大学 | ・千 葉 |
4位 明治大学
4 | 10:51:42 明治大学 | 9 | 1:03:28 | 96 手嶋 杏丞 | (2) 明治大学 | ・宮 崎 |
|
| 36 | 1:04:41 | 98 櫛田 佳希 | (1) 明治大学 | ・福 島 |
|
| 39 | 1:04:43 | 85 河村 一輝 | (4) 明治大学 | ・岐 阜 |
|
| 47 | 1:04:55 | 97 小澤 大輝 | (1) 明治大学 | ・静 岡 |
|
| 54 | 1:05:02 | 95 鈴木 聖人 | (2) 明治大学 | ・茨 城 |
|
| 62 | 1:05:08 | 92 前田 舜平 | (3) 明治大学 | ・岡 山 |
|
| 79 | 1:05:24 | 94 金橋 佳佑 | (2) 明治大学 | ・北海道 |
|
| 117 | 1:05:58 | 88 小袖 英人 | (3) 明治大学 | ・青 森 |
|
| 122 | 1:06:01 | 90 長倉 奨美 | (3) 明治大学 | ・宮 崎 |
|
| 146 | 1:06:22 | 93 村上 純大 | (3) 明治大学 | ・千 葉 |
5位 創価大学
5 | 10:51:43 創価大学 | 7 | 1:03:19 | 215 米満 怜 | (4) 創価大学 | ・福 岡 |
|
| 43 | 1:04:46 | 216 石津 佳晃 | (3) 創価大学 | ・静 岡 |
|
| 52 | 1:05:01 | 218 福田 悠一 | (3) 創価大学 | ・鳥 取 |
|
| 56 | 1:05:03 | 222 葛西 潤 | (1) 創価大学 | ・大 阪 |
|
| 61 | 1:05:07 | 214 ムソニ ムイル | (4) 創価大学 | ・東 京 |
|
| 67 | 1:05:13 | 221 永井 大育 | (2) 創価大学 | ・鹿児島 |
|
| 81 | 1:05:25 | 211 築舘 陽介 | (4) 創価大学 | ・長 野 |
|
| 96 | 1:05:36 | 220 嶋津 雄大 | (2) 創価大学 | ・東 京 |
|
| 112 | 1:05:53 | 219 鈴木 大海 | (3) 創価大学 | ・神奈川 |
|
| 141 | 1:06:20 | 217 大澤 智樹 | (3) 創価大学 | ・長 野 |
6位 筑波大学
6 | 10:53:18 筑波大学 | 13 | 1:03:53 | 240 金丸 逸樹 | (4) 筑波大学 | ・長 崎 |
|
| 19 | 1:04:01 | 245 西 研人 | (3) 筑波大学 | ・京 都 |
|
| 20 | 1:04:04 | 243 猿橋 拓己 | (3) 筑波大学 | ・神奈川 |
|
| 40 | 1:04:44 | 244 相馬 崇史 | (3) 筑波大学 | ・長 野 |
|
| 53 | 1:05:01 | 239 川瀬 宙夢 | (5) 筑波大学 | ・愛 知 |
|
| 119 | 1:05:59 | 252 小林 竜也 | (1) 筑波大学 | ・茨 城 |
|
| 121 | 1:06:01 | 251 岩佐 一楽 | (1) 筑波大学 | ・千 葉 |
|
| 135 | 1:06:11 | 246 山下 和希 | (3) 筑波大学 | ・愛 知 |
|
| 159 | 1:06:32 | 248 伊藤 太貴 | (2) 筑波大学 | ・愛 知 |
|
| 184 | 1:06:52 | 250 山本 尊仁 | (2) 筑波大学 | ・大 阪 |
7位 日本大学
7 | 10:54:29 日本大学 | 4 | 1:02:33 | 53 チャールズ ドゥング | (1) 日本大学 | ・東 京 |
|
| 24 | 1:04:19 | 49 横山 徹 | (3) 日本大学 | ・新 潟 |
|
| 33 | 1:04:33 | 54 樋口 翔太 | (1) 日本大学 | ・栃 木 |
|
| 41 | 1:04:45 | 47 武田 悠太郎 | (3) 日本大学 | ・東 京 |
|
| 87 | 1:05:29 | 46 小林 陸大 | (3) 日本大学 | ・千 葉 |
|
| 104 | 1:05:42 | 44 廣田 全規 | (4) 日本大学 | ・埼 玉 |
|
| 129 | 1:06:05 | 43 金子 智哉 | (4) 日本大学 | ・栃 木 |
|
| 144 | 1:06:21 | 50 大倉 真亜玖 | (2) 日本大学 | ・新 潟 |
|
| 198 | 1:07:09 | 45 松木 之衣 | (4) 日本大学 | ・長 野 |
|
| 231 | 1:07:33 | 51 橋口 大希 | (2) 日本大学 | ・千 葉 |
8位 国士舘大学
8 | 10:55:21 国士舘大学 | 2 | 1:01:37 | 109 ライモイ ヴィンセント | (2) 国士舘大学 | ・東 京 |
|
| 74 | 1:05:21 | 110 清水 悠雅 | (1) 国士舘大学 | ・福 井 |
|
| 75 | 1:05:21 | 100 鼡田 章宏 | (4) 国士舘大学 | ・福 島 |
|
| 78 | 1:05:23 | 102 福田 有馬 | (4) 国士舘大学 | ・大 分 |
|
| 95 | 1:05:35 | 106 木榑 杏祐 | (2) 国士舘大学 | ・群 馬 |
|
| 113 | 1:05:55 | 111 綱島 辰弥 | (1) 国士舘大学 | ・神奈川 |
|
| 114 | 1:05:55 | 108 清水 拓斗 | (2) 国士舘大学 | ・長 野 |
|
| 131 | 1:06:06 | 105 荻原 陸斗 | (2) 国士舘大学 | ・千 葉 |
|
| 134 | 1:06:09 | 99 石川 智康 | (4) 国士舘大学 | ・千 葉 |
|
| 248 | 1:07:59 | 103 加藤 直人 | (3) 国士舘大学 | ・神奈川 |
9位 早稲田大学
9 | 10:55:26 早稲田大学 | 16 | 1:03:58 | 18 太田 智樹 | (4) 早稲田大学 | ・静 岡 |
|
| 44 | 1:04:50 | 27 井川 龍人 | (1) 早稲田大学 | ・熊 本 |
|
| 60 | 1:05:07 | 28 鈴木 創士 | (1) 早稲田大学 | ・静 岡 |
|
| 63 | 1:05:10 | 23 千明 龍之佑 | (2) 早稲田大学 | ・群 馬 |
|
| 85 | 1:05:27 | 17 遠藤 宏夢 | (4) 早稲田大学 | ・東 京 |
|
| 103 | 1:05:41 | 21 吉田 匠 | (3) 早稲田大学 | ・京 都 |
|
| 115 | 1:05:56 | 26 山口 賢助 | (2) 早稲田大学 | ・鹿児島 |
|
| 118 | 1:05:59 | 22 太田 直希 | (2) 早稲田大学 | ・静 岡 |
|
| 160 | 1:06:33 | 19 三上 多聞 | (4) 早稲田大学 | ・東 京 |
|
| 172 | 1:06:45 | 15 尼子 風斗 | (4) 早稲田大学 | ・神奈川 |
10位 中央大学
10 | 10:56:46 中央大学 | 15 | 1:03:58 | 12 森 凪也 | (2) 中央大学 | ・福 岡 |
|
| 25 | 1:04:20 | 4 畝 拓夢 | (3) 中央大学 | ・岡 山 |
|
| 35 | 1:04:37 | 11 三浦 拓朗 | (2) 中央大学 | ・兵 庫 |
|
| 51 | 1:05:01 | 2 池田 勘汰 | (3) 中央大学 | ・岡 山 |
|
| 105 | 1:05:45 | 8 矢野 郁人 | (3) 中央大学 | ・兵 庫 |
|
| 124 | 1:06:02 | 6 川崎 新太郎 | (3) 中央大学 | ・滋 賀 |
|
| 151 | 1:06:24 | 3 岩原 智昭 | (3) 中央大学 | ・宮 城 |
|
| 178 | 1:06:48 | 5 大森 太楽 | (3) 中央大学 | ・鳥 取 |
|
| 188 | 1:06:54 | 1 舟津 彰馬 | (4) 中央大学 | ・福 岡 |
|
| 192 | 1:06:57 | 7 三須 健乃介 | (3) 中央大学 | ・静 岡 |
11位~
11 | 10:57:12 麗澤大学 | 49 | 1:04:57 | 171 宮田 僚 | (4) 麗澤大学 | ・福 岡 |
|
| 58 | 1:05:04 | 170 国川 恭朗 | (4) 麗澤大学 | ・福 井 |
|
| 69 | 1:05:16 | 180 椎野 修羅 | (2) 麗澤大学 | ・愛 知 |
|
| 76 | 1:05:22 | 172 植田 陽平 | (3) 麗澤大学 | ・愛 知 |
|
| 83 | 1:05:26 | 175 杉保 滉太 | (3) 麗澤大学 | ・静 岡 |
|
| 101 | 1:05:41 | 176 竹内 奨真 | (3) 麗澤大学 | ・愛 知 |
|
| 107 | 1:05:47 | 177 難波 天 | (3) 麗澤大学 | ・福 井 |
|
| 145 | 1:06:22 | 179 水野 優希 | (3) 麗澤大学 | ・愛 知 |
|
| 162 | 1:06:36 | 178 萩原 新 | (3) 麗澤大学 | ・茨 城 |
|
| 165 | 1:06:41 | 181 山本 蒼弥 | (2) 麗澤大学 | ・新 潟 |
12 | 10:58:44 駿河台大学 | 8 | 1:03:26 | 263 ジェームズ ブヌカ | (2) 駿河台大学 | ・埼 玉 |
|
| 32 | 1:04:30 | 260 吉里 駿 | (3) 駿河台大学 | ・福 岡 |
|
| 80 | 1:05:24 | 266 町田 康誠 | (1) 駿河台大学 | ・栃 木 |
|
| 88 | 1:05:29 | 261 阪本 大貴 | (2) 駿河台大学 | ・兵 庫 |
|
| 136 | 1:06:11 | 257 石山 大輝 | (3) 駿河台大学 | ・鹿児島 |
|
| 143 | 1:06:21 | 258 河合 拓巳 | (3) 駿河台大学 | ・愛 知 |
|
| 149 | 1:06:23 | 259 堀内 弘輝 | (3) 駿河台大学 | ・広 島 |
|
| 167 | 1:06:41 | 265 永井 竜二 | (1) 駿河台大学 | ・埼 玉 |
|
| 197 | 1:07:09 | 255 馬場 凌太 | (4) 駿河台大学 | ・熊 本 |
|
| 200 | 1:07:10 | 253 清水 涼雅 | (4) 駿河台大学 | ・群 馬 |
13 | 11:00:16 上武大学 | 12 | 1:03:52 | 160 岩崎 大洋 | (3) 上武大学 | ・群 馬 |
|
| 18 | 1:04:00 | 161 坂本 貫登 | (3) 上武大学 | ・愛 媛 |
|
| 99 | 1:05:40 | 157 武田 貫誠 | (4) 上武大学 | ・北海道 |
|
| 100 | 1:05:41 | 158 野上 蓮 | (4) 上武大学 | ・茨 城 |
|
| 148 | 1:06:22 | 168 村上 航大 | (1) 上武大学 | ・群 馬 |
|
| 156 | 1:06:28 | 156 佐々木 守 | (4) 上武大学 | ・山 形 |
|
| 179 | 1:06:49 | 155 齋藤 優 | (4) 上武大学 | ・群 馬 |
|
| 189 | 1:06:54 | 159 橋立 旋 | (4) 上武大学 | ・群 馬 |
|
| 207 | 1:07:14 | 162 松倉 頼人 | (3) 上武大学 | ・群 馬 |
|
| 209 | 1:07:16 | 165 内藤 宗昌 | (2) 上武大学 | ・群 馬 |
14 | 11:01:57 専修大学 | 11 | 1:03:51 | 199 長谷川 柊 | (4) 専修大学 | ・新 潟 |
|
| 77 | 1:05:23 | 203 大石 亮 | (3) 専修大学 | ・山 口 |
|
| 92 | 1:05:32 | 197 小林 彬寛 | (4) 専修大学 | ・千 葉 |
|
| 128 | 1:06:05 | 200 宮下 晴貴 | (4) 専修大学 | ・長 野 |
|
| 139 | 1:06:16 | 207 南 美空翔 | (2) 専修大学 | ・鹿児島 |
|
| 161 | 1:06:35 | 201 横山 絢史 | (4) 専修大学 | ・北海道 |
|
| 173 | 1:06:45 | 206 佐々木 詩音 | (2) 専修大学 | ・岩 手 |
|
| 193 | 1:06:58 | 202 市来原 潤 | (3) 専修大学 | ・鹿児島 |
|
| 201 | 1:07:11 | 198 塚原 淳之 | (4) 専修大学 | ・栃 木 |
|
| 213 | 1:07:21 | 208 横山 佑羽 | (2) 専修大学 | ・神奈川 |
15 | 11:02:27 城西大学 | 6 | 1:03:12 | 127 荻久保 寛也 | (4) 城西大学 | ・埼 玉 |
|
| 31 | 1:04:28 | 132 菊地 駿弥 | (3) 城西大学 | ・栃 木 |
|
| 34 | 1:04:35 | 139 松尾 鴻雅 | (2) 城西大学 | ・青 森 |
|
| 46 | 1:04:52 | 131 大里 凌央 | (3) 城西大学 | ・静 岡 |
|
| 84 | 1:05:27 | 134 菅原 伊織 | (3) 城西大学 | ・東 京 |
|
| 176 | 1:06:46 | 130 宮澤 真太 | (4) 城西大学 | ・新 潟 |
|
| 208 | 1:07:16 | 135 田部 雄作 | (3) 城西大学 | ・島 根 |
|
| 210 | 1:07:18 | 136 野上 亮祐 | (3) 城西大学 | ・愛 知 |
|
| 280 | 1:08:53 | 133 雲井 崚太 | (3) 城西大学 | ・山 口 |
|
| 300 | 1:09:40 | 129 西嶋 雄伸 | (4) 城西大学 | ・愛 知 |
16 | 11:05:05 東京農業大学 | 17 | 1:03:59 | 233 山口 武 | (3) 東京農業大学 | ・福 岡 |
|
| 42 | 1:04:45 | 225 川田 裕也 | (4) 東京農業大学 | ・埼 玉 |
|
| 68 | 1:05:15 | 230 櫻井 亮也 | (3) 東京農業大学 | ・愛 知 |
|
| 86 | 1:05:28 | 231 平間 大貴 | (3) 東京農業大学 | ・福 島 |
|
| 94 | 1:05:35 | 228 工藤 颯 | (3) 東京農業大学 | ・埼 玉 |
|
| 116 | 1:05:56 | 238 山田 雄喜 | (1) 東京農業大学 | ・千 葉 |
|
| 260 | 1:08:22 | 232 福脇 昭也 | (3) 東京農業大学 | ・鹿児島 |
|
| 261 | 1:08:22 | 236 大塚 稜介 | (1) 東京農業大学 | ・福 島 |
|
| 265 | 1:08:26 | 227 吉田 蒼暉 | (4) 東京農業大学 | ・石 川 |
|
| 281 | 1:08:57 | 234 畠山 流大 | (2) 東京農業大学 | ・長 崎 |
17 | 11:06:14 山梨学院大学 | 10 | 1:03:38 | 154 ボニフェス ムルア | (1) 山梨学院大学 | ・山 梨 |
|
| 90 | 1:05:30 | 150 渡邊 晶紀 | (2) 山梨学院大学 | ・山 梨 |
|
| 140 | 1:06:16 | 147 日影 優哉 | (3) 山梨学院大学 | ・山 梨 |
|
| 155 | 1:06:28 | 143 川口 竜也 | (4) 山梨学院大学 | ・鹿児島 |
|
| 181 | 1:06:51 | 149 坪井 海門 | (2) 山梨学院大学 | ・宮 城 |
|
| 212 | 1:07:20 | 148 森山 真伍 | (3) 山梨学院大学 | ・山 梨 |
|
| 227 | 1:07:29 | 153 木山 達哉 | (1) 山梨学院大学 | ・山 梨 |
|
| 229 | 1:07:31 | 146 荒井 祐人 | (3) 山梨学院大学 | ・兵 庫 |
|
| 235 | 1:07:35 | 144 首藤 貴樹 | (4) 山梨学院大学 | ・大 分 |
|
| 236 | 1:07:36 | 152 橘田 大河 | (1) 山梨学院大学 | ・山 梨 |
18 | 11:06:22 大東文化大学 | 55 | 1:05:02 | 118 吉井 龍太郎 | (3) 大東文化大学 | ・長 崎 |
|
| 82 | 1:05:25 | 117 三ツ星 翔 | (3) 大東文化大学 | ・鳥 取 |
|
| 97 | 1:05:38 | 121 片根 洋平 | (2) 大東文化大学 | ・茨 城 |
|
| 130 | 1:06:06 | 123 倉田 蓮 | (1) 大東文化大学 | ・茨 城 |
|
| 158 | 1:06:29 | 115 豊田 紘大 | (4) 大東文化大学 | ・岡 山 |
|
| 180 | 1:06:51 | 114 奈良 凌介 | (4) 大東文化大学 | ・埼 玉 |
|
| 199 | 1:07:10 | 124 蟹江 翔太 | (1) 大東文化大学 | ・埼 玉 |
|
| 211 | 1:07:19 | 116 佐藤 弘規 | (4) 大東文化大学 | ・宮 崎 |
|
| 252 | 1:08:04 | 113 川澄 克弥 | (4) 大東文化大学 | ・茨 城 |
|
| 259 | 1:08:18 | 119 稲留 涼斗 | (3) 大東文化大学 | ・鹿児島 |
19 | 11:10:57 流通経済大学 | 91 | 1:05:32 | 319 竹上 世那 | (2) 流通経済大学 | ・香 川 |
|
| 153 | 1:06:26 | 309 菊地 海斗 | (4) 流通経済大学 | ・千 葉 |
|
| 163 | 1:06:40 | 310 小原 佑介 | (4) 流通経済大学 | ・千 葉 |
|
| 174 | 1:06:46 | 314 梶山 拓郎 | (3) 流通経済大学 | ・千 葉 |
|
| 206 | 1:07:13 | 321 宮下 資大 | (2) 流通経済大学 | ・新 潟 |
|
| 218 | 1:07:24 | 322 横森 駿介 | (2) 流通経済大学 | ・神奈川 |
|
| 225 | 1:07:28 | 312 三輪 雄大 | (4) 流通経済大学 | ・岐 阜 |
|
| 226 | 1:07:29 | 320 宮下 意大 | (2) 流通経済大学 | ・新 潟 |
|
| 228 | 1:07:31 | 313 岡島 慶典 | (3) 流通経済大学 | ・佐 賀 |
|
| 267 | 1:08:28 | 318 高橋 登也 | (2) 流通経済大学 | ・愛 知 |
20 | 11:16:21 東京経済大学 | 120 | 1:05:59 | 387 森 陽向 | (3) 東京経済大学 | ・神奈川 |
|
| 147 | 1:06:22 | 389 樋田 侑司 | (2) 東京経済大学 | ・神奈川 |
|
| 152 | 1:06:25 | 386 宮田 共也 | (3) 東京経済大学 | ・長 野 |
|
| 177 | 1:06:47 | 382 鈴木 優斗 | (4) 東京経済大学 | ・長 野 |
|
| 183 | 1:06:52 | 384 湯澤 亮太 | (4) 東京経済大学 | ・長 野 |
|
| 205 | 1:07:13 | 390 大川 歩夢 | (1) 東京経済大学 | ・静 岡 |
|
| 264 | 1:08:25 | 388 市川 繁貴 | (2) 東京経済大学 | ・神奈川 |
|
| 266 | 1:08:28 | 379 柿沼 竜我 | (4) 東京経済大学 | ・栃 木 |
|
| 298 | 1:09:37 | 391 中山 大地 | (1) 東京経済大学 | ・神奈川 |
|
| 319 | 1:10:13 | 381 所河 北斗 | (4) 東京経済大学 | ・長 野 |
21 | 11:16:28 武蔵野学院大学 | 21 | 1:04:05 | 337 ワンブア タイタス | (4) 武蔵野学院大学 | ・埼 玉 |
|
| 72 | 1:05:18 | 350 舩田 圭吾 | (2) 武蔵野学院大学 | ・山 形 |
|
| 157 | 1:06:29 | 340 木村 純一郎 | (3) 武蔵野学院大学 | ・兵 庫 |
|
| 191 | 1:06:56 | 349 原田 宗市 | (2) 武蔵野学院大学 | ・青 森 |
|
| 220 | 1:07:26 | 348 黒澤 明 | (2) 武蔵野学院大学 | ・秋 田 |
|
| 249 | 1:08:01 | 345 竹内 嵩人 | (3) 武蔵野学院大学 | ・群 馬 |
|
| 256 | 1:08:12 | 339 木下 雄斗 | (3) 武蔵野学院大学 | ・福 島 |
|
| 269 | 1:08:31 | 342 佐藤 拓夢 | (3) 武蔵野学院大学 | ・山 形 |
|
| 334 | 1:10:41 | 341 佐藤 茂哉 | (3) 武蔵野学院大学 | ・山 形 |
|
| 338 | 1:10:49 | 338 森 竜也 | (4) 武蔵野学院大学 | ・福 岡 |
22 | 11:19:52 亜細亜大学 | 59 | 1:05:05 | 183 上土井 雅大 | (4) 亜細亜大学 | ・福 岡 |
|
| 182 | 1:06:51 | 191 河村 悠 | (2) 亜細亜大学 | ・愛 知 |
|
| 190 | 1:06:55 | 192 竹井 祐貴 | (2) 亜細亜大学 | ・鹿児島 |
|
| 195 | 1:07:05 | 185 立石 拓海 | (4) 亜細亜大学 | ・徳 島 |
|
| 233 | 1:07:34 | 187 兼次 祐希 | (3) 亜細亜大学 | ・招 待 |
|
| 243 | 1:07:51 | 184 田﨑 聖良 | (4) 亜細亜大学 | ・茨 城 |
|
| 258 | 1:08:15 | 194 古川 大翔 | (1) 亜細亜大学 | ・岩 手 |
|
| 289 | 1:09:18 | 186 大城 義己 | (3) 亜細亜大学 | ・招 待 |
|
| 308 | 1:09:53 | 190 一瀬 達也 | (2) 亜細亜大学 | ・愛 知 |
|
| 344 | 1:11:05 | 193 長谷部 航 | (2) 亜細亜大学 | ・愛 知 |
23 | 11:23:49 立教大学 | 126 | 1:06:04 | 400 斎藤 俊輔 | (2) 立教大学 | ・神奈川 |
|
| 171 | 1:06:43 | 393 栗本 一輝 | (4) 立教大学 | ・埼 玉 |
|
| 221 | 1:07:26 | 401 土屋 健 | (2) 立教大学 | ・埼 玉 |
|
| 247 | 1:07:59 | 394 中村 亮介 | (4) 立教大学 | ・埼 玉 |
|
| 255 | 1:08:11 | 396 増井 大介 | (3) 立教大学 | ・埼 玉 |
|
| 278 | 1:08:49 | 402 馬場 勇希 | (2) 立教大学 | ・東 京 |
|
| 283 | 1:09:04 | 397 山口 東夏 | (3) 立教大学 | ・埼 玉 |
|
| 285 | 1:09:07 | 403 金城 快 | (1) 立教大学 | ・栃 木 |
|
| 313 | 1:10:04 | 398 石鍋 拓海 | (2) 立教大学 | ・千 葉 |
|
| 324 | 1:10:22 | 406 後藤 瞭太 | (1) 立教大学 | ・東 京 |
24 | 11:24:26 明治学院大学 | 154 | 1:06:27 | 285 市原 拓実 | (3) 明治学院大学 | ・神奈川 |
|
| 217 | 1:07:24 | 283 安藤 海 | (3) 明治学院大学 | ・神奈川 |
|
| 219 | 1:07:25 | 292 千葉 廉也 | (1) 明治学院大学 | ・東 京 |
|
| 239 | 1:07:43 | 281 雨宮 大地 | (4) 明治学院大学 | ・埼 玉 |
|
| 245 | 1:07:56 | 282 坂上 真生 | (4) 明治学院大学 | ・千 葉 |
|
| 268 | 1:08:30 | 289 佐藤 大輔 | (2) 明治学院大学 | ・千 葉 |
|
| 272 | 1:08:40 | 287 千葉 諒太郎 | (3) 明治学院大学 | ・神奈川 |
|
| 307 | 1:09:51 | 288 小泉 海人 | (2) 明治学院大学 | ・埼 玉 |
|
| 315 | 1:10:07 | 294 安田 隼人 | (1) 明治学院大学 | ・東 京 |
|
| 325 | 1:10:23 | 290 座間 武尊 | (2) 明治学院大学 | ・神奈川 |
25 | 11:25:34 日本薬科大学 | 26 | 1:04:21 | 280 ノア キプリモ | (1) 日本薬科大学 | ・埼 玉 |
|
| 110 | 1:05:50 | 273 山田 直樹 | (3) 日本薬科大学 | ・埼 玉 |
|
| 169 | 1:06:43 | 279 中山 雄太 | (1) 日本薬科大学 | ・埼 玉 |
|
| 215 | 1:07:23 | 271 大倉 秀太 | (3) 日本薬科大学 | ・徳 島 |
|
| 270 | 1:08:37 | 277 梶原 尊人 | (1) 日本薬科大学 | ・長 崎 |
|
| 284 | 1:09:06 | 278 谷口 蓮 | (1) 日本薬科大学 | ・福 井 |
|
| 286 | 1:09:13 | 270 今川 深透 | (3) 日本薬科大学 | ・岩 手 |
|
| 343 | 1:11:03 | 269 時川 朋也 | (4) 日本薬科大学 | ・福 岡 |
|
| 352 | 1:11:28 | 275 中川 竜大朗 | (2) 日本薬科大学 | ・大 阪 |
|
| 360 | 1:11:50 | 267 土屋 祐太 | (4) 日本薬科大学 | ・福 島 |
26 | 11:27:13 関東学院大学 | 137 | 1:06:13 | 327 関口 大樹 | (4) 関東学院大学 | ・千 葉 |
|
| 216 | 1:07:23 | 328 山本 旺輝 | (4) 関東学院大学 | ・栃 木 |
|
