令和3年12月15日から令和4年1月3日の都内一般道路の渋滞状況予測
警視庁では、年末年始(令和3年12月15日(水曜)から令和4年1月3日(月曜)の20日間)における都内一般道路の渋滞状況を予測しました。都内一般道路では、年末に例年通りの激しい渋滞の発生が予測されます。この渋滞予測は前年同時期の状況等に基づいてとりまとめたものですので、お車を利用される際の参考にしてください。(警視庁)
期間中の日別渋滞予測
都内では、年末の平日に渋滞が多く発生すると予測されています。
特に激しい交通渋滞の発生が予測される路線及び区間
渋滞発生日 | ピーク時間帯 | 路線名 | 方向 | 最長渋滞区間 |
---|---|---|---|---|
12月15日 (水曜) | 午前7時から午前8時ころ | 目白通り | 上り | 西落合一丁目を先頭に三軒寺付近まで |
12月17日 (金曜) | 午後6時から午後7時ころ | 環七通り | 外回り | 大和陸橋を先頭に駒沢陸橋付近まで |
12月17日 (金曜) | 午後6時から午後7時ころ | 環八通り | 外回り | 今川一丁目を先頭に多摩美大前付近まで |
12月17日 (金曜) | 午後6時から午後7時ころ | 昭和通り | 下り | 南千住を先頭に三原橋付近まで |
12月20日 (月曜) | 午前9時から午前10時ころ | 目白通り | 上り | 西落合一丁目を先頭に谷原付近まで |
12月21日 (火曜) | 午後6時から午後7時ころ | 川越街道 | 下り | 東新町を先頭に大塚三丁目付近まで |
12月23日 (木曜) | 午後6時から午後7時ころ | 昭和通り | 下り | 千住宮元町を先頭に三原橋付近まで |
12月23日 (木曜) | 午後6時から午後7時ころ | 明治通り | 外回り | 西巣鴨を先頭に千駄谷小学校付近まで |
12月24日 (金曜) | 午前8時から午前9時ころ | 目白通り | 上り | 西落合一丁目を先頭に谷原付近まで |
12月27日 (月曜) | 午前7時から午前8時ころ | 環八通り | 内回り | 環八人見街道を先頭に谷原付近まで |
12月27日 (月曜) | 午前9時から午前10時ころ | 目白通り | 上り | 西落合一丁目を先頭に三軒寺付近まで |
特に激しい交通渋滞の発生が予測される路線及び区間・図
特に激しい交通渋滞の発生が予測される路線及び区間(PDF形式:239KB)警視庁
年末・年始における都内一般道路の渋滞予測について(警視庁 2021年12月1日)