※掲載項目が多くなっています。「もくじ」をご利用ください。
中部電力 10月5日現在
静岡県
停電戸数(県別) | 主な停電地域 | 停電戸数(市町村別) | |
---|---|---|---|
約2,200戸 | 磐田市 | 大平 | 100戸未満 |
静岡市駿河区 | 池田、国吉田 | 約800戸 | |
周智郡森町 | 葛布、向天方、睦実 | 100戸未満 | |
浜松市天竜区 | 青谷、芦窪、阿寺、伊砂、大川、大栗安、大谷、神沢、熊、佐久、佐久間町相月、佐久間町浦川、龍山町大嶺、龍山町下平山、龍山町瀬尻、龍山町戸倉、月、長沢、西雲名、西藤平、春野町大時、春野町胡桃平、春野町豊岡、春野町宮川、春野町領家、東藤平、懐山、船明、水窪町奥領家、水窪町地頭方、山東、横川、横山町 | 約1,400戸 |
※愛知県・三重県・岐阜県・長野県の台風24号による広域停電は復旧しています。
停電地域の復旧目処
発生日時 | 地域 (現在) |
戸数 (発生時) |
戸数 (現在) |
復旧見込 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|
9月30日 23時10分 |
浜松市天竜区 山東、横川の一部 | 1300戸 | 100戸未満 | 10月5日 20時0分 目途 |
風雨・水害の影響 |
9月30日 23時20分 |
袋井市 岡崎、彦島の一部 | 2600戸 | 100戸未満 | 10月5日 12時0分 目途 |
風雨・水害の影響 |
9月30日 23時20分 |
磐田市 大平の一部 | 600戸 | 100戸未満 | 10月6日 17時0分 目途 |
風雨・水害の影響 |
発生日時 | 地域 (現在) |
戸数 (発生時) |
戸数 (現在) |
復旧見込 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|
9月30日 22時0分 |
浜松市天竜区 春野町宮川、春野町領家の一部 | 1200戸 | 100戸未満 | 10月5日 20時0分 目途 |
風雨・水害の影響 |
9月30日 22時10分 |
周智郡森町 葛布、三倉の一部 | 1200戸 | 100戸未満 | 10月5日 17時0分 目途 |
風雨・水害の影響 |
9月30日 22時20分 |
掛川市 寺島、原里、周智郡森町 問詰、向天方、睦実の一部 | 1400戸 | 100戸未満 | 10月5日 17時0分 目途 |
風雨・水害の影響 |
9月30日 23時20分 |
袋井市 岡崎、彦島の一部 | 2600戸 | 100戸未満 | 10月5日 12時0分 目途 |
風雨・水害の影響 |
10月1日 0時45分 |
ただいま集約中です。 | - | - | 10月4日 22時0分 目途 |
風雨・水害の影響 |
10月1日 16時25分 |
浜松市天竜区 春野町宮川の一部 | 1000戸 | 100戸未満 | 10月5日 20時0分 目途 |
風雨・水害の影響 |
発生日時 | 地域 (現在) |
戸数 (発生時) |
戸数 (現在) |
復旧見込 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|
9月30日 19時30分 |
北設楽郡東栄町 大字三輪、浜松市天竜区 佐久間町浦川の一部 | 100戸未満 | 100戸未満 | 10月5日 20時0分 目途 |
風雨・水害の影響 |
9月30日 19時35分 |
浜松市天竜区 佐久間町相月、水窪町奥領家、水窪町地頭方の一部 | 1900戸 | 200戸 | 10月5日 20時0分 目途 |
風雨・水害の影響 |
9月30日 19時40分 |
浜松市天竜区 佐久間町相月の一部 | 300戸 | 100戸未満 | 10月5日 20時0分 目途 |
風雨・水害の影響 |
9月30日 20時0分 |
浜松市天竜区 芦窪、阿寺、大栗安、神沢、熊、長沢、横山町の一部 | 600戸 | 300戸 | 10月5日 20時0分 目途 |
風雨・水害の影響 |
9月30日 21時20分 |
浜松市天竜区 水窪町奥領家、水窪町地頭方の一部 | 500戸 | 100戸未満 | 10月5日 20時0分 目途 |
風雨・水害の影響 |
9月30日 21時35分 |
浜松市天竜区 水窪町奥領家、水窪町地頭方、水窪町山住の一部 | 200戸 | 100戸未満 | 10月5日 20時0分 目途 |
風雨・水害の影響 |
9月30日 21時50分 |
浜松市天竜区 青谷、芦窪、阿寺、長沢、西藤平、東藤平、懐山、横山町の一部 | 1600戸 | 400戸 | 10月5日 20時0分 目途 |
風雨・水害の影響 |
9月30日 21時50分 |
浜松市天竜区 伊砂、大川、佐久、月、船明、山東、横山町の一部 | 600戸 | 100戸未満 | 10月5日 20時0分 目途 |
風雨・水害の影響 |
9月30日 22時0分 |
浜松市天竜区 春野町大時、春野町胡桃平の一部 | 1700戸 | 100戸未満 | 10月5日 20時0分 目途 |
風雨・水害の影響 |
9月30日 22時0分 |
浜松市天竜区 春野町宮川、春野町領家の一部 | 1200戸 | 100戸未満 | 10月5日 20時0分 目途 |
風雨・水害の影響 |
9月30日 22時10分 |
周智郡森町 葛布、三倉の一部 | 1200戸 | 100戸未満 | 10月5日 17時0分 目途 |
風雨・水害の影響 |
9月30日 22時15分 |
浜松市天竜区 佐久間町相月の一部 | 1400戸 | 100戸未満 | 10月5日 20時0分 目途 |
風雨・水害の影響 |
9月30日 22時50分 |
浜松市天竜区 佐久間町上平山、龍山町下平山、龍山町瀬尻、龍山町戸倉、春野町気田、春野町豊岡、春野町宮川、春野町領家の一部 | 600戸 | 200戸 | 10月5日 20時0分 目途 |
風雨・水害の影響 |
9月30日 23時10分 |
浜松市天竜区 山東、横川の一部 | 1300戸 | 100戸未満 | 10月5日 20時0分 目途 |
風雨・水害の影響 |
9月30日 23時20分 |
袋井市 岡崎、彦島の一部 | 2600戸 | 100戸未満 | 10月5日 12時0分 目途 |
風雨・水害の影響 |
9月30日 23時20分 |
磐田市 大平の一部 | 600戸 | 100戸未満 | 10月6日 17時0分 目途 |
風雨・水害の影響 |
10月1日 0時45分 |
ただいま集約中です。 | - | - | 10月4日 22時0分 目途 |
風雨・水害の影響 |
10月1日 3時50分 |
浜松市天竜区 春野町大時、春野町胡桃平の一部 | 500戸 | 100戸未満 | 10月5日 20時0分 目途 |
風雨・水害の影響 |
10月1日 12時0分 |
浜松市天竜区 龍山町大嶺、龍山町瀬尻、龍山町戸倉、西雲名の一部 | 800戸 | 300戸 | 10月5日 17時0分 目途 |
風雨・水害の影響 |
10月1日 16時25分 |
浜松市天竜区 春野町宮川の一部 | 1000戸 | 100戸未満 | 10月5日 20時0分 目途 |
風雨・水害の影響 |
10月5日 12時45分 |
浜松市天竜区 大谷の一部 | 100戸未満 | 100戸未満 | 10月5日 20時0分 目途 |
風雨・水害の影響 |
10月1日まで
東京電力
10月1日17時29分現在
管内全域:約1万8657軒
-
-
http://www.tepco.co.jp/index-j.html
続きを見る
沖縄電力
10月1日14時52分現在
沖縄県全域 | 61,470戸 |
本島北部 | 16,520戸 |
本島中部 | 33,350戸 |
本島南部 | 11,600戸 |
久米島・慶良間地方 | 10戸 |
-
-
沖縄電力
沖縄電力の公式Webサイト(ホームページ)です。個人・法人のお客さまの電気料金のご案内や、各種ビジネスサポート、企業情報、IR情報などについてご紹介しています。
続きを見る
九州電力
10月1日14時現在
行政区 | 総戸数 (千戸) |
停電 戸数 (千戸) |
停電率 (%) |
備考 |
---|---|---|---|---|
3126.1
|
0.0
|
0.0
|
|
|
497.7
|
0.0
|
0.0
|
|
|
891.4
|
0.0
|
0.0
|
|
|
1107.6
|
0.2
|
0.1
|
10月1日の夜遅くまでに復旧する見込みです。
|
|
772.4
|
0.0
|
0.0
|
|
|
696.5
|
29.2
|
4.2
|
本日中の復旧を目指し、現場被害状況の確認及び復旧作業中です。
|
|
1115.2
|
50.1
|
4.5
|
設備被害状況を確認後、順次復旧作業を行います。
|
|
合計 |
8206.9
|
79.5
|
1.0
|
-
-
九州電力 ホーム
九州電力オフィシャルサイト。ずっと先まで、明るくしたい。「快適で、そして環境にやさしい」そんな毎日を子どもたちの未来につなげていきたい。それが、九州電力の思いです。
続きを見る
四国電力
10月1日15時現在
県名 | 停電戸数 | 停電地域 | ||
---|---|---|---|---|
県別 | 市町村別 | 市町村名 | 地域名 | |
徳島県 | ― | ― | 停電の発生している地域はありません。 | |
高知県 | ― | ― | 停電の発生している地域はありません。 | |
愛媛県 | 約400戸 | 10戸未満 | 松山市 |
|
10戸未満 | 八幡浜市 |
|
||
約10戸 | 西条市 |
|
||
約400戸 | 四国中央市 |
|
||
10戸未満 | 西予市 |
|
||
10戸未満 | 東温市 |
|
||
香川県 | ― | ― | 停電の発生している地域はありません。 | |
合計 | 約400戸 |
-
-
四国電力
「しあわせのチカラになりたい」四国電力のWebサイトです。個人のお客さま・法人のお客さま向け情報、企業・IR情報などをお届けします。
続きを見る
中国電力
10月1日15時現在
-
県名 停電中戸数 県名 停電中戸数 鳥取県 - 山口県 100戸未満 島根県 - 兵庫県の一部 - 岡山県 - 香川県の一部 - 広島県 - 愛媛県の一部 -
-
-
中国電力
中国電力のホームページ。個人のお客さま、法人のお客さま、株主・投資家の方に向けて、電気料金やご契約に関する情報等を掲載しています。
続きを見る
関西電力
10月1日14時50分現在
関西電力管内全域: 約2,190軒 | 奈良県:約30軒 |
---|---|
和歌山県:約2,160軒 | |
三重県(一部):約10軒 |
-
-
http://www.kepco.co.jp/
続きを見る
中部電力
10月2日午前6時現在
愛知県
停電戸数(県別) | 主な停電地域 | 停電戸数(市町村別) | |
---|---|---|---|
約16,500戸 | 岡崎市 | 井沢町、大柳町、木下町、切山町、桑谷町、毛呂町、千万町町、夏山町、箱柳町、鉢地町、山綱町 | 約400戸 |
蒲郡市 | 金平町、五井町、清田町 | 100戸未満 | |
北設楽郡設楽町 | 大名倉、神田、清崎、田内、田峯、豊邦、長江、西納庫、東納庫、平山、松戸、三都橋 | 約1,400戸 | |
北設楽郡東栄町 | 大字中設楽、大字奈根、大字西薗目、大字振草、大字本郷 | 約300戸 | |
北設楽郡豊根村 | 古真立、坂宇場、下黒川、富山、三沢 | 約300戸 | |
新城市 | 愛郷、浅谷、字町並、有海、井代、市川、一色、牛倉、海老、大野、大海、大宮、小畑、門谷、上吉田、川合、川路、川田、玖老勢、塩瀬、下吉田、出沢、須長、竹ノ輪、竹広、只持、作手 荒原、作手 岩波、作手 大和田、作手 鴨ケ谷、作手 清岳、作手 木和田、作手 黒瀬、作手 白鳥、作手 菅沼、作手 杉平、作手 善夫、作手 高里、作手 高松、作手 田代、作手 田原、作手 中河内、作手 守義、作手 保永、黄柳野、富栄、富沢、富永、富保、豊岡、豊栄、中宇利、中島、長篠、七郷一色、乗本、一鍬田、日吉、副川、布里、緑が丘、八束穂、横川、吉川、四谷、連合 | 約7,000戸 | |
田原市 | 相川町、赤羽根町、芦町、伊良湖町、浦町、江比間町、大草町、越戸町、片浜町、白谷町、高松町、田原町、中山町、西神戸町、西山町、野田町、八王子町、東神戸町、南神戸町、六連町、谷熊町、山田町、和地町 | 約1,000戸 | |
豊川市 | 市田町、一宮町、蔵子、土筒町、橋尾町、六角町 | 100戸未満 | |
豊田市 | 明川町、阿蔵町、牛地町、上八木町、宇連野町、大多賀町、小田木町、加塩町、黒坂町、桑原町、小松野町、五反田町、下仁木町、高野町、田津原町、立岩町、坪崎町、梨野町、怒田沢町、野原町、東大林町、東大見町、御内町、山谷町、連谷町、和合町 | 約700戸 | |
豊橋市 | 青竹町、飽海町、明海町、旭本町、旭町、東田町、東田中郷町、石巻町、石巻平野町、石巻本町、今橋町、飯村北、岩田町、岩屋町、牛川町、牛川薬師町、老津町、大岩町、川崎町、瓦町通、小池町、小島町、小松原町、小向町、西郷町、下五井町、下地町、白河町、新栄町、神野西町、杉山町、嵩山町、高師町、高洲町、高田町、高塚町、多米西町、寺沢町、天伯町、西赤沢町、西七根町、西幸町、西山町、野依町、八町通、花田町、浜道町、東七根町、東細谷町、東幸町、冨士見町、二川町、細谷町、前畑町、馬見塚町、御園町、南瓦町、牟呂町 | 約5,600戸 | |
額田郡幸田町 | 大字久保田、大字長嶺 | 100戸未満 |
三重県
停電戸数(県別) | 主な停電地域 | 停電戸数(市町村別) | |
---|---|---|---|
約2,000戸 | 志摩市 | 志摩町 片田、大王町 船越、浜島町 桧山路 | 約200戸 |
多気郡大台町 | 岩井、大井、大杉、桧原、久豆、栗谷、神滝、菅合、滝谷 | 約300戸 | |
津市 | 津興、白山町 八対野、白山町 山田野、藤方、美杉町 石名原、美杉町 奥津、美杉町 川上、美杉町 杉平、美杉町 三多気、美杉町 八知 | 約1,200戸 | |
松阪市 | 飯南町 上仁柿、飯南町 粥見、飯南町 下仁柿、飯南町 横野、大石町 | 約300戸 | |
度会郡大紀町 | 永会 | 100戸未満 |
岐阜県
静岡県
停電戸数(県別) | 主な停電地域 | 停電戸数(市町村別) | |
---|---|---|---|
約186,000戸 | 磐田市 | 安久路、新島、五十子、壱貫地、一色、岩井、請負新田、宇兵衛新田、海老島、海老塚、大平、大久保、大立野、大当所、大中瀬、大原、掛下、掛塚、笠梅、鎌田、上大之郷、上岡田、上神増、上万能、上南田、加茂、神増、北島、城之崎、草崎、小島、小中瀬、駒場、合代島、匂坂上、匂坂新、匂坂中、鮫島、塩新田、下大之郷、下岡田、下神増、下野部、下太、下万能、白拍子、白羽、新開、新出、清庵新田、千手堂、惣兵衛下新田、高木、高見丘、玉越、太郎馬新田、寺谷、寺谷新田、天龍、東新町、東名、飛平松、富丘、富里、豊岡、豊島、豊田、豊浜、豊浜中野、中泉、中野、中平松、西貝塚、西島、西之島、西平松、二之宮東、野箱、浜部、東新屋、東原、東平松、東脇、彦島、一言、蛭池、福田、福田中島、藤上原、富士見台、富士見町、堀之内、松之木島、松本、万正寺、万瀬、三ケ野、水堀、三家、見付、緑ケ丘、南島、南田、南田伊兵衛新田、南平松、宮之一色、明ケ島、向笠新屋、向笠竹之内、向笠西、虫生、社山、弥藤太島、竜洋稗原、和口 | 約20,600戸 |
御前崎市 | 池新田、御前崎、門屋、上朝比奈、合戸、佐倉、塩原新田、下朝比奈、白羽、新野、比木、港、宮内 | 約11,700戸 | |
掛川市 | 青葉台、家代、家代の里、板沢、入山瀬、大坂、大野、大渕、大和田、岡津、沖之須、海戸、各和、上内田、上西郷、上垂木、上西之谷、上土方、上土方落合、上土方工業団地、上土方嶺向、菊浜、国包、国安、倉真、高御所、子隣、五明、坂里、篠場、下垂木、下土方、杉谷、杉谷南、炭焼、高瀬、満水、千浜、寺島、富部、中、中西之谷、中方、長谷、西大渕、西之谷、日坂、幡鎌、初馬、浜川新田、浜野、浜野新田、原里、東山、久居島、平島、平野、細谷、本郷、三俣、矢崎町、谷の口町、山崎、遊家、洋望台、横須賀、吉岡、領家、和光、和田 | 約17,500戸 | |
菊川市 | 青葉台、赤土、朝日、牛渕、小出、大石、河東、加茂、川上、神尾、倉沢、小沢、沢水加、下内田、下平川、高橋、丹野、潮海寺、月岡、土橋、富田、友田、堂山新田、中内田、仲島、奈良野、西方、半済、東横地、古谷、堀之内、本所、牧之原、三沢、嶺田、耳川、柳、吉沢、和田 | 約9,700戸 | |
湖西市 | 新居町新居、新居町内山、新居町中之郷、新居町浜名、入出、梅田、駅南、太田、大知波、岡崎、神座、吉美、古見、境宿、白須賀、新所、新所・岡崎・梅田入会地、新所原、新所原東、ときわ、坊瀬、南台、山口、鷲津 | 約15,200戸 | |
静岡市葵区 | 相淵、相俣、足久保奥組、有東木、梅ケ島、大沢、大間、奥池ケ谷、奥仙俣、落合、柿島、鍵穴、上落合、桂山、崩野、口坂本、口仙俣、黒俣、腰越、小島、小布杉、坂本、慈悲尾、新間、内匠、寺島、栃沢、富沢、渡、中沢、中平、長熊、長妻田、楢尾、入島、日向、平野、松野、水見色、森腰、油野、湯ノ島、横沢、横山、蕨野 | 約2,200戸 | |
静岡市清水区 | 庵原町、大平、興津井上町、清地、草薙、河内、港南町、小河内、駒越、茂野島、宍原、承元寺町、但沼町、葛沢、中河内、西里、広瀬、村松、茂畑、谷津町、和田島 | 約1,300戸 | |
静岡市駿河区 | 池田、宇津ノ谷、根古屋、平沢、古宿、丸子、谷田 | 100戸未満 | |
島田市 | 阿知ケ谷、伊久美、稲荷、相賀、大草、大代、神谷城、川根町 家山、川根町 上河内、川根町 笹間上、川根町 笹間下、川根町 笹間渡、川根町 葛籠、川根町 抜里、川根町 身成、神座、岸、笹間下、志戸呂、高熊、千葉、東光寺、身成、湯日 | 約3,400戸 | |
周智郡森町 | 天宮、飯田、一宮、牛飼、薄場、円田、大鳥居、鍛治島、葛布、亀久保、嵯塚、橘、問詰、中川、西俣、三倉、向天方、睦実 | 約1,700戸 | |
榛原郡川根本町 | 壱町河内、犬間、梅地、奥泉、上長尾、久野脇、桑野山、下泉、下長尾、地名、千頭、東藤川、文沢 | 約900戸 | |
浜松市北区 | 引佐町井伊谷、引佐町奥山、引佐町狩宿、引佐町川名、引佐町渋川、引佐町白岩、引佐町西久留女木、引佐町西黒田、引佐町東黒田、引佐町別所、引佐町谷沢、引佐町横尾、新都田、神宮寺町、滝沢町、根洗町、初生町、東三方町、細江町小野、細江町気賀、細江町中川、細江町三和、三方原町、三ヶ日町大崎、三ヶ日町上尾奈、三ヶ日町佐久米、三ヶ日町只木、三ヶ日町都筑、三ヶ日町日比沢、三ヶ日町福長、三ヶ日町本坂、都田町、三幸町 | 約9,300戸 | |
浜松市天竜区 | 青谷、芦窪、阿寺、伊砂、大川、大栗安、大谷、小川、上野、神沢、熊、佐久、佐久間町浦川、佐久間町大井、相津、龍山町大嶺、龍山町下平山、龍山町瀬尻、月、長沢、西藤平、春野町筏戸大上、春野町砂川、春野町石打松下、春野町和泉平、春野町大時、春野町胡桃平、春野町気田、春野町越木平、春野町杉、春野町田黒、春野町田河内、春野町長蔵寺、春野町豊岡、春野町花島、春野町堀之内、春野町牧野、春野町宮川、春野町領家、日明、東藤平、二俣町大園、二俣町鹿島、懐山、船明、水窪町奥領家、水窪町地頭方、水窪町山住、米沢、山東、谷山、横川、横山町、渡ケ島 | 約3,000戸 | |
浜松市中区 | 相生町、葵西、葵東、小豆餅、泉、泉町、尾張町、上島、神田町、鴨江、木戸町、元目町、紺屋町、幸、栄町、佐藤、鹿谷町、蜆塚、下池川町、十軒町、城北、助信町、砂山町、住吉、早出町、高丘北、高丘西、高丘東、高林、高町、大工町、天神町、伝馬町、利町、富塚町、中沢町、中山町、名塚町、西伊場町、西丘町、萩丘、花川町、曳馬、広沢、細島町、松城町、元城町、元浜町、山下町、領家、連尺町、和合北、和合町、和地山 | 約21,100戸 | |
浜松市西区 | 伊左地町、入野町、大久保町、大人見町、大平台、大山町、神ケ谷町、神原町、舘山寺町、協和町、呉松町、湖東町、古人見町、桜台、佐浜町、志都呂、篠原町、白洲町、西都台町、坪井町、西鴨江町、西山町、平松町、深萩町、舞阪町長十新田、舞阪町浜田、舞阪町弁天島、舞阪町舞阪、馬郡町、雄踏、雄踏町宇布見、雄踏町山崎、和地町 | 約20,300戸 | |
浜松市浜北区 | 大平、尾野、根堅、平口、堀谷、四大地 | 100戸未満 | |
浜松市東区 | 有玉西町、有玉南町、安新町、安間町、植松町、大蒲町、笠井町、上新屋町、上西町、北島町、貴平町、国吉町、小池町、神立町、子安町、篠ケ瀬町、材木町、下石田町、白鳥町、常光町、天王町、中里町、中田町、中野町、長鶴町、西塚町、半田山、松小池町、丸塚町、宮竹町、薬師町、薬新町、豊町、龍光町、流通元町、和田町 | 約10,900戸 | |
浜松市南区 | 青屋町、飯田町、石原町、江之島町、遠州浜、老間町、大塚町、大柳町、卸本町、恩地町、金折町、河輪町、倉松町、小沢渡町、御給町、参野町、三和町、四本松町、下飯田町、下江町、白羽町、新貝町、頭陀寺町、増楽町、高塚町、田尻町、立野町、堤町、都盛町、鶴見町、寺脇町、富屋町、中田島町、西島町、西町、新橋町、鼡野町、法枝町、東若林町、福島町、福塚町、古川町、芳川町、本郷町、松島町、三島町、安松町、楊子町、米津町、若林町、渡瀬町 | 約17,900戸 | |
袋井市 | 愛野、愛野南、葵町、青木町、浅岡、浅羽、浅羽一色、新屋、泉町、上田町、梅山、永楽町、太田、大野、大谷、岡崎、小川町、沖山梨、小山、掛之上、可睡の杜、神長、上山梨、萱間、川井、木原、国本、久能、栄町、清水町、下山梨、砂本町、高尾、高尾町、田町、太郎助、大門、土橋、天神町、徳光、富里、友永、豊沢、豊住、中、中新田、長溝、新池、西田、西同笠、延久、初越、春岡、東同笠、彦島、広岡、深見、袋井、方丈、堀越、松原、松袋井、三門町、見取、湊、睦町、村松、諸井、山崎、山科、山田、山名町、横井、鷲巣 | 約18,700戸 | |
藤枝市 | 泉町、潮、岡部町 青羽根、岡部町 岡部、岡部町 桂島、岡部町 玉取、岡部町 野田沢、岡部町 宮島、瀬戸ノ谷、滝沢、西方 | 約400戸 | |
富士市 | 北松野、中之郷、南松野 | 約400戸 | |
牧之原市 | 大寄、鬼女新田、静波、新庄、菅ケ谷、道場、仁田、布引原、東萩間、堀野新田 | 約600戸 | |
焼津市 | 宗高、吉津 | 100戸未満 |
長野県
停電戸数(県別) | 主な停電地域 | 停電戸数(市町村別) | |
---|---|---|---|
約9,700戸 | 下伊那郡阿智村 | 浪合 | 100戸未満 |
下伊那郡阿南町 | 西條、和合 | 約200戸 | |
下伊那郡天龍村 | 神原、平岡 | 約200戸 | |
下伊那郡泰阜村 | 100戸未満 | ||
諏訪郡原村 | 約2,200戸 | ||
諏訪郡富士見町 | 落合、境、立沢 | 約1,400戸 | |
茅野市 | 北山、玉川、豊平、豊平泉 | 約5,900戸 |
-
-
中部電力ホームページ
中部電力のホームページ。総合エネルギーサービス企業として、安価で高品質なエネルギーサービスを提供し、お客さまとともに未来を創造します。
続きを見る
北陸電力
10月1日15時現在、停電の発生はありません。
-
-
北陸電力株式会社
北陸電力の公式Webサイトです。北陸を明るくしたい気持ちは、どこにも負けないと思う。「こたえていく。かなえていく。北陸電力」
続きを見る
東北電力
10月1日15時現在
岩手県
岩手県全域の停電戸数:約300戸 | |
北上市:約300戸 | 一関市:約10戸 |
和賀郡西和賀町:10戸未満 |
宮城県
宮城県全域の停電戸数:約50戸 | |
気仙沼市:10戸未満 | 栗原市:約20戸 |
大崎市:約20戸 | 刈田郡蔵王町:10戸未満 |
遠田郡涌谷町:10戸未満 |
福島県
福島県全域の停電戸数:約90戸 | |
いわき市:約20戸 | 東白川郡棚倉町:約70戸 |
東白川郡塙町:10戸未満 |
-
-
東北電力
東北電力の公式ホームページです。4月30日まで、「70周年記念 ご愛顧感謝キャンペーン」を実施中!抽選で約8,000名の方に、各種電子マネー等と交換可能な「よりそうeポイント」や人気家電などをプレゼン ...
続きを見る
北海道電力
10月1日15時10分現在
振興局名 | 現在の停電戸数 |
---|---|
約10戸 | |
約30戸 | |
全道計 | 約30戸 |
※胆振総合振興局管内の停電は、平成30年北海道胆振東部地震によるものです。
-
-
北海道電力
北海道電力の公式ホームページです。電気料金や各種サービス、エネルギーに関する情報などについてご紹介しています。
続きを見る
※以下は10月1日午前5時までの電力各社の停電状況です。
お知らせ
国内電力会社の停電情報は、10月1日午前4時45分現在で顕著な停電範囲の拡大が収束したことから、午前5時をもって更新を一旦終えさせていただきます
東京電力
1日午前1時45分現在、東京電力管内の広域停電が急速に拡大しているため、項目を上位に移動しました。
10月1日午前4時04分 東京電力発表
都県名 | 停電軒数 |
---|---|
茨城県 | 約71000軒 |
栃木県 | 約7700軒 |
群馬県 | 約1600軒 |
埼玉県 | 約30200軒 |
千葉県 | 約124200軒 |
東京都 | 約63500軒 |
神奈川県 | 約178000軒 |
山梨県 | 約39900軒 |
静岡県 | 約49200軒 |
沖縄電力
10月1日午前1時25分現在
沖縄県全域 | 99,250戸 |
本島北部 | 23,690戸 |
本島中部 | 53,000戸 |
本島南部 | 22,520戸 |
久米島・慶良間地方 | 50戸 |
九州電力
10月1日午前1時25分現在
県名 | 総戸数 | 停電戸数 | 備考 |
福岡県 | 312万6100戸 | 0 | |
佐賀県 | 49万7700戸 | 0 | |
長崎県 | 89万1400戸 | 0 | |
熊本県 | 110万7600戸 | 700戸 | 詳細調査中 |
大分県 | 77万2400戸 | 200戸 | 詳細調査中 |
宮崎県 | 69万6500戸 | 39,200戸 | 詳細調査中 |
鹿児島県 | 111万5200戸 | 98,900戸 | 詳細調査中 |
九州全体 | 820万6900戸 | 13万9200戸 | - |
四国電力
10月1日午前1時25分現在
県名 | 停電戸数 | 停電地域 | ||
---|---|---|---|---|
県別 | 市町村別 | 市町村名 | 地域名 | |
徳島県 | 約1,200戸 | 約400戸 | 小松島市 |
芝生町 横須町 |
10戸未満 | 美馬市 |
美馬町 |
||
約800戸 | 勝浦郡 上勝町 |
大字旭 大字生実 大字福原 大字傍示 大字正木 |
||
10戸未満 | 三好郡 東みよし町 |
加茂 |
||
高知県 | 約400戸 | 約200戸 | 宿毛市 |
沖の島町 弘瀬 沖の島町 母島 |
約20戸 | 香美市 |
物部町 押谷 物部町 仙頭 物部町 山崎 |
||
約200戸 | 長岡郡 本山町 |
大石 高角 吉延 |
||
約10戸 | 吾川郡 仁淀川町 |
岩戸 峯岩戸 |
||
愛媛県 | 約1,700戸 | 約700戸 | 松山市 |
御幸 立岩米之野 津和地 元怒和 横谷 |
約90戸 | 今治市 |
馬島 来島 |
||
約800戸 | 宇和島市 |
戸島 日振島 津島町 上畑地津島町 竹ヶ島 |
||
10戸未満 | 八幡浜市 |
川上町 川名津 |
||
10戸未満 | 新居浜市 |
阿島 |
||
約40戸 | 西条市 |
丹原町 臼坂 丹原町 楠窪 丹原町 明河 |
||
約50戸 | 伊予市 |
大平 |
||
10戸未満 | 東温市 |
河之内 |
||
約20戸 | 西宇和郡 伊方町 |
二見 |
||
香川県 | 約500戸 | 約500戸 | 高松市 |
男木町 女木町 塩江町 上西 |
約90戸 | さぬき市 |
志度 津田町 津田 |
||
合計 | 約3,800戸 |
中国電力
10月1日午前1時25分現在
県名 | 停電中戸数 | 県名 | 停電中戸数 |
---|---|---|---|
鳥取県 | 約500戸 | 山口県 | 100戸未満 |
島根県 | - | 兵庫県の一部 | - |
岡山県 | 100戸未満 | 香川県の一部 | - |
広島県 | 約400戸 | 愛媛県の一部 | 100戸未満 |
関西電力
10月1日午前1時25分現在
関西電力管内全域: 約45,810軒 | 大阪府:約1,610軒 |
---|---|
京都府:約1,580軒 | |
兵庫県:約230軒 | |
奈良県:約1,230軒 | |
滋賀県:約2,350軒 | |
和歌山県:約34,990軒 | |
福井県(一部):約170軒 | |
三重県(一部):約3,660軒 |
中部電力
10月1日2時00分現在
愛知県
停電戸数(県別) | 主な停電地域 | 停電戸数(市町村別) | |
---|---|---|---|
約265,300戸 | 愛西市 | 勝幡町 | 100戸未満 |
海部郡蟹江町 | 大字蟹江新田、舟入 | 約800戸 | |
安城市 | 朝日町、和泉町、小川町、柿碕町、河野町、桜井町、寺領町、高棚町、根崎町、野寺町、橋目町、東端町、東町、日の出町、姫小川町、古井町、村高町、明治本町 | 約4,400戸 | |
一宮市 | 赤見、大赤見 | 100戸未満 | |
稲沢市 | 平和町 | 約400戸 | |
犬山市 | 字荒田、字杁下、字内屋敷、字垣ノ内、字北洞、字喜六屋敷、字郷中、字御殿屋敷、字篠平、字高根、字高洞、字堤下、字西山、字二ノ谷、字野中、字白山洞、字八曽、字南高根、字向田、字藪ケ洞、今井、大字今井 | 約300戸 | |
大府市 | 神田町、北崎町、北崎町 | 約1,000戸 | |
